Загрузка документа…
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2019 года № 446
О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений"
(В редакции постановления Правительства КР от 15 февраля 2021 года № 43, Кабинета Министров КР от 14 апреля 2022 года № 222, 13 сентября 2023 года № 464, 29 июля 2025 года № 454)
В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" и Законом Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
- Положение о порядке проведения поверки средств измерений в Кыргызской Республике согласно приложению 1;
- Положение о порядке изготовления, применения и хранения поверительных клейм согласно приложению 2;
- Перечень средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность поверки средств измерений согласно приложению 3.
2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 27 сентября 2012 года № 664;
- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 27 сентября 2012 года № 664" от 5 декабря 2013 года № 658;
- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 27 сентября 2012 года № 664" от 2 марта 2015 года № 89;
- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении дополнения и изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 27 сентября 2012 года № 664" от 7 декабря 2015 года № 839;
- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении дополнений и изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 27 сентября 2012 года № 664" от 9 февраля 2017 года № 85;
- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 27 сентября 2012 года № 664" от 12 марта 2018 года № 128.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
| Премьер-министр Кыргызской Республики |
| М. Абылгазиев | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| Приложение 3 | |
|
| |||
|
|
|
|
|
ПЕРЕЧЕНЬ средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность поверки средств измерений
(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 13 сентября 2023 года № 464, 29 июля 2025 года № 454)
№ | Наименование средств измерений | Периодичность поверки | Примечание |
|
1. Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |
| |||
1 | Автоцистерны для молока, вина и виноматериалов | 1 раз в год |
|
|
2 | Автоцистерны для нефтепродуктов | 1 раз в год |
|
|
3 | Колонки топливо-, маслораздаточные | 1 раз в полгода |
|
|
4 | Счетчики нефти, нефтепродуктов | 1 раз в год |
|
|
5 | Резервуары для нефтепродуктов | 1 раз в 5 лет |
|
|
6 | Колонки раздаточные сжиженного газа | 1 раз в полгода |
|
|
7 | Установки для поверки расходомеров жидкости и газов | 1 раз в год |
|
|
8 | Ротаметры | 1 раз в год |
|
|
9 | Дозаторы: |
|
|
|
пипеточные; | 1 раз в год; |
| ||
поршневые | 1 раз в год |
| ||
10 | Молокомеры | 1 раз в год |
|
|
11 | Меры для отпуска напитков (стеклянные) | При выпуске из производства |
|
|
12 | Дозаторы жидких пищевых продуктов, в том числе торговые автоматы | 1 раз в полгода |
|
|
13 | Счетчики спирта и других промышленных жидкостей и пищевых продуктов | 1 раз в год |
|
|
14 | Аспираторы | 1 раз в год |
|
|
15 | Сигнализаторы уровня (автоматические) | 1 раз в год |
|
|
16 | Мерники для отпуска жидкостей (металлические) | 1 раз в год |
|
|
17 | Меры вместимости (стеклянные) | При выпуске из производства |
|
|
18 | Мерники переносные | 1 раз в год |
|
|
19 | Мерники технические (стационарные) 1-го и 2-го классов и резервуары технологические | 1 раз в 2 года |
|
|
20 | Водосчетчики промышленные: |
|
|
|
- с диаметром условного прохода 15÷20 мм; | 1 раз в 5 лет; |
| ||
- с диаметром условного прохода свыше 20 мм | 1 раз в год |
| ||
21 | Водосчетчики бытовые (для горячей и холодной воды) с диаметром условного прохода 15÷20 мм | 1 раз в 5 лет |
|
|
22 | Теплосчетчики промышленные: |
|
|
|
- с диаметром условного прохода 15÷20 мм; | 1 раз в 4 года; |
| ||
- с диаметром условного прохода свыше 20 мм | 1 раз в год |
| ||
23 | Теплосчетчики бытовые | 1 раз в 4 года |
|
|
24 | Счетчики газа промышленные: |
|
|
|
- ультразвуковые Turbo Flow UFG; | 1 раз в 4 года |
| ||
- мембранные, турбинные и другие | 1 раз в год |
| ||
25 | Счетчики газа бытовые | 1 раз в 12 лет |
|
|
26 | Водосливы с тонкой стенкой: |
|
|
|
- режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, истечение через водосливы незатопленное, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой; | 1 раз в 5 лет |
| ||
- режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, истечение через водосливы незатопленное, однако в зависимости от условий работы канала в нижнем бьефе (заиливание, зарастание) в дальнейшем они могут оказаться затопленными, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой | 1 раз в 3 года |
| ||
27 | Водосливы с донными порогами, в которых режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой | 1 раз в 4 года |
|
|
28 | Расходомерные лотки, в которых режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой | 1 раз в 3 года |
|
|
29 | Расходомеры со специальными сужающими устройствами, в которых режим течения потока в верхнем бьефе спокойный, истечение через насадки и приставки затопленное, в пределах сооружения не скапливаются наносы крупных фракций | 1 раз в 3 года |
|
|
30 | Расходомеры типа "Фиксированное русло": |
|
|
|
- режим течения потока в канале равномерный, в пределах сооружения не скапливаются наносы, отсутствует подпор с нижнего бьефа, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой; | 1 раз в 5 лет; |
| ||
- режим течения потока в канале равномерный, в пределах сооружения не скапливаются наносы, отсутствует подпор с нижнего бьефа, однако в зависимости от условий работы отводящего канала (заиление, зарастание) водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой | 1 раз в 3 года |
| ||
31 | Анемометры ручные, чашечные (все типы) | 1 раз в год |
|
|
32 | Анемометры индукционные (все типы) | 1 раз в год |
|
|
33 | Анемометры крыльчатые (все типы) | 1 раз в год |
|
|
34 | Диафрагмы камерные, бескамерные | 1 раз в год |
|
|
35 | Измерители скорости водного потока | 1 раз в 2 года |
|
|
36 | Установки поверочные измерителей скорости водного потока | 1 раз в 2 года |
|
|
37 | Рейки уровнемерные гидромелиоративные типа РУГ | 1 раз в 2 года |
|
|
38 | Электронные корректоры - вычислители газа | 1 раз в год |
|
|
2. Измерения механических величин |
| |||
39 | Измеритель деформации клейковины | 1 раз в год |
|
|
40 | Копры маятниковые | 1 раз в год |
|
|
41 | Весоизмерительные приборы, устройства | 1 раз в год |
|
|
42 | Гири: |
|
|
|
классов E1, Е2; | 1 раз в 2 года; |
| ||
классов F, М | 1 раз в год |
| ||
43 | Динамометры всех типов | 1 раз в год |
|
|
44 | Ключи динамометрические | 1 раз в год |
|
|
45 | Машины испытательные | 1 раз в год |
|
|
46 | Прессы гидравлические | 1 раз в год |
|
|
47 | Приборы измерения твердости всех типов | 1 раз в год |
|
|
48 | Пурки | 1 раз в год |
|
|
49 | Секундомеры | 1 раз в год |
|
|
50 | Тахометры часовые, механические, электрические, цифровые (все типы) | 1 раз в год |
|
|
51 | Спидометры всех типов и тахографы | 1 раз в 2 года |
|
|
52 | Скоростемеры шахтных подъемников и локомотивов | 1 раз в год |
|
|
53 | Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 29 июля 2025 года № 454 | |||