КАРАКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
XXXXV сессия Каракольского городского Кенеша XXVIII созыва,
25-июня 2024 года № 28-45/5
Об утверждении тарифов за арендные платы торговых площадей муниципальных рынков «Бугу», «Макиш» и «Ак-Тилек» г.Каракол
Рассмотрев и обсудив письмо руководителя аппарата мэрии г.Каракол Сагымбаева Р.Ж., за исх.№01-16/2915 от 19.06.2024 г., XXXXV сессия Каракольского городского Кенеша XXVIII созыва,
постановляет:
1. Утвердить с 26.06.2024г. тарифы за арендные платы торговых площадей и точек муниципальных рынков «Бугу» (приложение №1), «Макиш» (приложение №2) и «Ак-Тилек» г.Каракол (приложение №3).
2. Направить данное постановление в областное управление юстиции, для включения в Государственный реестр нормативно правовых актов.
3. Опубликовать постановление в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, торговле, промышленности, инвестициям и поддержке предпринимательства и первого вице-мэра г.Каракол.
Председатель Т.Ж.Акимканов
|
|
| Утверждено Постановлением Каракольского городского Кенеша от 25 июнь 2024 года №28-45/5 Приложение №1
|
|
|
| ||||||||
| Тарифный расчет арендной платы за предоставляемые земельные участки и помещения для комерческих целей МП "Муниципальный рынок г.Каракол" (Бугу) |
| ||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| № П/П | Виды торговых точек, земсельных участков для коммерческих целей, помещений для коммерческих целей. | Площадь предоставленной площади под коммерческие цели. | Тариф оплаты за 1 (Один) кв.м. | Сумма к оплате арендной платы в месяц. |
| ||||||||
| 1 | Земельный участок под коммерческие цели | от 5 до 10 кв.м. | - | 1300 |
| ||||||||
| 2 | Земельный участок под коммерческие цели | от 10 до 15 кв.м | - | 2200 |
| ||||||||
| 3 | Земельный участок под коммерческие цели | от 15 до 20 кв.м. | - | 2500 |
| ||||||||
| 4 | Земельный участок под коммерческие цели | от 20 до 25 кв.м. | - | 3900 |
| ||||||||
| 5 | Земельный участок под коммерческие цели | от 25 до 35 кв.м. | - | 5300 |
| ||||||||
| 6 | Помещения для комерческих целей по ул.Жусаева | 1 кв.м. | 700 |
|
| ||||||||
| 7 | Помещения для комерческих целей по ул.Алыбакова | 1 кв.м. | 250 |
|
| ||||||||
| 8 | Помещения для коммерческих целей по ул.Алышбаева | 1 кв.м. | 200 |
|
| ||||||||
| 9 | Помещения для коммерческих целей с капитальным строением | от 5 до 10 кв.м. | - | 1300 |
| ||||||||
| 10 | Помещения для коммерческих целей с капитальным строением | от 10 до 15 кв.м | - | 2200 |
| ||||||||
| 11 | Помещения для коммерческих целей с капитальным строением | от 15 до 20 кв.м. | - | 2500 |
| ||||||||
| 12 | Помещения для коммерческих целей с капитальным строением | от 20 до 25 кв.м. | - | 3900 |
| ||||||||
| 13 | Помещения для коммерческих целей с капитальным строением | от 25 до 35 кв.м. | - | 5300 |
| ||||||||
| 14 | Помещения для коммерческих целей из легких конструкций | от 5 до 10 кв.м. | - | 1300 |
| ||||||||
| 15 | Помещения для коммерческих целей из легких конструкций | от 10 до 15 кв.м | - | 2200 |
| ||||||||
| 16 | Помещения для коммерческих целей из легких конструкций | от 15 до 20 кв.м. | - | 2500 |
| ||||||||
| 17 | Помещения для коммерческих целей из легких конструкций | от 20 до 25 кв.м. | - | 3900 |
| ||||||||
| 18 | Помещения для коммерческих целей из легких конструкций | от 25 до 35 кв.м. | - | 5300 |
| ||||||||
| 19 | Торговые точки из морских контейнеров 20 тонник | 14 кв.м | - | 1300 |
| ||||||||
| 20 | Помещения предназначенные для коммерческих целей и общественного питания на втором уровне. | 1.кв.м | 200 |
|
| ||||||||
| 21 | За предоставление справок | - | - | 30 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Данный расчет составлен без учета оплаты расходов за подоходный налог, налог на имущество торговых |
| ||||||||||||
| точек, электроснабжение, оплата |
| ||||||||||||
| производится за счет арендаторов. |
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Расчет составил : |
|
|
| ||||||||||
| Директор муниципального предприятия |
|
| |||||||||||
| "Муниципальный рынок г. Каракол" | Р.Б. Бейшеев |
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| Утверждено Постановлением Каракольского городского Кенеша от 25 июнь 2024 года №28-45/5 Приложение №2
|
|
|
| ||||||||
| Тарифный расчет арендной платы за предоставляемые земельные участки и помещения для комерческих целей МП "Муниципальный рынок г.Каракол" (Макиш) |
| ||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| № П/П | Виды торговых точек, земсельных участков для коммерческих целей, помещений для коммерческих целей. | Площадь предоставленной площади под коммерческие цели. | Тариф оплаты за 1 (Один) кв.м. | Сумма к оплате арендной платы в месяц. |
| ||||||||
| 1 | Земельный участок под коммерческие цели | от 5 до 10 кв.м. | - | 1300 |
| ||||||||
| 2 | Земельный участок под коммерческие цели | от 10 до 15 кв.м | - | 2200 |
| ||||||||
| 3 | Земельный участок под коммерческие цели | от 15 до 20 кв.м. | - | 2500 |
| ||||||||
| 4 | Земельный участок под коммерческие цели | от 20 до 25 кв.м. | - | 3900 |
| ||||||||
| 5 | Земельный участок под коммерческие цели | от 25 до 35 кв.м. | - | 5300 |
| ||||||||
| 6 | Помещения для комерческих целей по ул.Жусаева | 1 кв.м. | 700 |
|
| ||||||||
| 7 | Помещения для комерческих целей по ул.Алыбакова | 1 кв.м. | 250 |
|
| ||||||||
| 8 | Помещения для коммерческих целей по ул.Алышбаева | 1 кв.м. | 200 |
|
| ||||||||
| 9 | Помещения для коммерческих целей с капитальным строением | от 5 до 10 кв.м. | - | 1300 |
| ||||||||
| 10 | Помещения для коммерческих целей с капитальным строением | от 10 до 15 кв.м | - | 2200 |
| ||||||||
| 11 | Помещения для коммерческих целей с капитальным строением | от 15 до 20 кв.м. | - | 2500 |
| ||||||||
| 12 | Помещения для коммерческих целей с капитальным строением | от 20 до 25 кв.м. | - | 3900 |
| ||||||||
| 13 | Помещения для коммерческих целей с капитальным строением | от 25 до 35 кв.м. | - | 5300 |
| ||||||||
| 14 | Помещения для коммерческих целей из легких конструкций | от 5 до 10 кв.м. | - | 1300 |
| ||||||||
| 15 | Помещения для коммерческих целей из легких конструкций | от 10 до 15 кв.м | - | 2200 |
| ||||||||
| 16 | Помещения для коммерческих целей из легких конструкций | от 15 до 20 кв.м. | - | 2500 |
| ||||||||
| 17 | Помещения для коммерческих целей из легких конструкций | от 20 до 25 кв.м. | - | 3900 |
| ||||||||
| 18 | Помещения для коммерческих целей из легких конструкций | от 25 до 35 кв.м. | - | 5300 |
| ||||||||
| 19 | Торговые точки из морских контейнеров 20 тонник | 14 кв.м | - | 1300 |
| ||||||||
| 20 | Помещения предназначенные для коммерческих целей и общественного питания на втором уровне. | 1.кв.м | 200 |
|
| ||||||||
| 21 | За предоставление справок | - | - | 30 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Данный расчет составлен без учета оплаты расходов за подоходный налог, налог на имущество торговых |
| ||||||||||||
| точек, электроснабжение, оплата |
| ||||||||||||
| производится за счет арендаторов. |
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Расчет составил : |
|
|
| ||||||||||
| Директор муниципального предприятия |
|
| |||||||||||
| "Муниципальный рынок г. Каракол" | Р.Б. Бейшеев |
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|