Загрузка документа…
ТОГОЛОК МОЛДО АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
Депутаттардын Тоголок-Молдо Айылдык кеңешинин 8-чакырылышын 8 сесиясынын
2018-жылдын 31-декабры № 1
Төрагалык кылуучу-Н.Исмаилова,айылдык кеңештин төрайымы
Тоголок-Молдо айылдык кенешинин депутаттарынын жалпы саны-11
Сессияга катышканы-6
Катышпаганы- 5
Күн тартибиндеги каралуучу маселелер:
1.Тоголок-Молдо айыл өкмөтүнүн 2019-жыл үчүн бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүн жана 2020-2021-жылдарга бюджеттин долбоорун бекитуу жонундо.
Тоголок-Молдо айыл өкмөтүнүн Финансы экономика болумунун башчысынын убактылуу милдетин аткаруучу Б.Сагынбековдун билдируусун угуп жана талкуулуп,депутаттардын Тоголок-Молдо айылдык кеңешинин сессиясы
Т О К Т О М К Ы Л А Т:
1.Тоголок-Молдо айыл өкмөтүнүн 2019-жылга карата бюджетинин киреше болугу 5876,8 сомго жана чыгаша бөлүгү 5876,8 сомго төмөндөгүдөй бекитилсин:
2.2020-жылга карата бюджеттин долбоору кирешеси 6115,1 сомго жана чыгашасы 6115,1 сомго беитилсин:
3.2021-жылга карата бюджеттин долбоору кирешеси 6169,5 сомго жана чыгашасы 6169,5 сомго бекитилсин:
Тоголок-Молдо айыл окмотунун киреше болугу
Статъясы | Кирешенин аталышы | Жалпы |
1 | Кирешелер баары | 2060,5 |
11 | Салыктык ирешелер | 1426,8 |
111 | Кирешеге жана пайдага салык | 1426,8 |
11111100 | Салык агенти толоочу киреше салыгы | 896,0 |
11122 | Патенттин негизинде салык | 134,0 |
11122100 | Милдеттуу патенттин негизинде салык | 0,0 |
11122200 | Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык | 134,0 |
11311 | Кыймылсыз мулкко салык | 396,8 |
11311200 | 2-топтогу ишкердик иши учун пайдаланган кыймылсыз мулкко салык | 4,3 |
11312 | Кыймылдуу мулкко салык | 130,0 |
113121 | Транспорттук каражаттарга салык | 0,0 |
11312200 | Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык | 130,0 |
1132 | Жер салыгы | 262,5 |
11321100 | Короо жанындагы ,жер участокторун пайдалануу учун жер салыгы | 81,0 |
11321200 | Айыл чарба жерлерин пайдалануу учун жер салыгы | 177 ,0 |
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине , айыл чарба багытындагы болбогон жерлерди пайдалануу учун салы | 4,5 |
11412100 | Сатуудан салык | 0,0 |
1144 | Жер казынасын пайдалангандыгы учун салык | 0,0 |
11442130 | Комур | 0,0 |
14 | Салыктык эмес кирешелер | 633,7 |
1415 | Ижара акысы | 313,3 |
14151200 | Жер казын.пайдал.укугуна лицензияны кармоо учун | 70,0 |
14152 | Жаратылыш ресурстарын пайдалануу учун акы | 243,3 |
14152200 | Жайыт ижара учун акы | 223,3 |
14152600 | ФПЗ ижара акы учун | 20,0 |
142 | Товарларды сатуудан жана кызмат корсотуудон кирешелер | 320,4 |
14224200 | Таштандыларды ташып чыгаруу учун жыйым | 11,0 |
1423 | Акы толонуучу кызмат корсотуулордон тушуулор | 309,4 |
14232 | Билим беруудон жана маданияттын кызматынан | 289,4 |
14238 | Башка кызмат | 20,0 |
Баардыгы 5876,8
Тоголок-Молдо айыл окмотунун киреше болугу
Башкарууга
Статъя | чыгым | сумма |
2111 | Айлык акыга | 2349,7 |
2121 | Соц Фондго | 347,4 |
2211 | Кызматтык иш сапарга | 20 |
2212 | Байланышка Интернет | 20 |
2214 | Транспорт ГСМ | 40 |
2215 | Аркандай чыгымдар | 128 |
2222 | Стат каттоого | 25 |
22311100 | Электр энергия учун | 100 |
2824 | Резервный Фондго | 20 |
| Атайын каражаттан | 20 |
| Баардыгы | 3070,1 |
Жайыт
Статъя | Чыгымдын аталашы | Сумма |
22154900 | Ар кандай чыгымдар | 148,9 |
| Баардыгы | 148,9 |
ЖКХ
Статъя | Чыгымдын аталашы | Сумма |
22154900 | Ар кандай чыгымдар | 104,4 |
| Баардыгы | 104,4 |
Китепканага
Статъя | Чыгымдын аталашы | Сумма |
2211 | Айлык акыга | 132,4 |
2121 | Соц фондго | 22,8 |
2211 | Кызматтык иш сапарга | 1,5 |
22154900 | Ар кандай чыгымдарга | 10 |
| Баардыгы | 166,7 |
Клубга
Статъя | Чыгымдын аталашы | Сумма |
2211 | Айлык акыга | 272,7 |
2121 | Соц Фондго | 47,0 |
2211 | Кызматтык иш сапарга | 3,0 |
22154900 | Ар кандай чыгымдарга | 28,9 |
| Баардыгы | 351,6 |
Бала-Бакчага
Статъя | Чыгымдын аталашы | Сумма |
2218 | Тамак-Ашка | 355,7 |
2221 | Ар кандай чыгымдарга | 20 |
| Атайын каражаттан | 289,4 |
| Баардыгы | 665,1 |
Мектепке
Статъя | Чыгымдын аталашы | Сумма |
22311100 | Таза сууга | 8,0 |
22311200 | Электрэнергияга | 1195 |
22154900 | Ар кандай чыгымдарга | 30 |
| Баардыгы | 1233 |
Соц тармака
Статъя | Чыгымдын аталашы | Сумма |
27211100 | Женилдиктер | 137 |
Баардыгы 5876,8
1.Киреше салыгынан 246 мин сомго план кыскартуу жагы Финансы Министрлигинен суралсын.
2.Бала бакчаныны атйын каражатына 103,7 мин сом план Финансы Министрлигинен
суралсын.
3.Айыл аймактын Электрэнергиясына 700 мин сом акча каражаты Республикалык Бюджеттен
Финансы Министрлигинен суралсын.
4.Бул токтомдун аткаруу жагы айыл окмотунун башчысына милдеттендирилсин;
5.Бул токтомдун аткарылышы козомолдоо жагы тармактык комиссияга тапшырылсын.
Төрага | Н. Исмаилова |