Загрузка документа…
ТОГОЛОК МОЛДО АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
Депутаттардын Тоголок-Молдо айылдык кеңешинин 8-чакырылышын 8 сесиясынын
2018-жылдын 31-декабры № 2
Төрагалык кылуучу-Н.Исмаилова,айылдык кенештин төрайымы
Тоголок-Молдо айылдык кеңешинин депутаттарынын жалпы саны-11
Сессияга катышканы-6
Катышпаганы- 5
Күн тартибиндеги каралуучу маселелер:
1.Тоголок-Молдо айыл өкмөтүнүн 2019-жыл үчүн бюджетинин киреше бөлүгүн бекитүү.
Тоголок-Молдо айыл өкмөтүнүн Финансы экономика болумунун башчысынын убактылуу
милдетин аткаруучу Б.Сагынбековдун билдируусун угуп жана талкуулуп,депутаттардын Тоголок-Молдо айылдык кеңешинин сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1.Тоголок-Молдо айыл аймагынын 2019-жылдын киреше болугу 2060,5 (эки миллион
алтымыш мин беш жуз) сом болуп бекитилсин.
Тоголок-Молдо айыл окмотунун киреше болугу.
Статъясы | Кирешенин аталышы | Жалпы |
1 | Кирешелер баары | 2060,5 |
11 | Салыктык ирешелер | 1426,8 |
111 | Кирешеге жана пайдага салык | 1426,8 |
11111100 | Салык агенти толоочу киреше салыгы | 896,0 |
11122 | Патенттин негизинде салык | 134,0 |
11122100 | Милдеттуу патенттин негизинде салык | 0,0 |
11122200 | Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык | 134,0 |
11311 | Кыймылсыз мулкко салык | 396,8 |
11311200 | 2-топтогу ишкердик иши учун пайдаланган кыймылсыз мулкко салык | 4,3 |
11312 | Кыймылдуу мулкко салык | 130,0 |
113121 | Транспорттук каражаттарга салык | 0,0 |
11312200 | Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык | 130,0 |
1132 | Жер салыгы | 262,5 |
11321100 | Короо жанындагы ,жер участокторун пайдалануу учун жер салыгы | 81,0 |
11321200 | Айыл чарба жерлерин пайдалануу учун жер салыгы | 177 ,0 |
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине , айыл чарба багытындагы болбогон жерлерди пайдалануу учун салы | 4,5 |
11412100 | Сатуудан салык | 0,0 |
1144 | Жер казынасын пайдалангандыгы учун салык | 0,0 |
11442130 | Комур | 0,0 |
14 | Салыктык эмес кирешелер | 633,7 |
1415 | Ижара акысы | 313,3 |
14151200 | Жер казын.пайдал.укугуна лицензияны кармоо учун | 70,0 |
14152 | Жаратылыш ресурстарын пайдалануу учун акы | 243,3 |
14152200 | Жайыт ижара учун акы | 223,3 |
14152600 | ФПЗ ижара акы учун | 20,0 |
142 | Товарларды сатуудан жана кызмат корсотуудон кирешелер | 320,4 |
14224200 | Таштандыларды ташып чыгаруу учун жыйым | 11,0 |
1423 | Акы толонуучу кызмат корсотуулордон тушуулор | 309,4 |
14232 | Билим беруудон жана маданияттын кызматынан | 289,4 |
14238 | Башка кызмат | 20,0
|
1.Киреше салыгынан 246 мин сомго план кыскартуу жагы Финансы Министрлигинен суралсын.
2.Бала бакчаныны атйын каражатына 103,7 мин сом план Финансы Министрлигинен суралсын.
3. Токтомду аткаруу жагы Тоголок-Молдо айыл окмотунун финансы-экономика болумунун башчысынын убактылуу милдетин аткаруучусу Б.сагынбековго милтеттендирилсин.
4. Токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы тармактык комиссия мучолоруно тапшырылсын.
Төрага | Н. Исмаилова |