Сары-Булак айыл кеңеши
ТОКТОМ
Сары-Булак айылдык кеңешинин VI1 чакырылышынын кезектеги № 3-сессиясы
2021-жылдын 17-июлу № 3/1
Сары-Булак айыл өкмөтүнүн 2021-жылга каралган жергиликтүү бюджетин 2021-жылдын алты айынын жыйынтыгы менен аткарылышынын абалы жөнүндө.
Сары-Булак айылдык өкмөтүнүн 2021-жылга каралган жергиликтүү бюджетинин аткарылышы боюнча маалыматты угуп жана талкуулап депутаттардын Сары-Булак айылдык Кенеши
ТОКТОМ КЫЛАТ
1. 2021-жылга Сары-Булак айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин алты айлыктын жыйынтыгы менен аткарылышынын абалы боюнча айл өкмөттүн Ф.Э.Б. башчысы А.Мамажусуповдун берген маалыматы жактырылсын.
2. Бекитилген бюджеттин аткарылышын жана сарамжалдуу сарпталуусун көзөмөлгө алуу жагы бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.
Сары-Булак айылдык кеңешинин төрагасы: | К.Матиев |
Жалпы айыл окмот боюнча чыгымдар, кээ бир озгортуулор менен 2021-жылдын алты ай ичинде томондогудой болду.
К/ № | Чыгашанын турлору | План 2021-ж 6 ай | Факт 2021-ж 6 ай | + - | % |
|
1. | Эмгек акы | 3059985 | 3059985 | 0 | 100 |
|
2 | Соц. фондко | 425200 | 425200 | 0 | 100 |
|
3 | Командировкалык чыгым | 128600 | 128000 | -600 | 99,5 |
|
4 | Байланыш кызматына | 25000 | 26100 | +1100 | 104,4 |
|
5 | Электро энергияга | 423900 | 285600 | -138300 | 67,3 |
|
6 | Комур алууга |
|
| 0 | 0 |
|
7 | Транспортко | 70000 | 70000 | 0 | 100 |
|
8 | Ар турдуу чыгымга | 486600 | 443500 | -43100 | 91,1 |
|
9 | Капиталдык ремонтко | 73000 | 27000 | -46000 | 37,0 |
|
10 | Кунумдук ар турдуу матер. алууга | 215000 | 198000 | -17000 | 92,0 |
|
11 | Здания жана оборудованияга | 115000 | - | 0 | 0 |
|
12 | Инвентарь алууга |
|
|
|
|
|
13 | Компенсацияга |
| 364600 | +364600 | 100 |
|
Бардыгы
| 5022285 | 5027985 |
|
|
| |
Сары-Булак айыл Өкмөтүнүн башчысы: | М. Эркинбаев |
Айыл окмотунун бюджетин 2021-жылдын алты ай ичинде томондогудой булактар тузуп аткарылды.
К/№ | Кирешенин турлору | План 2021-ж 6 ай | Факт. 2021-ж 6 ай | +/- Айр.пл | % Планга |
|
1 | Киреше салыгы (под.налог) | 1050600 | 1688200 | +637600 | 160,6 |
|
2 | Ыктыярдуу патент | 33200 | 43700 | +10500 | 131,6 |
|
3 | Транспорттук салык | 92800 | 74800 | -18000 | 80,6 |
|
4 | Жер салыгы (огород физ) | 31000 | 45600 | + 14600 | 147,0 |
|
5 | Жер салыгы (юрид. Улуш) | 34200 | 32500 | -1700 | 95,0 |
|
6 | Жер салыгы (не сельхох) | 4700 | 4700 |
| 100,0 |
|
7 | Жердин ижара акысы (калктуу конуштардын) | 23100 | 40000 | +26100 | 173,1 |
|
8 | ФПЗ ижара акысы | 43000 | 36700 | -6300 | 85,3 |
|
9 | Мусор (тутун пул) | 52200 | 29900 | -22100 | 57,2 |
|
10 | Жайыт учун ижара акы | 28600 | 5000 | -23600 | 17,4 |
|
11 | Ата энелер взносу | 131300 | 257000 | +125700 | 195,7 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
11 | Пайдалуу казындылар чыккан жерлерге толом | 51200 | 27300 | -23900 | 53,3 |
|
Жергиликтуу кирешенин баары:
| 1575900 | 2305200 | +729300 | 146,2 |
| |
13
| Толуктоочу гранттан | 3452400 | 3452400 |
| 100,0 |
|
| Максаттуу грант
| - | 479600 | +479600 |
|
|
| Баардык грант | 3452400 | 3932000 | +479600
| 113,8 |
|
| Жалпы киреше | 5028300 | 6237200 | +1208900 | 124,0 |
|
Сары-Булак айыл Өкмөтүнүн башчысы: | М. Эркинбаев |