КЫЗЫЛ-ТОО АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
Кызыл-Тоо айылдык кеңешинин 7-шайланган кезектеги 5-сессиясы
2021-жылдын 27-августу № 14
Кызыл-Тоо айыл өкмөтүнүн 2021-жылдын бюджетинин чыгаша бөлүгүнө өзгөртүү киргизүү жөнүндө
Кызыл-Тоо айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин 2021-жылдын 3 кварталында айыл өкмөтүн бюджетин максатуу пайдалануу максатында депутаттардын сунуштарынын негизинде, маселени карап чыгып, талкуулап Кызыл-Тоо айылдык кеңеши токтом кылат
1. Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 16-майындагы №59 бюджеттик кодексинин 44-беренесине ылайык жайыт комитетине 63,0 миң, Кызыл-Тоо айыл өкмөтүнө подокод салыгынан ашыкча түшкөн кирешеден 350,0 миң сом кошумча план алынсын.
2. Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 16-майында №59 бюджеттик кодексинин 109-беренесине ылайык 2021-жылдын 4-кварталында Кызыл-Тоо айыл өкмөтүнүн киреше жана чыгаша бөлүгүнөн 890,5 миң сомго кемитүү жана толуктоо жүргүзүлсүн.
3. 2021-жылдын 4-кварталына үнөмдөлгөн 447,5 миң сом акча каражаты аппарат бөлүмүнөн 2215 беренесине кызмат көрсөтүүгө жалпы 56,5 миң сом, Бала бакчага 2222 беренесине жабдуу алууга 40,0 миң сом, маданият үйүнүн 2215 беренесине 4,0 миң сом, орто мектеп бөлүмүнүн 2224 беренесине көмүр сатып алууга 60,0 миң жана 3112 беренесине камсыз кылууларга 297,0 миң сом, социалдык коргоо бөлүмүнүн 2721 беренесине 20,0 миң сом, кошумча кирешеден Кызыл-Тоо айылындагы кичи футбол аянчасынын курулушуна ЖХК 3111 беренесине 250,0 миң , аппарат 2214 беренесине 50,0 миң жана 2215 беренесине 50,0 миң сом, Кызыл-Тоо жайыт комитетине 2215 беренесине 63,0 миң сом толуктоо киргизилсин.
4. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеңештин бюджет, салык жана инвестиция тартуу маселелери боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.
5. Бюджети өзгөртүү жөнүндөгү акча каражатынын эсебин тактоо финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы С.Ташмаматовага милдеттендирилсин.
Кызыл-Тоо айылдык кеңештин төрагасы |
Т.Темиралиев |
Токтомго тиркеме
Кызыл-Тоо айыл өкмөтүнүн 2021-жылга чыгаша бөлүмүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү
Элемент (8) | Жергиликтүү бюджеттин кирешелеринин аталыштары | 2021г |
| Киреше автивдер жана милдеттенмелер (жер сатуу) | 6152,1 |
1 | Киреше | 6152,1 |
11 | Салык кирешеси | 3054,6 |
111 | Салыктын кирешеси жана пайдасы | 2800,2 |
11111100 | Киреше салыгы, төлөнүүчү салык агенти | 1737,0 |
1112 | Атайын режимдеги салыктар | 137,0 |
11121 | Бирдиктүү салык төгүмдөрү | 6,0 |
11121100 | Чакан бизнес субьектер үчүн бирдиктүү салык | 6,0 |
11122 | Патентке негизделген салык | 131,0 |
11122100 | Милдеттүү патент салыгы | 22,0 |
11122200 | Ыктыярдуу патент салыгы | 109,0 |
113 | Өздүк мүлк салыгы | 926,2 |
1131 | мүлк салыгы | 472,0 |
11311 | Кыймылсыз м\лк салыгы | 2,0 |
11311200 | Кыймылсуз мул салыгы 2 группа | 2,0 |
11312 | Кыймылдуу мүлккө салыктар | 470,0 |
113121 | Транспорт салыгы | 470,0 |
11312110 | Юридикалык жактар учун транспорт салыгы | 0,0 |
11312120 | Жеке адамдар учун транспорт салыгы | 470,0 |
1132 | Жер салыгы | 454,2 |
11321100 | Жер салыгы эшик алды | 100,0 |
11321200 | Айыл чарба багытындагы жер салыгы | 236,2 |
11321300 | Айыл чарба багытында эмес жер салыгы | 118,0 |
114 | Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар | 254,4 |
11412 | Сатуудан алынуучу салык | 163,4 |
11412100 | Сатуудан алынуучу салык | 163,4 |
1144 | Жер казынасын пайдалануу салыгы | 91,0 |
114621 | Роялти | 91,0 |
11461230 | Көмүр | 91,0 |
14 | Салыктык эмес киреше | 3097,5 |
1415 | Ижара | 1435,0 |
14151 | Жер казынасын пайдалануу толомдор | 950,0 |
14151200 | Жер казынасын пайдалануу лицензияларына кармоо акысы | 950,0 |
14152 | Жаратылыш ресурстарын пайдалангандыгы үчүн төлөм | 485,0 |
| Жердин ижара акысы | 256,0 |
14152100 | Калктуу конуштардагы жердин ижара акысы | 36,0 |
14152200 | Жайыттын ижара акысы | 220,0 |
14152600 | Фонддун кайра бөлүштүрүү жерлерине ижара акы | 229,0 |
142 | Товарларды сатуудан түшкөн киреше жана кызмат көрсөтүү | 1662,5 |
1422 | Административдик төлөмдөр жана жыйымдар | 12,5 |
14224 | жыйымдар | 12,5 |
14221700 | Таштанды чогултуу үчүн жыйымдар | 12,5 |
1423 | Акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүү | 1650,0 |
14232 | Билим берүү жана маданий жактан тейлөө | 1650,0 |
14232400 | Мектепке чейинки мекемелердин кызмат корсотуу толомдор | 1650,0 |
Кызыл-Тоо айыл окмотунун ФЭБнун башчысы: |
Ж.Кадыров |