КӨТӨРМӨ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
Көтөрмө айылдык кеңешинин кезектеги VII чакырылыш ХII сессиясы
2022-жылдын 29 - январы № 12/1
2021-жылдын жыйынтыгы боюнча Көтөрмө айыл өкмөтүнүн бюджетинин аткарылышы боюнча отчетту угуу, 2022-жылга карата бюджетти бекитүү жөнүндө
Күн тартибиндеги маселени карап, Көтөрмө айыл өкмөтүнүн ФЭБнүн башчысы А. Тажибаеванын 2021-жылдагы бюджеттин аткарылышын жана 2022-жылга бюджети жана 2023-2024-жылдар үчүн болжолдуу көлөмүн “ Кыргыз Республикасынын 2022-жылга Республикалык бюджеттери жөнүндө №317 4-V“ мыйзамдардын негизинде түзүлүп, сунушталып жаткандыгы жөнүндөгү билдирүүсүн угуп жана талкуулап, Көтөрмө айылдык кеңешинин бюджет жана финансылык маселелер боюнча туруктуу комиссиясында каралгандыгын эске алуу менен Көтөрмө айылдык кеңешинин сессиясы
Токтом кылат:
1. Көтөрмө айыл өкмөтүнүн ФЭБнүн башчысы А.Тажибаеванын 2021-жылдын жыйынтыгы боюнча берген отчету жактырылсын.
2. Көтөрмө айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2022-жылга бюджети киреше бөлүгү атайын каражатсыз 16061,0 миң сом, чыгашалары боюнча жетишпестигин эске алуу менен 16061,0 миң сом өлчөмүндө №1,2 тиркемелерге ылайык бекитилсин(тиркеме тиркелет)
3. Көтөрмө айыл өкмөтүнүн долбоору 2023-жылгы бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн долбоору 15477,7 миң сомго №3 тиркемеге ылайык бекитилсин.(тиркеме тиркелет)
4. Көтөрмө айыл өкмөтүнүн 2024-жылгы бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн долбоору 15580,8 миң сомго №4 тиркемеге ылайык бекитилсин. (тиркеме тиркелет)
5. 2022-жылга Көтөрмө айыл өкмөтүнүн бюджетинен каржылануучу чыгымдары,анын киреше бөлүгүнүн аткарылышына жараша, биринчи кезекте корголгон беренелер боюнча эмгек акы, соц фонд чегерүүлөрү, тамак-аш, коммуналдык кызмат беренелерине чыгымдоолор жүргүзүлсүн.
6. Көтөрмө айыл өкмөтүнүн 2022-жылгы бюджетинен чыгашалардын корголгон беренелерине каралган каражаттар, штаттык бирдиктер нормативдик актылар өзгөргөндө азайтылышы же көбөйтүлүшү мүмкүн.
7. Айыл өкмөтүнүн бюджеттик мекеме уюмдар тарабынан бюджеттик каражаттарды регионалдык казына бөлүмүнө кириштелбей туруп, сарптоого тыюу салынсын.
8. Көтөрмө айыл өкмөтнүн 2022-жылга каралган бюджети 2022-жылдын 1-январынан баштап ишке киргизилсин
Көтөрмө айылдык кеңешинин төрагасы: | А.Бактыбаев |
| Көтөрмө айыл аймагынын айыл кеңешинин кезектеги VII чакырылыш ХII сессиясынын 29-январы 2022-жылгы бекитилген бюджетине № 12/1 токтомунун № 1 тиркемеси. |
Көтөрмө айыл аймагынын айыл өкмөтү боюнча 2022-жылдын кирешелери
Киреше бөлүгү
Класификациясы | Жергиликтүү бюджеттин кирешелерин аталышы | 2022-ж |
11111100 | Салык агента төлөөчү киреше салыгы | 3892,5 |
11121100 | Милдеттүү патенттин негизинде салык | 13,1 |
11122100 | Патенттин негизинде салык | 1,2 |
11122200 | Ыктыярдуу патенттин негизинде салык | 358,0 |
11311200 | 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык | 44,6 |
11312100 | Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык | 1,0 |
11312200 | Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык | 843,2 |
11321100 | Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы | 92,0 |
11321200 | Айыл чарба жерлерин пайдалануу жер салыгы | 143,5 |
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 180,0 |
11462290 | Роялти | 8,0 |
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы | 32,8 |
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы | 84,0 |
14152200 | Жайыт жерлерин пайдалануудан тушкон салык | 246,3 |
14152600 | Жерди кайра бөлуштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы | 4,5 |
14224200 | Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым | 120,6 |
14232400 | Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр | 0 |
14511400 | Дагы башка салыктар жана жыйымдар | 128,7 |
| жалпы | 6194 |
| Тендештируучу грант | 9867 |
| жалпы | 9867 |
| баары | 16 061,0 |
Көтөрмө айылдык кеңешинин жооптуу катчысы: | А.Бекмурзаева |
| Көтөрмө айылдык кеңешинин кезектеги Vll-чакырылыш ХII-сессиясынын 29-январь 2022-жылкы бекитилген бюджетине 12\1 токтомунун № 2 тиркемеси |
2022-жылдын жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүмүнүн сметасы.
№ |
| Жалпы | Анын ичинен | ||||||||||||||
|
|
| 2111 | 2121 | 2211 | 2212 | 2214 | 2215 | 221521 | 22153 | 221549 | 2221 | 2222 | 2224 | 2824 | 3111 | 3112 |
1 | Аппарат | 14584,5 | 5338,8 | 789,5 | 280,3 | 67,0 | 280,0 | 1003,0 | 3,0 | 30,0 | 970,0 | 265,6 | 500,0 | 80,0 | 160,6 | 4163,5 | 1656,2 |
2 | Жайыт комитети | 168,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,7 | 0 | 0 | 168,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ЖКХ | 388,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,0 | 66,6 |
4 | Китепкана | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Маданият | 58,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Балдар бакчасы | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 50,0 |
7 | Молдонияз | 93,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,5 | 0 | 0 | 18,5 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 |
8 | Коксалтоптан | 93,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,5 | 0 | 0 | 18,5 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 25,0j | 25,0 |
9 | А.Камбаров | 93,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,5 | 0 | 0 | 18,5 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 |
10 | Жаныбек | 93,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,5 | 0 | 0 | 18,5 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 |
11 | А.Жалилов | 70,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 5,8 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 |
12 | Карашоро | 70,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 0 | 0 | 5,9 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 |
| Жалпы | 16061,0 | 5338,8 | 789,5 | 280,3 | 67,0 | 280,0 | 1440,9 | 3,0 | 30,0 | 1407,9 | 465,6 | 500,0 | 80,0 | 160,6 | 4735,5 | 1922,8 |
Көтөрмө айылдык кеңешинин жооптуу катчысы: | А.Бекмурзаева |
| Көтөрмө айыл аймагынын айыл кеңешинин кезектеги (Vll-чакырылыш) ХII-сессиясынын 29-январь 2022-жылгы бекитилген бюджетине № 12/1 токтомунун № 3 тиркемеси. |
Көтөрмө айыл аймагынын айыл өкмөтү боюнча 2023-жылдын кирешелери
Киреше бөлүгү
Класификациясы | Жергиликтүү бюджеттин кирешелерин аталышы | 2023-ж |
11111100 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 3434,1 |
11121100 | Милдеттүү патенттин негизинде салык | 13,1 |
11122100 | Патенттин негизинде салык | 1,2 |
11122200 | Ыктыярдуу патенттин негизинде салык | 358,0 |
11311200 | 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык | 44,6 |
11312200 | Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык | 844,2 |
11321100 | Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы | 92,0 |
11321200 | Айыл чарба жерлерин пайдалануу жер салыгы | 143,5 |
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 180,0 |
11462290 | Роялти | 8,0 |
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы | 32,8 |
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы | 84,0 |
14152200 | Жайыт жерлерин пайдалануудан тушкон салык | 250,1 |
14152600 | Жерди кайра бөлуштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы | 4,5 |
14224200 | Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым | 120,6 |
| жалпы | 5610,7 |
| Тендештируучу грант | 9867 |
| жалпы | 9867 |
| баары | 15 477,7 |
Чыгаша бөлүгү | ||
Бөлүмдөрдүн аталышы | Суммасы | |
Аппарат | 14688,6 | |
Жайыт | 162,3 | |
ЖКХ | 388,6 | |
Маданият | 83,5 | |
Резервдик фонд | 154,7 | |
Жалпы: | 15477,7 | |
Көтөрмө айылдык кеңешинин жооптуу катчысы: | А.Бекмурзаева |
| Көтөрмө айыл аймагынын айыл кеңешинин кезектеги (Vll-чакырылыш) ХII-сессиясынын 29-январь 2022-жылгы бекитилген бюджетине № 12/1 токтомунун № 4 тиркемеси. |
Көтөрмө айыл аймагынын айыл өкмөтү боюнча 2024-жылдын кирешелери
Класифкациясы | Жергиликтүү бюджеттин кирешелерин аталышы | 2024-ж |
11111100 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 3537,2 |
11121100 | Милдеттүү патенттин негизинде салык | 13,1 |
11122100 | Патенттин негизинде салык | 1,2 |
11122200 | Ыктыярдуу патенттин негизинде салык | 358,0 |
11311200 | 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланьлган кыймылсыз мүлккө салык | 44,6 |
11312100 | Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык | 0,0 |
11312200 | Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык | 844,2 |
11321100 | Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы | 92,0 |
11321200 | Айыл чарба жерлерин пайдалануу жер салыгы | 143,5 |
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 180,0 |
11462290 | Роялти | 8,0 |
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы | 32,8 |
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы | 84,0 |
14152200 | Жайыт жерлерин пайдалануудан тушкон салык | 250,1 |
14152600 | Жерди кайра бөлуштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы | 4,5 |
14224200 | Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым | 120,6 |
| жалпы | 5713,8 |
| Тендештируучу грант | 9867 |
| жалпы | 9867 |
| баары | 15 580,8 |
Чыгаша бөлүгү | ||
Бөлүмдөрдүн аталышы | Суммасы | |
Аппарат | 14790,6 | |
Жайыт | 162,3 | |
ЖКХ | 388,6 | |
Маданият | 83,5 | |
Билим берүү | 0 | |
Резервдик фонд | 155,8 | |
Жалпы: | 15580,8 | |
Көтөрмө айылдык кеңешинин жооптуу катчысы: | А.Бекмурзаева |