КУЛУНДУ АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
Кулунду айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги 16-сессиясынын отурумунун
2023-жылдын 8-февралы № 16/13
Кулунду айыл Өкмөтүнүн 2024-2026-жылдардагы жергиликтүү бюджетинин долбоорун бекитүү жөнүндө
Кулунду айыл Өкмөтүнүн 2024-2026-жылдардагы Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги тарабынан жеткирилген бюджеттин долбоору жөнүндө Кулунду айыл Өкмөтүнүн ФЭБ башчысы И.Алимбаевдин, Кулунду айылдык Кеңешинин Финансы, экономика жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Н.Ташматовдун билдирүүсүн угуп, “Кулунду айыл Өкмөтүнүн 2024-2026-жылдарга долбоору жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” мыйзамдарынын жана Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин негизинде түзүлгөндүгүн белгилеп, жогорудагылардын негизинде Кулунду айылдык Кеңешинин депутаттарынын кезектеги 16 сессиясынын отуруму
ТОКТОМ КЫЛАТ:
Кулунду айыл Өкмөтүнүн 2024-жылдын жергиликтүү бюджетинин долбоорун 31770,46 миң сом, 2024-жылга 44352,6 миң сом, 2025-жылга 46191,1 миң, сом, 2026-жылга 46191,1 миң сом эсебинде киреше жана чыгашалары тиркемеге ылайык бекитилсин.
Токтомдун аткарылышы Кулунду айыл Өкмөтүнүн башчысына милдеттендирилсин.
Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы депутаттардын Кулунду айылдык Кенешинин Финансы, экономика жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.
Кулунду айылдык кеңешинин төрагасы: Ш. Н. Орозалиев
Тиркеме
2024-жылга киреше булактары боюнча прогноз маалымат. | |||||||||
№ | Салыктардын аталышы | мин.фин прогноз | Фактический | айырма | |||||
1 | Киреше салыгы (подоход) | 27093000 | 27093000 | 0 | |||||
2 | Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр | 0 | 478300 | 478300 | |||||
3 | Милдеттүү патент | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Ыктыярдуу патент | 1437000 | 250000 | -1187000 | |||||
5 | Кыймылсыз мүлк 2-3-гр | 193200 | 193200 | 0 | |||||
6 | Кыймылдуу мүлк 4-гр | 1520000 | 1520000 | 0 | |||||
7 | Жер салыгы юридикалык жактан | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Жер салыгы физикалык жактан | 511800 | 511800 | 0 | |||||
9 | Айыл чарбасына арналбаган (Не/сельх) | 517000 | 517000 | 0 | |||||
10 | Сатуудан түшкөн салык | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Роялтилер | 921000 | 921000 | 0 | |||||
| Жыйынтыгы | 32193000 | 31484300 | -708700 | |||||
Салыктык эмес кирешелер | |||||||||
1 | Пайдалуу кендерди иштетүүгө уруксат | 1180000 | 1180000 | 0 | |||||
2 | Калктуу конуштардагы жер ижара акысы | 945700 | 945700 | 0 | |||||
3 | КБФнын жерлеринин ижара акысы | 672800 | 672800 | 0 | |||||
| Жайыттын арендасы | 760000 | 760000 | 0 | |||||
4 | Муниципалдык менчиктеги имараттардын ижара акысы | 17300 | 17300 | 0 | |||||
| Башка мүлктөрдүн ижара акысы | 425000 | 425000 | 0 | |||||
5 | Кызмат көрсөтүүлөрдүн классификацияланбаган түрлөрү үчүн төлөм | 156000 | 156000 | 0 | |||||
6 | Админстративдик айыптар | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Айыл чарбасынын жараксыз жерлерди сатуу | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Жергиликтүү өнүгүү үчүн чегерүү | 914800 | 914800 | 0 | |||||
9 | Телестанциянын ижара акысы | 0 | 0 | 0 | |||||
| Жыйынтыгы | 5071600 | 5071600 | 0 | |||||
| Жалпы жыйынтык | 37264600 | 36555900 | -708700 | |||||
Трансферттер | |||||||||
1 | Тендештирүүчү грант | 7244000 | 7952700 | 0 | |||||
| Жыйынтыгы | 7244000 | 7952700 |
| |||||
|
|
|
|
| |||||
| Баардыгы | 44508600 | 44508600 | 0 | |||||
| анын ичинен бюджет | 44352600 | 44352600 | 0 | |||||
| атайын каражат | 156000 | 156000 | 0 | |||||
Кулунду айыл Өкмөтүнүн башчысы:- |
| Ө.Ташбалтаев | |||||||
ФЭБ башчысы:- |
| И.Алимбаев | |||||||
Жер адиси:- |
| А.Дехканов | |||||||
Салык бөлүмүнүн башчысы:- |
| Б.Шукуралиев | |||||||
2025-жылга киреше булактары боюнча прогноз маалымат | |||||
№ | Салыктардын аталышы | мин.фин прогноз | Актуалдуу учурдагы | айырма | |
1 | Киреше салыгы(подоход) | 28366000 | 28366000 | 0 | |
2 | Бирдиктүү салык боюнча кирешелер | 0 | 650000 | 650000 | |
3 | Милдеттүү патент | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ыктыярдуу патент | 1437000 | 150000 | -1287000 | |
5 | Кыймылсыз мүлк 2-3-гр | 193200 | 193200 | 0 | |
6 | Кыймылдуу мүлк 4-гр | 1520000 | 1520000 | 0 | |
7 | Жер салыгы юридикалык жактан | 565500 | 565500 | 0 | |
8 | Жер салыгы физикалык жактан | 511800 | 511800 | 0 | |
9 | Айыл чарбасына арналбаган (Не/сельх) | 517000 | 517000 | 0 | |
10 | Сатуудан түшкөн салык | 0 | 0 | 0 | |
11 | Роялти | 921000 | 921000 | 0 | |
| Жыйынтыгы | 34031500 | 33394500 | -637000 | |
Салыктык эмес кирешелер | |||||
1 | Пайдалуу кендерди иштетүүгө уруксат | 1180000 | 1180000 | 0 | |
2 | Калктуу конуштардагы жер ижара акысы | 945700 | 1101700 | 156000 | |
3 | КБФнын жерлеринин ижара акысы | 672800 | 672800 | 0 | |
| Жайыттын арендасы | 760000 | 760000 | 0 | |
4 | Муниц.менч.имараттардын ижара акысы | 17300 | 17300 | 0 | |
5 | Башка мүлк үчүн ижара | 425000 | 425000 | 0 | |
6 | Классификацияланбаган кызматтар үчүн төлөм | 156000 | 156000 | 0 | |
7 | Админстративдик айыптар | 0 | 0 | 0 | |
8 | Айыл чарбасыны жараксыз жерлерди сатуу | 0 | 0 | 0 | |
9 | Жергиликтүү өнүгүү үчүн чегерүү | 914800 | 914800 | 0 | |
10 | Телестанция ижара акысы | 0 | 0 | 0 | |
| Жыйынтыгы | 5071600 | 5227600 | 0 | |
| Жалпы жыйынтык | 39103100 | 38622100 | -481000 | |
Трансферттер | |||||
1 | Тендештируучу грант | 7244000 | 7725000 | 0 | |
| Жыйынтыгы | 7244000 | 7725000 |
| |
|
|
|
|
| |
| Баардыгы | 46347100 | 46347100 | 0 | |
| анын ичинен бюджет | 46191100 | 46191100 | 0 | |
| атаыйын каражат | 156000 | 156000 | 0 | |
Кулунду айыл Өкмөтүнүн башчысы:- |
| Ө.Ташбалтаев | |||
ФЭБ башчысы:- |
| И.Алимбаев | |||
Жер адиси:- |
| А.Дехканов | |||
Салык бөлүмүнүн башчысы:- |
| Б.Шукуралиев | |||
2026-жылга киреше булактары боюнча прогноз маалымат. | |||||
№ | Салыктардын аталышы | мин.фин прогноз | Фактический | айырма | |
1 | Киреше салыгы(подоход) | 28366000 | 28366000 | 0 | |
2 | Бирдиктүү салык боюнча кирешелер | 0 | 650000 | 650000 | |
3 | Милдеттүү патент | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ыктыярдуу патент | 1437000 | 150000 | -1287000 | |
5 | Кыймылсыз мүлк 2-3-гр | 193200 | 193200 | 0 | |
6 | Кыймылдуу мүлк 4-гр | 1520000 | 1520000 | 0 | |
7 | Жер салыгы юридикалык жактан | 565500 | 565500 | 0 | |
8 | Жер салыгы физикалык жактан | 511800 | 511800 | 0 | |
9 | Айыл чарбасына арналбаган | 517000 | 517000 | 0 | |
10 | Сатуудан түшкөн салык | 0 | 0 | 0 | |
11 | Роялти | 921000 | 921000 | 0 | |
| Жыйынтыгы | 34031500 | 33394500 | -637000 | |
Салыктык эмес кирешелер | |||||
1 | Пайдалуу кендерди иштетүүгө уруксат | 1180000 | 1180000 | 0 | |
2 | Калктуу конуштардагы жер ижара акысы | 945700 | 1101700 | 156000 | |
3 | КБФнын жерлеринин ижара акысы | 672800 | 672800 | 0 | |
| Жайыттын арендасы | 760000 | 760000 | 0 | |
4 | Муниципалдык менчиктеги имараттардын ижара акысы | 17300 | 17300 | 0 | |
5 | Башка мүлк үчун ижара акысы | 425000 | 425000 | 0 | |
6 | Классификацияланбаган кызматтар үчүн төлөм | 156000 | 156000 | 0 | |
7 | Админс.айыптар | 0 | 0 | 0 | |
8 | Айыл чарбасыны жараксыз жерлерди сатуу | 0 | 0 | 0 | |
9 | Жергиликтүү өнүгүү үчүн чегерүү | 914800 | 914800 | 0 | |
10 | Телестанция ижара акысы | 0 | 0 | 0 | |
| Жыйынтыгы | 5071600 | 5227600 | 0 | |
| Жалпы жыйынтык | 39103100 | 38622100 | -481000 | |
Трансферттер | |||||
1 | Тендештируучу грант | 7244000 | 7244000 | 0 | |
| Жыйынтыгы | 7244000 | 7244000 |
| |
|
|
|
|
| |
| Баардыгы | 46347100 | 46347100 | 0 | |
| анын ичинен бюджет | 46191100 | 46191100 | 0 | |
| атайын каражат | 156000 | 156000 | 0 | |
Кулунду айыл Өкмөтүнүн башчысы:- | Ө.Ташбалтаев | ||||
ФЭБ башчысы:- |
| И.Алимбаев | |||
Жер адиси:- |
| А.Дехканов | |||
Салык бөлүмүнүн башчысы:- |
| Б.Шукуралиев | |||