ЖЕКЕНДИ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
Жекенди айылдык кеңешинин депутаттарын жетинчи чакырылышынын он төртүнчү сессиясы
2023-жылдын 18-январы № 8
Жекенди айылдык аймагына караштуу обьектилердин 2023-жылдагы электр энергиясына болгон лимитти бекитүү жөнүндө
Жекенди айылдык кеңеши
ТОКТОМ КЫЛАТ
1.Жекенди айылдык ааймагына караштуу обьектилердин 2023-жылдагы электр энергиясына 620,0 миң кВ. болгон лимит бекитилсин (тиркеме тиркелет)
2.Тийиштүү документтерди бүтүрүү жана акча каражатын бөлүп берүү жагы Жекенди айылдык аймагынын финансы экономика бөлүмүнүн башчысы С. Маматовго тапшырылсын.
3.Социалдык-экономикалык өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын аныктоо жана бюджет боюнча комиссиясынын төрагасы Мурзапар уулу Назириллого жүктөлсүн.
Төрага | А.Абдукалилов |
Тиркеме |
Согласовано
Глава с/У .Жекенди
____________Б. Нышанбеков
Жекенди айыл өкмөтүнө караштуу объектилердин 2022-2023- жылга электр энергиясын пайдалануу лимити | ||||||||||||||||||
№ | Аталышы | всего | Январь | Февраль | Март | 1-квартал | Апрель | Май | Июнь | 20квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-квартал |
| Всего Жекенди а/о | 620000 |
|
|
| 203770 |
|
|
| 133590 |
|
|
| 95500 |
|
|
| 187140 |
1 | Аппарат | 27020 | 3820 | 3960 | 2640 | 10420 | 2150 | 2000 | 1000 | 5150 | 970 | 890 | 860 | 2720 | 2040 | 2760 | 3930 | 8730 |
| школы | 282830 |
|
|
| 105610 |
|
|
| 52600 |
|
|
| 28240 |
|
|
| 96380 |
2 | Ленин орто мектеби освещение | 31000 | 3200 | 3250 | 3250 | 9700 | 3200 | 2800 | 1500 | 7500 | 800 | 1000 | 2850 | 4650 | 2850 | 3000 | 3300 | 9150 |
3 | Кара-Мык спорт зал | 87700 | 14450 | 12750 | 12000 | 39200 | 7000 | 2000 | 500 | 9500 | 500 | 500 | 3000 | 4000 | 8000 | 12000 | 15000 | 35000 |
4 | Ак-Суу орто мектеби 1-корпус | 29040 | 3950 | 3820 | 3410 | 11180 | 3640 | 2150 | 580 | 6370 | 440 | 530 | 1940 | 2910 | 2460 | 2520 | 3600 | 8580 |
5 | Кыргызстан орто мектеби эски корпус | 29220 | 3150 | 3180 | 3250 | 9580 | 2770 | 2840 | 540 | 6150 | 450 | 500 | 2820 | 3770 | 2920 | 3640 | 3160 | 9720 |
6 | Кыргызстан орто мектеби отопление | 29220 | 3150 | 3180 | 3250 | 9580 | 2770 | 2840 | 540 | 6150 | 450 | 500 | 2820 | 3770 | 2920 | 3640 | 3160 | 9720 |
7 | Кыргызстан орто мектеби освещение | 25280 | 2550 | 2880 | 2960 | 8390 | 2950 | 2820 | 580 | 6350 | 490 | 470 | 2150 | 3110 | 2180 | 2250 | 3000 | 7430 |
8 | Осмонов орто мектеби | 25510 | 2950 | 2820 | 2960 | 8730 | 2640 | 2150 | 550 | 5340 | 450 | 450 | 2150 | 3050 | 2550 | 2880 | 2960 | 8390 |
9 | Ташбек уулу Гапар орто мектеби | 25860 | 3250 | 3250 | 2750 | 9250 | 2640 | 2150 | 450 | 5240 | 400 | 450 | 2130 | 2980 | 2550 | 2880 | 2960 | 8390 |
детсады | 77250 |
|
|
| 24250 |
|
|
| 20750 |
| 10500 |
|
|
| 21750 | |||
10 | 1852 Даткайым апа детский сад | 15450 | 1650 | 1650 | 1550 | 4850 | 1550 | 1400 | 1200 | 4150 | 500 | 400 | 1200 | 2100 | 1200 | 1500 | 1650 | 4350 |
11 | Жекенди балдар бакчасы | 15450 | 1650 | 1650 | 1550 | 4850 | 1550 | 1400 | 1200 | 4150 | 500 | 400 | 1200 | 2100 | 1200 | 1500 | 1650 | 4350 |
12 | Кара-Мык балдар бакчасы | 15450 | 1650 | 1650 | 1550 | 4850 | 1550 | 1400 | 1200 | 4150 | 500 | 400 | 1200 | 2100 | 1200 | 1500 | 1650 | 4350 |
13 | Чулук Детский сад | 15450 | 1650 | 1650 | 1550 | 4850 | 1550 | 1400 | 1200 | 4150 | 500 | 400 | 1200 | 2100 | 1200 | 1500 | 1650 | 4350 |
14 | Зирек балдар бакчасы | 15450 | 1650 | 1650 | 1550 | 4850 | 1550 | 1400 | 1200 | 4150 | 500 | 400 | 1200 | 2100 | 1200 | 1500 | 1650 | 4350 |
| ЖКХ | 232900 |
|
|
| 63490 |
|
|
| 55090 |
|
|
| 54040 |
|
|
| 60280 |
14 | 1852 освещ. ул.Кара-Мык арал-капа | 24150 | 2300 | 2200 | 2100 | 6600 | 1950 | 1950 | 1850 | 5750 | 1850 | 1850 | 1950 | 5650 | 1950 | 2100 | 2100 | 6150 |
15 | 1852 освещ. ул.Кара-Мык больница | 24150 | 2300 | 2200 | 2100 | 6600 | 1950 | 1950 | 1850 | 5750 | 1850 | 1850 | 1950 | 5650 | 1950 | 2100 | 2100 | 6150 |
16 | 1852 Санарип Чулук | 7790 | 700 | 740 | 820 | 2260 | 560 | 450 | 750 | 1760 | 550 | 280 | 460 | 1290 | 790 | 830 | 860 | 2480 |
17 | 1852 Санарип “Сулуу чоку” | 7760 | 820 | 560 | 450 | 1830 | 750 | 550 | 280 | 1580 | 460 | 700 | 740 | 1900 | 790 | 810 | 850 | 2450 |
18 | 1852 освещ. ул. Кара-Мык караширалжин | 24150 | 2300 | 2200 | 2100 | 6600 | 1950 | 1950 | 1850 | 5750 | 1850 | 1850 | 1950 | 5650 | 1950 | 2100 | 2100 | 6150 |
19 | 1852 освещ. ул. Кара-Тейит Ортонку | 24150 | 2300 | 2200 | 2100 | 6600 | 1950 | 1950 | 1850 | 5750 | 1850 | 1850 | 1950 | 5650 | 1950 | 2100 | 2100 | 6150 |
20 | 1852 освещ. ул. Кара-Тейит алышсай | 24150 | 2300 | 2200 | 2100 | 6600 | 1950 | 1950 | 1850 | 5750 | 1850 | 1850 | 1950 | 5650 | 1950 | 2100 | 2100 | 6150 |
21 | Кара-Теит кочо жарыгы жогорку | 24150 | 2300 | 2200 | 2100 | 6600 | 1950 | 1950 | 1850 | 5750 | 1850 | 1850 | 1950 | 5650 | 1950 | 2100 | 2100 | 6150 |
22 | Чулук кочо жарыгы | 24150 | 2300 | 2200 | 2100 | 6600 | 1950 | 1950 | 1850 | 5750 | 1850 | 1850 | 1950 | 5650 | 1950 | 2100 | 2100 | 6150 |
23 | Чулук кочо жарыгы | 24150 | 2300 | 2200 | 2100 | 6600 | 1950 | 1950 | 1850 | 5750 | 1850 | 1850 | 1950 | 5650 | 1950 | 2100 | 2100 | 6150 |
24 | Чулук кочо жарыгы | 24150 | 2300 | 2200 | 2100 | 6600 | 1950 | 1950 | 1850 | 5750 | 1850 | 1850 | 1950 | 5650 | 1950 | 2100 | 2100 | 6150 |
Жалпы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Начальник ФЭО Жекенди |
С. Маматов |
Главный инспектор СЭН |
Т. Нурпазылов |