Загрузка документа…
САРЫ-БУЛАК АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
2015-жылдын 4-марты № 13/92
Кыргыз Республикасынын “Салык кодексинин” 344-статьясынын 1-3-4-бөлүмдөрүнө ылайык жеңилдик алуучулардын тизмесин бекитүү жөнүндө
Сары-Булак айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн финансы-экономикалык бөлүмүн киреше, экономика жана статистика боюнча башкы адиси А. Майлыбашованын билдирүүсүн угуп Кыргыз Республикасынын “Салык кодексинин” 344-беренесинин
1-3-4-бөлүмдөрүнө ылайык 2015-жылга карата огород салыгынан жеңилдик алуучулардын тизмесин бекитүү жөнүндө талкуулап Сары-Булак айыл аймагынын айылдык Кеңеши
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Сары-Булак айыл аймагынын айыл өкмөтүндөгү 100 атуулга жеңилдик берилип, турак-жайынын жер алдындагы жер аянтына жалпысы 213851 кв.м огород салыгын төлөөдөн бошотулсун.(тиркеме тиркелет)
2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы бюджет, салык жана финансы боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.
Төрага | Б.К. Элтуйбасов |
| Сары-Булак айылдык кеңштин кезектеги XIII сессиясынын № 13/92 токтомуна тиркеме 4-март 2015-жыл |
№ | А.А.А | 344-берене м/н | Жер аянты | № | А.А.А | 344-берене м/н | Жер аянты |
1 | Абдырасулова Тамара | 1/3 | 3180 | 51 | Кумашова Бурул | 1/3 | 936 |
2 | Абдырахманов Муканбет | 1/3 | 1525 | 52 | Курманов Көлбай | 1/3 | 3950 |
3 | Абдылдаева Жамалбүбү | 1/3 | 5227 | 53 | Кыдырмаев Жыргалбек | 1/4 | 4800 |
4 | Ажыматов Ишеналы | 1/3 | 2266 | 54 | Кыдырмаев Мелс | 1/1 |
|
5 | Алтымышов Койчубек | 1/3 | 968 | 55 | Кыстарбекова Бүбүрап | 1/3 | 1000 |
6 | Алымкулова Жумакүл | 1/3 | 1000 | 56 | Кудайбергенова Сакин | 1/3 | 3020 |
7 | Акматов Карыбек | 1/3 | 1230 | 57 | Макишов Орозобек | 1/3 | 2228 |
8 | Амангелдиева Үпөл | 1/3 | 315 | 58 | Мамадиярова Сүйүнбүбү | 1/3 | 3990 |
9 | Апсеитова Макиш | 1/3 | 1309 | 59 | Мамырбаева Дидейкан | 1/3 | 2229 |
10 | Арпачиев Акин | 1/3 | 900 | 60 | Мамытов Каныбек | 1/3 | 2124 |
11 | Асанов Осмон | 1/3 | 1400 | 61 | Мажикова Жибек | 1/3 | 5268 |
12 | Асанбеков Ишеналы | 1/3 | 778 | 62 | Молдогазиев Акылбек | 1/3 | 2826 |
13 | Ашыралиева Шайырбүбү | 1/3 | 1124 | 63 | Молдогазиев Мамытбек | 1/3 | 4056 |
14 | Байсабаев Ырысбек | 1/3 | 2328 | 64 | Молдогазиева Сайра | 1/3 | 2738 |
15 | Бактыгулов Ынтымак | 1/3 | 560 | 65 | Мукашов Бактыбек | 1/3 | 3124 |
16 | Баялиев Моңол | 1/3 | 500 | 66 | Мукашов Сейдакмат | 1/3 | 3060 |
17 | Бекдөөлөтов Орозобек | 1/3 | 1194 | 67 | Осмонова Анаркан | 1/3 | 782 |
18 | Бердибеков Басылбек | 1/3 | 2407 | 68 | Өмүралиева Бейшекан | 1/3 | 4987 |
19 | Бердибеков Намазбек | 1/3 | 4038 | 69 | Өмүралиева Дариха | 1/3 | 4780 |
20 | Бүтөшөва Рысбүбү | 1/3 | 1633 | 70 | Өмүралиев Шарапидин | 1/3 | 2667 |
21 | Дүйшөнбиева Дилбар | 1/3 | 1059 | 71 | Райымкулов Асанкул | 1/3 | 2604 |
22 | Жусупова Салкын | 1/3 | 3283 | 72 | Рапасов Кубанычбек | 1/1 | 1877 |
23 | Жаналиев Туйгунбек | 1/3 | 189 | 73 | Рысалиева Рая | 1/3 | 874 |
24 | Жаныбеков Каныбек | 1/4 | 1400 | 74 | Рыскулбекова Бурулуш | 1/3 | 999 |
25 | Жетиэшиков Карабай | 1/3 | 3621 | 75 | Сакыев Казыбек | 1/3 | 7000 |
26 | Жумабеков Кадыралы | 1/3 | 2900 | 76 | Сапаров Зайырбек | 1/3 | 1200 |
27 | Жумабеков Сабыралы | 1/3 | 1246 | 77 | Сасыков Асыкбай | 1/3 | 2093 |
28 | Жунушалиев Байышбек | 1/3 | 3047 | 78 | Сексенбаева Жийдекан | 1/3 | 2724 |
29 | Жунушалиев Улан | 1/4 | 810 | 79 | Соодалиев Аскарбек | 1/3 | 2680 |
30 | Жунушов Каниет | 1/3 | 1369 | 80 | Козубеков Советбек | 1/3 | 1378 |
31 | Илепесова Калича | 1/3 | 8980 | 81 | Сөйкөнов Саяк | 1/3 | 2308 |
32 | Көчөрбаев Кубат | 1/3 | 633 | 82 | Сулайманов Дүйшөнбү | 1/3 | 1882 |
33 | Искендеров Наамат | 1/3 | 500 | 83 | Сыдыкбекова Жакий | 1/3 | 2137 |
34 | Исмаилов Асанбек | 1/3 | 5000 | 84 | Сыдыков Акылбек | 1/3 | 1629 |
35 | Исмаилов Бейшенбек | 1/3 | 4060 | 85 | Сыдыков Ырысбек | 1/4 | 419 |
36 | Исмаилова Калбүбү | 1/3 | 652 | 86 | Такырбашев Мамытбек | 1/3 | 1520 |
37 | Кадыркулова Гүлбүбү | 1/3 | 1341 | 87 | Тентимишов Жумамүдүн | 1/3 | 5262 |
38 | Илепесов Медетбек | 1/3 | 1463 | 88 | Токтомамбетова Жанымбү | 1/3 | 2860 |
39 | Калдаева Бурулкан | 1/3 | 3450 | 89 | Усупова Салия | 1/3 | 1060 |
40 | Казиев Асыранбек | 1/3 | 1028 | 90 | Чикеев Абдыманап | 1/3 | 811 |
41 | Казиев Эркинбек | 1/3 | 2263 | 91 | Чүңүров Зарылбек | 1/3 | 1794 |
42 | Карагулов Бакас | 1/3 | 824 | 92 | Шаршеев Билимгазы | 1/3 | 2843 |
43 | Карагулов Кубанычбек | 1/3 | 1400 | 93 | Шаршенкулова Керез | 1/3 | 1500 |
44 | Казиев Сөнкөлбек | 1/3 | 7700 | 94 | Шорукова Ырыскан | 1/3 | 1583 |
45 | Касмалиев Зарылбек | 1/3 | 840 | 95 | Элтуйбасов Карагул | 1/3 | 700 |
46 | Кемелова Шаарбүбү | 1/3 | 2011 | 96 | Элтуйбасов Өмүрбек | 1/3 | 950 |
47 | Кеңешбаев Кубанычбек | 1/4 | 3194 | 97 | Эсенгелдиев Чолук | 1/3 | 759 |
48 | Көбөгөнов Жолдошбек | 1/3 | 3834 | 98 | Элтуйбасов Ырысбек | 1/4 | 2787 |
49 | Кудакеева Асылкүл | 1/3 | 761 | 99 | Эсенаманова Эрмек | 1/3 | 2002 |
50 | Кулназаров Токтаалы | 1/3 | 1463 | 100 | Сабырбеков Надырбек | 1/3 | 101 |
Баардыгы 213851 кв.м | |||||||
Башкы адис: |
А.Майлыбашева |