КЫЗЫЛ-КЫЯ ШААРДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
Кызыл- Кыя шаардык Кеңешинин VII чакырылышынын XXXV -
сессиясы
2024-жылдын 21-февралы № 35/137
Кызыл-Кыя шаарынын 2025-2026-жылдарга шаардын жергиликтүү бюджетинин долбоорун бекитүү жөнүндө
Күн тартибиндеги маселени карап жана талкуулап чыгып, «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2021-жылды 20-октябрындагы №123 Мыйзамынын 34-беренесине негиз, Кызыл-Кыя шаарынын 2025-2026-жылдарга жергиликтүү бюджетинин долбоорун бекитүү жөнүндөгү маселе шаардык кенештин бюджет, финансы, экономика жана инвестицияны тартуу маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын 2024-жылдын 08-12-февраль айындагы №67 протоколу менен каралып, такталгандыгын эске алып, Кызыл-Кыя шаардык кенешинин сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1.Кызыл-Кыя шаарынын 2025-жылга шаардын бюджетинин кирешелери жана чыгашалары боюнча Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинен берилген контролдук суммасынын долбоору 229998,3 мин сом өлчөмүндө көңүлгө алынсын.
2. Кызыл-Кыя шаарынын 2026-жылга шаардын бюджетинин кирешелери жана чыгашалары боюнча Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинен берилген контролдук суммасынын долбоору 254046,3 мин сом өлчөмүндө көңүлгө алынсын.
3. 2025-2026-жылдарга шаардык бюджеттин кирешелерин тузуучу булактары тиркеме-1 ылайык аныкталсын.
4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдүк кылуу жагы Кызыл-Кыя шаардык кенешинин бюджет, финансы, экономика жана инвестицияны тартуу маселелери боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.
Төрага Ж.Калматов
Кызыл-Кыя шаардык кенешинин
(VII чакырылышы) кезектеги
35-сессиясынын № 35/137 токтомуна
тиркеме-1
Кызыл-Кыя шаарынын жергиликтуу бюджетинин киреше болугунун |
| |||||
2025-2026-жылдарга долбоору |
| |||||
|
| (мин сом) |
| |||
Элемент (8) | ЖЕРГИЛИКТҮҮ БЮДЖЕТ | Долбоор |
| |||
Кирешелердин аталышы | 2025-ж | 2026-ж |
| |||
| ||||||
|
|
|
|
| ||
| Кирешелер+активдержана милдеттемелер (жерсатуу)+трансферттер | 229 998,3 | 254 046,3 |
| ||
11111100 | Салык агенти толоочу киреше салыгы | 160 320,0 | 184 368,0 |
| ||
11122300 | Патенттин негизинде салык | 36 000,0 | 36 000,0 |
| ||
113 | Менчикке салык | 19 161,4 | 19 161,4 |
| ||
1131 | Мулкко салык | 7 269,5 | 7 269,5 |
| ||
11311 | Кыймылсыз мулкко салык | 1 160,7 | 1 160,7 |
| ||
11311100 | Ишкердик иши учун пайдаланылбаган кыймылсыз мулкко салык | 54,6 | 54,6 |
| ||
11311200 | 2 – топтогу ишкердик иши учун пайдаланылган кыймылсыз мулкко салык | 1 106,1 | 1 106,1 |
| ||
11312110 | Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык | 216,0 | 216,0 |
| ||
11312120 | Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык | 5 892,8 | 5 892,8 |
| ||
11321100 | Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу учун жер салыгы | 1 613,7 | 1 613,7 |
| ||
11321200 | Айыл чарба жерлерин пайдалануу учун жер салыгы | 400,2 | 400,2 |
| ||
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу учун жер салыгы | 9 878,0 | 9 878,0 |
| ||
11412100 | Сатуудан салык | 0,0 | 0,0 |
| ||
11442 | Роялти | 42,0 | 42,0 |
| ||
13321100 | Оз ара эсептешуулор боюнча откорулуп берилуучу каражаттар |
|
|
| ||
14 | Салыктык эмес кирешелер | 13 994,9 | 13 994,9 |
| ||
14151200 | Пайдалуу кен чыккан жерлерди иштетуу учун алынган лицензия учун акы | 100,0 | 100,0 |
| ||
14152100 | Калктуу конуштардагы жер ижарасы учун акы | 4 858,0 | 4 858,0 |
| ||
14152200 | Жерди кайра болуштуруу фондунун жерлеринин ижарасы учун акы | 1 000,0 | 1 000,0 |
| ||
14153200 | Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулуштардын ижара акысы | 5 990,0 | 5 990,0 |
| ||
14221700 | Таштандыларды ташып чыгаруу учун жыйым | 411,0 | 411,0 |
| ||
14221800 | Авто транспорт токтотууу чун жыйым | 1 620,9 | 1 620,9 |
| ||
14221900 | налог на рекламу |
|
|
| ||
14222 | Юстиция органдары алуучу мамлекеттик алым | 15,0 | 15,0 |
| ||
142224410 | Алкоголдук продукцияны сатууга лицензия алган субьектерден жыйым | 15,0 | 15,0 |
| ||
3 | Активдер жана милдеттенмелер | 480,0 | 480,0 |
| ||
| Айыл –чарбасына жараксыз жерлер | 480,0 | 480,0 |
| ||
Шаардык кенештин жооптуу катчысы: У.Дарипова
Финансы башкармалыгынын башчысы: | К. Алимов |