КЫЗЫЛ-СУУ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
Эл депутаттарынын Кызыл-Суу айылдык кенешинин ХХVIII чакырылышынынкезексиз 27-сессиясы
2024-жылдын 27-январындагы№ 288
“Айылдык Кенешинин сессиясында коюлган
маселелерди чечүүгө акча каражатын бөлүп
берүү жөнүндө”
Айылдык Кенешинин сессиясында коюлган суроо- талаптарды ар тараптан карап чыгып, талкулап, айылдык Кенештин бюджет жана финансы маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын отурумунун протоколунун негизинде, Кызыл Суу айылдык Кенеши.
. ТОКТОМ КЫЛАТ:
I.Эл депутаттарынын Кызыл Суу айылдык Кенешинин сессиясына коюлган маселелерди чечүүгө 2024 –жылга каралган жергиликтүү бюджеттин чыгымдарынын эсебинен төмөндөгүдөй өлчөмдөгү акча каражаттары бөлүнүп берилсин.
№ | Иш чаралар | Функционал дык классифи кация | Элемент | Сумма сом |
1 | Абдракманова атындагы орто мектеби : | |||
- Аскердик форма сатып алууга | 70921 | 22231100 | 193,0 | |
-Курулушка ПСД даярдоо кызматы үчүн | 70921 | 22154900 | 100,0 | |
- Складдын ремонту үчүн | 70921 | 31112390 | 241,0 | |
- Мектепке компьютер алууга | 70921 | 31123230 | 81,2 | |
- Мектепке проектор алууга | 70921 | 31123290 | 20,0 | |
- Электр жабдуулардын сатып алууга | 70921 | 31123290 | 283,0 | |
- Мектептин алдын брусчатка тизүүгө | 70921 | 31113390 | 500,0 | |
- Мектептин айланасына тигүүгө көчөт сатып алууга | 70921 | 31131220 | 24,0 | |
Баардыгы мектеп боюнча: |
|
| 1442,2 мин сом | |
2 | В.И.Ленин атындагы орто мектеби : | |||
- Мектепке видеокамера орнотууга | 70921 | 22154900 | 178,9 | |
| -Актовый залдын капиталдык ремонту үчүн | 70921 | 31112390 | 1009,6 |
-Туалеттин капиталдык ремонтуна (тышкы) | 70921 | 31113390 | 203,6 | |
Мектептин ичиндеги туалеттин ремонтуна | 70921 | 31113390 | 196,4 | |
-Көмүр складына кошумча курулма салууга | 70921 | 31113390 | 127,0 | |
-Мектептин тегерегине тосмолорду курууга | 70921 | 31113390 | 62,9 | |
-Мектептин алдына брусчатка тизүүгө | 70921 | 31113390 | 1201,0 | |
Баардыгы мектеп боюнча: |
|
| 2979,4мин сом | |
3
| Э. Гапаров атындагы орто мектеби : | |||
- Аскердик форма сатып алууга | 70921 | 22231100 | 180,0 | |
| -Эски корпуста эшиктерди алмаштырууга | 70921 | 31112390 | 24,0 |
-Генератор сатып алууга | 70921 | 31123290 | 25,0 | |
-Мектепке инструмент сатып алууга | 70921 | 31123290 | 25,0 | |
-Электр жабдууларын сатып алууга | 70921 | 31123290 | 237,9 | |
Баардыгы мектеп боюнча: |
|
| 491,9 мин сом | |
4 | Рысмендеева атындагы орто мектеби : | |||
- Аскердик форма сатып алууга | 70921 | 22231100 | 102,4 | |
| -Баштапкы аскердик даярдоо сабагы үчүн керек болгон жабдууларды сатып алууга | 70921 | 31123290 | 54,7 |
-Музыкалык инструментерди сатып алууга | 70921 | 31123290 | 236,0 | |
-Мектепке кружокко улуттук кийимдерди сатып алууга | 70921 | 31123290 | 60,0 | |
| Баардыгы мектеп боюнча: |
|
| 453,1 мин сом |
| Баардыгы айыл өкмөтүнө караштуу 4 мектеп боюнча ( 1442,2 + 2979,4 + 491,9 + 453,1 = 5366,6) | 70921 |
| 5366,6 мин сом
|
5 | “Арча ”балдар бакчасы : | |||
-Балдар бакчасына ар кандай оюнчуктарын сатып берүүгө | 70911 | 22221200 | 20,0 | |
-Килем ,проектор жана башка жабдууларды алууга | 70911 | 31123290 | 354,5 | |
| Баардыгы бала бакча боюнча: |
|
| 374,5 мин сом |
6 | “ Наристе ”балдар бакчасы : | |||
-канализациянын ремонту үчүн | 70911 | 31113390 | 94,4 | |
| -Килем сатып алууга | 70911 | 31123290 | 200,0 |
-Бакчанын тегерегине отургузуу үчүн көчөт сатып алууга | 70911 | 31131220 | 28,0 | |
| Баардыгы бала бакча боюнча: |
|
| 374,5 мин сом |
| Баардыгы айыл өкмөтүнө караштуу 2 бала боюнча ( 374,5+322,4 = 696,9) | 70921 |
| 696,9 мин сом |
7 | ФАП : | |||
-Жалгыз – Өрүк айылындагы ден соолук комитетине жардам | 70721 | 22221200 | 6,3 мин сом | |
8 | Айылдык китепкана Жалгыз Өрүк айылы -Учурдагы ар кандай товарларды жана буюмдарды сатып алууга | 70821 | 22221200 | 12,6 |
| -Китепканага керектүү банер , вывеска даярдоо кызматы үчүн | 70821 | 22154900 | 7,7 |
-Китепканага керектүү болгон штор-жалюза, жылыткыч, палас,мебель алууга | 70821 | 31123290 | 60,2 | |
-Китепканага керектүү китеп сатып алууга | 70821 | 31123250 | 50,0 | |
| Баардыгы китепкана боюнча : |
|
| 130,5 мин сом |
9 | Кызыл Суу маданият үйү: | |||
| -Маданият үйүнүн территориясына туалет курууга | 70823 | 31113390 | 600,0 мин сом |
10 | Жалгыз Өрүк айылындагы клуб: | |||
| -Клубка люстра ,светилник алууга | 70823 | 31123290 | 36,0 |
-Музыкалык аспаптарды сатып алууга | 70823 | 31123290 | 45,0 | |
-Килем сатып алууга | 70823 | 31123290 | 20,0 | |
Айылдык клуб боюнча: |
|
| 101,0 мин сом | |
| Баардыгы 1 маданият үйү жана 1 айылдык клуб боюнча: |
|
| 701,0 мин сом |
11 | Спорттук комплекс бөлүмү боюнча: | |||
-Кызыл Суу айылынын батыш жагына жаны спорттук комплекстин имаратын салууга |
70811 |
31112290 |
4500,0 | |
| -Азыркы күндө “Факел”спорт комплекси жайгашкан имаратты бала бакча максатында пайдалууга ондоо түзөө иштерине. | 70811 | 31112390 | 1000,0 |
| -Д.Токтомушев атындагы спорт комплексинин имаратынын капиталдык ремонтуна | 70811 | 31112390 | 1000,0 |
| Баардык спорт бөлүмү боюнча: |
|
| 6500,0 мин сом |
12 | Ар кандай юбилейлик иш чараларды өткөрүүгө: | |||
-Жети-Өгүз райондук тарых музейине спонсордук жардам көрсөтүү | 70823 | 22154900 | 100,0 | |
| -Мурдагы “Коммунизим”колхозунун башкармасы А.Т. Юматованын 100 – жылдык юбилейин өткөрүүгө | 70823 | 22154900 | 100,0 |
| -Райондук администрациясынын иш чараларында каралган Чулумкашка атанын 420 жылдыгына карата иш чараларды откөрүүгө. | 70823 | 22154900 | 200,0 |
| Баардык юбилейлик иш чараларды өткөтүүгө |
|
| 400,0 мин сом |
13 | ЖКХ бөлүмү боюнча чыгымдар: | |||
Ар кандай проектилерди колдоого айыл өкмөтүнүн өздүк салымы | 70629 | 22154900 | 5751,5 | |
| -Проект сметалык документтерди даярдоо кызматы үчүн | 70629 | 22154900 | 1500,0 |
-Бизнес план түзүү кызматы үчүн төлөмдөр | 70629 | 22154900 | 300,0 | |
-Базардын курулуш иштерин аяктоо иштерине | 70629 | 3112290 | 1177,1 | |
-Балдар аянтчасыны куруу иштерине | 70629 | 31113390 | 769,2 | |
-Кызыл - Суу айылындагы мүрзөөүн тегерегин тосуу иштерине | 70629 | 31113390 | 306,4 | |
Ибраев көчөсүндөгү реконструкция иштерин бүтөрүүгө | 70629 | 31113390 | 146,0 | |
-Строительный шаарчасындагы курулуш жумуштарына | 70629 | 31113390 | 100,0 | |
-Чон Кызыл Суу капчыгайына жасалма мөнгү жасоо иштерине | 70629 | 31113390 | 300,0 | |
-“МСО” жаны конушуна трансформатор орнотуу жумуштарын аяктоого | 70629 | 31113390 | 700,0 | |
| Муниципалдык ишканалар боюнча: | |||
14 | “Кызыл Суу Агроөнөр Жай комплекси муниципалдык ишканасынын кызматкерлеринин, жумушчуларынын эмгек акысын каржылоо жана ошондой эле ишкананын иш планында көрсөтүлгөн жумуштарды аткарууга | 70629 | 22154900 | 3928,4 |
15. | “Ак- Жол МТСы” муниципалдык ишканасы боюнча : | |||
-Эгин оруп жыюуучу Вектор -410 комбайнын сатып алууга | 70629 | 31122220 | 10416,0 | |
-Жүгөрү жыюучу комбайнынын ремонт иштерине запчастарын алууга | 70629 | 31122220 | 300,0 | |
-Муниципалдык ишканасынын чарбалык короосун тосуу, имарат салуу иштерине. | 70629 | 31113390 | 5631,2 | |
| Баардыгы “Ак-Жол ”МИ |
|
| 16347,2 мин сом |
16 | “Кызыл Суу Суу Канал” муниципалдык ишканасы боюнча: | |||
-Муниципалдык ишкананын иш планында көрсөтүлгөн жумуштарды аткарууга ошондой эле алган техника үчүн лизинг төлөмдөрүн төлөөгө |
70629 |
22154900 |
7632,9 | |
-Муниципалдык ишканага ПИКАП алууга | 70629 | 31121110 | 1650,0 | |
| Баардыгы Кызыл Суу Суу Канал” муниципалдык ишканасы боюнча: |
|
| 9282,9 мин сом |
17 | Кызыл Суу Тазалык” муниципалдык ишканасы боюнча: | |||
-Ишканага керектүү болгон “ХОВО” автоунасын сатып алууга | 70629 | 31121230 | 4500,0 | |
-Ишканага керекүү болгон ПИКАП автоунаасын сатып алууга | 70629 | 31121110 | 1650,0 | |
| -Ишканага керектүү болгон Ассенизатор машинасын сатып алууга | 70629 | 31121230 | 2000,0 |
-Муниципалдык ишканасынын иш планында көрсөтүлгөн жумуштарды аткарууга, ошондой эле алган техника үчүн лизинг төлөмдөрүн төлөө | 70629 | 22154900 | 7501,0 | |
| Баардык Кызыл Суу Тазалык” муниципалдык ишканасы боюнча: |
|
| 15651,0 мин сом |
18 | Кызыл Суу Булагы ” муниципалдык ишканасына жумушчуларынын, кызматкерлеринин эмгек акысын каржылоо жана ошондой эле ишкананын иш планында көрсөтүлгөн жумуштарды аткарууга. | 70629 | 22154900 | 2593,2 мин сом |
19 | “Агрозооветсервис” муниципалдык ишканасына жумушчуларынын, кызматкерлеринин эмгек акысын каржылоо , ошондой эле иш планда көрсөтүлгөн жумуштарды аткарууга. | 70629 | 22154900 | 1828,0 мин сом
|
20 | “Кызыл Суу Жарык” муниципалдык ишканасынын иш планда каралган жумуштарды аткарууга | 70629 | 22154900 | 4688,0 мин сом |
21 | “Кызыл Суу Курулуш”муниципалдык ишканасынын кызматкерлеринин эмгек акысын каржылоо, ошондой эле иш планында көрсөтүлгөн жумуштарды аткарууга. | 70629 | 22154900
| 806,3 мин сом |
| Баардыгы ЖКХ бөлүмү боюнча: |
|
| 66145,2 мин сом |
| Баардыгы айыл өкмөтү боюнча |
|
| 79946,5 мин сом |
( Жетимиш тогуз миллион тогуз жүз кырк алты мин беш жүз ) сом | ||||