КАРА-БҮРГӨН АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
Кара-Бүргөн айылдык кеңешинин кезексиз VII чакырылышынын 4-сессиясы
2023-жылдын 23-августу № 4/2
Кара-Бүргөн айыл аймагынынын 2024-жылга карата
бюджетинин долбоорун бекитүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине ылайык, Кара-Бүргөн айылдык кеңешинин кезексиз 4- сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2024-жылга карата бюджетинин киреше бөлүгүнүн долбоору 26622,4 миӊ сомго,чыгаша бөлүгүнүн долбоору 26622,4 миң сомго бекитилсин.
2. Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2024-жылга карата бюджетинин киреше бөлүгү 26622,4 миң сомго төмөндөгүдөй бекитилсин.
Салыктардын жана башка төлөмдөрдөн:
Киреше салыгы | 6827,0 |
Бирдикт салык | 183,2 |
Патент | 71,0 |
Кыймылсыз мүлктөн алынуучу салык | 2,5 |
Унаа каражаттарына салык | 295,0 |
Огород салыгы | 62,5 |
Айыл чарба багытындагы жерлер | 0 |
Айыл чарба багытындагы эмес жерлер | 33,0 |
Роялти | 151,0 |
Калктуу конуштагы жерлердин ижара акысы | 48,0 |
Жаратылыш активдерин пайдалануу үчүн төлөмдөр | 50,0 |
КБФнун жерлеринин ижара акысы | 307,0 |
Мусор чыгаруудан | 18,2 |
Лицензиядан | 559,0 |
Атайын каражаттардан | 652,5 |
Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр | 147,0 |
Тендештирилген грант | 16526,0 |
Жайыт | 689,5 |
Жалпы | 26622,4 |
3. Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2024-жылга карата бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн долбоору төмөндөгүдөй бекитилсин. (миң сом менен)
Башкарууга
Аталышы | статья | баары |
Эмгек акыга | 2111 | 11751,6 |
Соц фонд | 2121 | 1587,3 |
Сапар чыгымына | 2211 | 80,1 |
Байланыш кызматы | 2212 | 36,0 |
ГСМ, запчасть | 2214 | 150,0 |
Ар кандай чыгым | 2215 | 212,8 |
Мүлктү учурдагы оңдоого | 2221 | 60,0 |
Чарбалык максаттагы чыгымдар | 2222 | 50,0 |
Көмүр | 2224 | 138,0 |
Резервдик фонд | 2824 | 76,0 |
| баары | 14141,8 |
Аталышы | статья | баары |
70491 Башка категорияларга таандык болбогон экономикалык маселелер | 22154900 | 689,5 |
| баары | 689,5 |
Аталышы | статья | баары |
ГСМ | 2214 | 80,0 |
Ар кандай кызматтарга | 2215 | 545,0 |
Негизги каражат | 3111 | 2975,2 |
Машиналар камсыз кылуулар | 3112 | 1389,0 |
Өсүмдүктөрдү алууга | 3113 | 80,0 |
| баары | 5069,2 |
Китепкана
Аталышы | статья | баары |
Эмгек акыга | 2111 | 1577,3 |
Соц фонд | 2121 | 272,0 |
Мүлктү учурдагы оңдоого | 2221 | 30,0 |
Чарбалык максаттагы чыгымдар | 2222 | 15,0 |
| баары | 1894,3 |
Аталышы | статья | баары |
Эмгек акыга | 2111 | 1904,7 |
Соц фонд | 2121 | 328,6 |
Мүлктү учурдагы оңдоого | 2221 | 30,0 |
Чарбалык максаттагы чыгымдар | 2222 | 15,0 |
Көмүр | 2224 | 39,0 |
| баары | 2317,3 |
Бала бакча
Аталышы | статья | баары |
Интернет кызматы үчүн | 2212 | 54,0 |
Балдардын ысык тамагы үчүн | 2218 | 584,1 |
Ремонт үчүн | 2221 | 75,0 |
Чарбалык максаттагы чыгымдарга | 2222 | 60,0 |
Көмүр | 2224 | 180,0 |
Сууга | 2231 | 10,0 |
Балдардын ысык тамагы үчүн | 2218 спец | 652,5 |
| баары | 1615,6 |
Аталышы | статья | баары |
Мүлктү учурдагы оңдоого | 2221 | 150,0 |
Чарбалык максаттагы чыгымдар | 2222 | 60,0 |
Көмүр | 2224 | 440,0 |
Суу | 2231 | 25,0 |
| баары | 675,0 |
Соц коргоо