ТОГУЗ-БУЛАК АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ
ТОКТОМ
Тогуз-Булак айылдык Кенешинин VII чакырылышынын кезексиз II сессиясынын
2021-жылдын 6-августундагы № 3
“2021-жылдын 19-июлунда катуу жааган жамгырдан кеткен сел тамаркаларын баскан атуулдарды 2021-жылга карата тамарка салыгынан бошотуу жөнүндө”
Тогуз-Булак айылдык Кенешинин VII чакырылышынын кезексиз II сессиясы жогорудагы маселени карап чыгып
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. 2021-жылдын 19-июлунда катуу жааган жамгырдан кеткен сел тамаркаларын баскан атуулдар 2021-жылга карата тамарка салыгынан бошотулсун.
(тизме тиркелет)
2. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Тогуз-Булак айылдык Кеңешинин бюджеттик комиссиясына жана айыл өкмөтүнүн башчысы С.Темирбаевке милдеттендирилсин.
Айылдык Кеңештин төрагасы: |
| К.Ражапов |
Тогуз-Булак айыл өкмөтүндө 2021-жылдын 19-июлб күнү нөшөрлөп жааган жамгырдан кеткен сел тамаркаларын басып түзүлгөн акттын негизинде салыктан бошотулган атуулдардын тизмеси.
№
| Аты жөнү | Жашаган жери | Тамарка (га) | Салыктын суммасы (сом) | эскертүү |
1 | Балтабаев Кылыч | Миӊ-Жыгач | 0,25 | 250 |
|
2 | Жалилов Кайым | -//- | 0,21 | 210 |
|
3 | Жалилов Салимбек | -//- | 0,38 | 380 |
|
4 | Маасалиев Саитмурат | -//- | 0,46 | 460 |
|
5 | Матицаев Байназар | -//- | 0,45 | 450 |
|
6 | Нуров Олжобай | -//- | 0,36 | 360 |
|
7 | Кожобаев Талант | -//- | 0,23 | 230 |
|
8 | Омурбаев Нарзилла | -//- | 0,35 | 350 |
|
9 | Исаева Райхан | -//- | 0,20 | 200 |
|
10 | Тагаев Курбанбай | -//- | 0,24 | 240 |
|
11 | Тажибаев Эрали | -//- | 0,29 | 290 |
|
12 | Юлдашев Толубай | -//- | 0,48 | 480 |
|
13 | Саиткулов Чынгыз | -//- | 0,15 | 150 |
|
14 | Юлдашев Ибрагим | -//- | 0,43 | 430 |
|
15 | Мамытов Омурбек | -//- | 0,32 | 320 |
|
16 | Адамбаев Жакыпбек | Тогуз-Булак | 0,19 | 190 |
|
17 | Ажибаев Акжол | -//- | 0,27 | 270 |
|
18 | Айтбаев Алибек | -//- | 0,18 | 180 |
|
19 | Алимова Айсулуу | -//- | 0,18 | 180 |
|
20 | Турсуматов Таштемир | -//- | 0,31 | 310 |
|
21 | Ганыев Рахматилла | -//- | 0,52 | 520 |
|
22 | Дооранов Улукбек | -//- | 0,46 | 460 |
|
23 | Жамурзаев Кенжебек | -//- | 0,42 | 420 |
|
24 | Заитова Рахат | -//- | 0,40 | 400 |
|
25 | Маматов Кенжебек | -//- | 0,28 | 280 |
|
26 | Кудайбердиев Ырысбек | -//- | 0,29 | 290 |
|
27 | Кааров Курбанали | -//- | 0,33 | 330 |
|
28 | Камалов Кубанычбек | -//- | 0,47 | 470 |
|
29 | Кудайбердиев Кубатбек | -//- | 0,20 | 200 |
|
30 | Кудайбердиев Момун | -//- | 0,07 | 70 |
|
31 | Кудайбердиев Нармаат | -//- | 0,25 | 250 |
|
32 | Кудайбердиев Орозбай | -//- | 0,49 | 490 |
|
33 | Мавлянов Мамрасул | -//- | 0,42 | 420 |
|
34 | Абдибахапов Умутбек | -//- | 0,35 | 350 |
|
35 | Масалиев Идирискожо | -//- | 0,40 | 400 |
|
36 | Масалиев Рахманкул | -//- | 0,44 | 440 |
|
37 | Масалиев Исманкожо | -//- | 0,23 | 230 |
|
38 | Утанова Карачач | -//- | 0,36 | 360 |
|
39 | Макамов Колдош | Айбике | 0,25 | 250 |
|
40 | Баетов Омурбек | -//- | 0,23 | 230 |
|
41 | Эркебаев Жолдош | -//- | 0,90 | 900 |
|
42 | Турсуматов Самат | -//- | 0,54 | 540 |
|
| Бардыгы: |
| 14,23 | 14 230 |
|