| Бекитемин Момбеков айыл аймагынын Момбеков айылдык кеңешинин төрагасы __________________ И. Абдыразак уулу |
Момбеков айыл өкмөтүнүн 2023-2027-жылдарга өнүгүү программасынын
алкагында аткарыла турган инвестициялык долбоорлор.
№
| Иш-чаранын аталышы | Каражат булагы | Керектелүүчү каражат (млн. сом) |
| Аткаруу мөөнөтү | Күтүлүүчүнатыйжа | Жооптуу аткаруучу лар | |||
2023-ж | 2024-ж | 2025-ж | 2026-ж | 2027-ж | ||||||
Млн. сом | Млн. сом | Млн. сом | Млн. сом | Млн. сом | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 11 |
| Курулуштарды куруу | |||||||||
1 | Чек айылындагы балдар бакчасына көмүр отун жыйуучу навес куруу | Жергиликтүү бюджет | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мектепке чейинки мекемелерди колдоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси жана ФЭ бөлүмү |
2 | Чек айылына типтүү 320 орундуу мектеп куруу | Тышкы инвестиция Айыл өкмөтү | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | Билим берүү тармагын өнүктүрүү | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси жана ФЭ бөлүмү |
3 | Жазгак айылындагы №34 Жазгак мектебине спорт зал куруу | Капиталдык курулуш башкармалыгы | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Элдин ден соолугун чындоо | Капиталдык курулуш башкармалыгы |
4 | Курулуш айылындагы Гулкайыр балдар бакчасына беседка жана оюн аянтчасын куруу | Өнүктүрүү фонд жана жергиликтүү бюджет | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мектепке чейинки муундарды тарбиялоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси жана ФЭ бөлүмү |
5 | Чек айылындагы № 23 орто мектебинин имаратынын чатырын, эшиктерин жана терезелерин алмаштыруу | Стимгрант, айыл өкмөтү | 3,6 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Элдин ден соолугун чындоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси жана ФЭ бөлүмү |
6 | Кыла айылындагы № 17 орто мектебинин имаратынын эшик, терезелерин алмаштыруу жана жылытуу системасын реконструкциялоо | Стим. Грант, айыл өкмөтү | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Билим берүү тармагын өнүктүрүү | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси жана ФЭ бөлүмү |
7 | Кыла айылына медициналык клиника куруу | инвесторлор айыл өкмөтү | 34,5 | 0 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | Ден соолукту чыңдоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
8 | Момбеков айылындагы № 17 орто мектебинин имаратынын чатырын, эшиктерин жана терезелерин алмаштыруу | Өнүктүрүү фонд, айыл өкмөтү | 2,3 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Билим берүү тармагын өнүктүрүү | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси жана ФЭ бөлүмү |
9 | Момбеков айылына “Участкалык милиция пункттун” куруу | Өнүктүрүү фонд, айыл өкмөтү | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кылмыштуулукту алдын алуу жана коомдук тартипти сактоо | тартуу боюнча башкы адиси жана ФЭ бөлүмү |
10 | Эски Кочкор-Ата, Бостон жана Көп-Там айылдарына таза суу түтүгүн орнотуу | инвесторлор айыл өкмөтү | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | Тургундарды таза суу менен камсыздоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
11 | Бостон жана Көп-Там айылдарына 1000 м3 таза суу резервуарын куруу | инвесторлор айыл өкмөтү | 12,0 | 0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | Тургундарды таза суу менен камсыздоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
12 | Чек, Курулуш жана Бостон айылдарында артезиан таза суу чыгаруу үчүн бургалоо | инвесторлор айыл өкмөтү | 30,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 0 | 0 | Тургундарды таза суу менен камсыздоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
13 | Көп кабаттуу үйлөрдү куруу | инвесторлор айыл өкмөтү | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Тургундардын турак жайга болгон муктаждыгын чечүү | Жер боюнча башкы адис |
14 | Бизнес долбоорлорду куруу | Инвесторлор, жеке ишкерлер | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | Чакан жана орто бизнести колдоо менен жумушчу орундарды түзүү | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
15 | Жаңы-Кыштак айылына 75 орундуу балдар бакчасын куруу | Өнүктүрүү фонд, айыл өкмөтү | 46,0 | 0 | 23,0 | 23 | 0 | 0 | Мектепке чейинки жаш муундарга билим берүү | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
16 | № 34 орто мектебине кательный куруу | Айыл өкмөтү | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Билим берүү тармагын өнүктүрүү | Билим берүү тармагын өнүктүрүү |
17 | “Гүлкайыр” балдар бакчасына кательный куруу | Айыл өкмөтү | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Билим берүү тармагын өнүктүрүү | Билим берүү тармагын өнүктүрүү |
| Бардыгы: |
| 1082,7 | 189,2 | 309,5 | 198,0 | 160,0 | 260,0 |
|
|
|
|
|
| Айыл чарбасы |
| |||||
18 | Чек айылындагы 2 км аралыктагы 1 м3 бетон латокту алмаштыруу | инвесторлор айыл өкмөтү | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Айыл чарбасын өнүктүрүү | Билим берүү тармагын өнүктүрүү |
19 | Талаа жолдорун грейдер менен сүрүп тегиздөө | Айыл өкмөтү | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Айыл чарбасын өнүктүрүү | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
20 | Бостон айылындагы “Кут” дыйкан чарбасынын үлүш жерлерине эгин суусун алып келүү | инвесторлор айыл өкмөтү | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Айыл чарбасын өнүктүрүү | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
| Бардыгы: |
| 10,0 | 9,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|
|
|
|
|
| Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу |
| |||||
21 | Сел арыктарды чабуу | ӨКМ айыл Өкмөтү | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу | айыл өкмөтүнүн ӨКМ боюнча адиси |
| Баардыгы: |
| 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|
|
Транспорт жана телекоммуникация | ||||||||||
22 | Айыл аймагындагы бардык көчөлөрдү күн нуру менен иштөөчү чырактарды орнотуу | Өнүктүрүү фонд Айыл Өкмөтү | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | Элдин социал дык муктаж дыгын чечүү | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
23 | Айыл аймагындагы жаны конуштарга столба трансформатор чубалгыларды тартуу | Инвесторлор Айыл өкмөтү | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | Элдин социал дык муктаж дыгын чечүү | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
24 | Курулуш айылындагы Тажикул Балбан көчөсүнүн 2029 метр аралыгын асфальттоо, тратуар жана латокторду орнотуу | Инвесторлор айыл өкмөтү | 26,445 | 0 | 0 | 6,812 | 19,633 | 0 | Айылдардын инфраструктурасын көтөрүү | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
25 | Жазгак айылындагы Тургунбаев көчөсүнүн 687 метр аралыгын асфальттоо, тратуар жана латокторду орнотуу | Инвесторлор айыл өкмөтү | 12,380 | 0 | 0 | 2,5 | 9,88 | 0 | Айылдардын инфраструктурасын көтөрүү | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
26 | “Ак-Жол Момбеков” муниципалдык ишканасына таштандыларды ташуучу жана экскаватор-погрузчик атайын техникаларын алуу | Өнүктүрүү фонду айыл өкмөтү | 12,986 | 12,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | Айыл аймагынын тазалыгын сактоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
| Бардыгы: |
| 87,811 | 19,986 | 7,0 | 16,312 | 34,513 | 10,0 |
|
|
Спорт жана жаштардын иштери | ||||||||||
27 | Жаны-Кыштак айылына жаштарга спорт аянтчасын куруу | Өнүктүрүү фонду айыл өкмөтү | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | Элдин ден соолугун чындоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
28 | Чек айылынын № 23 орто мектебине спорт зал куруу | өнүктүрүү фонду айыл өкмөтү | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | Элдин ден соолугун чындоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
29 | Момбеков айылындагы спорт залдын имаратын капиталдык ремонттоо | өнүктүрүү фонду айыл өкмөтү | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Элдин ден соолугун чындоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
| Бардыгы: |
| 35,0 | 5,0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 |
|
|
Саламаттыкты сактоо | ||||||||||
30 | Момбеков айылындагы № 13 ГСВны капиталдык ремонттоо | АРИС, айыл өкмөтү | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Элдин саламаттыгын сактоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
31 | Эски Кочкор-Ата айылына ФАП куруу | Инвесторлор, айыл өкмөтү | 7,0 | 0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | Элдин саламаттыгын сактоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
| Бардыгы: |
| 11,5 | 4,5 | 7,0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Жалпысы: |
| 1229,511 | 210,4 | 324,2 | 232,998 | 210,213 | 285,7 |
|
|