КӨК-ЖАР АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
“Көк-Жар айыл аймагынын айылдык кенеши” мекемесинин VII- чакырылышынын кезексиз III-сессиясы
2024-жылдын 16-апрели № 3-4
“Көк-Жар айыл аймагынын айыл өкмөтү” мекемесинин балансында турган социалдык имараттардын 2024-жылга карата электр энергиясынын лимитин бекитүү жөнүндө
“Көк-Жар айыл аймагынын айыл өкмөтү” мекемесинин балансында турган социалдык имараттардын 2024-жылга карата электр энергиясынын лимитин бекитүү максатында «Көк-Жар айыл аймагынын айыл өкмөтү» мекемесинин ФЭБнүн башчысы Тургунбай уулу Айтибектин маалыматын жана Бюджет, экономика, муниципалдык менчик, инвестиция, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча туруктуу комиссиясынын сунуш долбоорлорун угуп жана талкуулап, Көк-Жар айыл аймагынын айылдык кеңеши мекемеси
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. «Көк-Жар айыл аймагынын айыл өкмөтү» мекемесинин балансында турган социалдык имараттардын 2024-жылга карата электр энергиясынын лимити №1-тиркемеге негиз бекитилсин.(тиркеме тиркелет)
2.Бул токтомдун көчүрмөсү Ноокат райондук мамлекеттик администрациясына жөнөтүлсүн.
3.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы “Көк-Жар айыл аймагындагы айылдык кенеши” мекемесинин Бюджет, экономика, муницпалдык менчик, инвестиция, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.
Төраганын орун басары: | К. Кайымов |
| “Көк-Жар айыл аймагынын айылдык кенеши” мекемесинин VII- чакырылышынын кезексиз III- сессиясы 2024-жылдын 16-апрелиндеги №3-4-токтомуна тиркеме
|
Көк-Жар айыл аймагына караштуу жалпы электр энергия пайдалануучу субьектилер боюнча 2024-жылга карата электр энергиясынын лимити.
№ | Мекеменин аталышы | Лимит (квт) | Сумма |
| |
1 | Жийде орто мектеби | 95617 | 364300,77 |
| |
2 | Кок-Жар орто мектеби | 143582 | 547047,42 |
| |
3 | Борбаш орто мектеби | 199382 | 759645,42 |
| |
4 | Алашан орто мектеби | 105900 | 403479 |
| |
5 | Маданият орто мектеби | 72200 | 275082 |
| |
6 | Каранай орто мектеби | 84920 | 323545,2 |
| |
7 | Дедекбубу негизги мектеби | 5200 | 19812 |
| |
8 | Ак этек негизги мектеби | 13000 | 49530 |
| |
9 | Алашан 2 | 9300 | 35433 |
| |
10 | Контора | 94200 | 358902 |
| |
11 | Библиотека Жийде | 2250 | 8572,5 |
| |
12 | Жийде балдар бакчасы | 9300 | 35433 |
| |
13 | Борбаш балдар бакчасы | 14151 | 53915,31 |
| |
14 | Маданият балдар бакчасы | 20202 | 76969,62 |
| |
15 | Көк-Жар таны балдар бакчасы | 19808 | 75468,48 |
| |
16 | Мадина балдар бакчасы | 15175 | 57816,75 |
| |
17 | Маданият үйү | 3030 | 11544,3 |
| |
19 | Эстелик ВОВ | 2000 | 7620 |
| |
Х | Жалпы Көк-Жар | 909217 | 3464116,77 |
| |
1 | контора Найман | 35300 | 134493 |
| |
2 | СДК | 2000 | 7620 |
| |
3 | Балдар бакчасы (2 этаж) | 59000 | 224790 |
| |
4 | Найман орто мектеби | 111400 | 424434 |
| |
5 | Улуу-Тоо негизги мектеби | 24000 | 91440 |
| |
6 | Улуу-Тоо балдар бакчасы | 13500 | 51435 |
| |
Х | Жалпы Найман | 245200 | 934212 |
| |
1 | Он Эки Бел кантора | 100000 | 380000 |
| |
2 | ЖКХ жарыктандыруу | 60000 | 228000 |
| |
3 | Нарай орто мектеби | 36000 | 136800 |
| |
4 | К. Асранов орто мектеби | 30000 | 114000 |
| |
5 | А.Сыранов орто мектеби | 54000 | 205200 |
| |
6 | Орнок орто мектеби | 30000 | 114000 |
| |
7 | Жаш-Жеткинчек балдар бакчасы | 70000 | 266000 |
| |
8 | Арууке-Пери б.б. | 70000 | 266000 |
| |
9 | Жазгулу балдар бакчасы | 70000 | 266000 |
| |
Х | Жалпы Он Эки Бел | 520000 | 1976000 |
| |
Баарысы кВт,сумма | 2063634 | 7862445,54 |
| ||
Жооптуу катчы: |
А. Имаралиева | ||||