Загрузка документа…
КАРА-СУУ АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
2025-жылдын 23-апрели № 3/7
Аймактык шайлоо комиссияларынын курамдарын бекитүү жөнүндө
Ат-Башы аймактык шайлоо комиссиясынын кайрылуусу боюнча «Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Мыйзамынын 19-22 беренелерин жетекчиликке алып, Кара-Суу айыл аймагындагы №4009, №4010, №4015, № 4016, № 4165 участкалык шайлоо комиссияларынын курамын жана резервинтүзүү, аткаруу компетенциасында, эмгек жамааттарынан, шайлоочулардан, коомдук уюмдардан келип түшкөн сунуштарды карап чыгып, Кара-Сууайылдык кеңеши ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Кара-Суу айыл аймагындагы № 4009, №4010, 4015, 4016, 4165 шайлоо участкаларынын комиссия курамдары тиркемеге ылайык бекитилсин.
2. Токтомдун аткарылышы жана тиешелуүү иш кагаздары менен камсыздоо жагы айыл өкмөтүнүн башчысы А.Аалиев милдеттендирилсин.
3. Бул токтом кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирсин.
Төрага | К. Жакыпакун уулу |
Ат-Башы районунун Кара-Суу айыл аймагындагы № 4009, № 4165, №4010, № 4015, № 4016, участкалык шайлоо комиссияларынын курамын жана резервин түзүү үчүн сунушталган талапкерлердин сапаттык курамы
№ | А.А.А. | ИНН | Туулган күнү жылы | Билими | Иштеген жери | Шайлоо-догу иш тажрый-басы | Ким тарабынан Көрсөтүлдү | Үй дареги, телефону |
| |
Кара-Суу № 4009 УШК |
| |||||||||
1 | Нуркасымов Бактыбек Абдыраимович | 20204196301169 | 02.04.1963 | Орто кесиптик | пенсионер | бар | эл | Дөөткул №8 0703 343254 |
| |
2 | Кубанычбеков Болотбек Кубанычбекович | 20302199301406 | 03.02.1993 | Жогорку | К.Карпеков орто мектеби, мугалим | жок | эл | Султанкул №32 0707795562 |
| |
3
| Мамбетакунов Мурат Абдиласизович | 21705198200153 | 17.05.1982 | Жогорку | К.Карпеков орто мектеби, оператор | бар | эл | Айша №41 0705232219 |
| |
4 | Мамбеталиев Жыргалбек Султанович | 21703196800540 | 17.03.1968 | Орто кесиптик | пенсионер | бар | эл | Сыдыгалы №8 0703814949 |
| |
5 | Качкынбаев Кудайберген Темирбекович | 20912199900555 | 02.12.1999 | орто | Көркөм жетекчи | бар | эл | Жуматай №7 0704444702 |
| |
6 | Орозбеков Бактияр Орозобекович | 21308199100915 | 13.08.1991 | Жогорку | Кара-Суу айылы, Клуб башчы | бар | эл | Дордой №14 0700101202 |
| |
7 | Асанбекова Аида Сабыровна | 11006197100204 | 10.06.1971 | Орто кесиптик | Пенсионер | бар | эл | Дөөткул №10 0708604254 |
| |
8 | Азарматова Айнагүл Качкыновна | 12210197400655 | 22.10.1974 | Орто кесиптик | Пенсионер | бар | эл | Айша №12 0708742210
|
| |
9 | Абдылдаева Бактыгүл Арууновна | 11307198001279 | 13.07.1980 | Орто кесиптик | Д/ч | бар | эл | Көчөр №50 0221600610 |
| |
10 | Абакирова Эльмира Нааматбековна | 12506197510025 | 25.06.1975 | Орто | Пенсионер | бар | эл | Дөөткул №72 0709801146 |
| |
11 | Акунова Чынаркүл Жакшыбаевна | 11709197500146 | 17.09.1975 | Орто | К.Карпеков орто мектеби, тех кызматкер | жок | эл | Кудус №7 0550911568 |
| |
Резерв |
| |||||||||
12 | Мааданбеков Анарбек Сабитакунович | 20802196600147 | 08.02.1966 | Орто кесиптик | Кара-Суу МИ айдоочу | жок | эл | Дөөткул №10 0700012438 |
| |
13 | Өмүрбекова Назгүл Үсөновна | 11601197901049 | 16.01.1979 | Орто | Иштебейт | жок | эл |
|
| |
14 | Күрпөңов Замирбек Маликович | 20305197010110 | 03.05.1970 | Орто кесиптик | Д/ч | бар | эл | Абит №37 0701384949 |
| |
15 | Акбаев Артур Кылычбекович | 21011198800123 | 10.11.1988 | Орто | Д/ч | жок | эл | Абит №46 0708987398 |
| |
16 | Сатаров Рысбек Султанович | 20505198101260 | 05.05.1981 | Орто кесиптик | К.Карпеков орто мектеби, мугалим | бар | эл | Айша №11 0704821783 |
| |
17 | Жамангулова Жүрсүн Бейшеналиевна | 10203196701030 | 02.03.1967 | Орто кесиптик | Пенсионер | жок | эл | Дөөткул №8 0707030267 |
| |
18 | Дүйшөмамбетова Чынаркүл Шаршеналиевна | 10207197600810 | 02.07.1976 | Орто | Пенсионер | жок | эл | Дөөткул №7 0508767656 |
| |
19 | Сатарова Эсенбүбү Кеңешбековна | 12704197800114 | 27.04.1978 | Орто | пенсионер | жок | эл | Турду-Ата №1 |
| |
Терек-Суу № 4016 УШК |
| |||||||||
1 | Кубанычбекова Айдай Кубанычбековна | 12207198901550 | 22.07.1989 | жогорку | А.Чортеков орто мектеби, мугалим | бар | эл | Тавалдиев №14 0700220789 |
| |
2 | Жекшенбек кызы Айгерим | 11906199100491 | 19.06.1991 | Орто кесиптик | Мусакожо к Бейшегүл Бала-бакча, тарбиячы | бар | эл | Иманалиев №29 0500093483 |
| |
3 | Мурсакадыр кызы Бактыгүл | 12103197600938 | 21.03.1976 | Жогорку | А.Чортеков орто мектеби, мугалим | бар | эл | Мусабек №8 0708572738 |
| |
4 | Имангазиев Азамат Имангазиевич | 21406200600152 | 14.06.2006 | Орто | Иштебейт | бар | эл | Тагайболот №2 0700408031 |
| |
5 | Бекежанова Сарика Мукановна | 11312197300241 | 13.12.1973 | Жогорку | А.Чортеков орто мектеби, директор | бар | эл | Тезекбай №1 0501113743 |
| |
6 | Акунова Гүлнара Мусаевна | 11806198601768 | 18.06.1986 | Жогорку | А.Чортеков орто мектеби, мугалим | бар | эл | Мараш аке №11 0709686232 |
| |
7 | Алымкулова Субайылда Жакыбалиевна | 11309196800117 | 13.09.1968 | Жогорку | А.Чортеков орто мектеби, мугалим | бар | эл | Тагайболот №29 0502334452 |
| |
8 | Бейшенбек уулу Бактияр | 20911199501724 | 09.11.1995 | Орто | А.Чортеков орто мектеби, тех кызматкер | бар | эл | Тагайболот №24 0508151138 |
| |
9 | Кулунбаев Нусупбай Осмонкулович | 20607197400586 | 06.07.1974 | Орто | А.Чортеков орто мектеби, чарба башчы | бар | эл | Тагайболот №21 0705865387 |
| |
10 | Мурсамамбетова Жумагүл Абдумомуновна | 12305197500554 | 23.05.1975 | Жогорку | А.Чортеков орто мектеби, мугалим | бар | эл | Кулболдиев №5 0707631077 |
| |
11 | Ногойбаева Айнура Жолдубаевна | 11005197300154 | 10.05.1973 | Орто | Пенсионер | бар | эл | Каренов №7 0707177007 |
| |
12 | Жусубакунова Жибек Мамбеттурдиевна | 10411197200137 | 04.11.1979 | Жогорку | А.Чортеков орто мектеби, мугалим | бар | эл | Иманалиев №9 0705933814 |
| |
Резерв |
| |||||||||
13 | Асаналиева Миргүл Кенжебаевна | 11709198800726 | 17.09.1988 | Жогорку | Иштебейт | жок | эл | Тагайболот №
|
| |
14 | Чобиева Гүлзат Токтобаевна | 12806198601182 | 28.06.1986 | Жогорку | Мусакожо к Бейшегүл Бала-бакча, тарбиячы | жок | эл | Тезекбай №35 0552799756 |
| |
15 | Абасова Айгүл Төлөгөновна | 10808197300829 | 08.08.1973 | Жогорку | А.Чортеков орто мектеби, мугалим | жок | эл | Иманалиев №27 0704054793 |
| |
16 | Чанакова Майрамкүл Жумамамбетовна | 12810198401142 | 28.10.1984 | Орто кесиптик | Иштебейт | жок | эл | Турдакунов №4 0705690280 |
| |
17 | Турдумамбетова Зияда Бактыбековна | 12701198701828 | 27.01.1987 | Жогорку | А.Чортеков орто мектеби, мугалим | жок | эл | Тезекбай №19 0702090067 |
| |
18 | Токтоназарова Жаңыл Эсеналиевна | 10612198700932 | 06.12.1987 | Орто | Иштебейт | жок | эл | Тагайболот №5 0505567501
|
| |
19 | Жумаева Жийдегүл Мукашовна | 12005196600913 | 20.05.1966 | Орто кесиптик | Кара-Суу МИ контролер | жок | эл | Кулболдиев №6 0703524080 |
| |
20 | Макеева Гүлжамал Ишеновна | 10408197500569 | 04.08.1975 | Орто кесиптик | Д/ч | жок | эл | Тавалдиев №12 0702287735 |
| |
Дыйкан № 4165 УШК |
| |||||||||
1 | Мамбетакунова Рита Орозакуновна | 10507197500708 | 05.07.1975 | Орто кесиптик | Пенсионер | бар | эл | Сейдибакас №14 0709187713 |
| |
2 | Жапарова Жазгүл Качкынбаевна | 10903197800754 | 09.03.1978 | Жогорку | А.Капаров орто мектеби, мугалим | бар | эл | Сейдибакас №20 0705773309 |
| |
3 | Абакиров Анарбек Жаныбекович | 23108198200874 | 31.08.1982 | Орто | А.Капаров орто мектеби, Тех кызматкер | бар | эл | Мусаев № 0502545471 |
| |
4 | Өмүракунова Назгүл Нуркамиловна | 11707198701860 | 17.07.1987 | Жогорку | А.Капаров орто мектеби, мугалим | бар | эл | Сыдык №14 0508668400 |
| |
5 | Асанов Тилек Болотбекович | 22705198300367 | 27.05.1983 | Жогорку | Д/ч | бар | эл | Сыдык № |
| |
6 | Искаков Эламан Жумабекович | 20409199301019 | 04.09.1993 | Жогорку | А.Капаров орто мектеби, мугалим | бар | эл | Айып №28 0709318514 |
| |
7 | Турганова Аида Эркинбековна | 11106198900462 | 11.06.1989 | Жогорку | Иштебейт | бар | эл | 0708745419 |
| |
8 | Шамшыбекова Нурила Нарынбековна | 11002198401346 | 10.02.1984 | Жогорку | А.Капаров орто мектеби, мугалим | бар | эл | Айып №9 0705667740 |
| |
Резерв |
| |||||||||
9 | Токтогон кызы Асыл | 10101199505817 | 01.01.1995 | Орто | Иштебейт | жок | эл | Айып №10 0705516187 |
| |
10 | Маматбаева Самара Жумалиевна | 11805198100549 | 18.05.1981 | Жогорку | Дисней бала бакча, тарбиячы | жок | эл | Сыдык
|
| |
11 | Үтүкеева Назира Бактыбаевна | 13006198301197 | 30.06.1983 | Жогорку | А.Капаров орто мектеби, мугалим | жок | эл | Айып №37 0709799879 |
| |
12 | Иманова Кымбат Сыдыгалиевна | 12010197700494 | 10.10.1977 | Орто кесиптик | Пенсионер | жок | эл | Айып 0703273445 |
| |
13 | Адылбеков Тилебалды Адылбекович | 22006200300879 | 20.06.2003 | Орто кесиптик | Иштебейт | жок | эл | Сейдибакас №14 0702022929 |
| |
14 | Кожобекова Айнур Токтобековна | 12206197400571 | 22.06.1974 | Орто кесиптик | Пенсионер | жок | эл | Сейдибакас №22 0700697698 |
| |
15 | Болотбек кызы Айгерим | 12601199800874 | 26.01.1998 | Бакалавр | А.Капаров орто мектеби, мугалим | жок | эл | Айып №35 0707121513 |
| |
16 | Искаков Каныбек Курманбекович | 21501199901255 | 15.01.1999 | Бакалавр | Иштебейт | жок | эл | Сейдибакас №3 0554150199 |
| |
17 | Бейшеналиева Айжаркын Бейшеналиевна | 12612199501379 | 26.12.1995 | Жогорку | А.Капаров орто мектеби, мугалим | жок | эл | Сейдибакас №27 0504748374 |
| |
Калинин № 4015 УШК |
| |||||||||
1 | Ташбаев Муратбек Жусупбекович | 21306196300238 | 13.06.1963 | Жогорку | Т.Адыраңов орто мектеби, мугалим | бар | эл | Ташбаев №21 0708510663 |
| |
2 | Кермакунов Муратбек Мамбетжунусович | 23011197800030 | 30.11.1978 | Жогорку | Т.Адыраңов орто мектеби, мугалим | бар | эл | Мамбетов №13 0707324359 |
| |
3 | Асаналиев Жайлообай Самүдүнович | 22407196800137 | 24.07.1968 | Жогорку | Т.Адыраңов орто мектеби, мугалим | бар | эл | Татиев №8 0700297400 |
| |
4 | Жумабаева Эркайым Чалбаевна | 10107198600119 | 01.07.1986 | Жогорку | Т.Адыраңов орто мектеби, мугалим | бар | эл | Чортеков №5 0703010786 |
| |
5 | Токтоназар уулу Таалайбек | 21608198300238 | 16.08.1983 | Жогорку | Т.Адыраңов орто мектеби, мугалим | бар | эл | Жумабай №18 0705081683 |
| |
6 | Исмаилов Рахатбек Шабданалиевич | 21211198200774 | 12.11.1982 | Жогорку | Д/ч | бар | эл | Адылов №8 0701872626 |
| |
7 | Бектурганова Эльза Сабыркуловна | 12011198200388 | 20.11.1982 | Орто | Д/ч | бар | эл | Эшмамбет №3 00504464612 |
| |
8 | Каныбек кызы Жайнагүл | 11610199101326 | 16.10.1991 | Орто кесиптик | Кембил булагы бала бакча, тарбиячы | бар | эл | Мамбетжусупов №3 0707462844 |
| |
9 | Билимгазы кызы Гүлниза | 11601199001099 | 16.01.1990 | Жогорку | Кембил булагы бала бакча, музыкант | бар | эл | Т уулу И №6 0707310252 |
| |
10 | Аралова Наргиза Темирбековна | 12409198900671 | 27.09.1989 | Жогорку | А.Капаров орто мектеби, мугалим | бар | эл | Сейитказиев №12 0705222951 |
| |
11 | Токтокожоева Жаркын Мусаевна | 10106197900705 | 01.06.1979 | Орто кесиптик | Медайым | бар | эл | Алмакунов №16 0702658327 |
| |
Резерв |
| |||||||||
12 | Бактыбек кызы Бегимай | 10309199201701 | 03.09.1992 | Орто кесиптик | Иштебейт | жок | эл | Эшмамбет № 0706081392 |
| |
13 | Турарбекова Толгонай | 11712199401799 | 17.12.1994 | Жогорку | Т.Адыраңов орто мектеби, мугалим | жок | эл | Адылов № 0704790251 |
| |
14 | Мусаева Элмира Мелисбековна | 10406199501398 | 04.06.1995 | Жогорку | Иштебейт | жок | эл | Наамат №9 0509929504 |
| |
15 | Алмакунов Акжолтой Төлөгөнович | 21112197650045 | 11.12.1976 | Жогорку | Т.Адыраңов орто мектеби, мугалим | жок | эл | Жумабай №3 0707521267 |
| |
16 | Жакыпова Бурул Жакыповна | 10201199001718 | 02.01.1990 | Жогорку | Т.Адыраңов орто мектеби, мугалим | жок | эл | Жумабай №25 0508948054 |
| |
17 | Осмонова Айжаркын Сыртбаевна | 11102198700545 | 11.02.1987 | Орто | Т.Адыраңов орто мектеби, Тех кызматкер | жок | эл | Жумабай №39 0702708265 |
| |
18 | Исаева Мээргүл Оңолбаевна | 12510197400855 | 25.10.1974 | Орто | Т.Адыраңов орто мектеби, ашпозчу | жок | эл | Жумабай №42 0705022573 |
| |
19 | Өмүралиева Нурия Сатаркуловна | 13001198300497 | 30.01.1983 | Жогорку | Т.Адыраңов орто мектеби, мугалим | жок | эл | Осмон у Карыбек №15 0508387735 |
| |
20 | Бейшебаев Болотбек Асанбаевич | 21209198201015 | 12.09.1982 | орто | Д/ч | жок | эл | Жусуп у Абдрахман №20 0700787345 |
| |
Супа-Булак №4010 УШК |
| |||||||||
1 | Караева Венера Каныбековна | 12512198701712 | 25.12.1987 | Орто | Иштебейт | бар | эл | Кудус №8 0704447958 |
| |
2 | Жамангулова Махабат Абдылдаевна | 11807197801031 | 18.07.1978 | Орто | Айыл өкмөтү, тех кызматкер | бар | эл | Айша №58 0705721498 |
| |
3 | Кабылова Анаркүл Шаршенбековна | 13105197800187 | 31.05.1978 | Орто | Иштебейт | бар | эл | Айша №53 0707576551 |
| |
4 | Өмүракунова Жүзүмкан Абдырашитовна | 12511197500863 | 25.11.1975 | Орто | Д/ч | бар | эл | Дөөткул №53 0990555975 |
| |
5 | Кадыралиев Адилет | 22001198601995 | 20.01.1983 | Орто | Д/ч | бар | эл | Абдыбай №10 0708948187 |
| |
6 | Бердигулов Асылбек | 21410198301421 | 14.10.1983 | Орто | Д/ч | бар | эл | Абдыбай №7 0702915320 |
| |
7 | Мажикеева Гүлзат Өзгөрүшовна | 13105197700367 | 31.05.1977 | Орто | Кара-Суу МИ контролер | бар | эл | Бейшенкул №53 0705053177 |
| |
8 | Курманов Автандил | 22304199601274 | 23.04.1996 | Жогорку | Тренер | бар | эл | Абдыбай №3 0705051425 |
| |
9 | Мамбетсултанова Саламат Мухтарбековна | 11612196800623 | 16.12.1968 | Жогорку | Кара-Суу МИ бухгалтер | бар | эл | Сыдыгалы №18 0708283829 |
| |
10 | Асаналиев Келдибек | 21008198400129 | 10.08.1984 | Орто кесиптик | Д/ч | бар | эл | Абит №75 0707100884 |
| |
11 | Кожокеев Азамат | 22507198601050 | 25.07.1986 | Жогорку | Иштебейт | жок | эл | Сыдыгаалы №30 0705181502 |
| |
Резерв |
| |||||||||
12 | Кулматова Дамира Жайлообаевна | 10509198700975 | 05.09.1987 | Жогорку | Кара-Суу айыл өкмөтү, китепканачы | жок | эл | 0709801087 |
| |
13 | Абдылдаева Чолпон Эламановна | 11007198401009 | 10.07.1984 | Жогорку | Иштебейт | жок | эл | Абит №57
|
| |
14 | Манапбаева Нестан Жумабековна | 12904198801307 | 29.04.1988 | Жогорку | Айыл өкмөтү, иш алып баруучу | жок | эл | Султанкул №21 0705754235 |
| |
15 | Алмакунова Гүлзат Турдубековна | 12307197900587 | 23.07.1979 | Жогорку | Пенсионер | жок | эл | Дөөткул 47 |
| |
16 | Канатбек кызы Айпери | 10104199100981 | 01.04.1991 | Орто | Иштебейт | жок | эл | Каба №80 0705513396 |
| |
17 | Атбаева Жылдыз Мураталиевна | 12706197400336 | 27.06.1974 | Жогорку | Пенсионер | жок | эл | Каба №60 0704161614 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |