Загрузка документа…
РАЗЗАКОВ ШААРДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
РАЗЗАКОВ ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН КЕЗЕКСИЗ VIII СЕССИЯСЫ (VII чакырылышы)
2025-жылдын 29-майы № 1
Раззаков шаарынын 2026-2028-жылдарга карата бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн болжолдуу долбоорун кароо жөнүндө.
Раззаков шаарынын мэриясынын “Раззаков шаарынын 2026-2028-жылдарга карата бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн болжолдуу долбоорун кароо жөнүндө” сунушун угуп жана талкуулап Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамынын 27-,34-беренелерине ылайык Раззаков шаардык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз VIII сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
Төрага | С.А.Саматов |
| Раззаков шаарынын 2026-жылдан 2028-жылга чейинки |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Раззаков шаардык Кеңешинин 2025-жылдын 29-майындагы |
| ||||||
| жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүктөрүнүн божомолу |
|
|
|
|
|
|
|
|
| №1 токтому менен жактырылган. |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Элемент (8) | Баткен областы | 2024 г. ФАКТ | 2025 г.утвержд.Смета | 2025 г.Ожид | темп.роста% | 3 мес.2025 г | вып.плана | 2026 г. Проект | темп роста % пр.2025 ожид.2026 г | 2027 г. Проект | темп роста % пр.2026 ожид.2027 г | откл проект 2026.пр2027 г | 2028г. Проект | темп роста % пр.2027 ожид.2028 г | откл проект 2027 .пр2028 г |
| ||
план | факт | (%) | (+.-) |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
| Кирешелер + активдер жана милдеттемелер (айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу) | 136 435,6 | 106 065,3 | 103 300,5 | 75,7 | 21 841,9 | 26 851,6 | 122,9 | 5009,7 | 103 995,9 | 100,7 | 105 686,0 | 101,6 | 1690,1 | 108 436,0 | 102,6 | 2750,0 |
|
1 | Кирешелер | 128 929,1 | 100 565,3 | 97 800,5 | 75,9 | 21 466,9 | 26 274,6 | 122,4 | 4807,7 | 100 995,9 | 103,3 | 102 686,0 | 101,7 | 1690,1 | 105 436,0 | 102,7 | 2750,0 |
|
11 | Салыктар жана Кирешелер | 108 437,7 | 92 784,3 | 89 790,5 | 82,8 | 20 493,9 | 24 950,5 | 121,7 | 4456,6 | 92 335,9 | 102,8 | 93 726,0 | 101,5 | 1390,1 | 96 076,0 | 102,5 | 2350,0 |
|
111 | Кирешеге жана пайдага салык | 106 156,7 | 92 298,8 | 89 305,0 | 84,1 | 20 386,3 | 24 616,0 | 120,7 | 4229,7 | 91 850,0 | 102,8 | 93 240,0 | 101,5 | 1390,0 | 95 590,0 | 102,5 | 2350,0 |
|
1111 | Кирешеге жана пайдага салык | 91 979,7 | 81 000,0 | 82 000,0 | 89,2 | 17 820,0 | 21 339,3 | 119,7 | 3519,3 | 84 000,0 | 102,4 | 85 000,0 | 101,2 | 1000,0 | 87 000,0 | 102,4 | 2000,0 |
|
11111 | Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке жактардан алынуучу киреше салыгы | 91 979,7 | 81 000,0 | 82 000,0 | 90,5 | 17 820,0 | 21 339,3 | 119,7 | 3519,3 | 84 000,0 | 102,4 | 85 000,0 | 101,2 | 1000,0 | 87 000,0 | 102,4 | 2000,0 |
|
11111100 | Салык агенти төлөөчү салыгы | 90 633,3 | 81 000,0 | 82 000,0 | 90,5 | 17 820,0 | 21 310,0 | 119,6 | 3490,0 | 84 000,0 | 102,4 | 85 000,0 | 101,2 | 1000,0 | 87 000,0 | 102,4 | 2000,0 |
|
11111200 | Бирдиктүү салык дкларациясы боюнча киреше салыгы | 1 346,4 |
|
| 0,0 |
| 29,3 | #ДЕЛ/0! | 29,3 |
| #ДЕЛ/0! |
| #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
1112 | Атайын режимдер боюнча салык | 2 018,9 | 1 500,0 | 2 000,0 | 99,1 | 300,0 | 608,8 | 202,9 | 308,8 | 2 500,0 | #ДЕЛ/0! | 2 800,0 | 112,0 | 300,0 | 3 000,0 | 107,1 | 200,0 |
|
11122 | Патенттин негизинде салык | 2 018,9 | 1 500,0 | 2 000,0 | 99,1 | 300,0 | 608,8 | 202,9 | 308,8 | 2 500,0 | 125,0 | 2 800,0 | 112,0 | 300,0 | 3 000,0 | 107,1 | 200,0 |
|
11122100 | Милдеттүү патенттин негизинеде салык | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
11122300 | Патенттин негизинде салык | 2 017,4 | 1 500,0 | 2 000,0 | #ДЕЛ/0! | 300,0 | 608,8 | #ДЕЛ/0! | 308,8 | 2 500,0 | #ДЕЛ/0! | 2 800,0 | #ДЕЛ/0! | 300,0 | 3 000,0 | #ДЕЛ/0! | 200,0 |
|
113 | Менчикке салык | 12 158,1 | 9 798,8 | 5 305,0 | 43,6 | 2 266,3 | 2 667,9 | 117,7 | 401,6 | 5 350,0 | 100,8 | 5 440,0 | 101,7 | 90,0 | 5 590,0 | 102,8 | 150,0 |
|
1131 | Мүлккө салык | 6 350,1 | 4 840,0 | 1 170,0 | 18,4 | 835,2 | 780,4 | 93,4 | -54,8 | 1 150,0 | 98,3 | 1 240,0 | 107,8 | 90,0 | 1 290,0 | 104,0 | 50,0 |
|
11311 | Кыймылсыз мүлккө салык | 1 469,8 | 1 120,0 | 1 170,0 | 79,6 | 314,4 | 706,9 | 224,8 | 392,5 | 1 150,0 | 98,3 | 1 240,0 | 107,8 | 90,0 | 1 290,0 | 104,0 | 50,0 |
|
11311100 | Ишкердик иши үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык | 210,8 | 20,0 | 70,0 | 33,2 | 7,4 | 62,3 | 841,9 | 54,9 | 30,0 | 42,9 | 40,0 | 133,3 | 10,0 | 40,0 | 100 | 0,0 |
|
11311200 | 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык | 1 264,4 | 1 100,0 | 1 100,0 | 87,0 | 307,0 | 644,6 | 210,0 | 337,6 | 1 120,0 | 101,8 | 1 200,0 | 107,1 | 80,0 | 1 250,0 | 104,1667 | 50,0 |
|
11311300 | 3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык | -5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
11312 | Кыймылдүү мүлккө салык | 4 880,3 | 3 720,0 | 0,0 | 0,0 | 520,8 | 73,5 | 14,1 | -447,3 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
113121 | Транспорттук каражаттарга салык | 4 880,3 | 3 720,0 | 0,0 | 0,0 | 520,8 | 73,5 | 14,1 | -447,3 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
11312100 | Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына свлык | 147,4 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 0,9 | 3,8 | -22,9 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
11312200 | Жеке жактардын транспорттук каражатарына салык | 4 732,9 | 3 570,0 | 0,0 | 0,0 | 497,0 | 72,6 | 14,6 | -424,4 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
1132 | Жер салыгы | 5 808,0 | 4 958,8 | 4 135,0 | 148,7 | 1 431,1 | 1 887,5 | 276,6 | 456,4 | 4 200,0 | #ДЕЛ/0! | 4 200,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 4 300,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 |
|
11321 | Жер салыгы | 5 808,0 | 4 958,8 | 4 135,0 | 148,7 | 1 431,1 | 1 887,5 | 276,6 | 456,4 | 4 200,0 | #ДЕЛ/0! | 4 200,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 4 300,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 |
|
11321100 | Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалаанууүчүн жер салыгы | 2 350,9 | 2 034,7 | 2 035,0 | 86,6 | 508,7 | 578,4 | 113,7 | 69,7 | 2 050,0 | 100,7 | 2 050,0 | 100,0 | 0,0 | 2 100,0 | 102,439 | 50,0 |
|
11321200 | Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы | 78,3 | 824,1 | 0,0 | 0,0 | 82,4 | 6,4 | 7,8 | -76,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчун жер салыгы | 3 378,8 | 2 100,0 | 2 100,0 | 62,2 | 840,0 | 1 302,7 | 155,1 | 462,7 | 2 150,0 | 102,4 | 2 150,0 | 100,0 | 0,0 | 2 200,0 | 102,3256 | 50,0 |
|
114 | Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар | 2 281,0 | 485,5 | 485,5 | 21,3 | 107,6 | 334,5 | 310,9 | 226,9 | 485,9 | 100,1 | 486,0 | 100,0 | 0,1 | 486,0 | 100,0 | 0,0 |
|
1144 | Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык | 2 281,0 | 485,5 | 485,5 | 21,3 | 107,6 | 334,5 | 310,9 | 226,9 | 485,9 | 100,1 | 486,0 | 100,0 | 0,1 | 486,0 | 100 | 0,0 |
|
11442 | Роялти | 2 281,0 | 485,5 | 485,5 | 21,3 | 107,6 | 334,5 | 310,9 | 226,9 | 485,9 | 100,1 | 486,0 | 100,0 | 0,1 | 486,0 | 100 | 0,0 |
|
114421 | Күйүүчү пайдалуу кендер | 2 152,3 | 300,0 | 300,0 | 13,9 | 66,4 | 301,8 | 454,5 | 235,4 | 300,0 | 100,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 | 100 | 0,0 |
|
11442130 | Комүр | 2 087,7 | 300,0 | 300,0 | 14,4 | 66,4 | 301,8 | 454,5 | 235,4 | 300,0 | 100,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 | 100 | 0,0 |
|
11442190 | Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер | 64,6 |
|
| 0,0 |
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| #ДЕЛ/0! |
| #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
114422 | Металл пайдалуу кендер | 0,0 | 45,0 | 45,0 | #ДЕЛ/0! | 10,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | -10,0 | 45,4 | #ДЕЛ/0! | 45,5 | #ДЕЛ/0! | 0,1 | 45,5 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
11442290 | Жогоруда квалификацияланбаган дагы башка металдар |
| 45,0 | 45,0 | #ДЕЛ/0! | 10,0 |
| 0,0 | -10,0 | 45,4 | 100,9 | 45,5 | 100,2 | 0,1 | 45,5 | 100 | 0,0 |
|
114423 | Метал эмес пайдалуу кендер | 128,7 | 140,5 | 140,5 | #ДЕЛ/0! | 31,2 | 32,7 | #ДЕЛ/0! | 1,5 | 140,5 | #ДЕЛ/0! | 140,5 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 140,5 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
11442390 | Жогоруда квалификацияланбаган дагы башка метал эместер | 128,7 | 140,5 | 140,5 | 109,2 | 31,2 | 32,7 | 104,8 | 1,5 | 140,5 | 100,0 | 140,5 | 100,0 | 0,0 | 140,5 | 100 | 0,0 |
|
14 | Салык эмес кирешелер | 20 491,4 | 7 781,0 | 8 010,0 | 39,1 | 973,0 | 1 324,1 | 136,1 | 351,1 | 8 660,0 | 108,1 | 8 960,0 | 103,5 | 300,0 | 9 360,0 | 104,5 | 400,0 |
|
1415 | Ижара акысы | 5 885,9 | 7 480,0 | 7 480,0 | 127,1 | 897,0 | 1 057,8 | 117,9 | 160,8 | 8 150,0 | 109,0 | 8 350,0 | 102,5 | 200,0 | 8 650,0 | 103,6 | 300,0 |
|
14151 | Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштеткендиги үчүн акы | 548,2 | 1 730,0 | 1 730,0 | #ДЕЛ/0! | 259,5 | 313,9 | 121,0 | 54,4 | 1 500,0 | 86,7 | 1 500,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 1 500,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы | 548,2 | 1 730,0 | 1 730,0 | 315,6 | 259,5 | 313,9 | 121,0 | 54,4 | 1 500,0 | 86,7 | 1 500,0 | 100,0 | 0,0 | 1 500,0 | 100 | 0,0 |
|
14152 | Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы | 5 051,1 | 5 750,0 | 5 750,0 | 113,8 | 637,5 | 741,7 | 116,3 | 104,2 | 6 650,0 | 115,7 | 6 850,0 | 103,0 | 200,0 | 7 150,0 | 104,4 | 300,0 |
|
14152100 | Калктуу конуштарда жер акысы үчүн акы | 2 145,5 | 2 500,0 | 2 500,0 | 116,5 | 225,0 | 297,9 | 132,4 | 72,9 | 3 000,0 | 120,0 | 3 200,0 | 106,7 | 200,0 | 3 300,0 | 103,125 | 100,0 |
|
14152200 | Жайыт ижарасы учун акы | 1 155,5 | 1 500,0 | 1 500,0 | 129,8 | 150,0 | 264,5 | 176,3 | 114,5 | 1 850,0 | 123,3 | 1 850,0 | 100,0 | 0,0 | 1 850,0 | 100 | 0,0 |
|
14152600 | Жерди кайра болүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы | 1 750,1 | 1 750,0 | 1 750,0 | 100,0 | 262,5 | 179,3 | 68,3 | -83,2 | 1 800,0 | 102,9 | 1 800,0 | 100,0 | 0,0 | 2 000,0 | 111,1111 | 200,0 |
|
14153 | Мүлк ижарасы үчүн акы | 286,6 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 2,2 | #ДЕЛ/0! | 2,2 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
14211900 | Дагы башка мулк ижарасы үчүн акы | 286,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | #ДЕЛ/0! | 2,2 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
142 | Административдик жыйымдар жана төлөмдөр жана мамлекеттик кызматтар | 11 729,7 | 1,0 | 30,0 | 0,3 | 1,0 | 49,6 | 4960,0 | 48,6 | 10,0 | 33,3 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 |
|
1422 | Административдик жыйымдар жана төлөмдөр жана мамлекеттик кызматтар | 1 477,7 | 1,0 | 30,0 | 2,0 | 1,0 | 49,6 | #ДЕЛ/0! | 48,6 | 10,0 | 33,3 | 10,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 10,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
14221 | Төлөмдөр | 1 426,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
14221900 | Дагы башка төлөмдөр | 1 426,8 |
|
| 0,0 |
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| #ДЕЛ/0! |
| #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
14224 | Жыйымдар | 50,9 | 1,0 | 30,0 | #ДЕЛ/0! | 1,0 | 49,6 | #ДЕЛ/0! | 48,6 | 10,0 | #ДЕЛ/0! | 10,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 10,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
14224200 | Таштандыларды ташып чыгуу үчүн жыйым | 30,9 | 1,0 | 30,0 | 97,1 | 1,0 | 29,6 | 2960,0 | 28,6 | 10,0 | 33,3 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | 10,0 | 100 | 0,0 |
|
14224410 | Алкогольдук продукцияны сатууга лицензия алган субьекттерден этил спиртин жана алкоголдук продукцияны ондуруу жана жугуртуу боюнча иш учун жыйым | 20,0 |
|
| 0,0 |
| 20,0 | #ДЕЛ/0! | 20,0 |
| #ДЕЛ/0! |
| #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
1423 | Акы толөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр | 10 252,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
14238 | Кызмат көрсөтүүнүн башка түрлөрү | 6 108,7 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
14238100 | Суу пайдалануучуларына сууну жеткирүү акысы | 6 108,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
14239 | Дагы башка түшүүлөр | 4 143,3 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
14239900 | Мамлекеттик жана кызмат көрсөтүү категорияга таандык дагы башка түшүүлөр | 4 143,3 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
143 | Айыптар, санкциялар, конфискациялар | 209,5 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
1431 | Административдик айыптар, санкциялар, конфискациялар | 209,5 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
14311 | Административдик айыптар, санкциялар, конфискациялар | 209,5 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
14311400 | Катролдук көзөмөл чараларын жүргүзүүдөн түшүүлөр | 209,5 |
|
| 0,0 |
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| #ДЕЛ/0! |
| #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
144 | Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар | 1 126,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
1441 | Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар | 1 126,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
14411 | Учурдагы | 1 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
14411100 | Учурдагы жардам | 1 126,0 |
|
| 0,0 |
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| #ДЕЛ/0! |
| #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
145 | Дагы башка салыктык эмес кирешелер | 1 540,3 | 300,0 | 500,0 | #ДЕЛ/0! | 75,0 | 216,7 | #ДЕЛ/0! | 141,7 | 500,0 | #ДЕЛ/0! | 600,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | 700,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 |
|
1451 | Дагы башка салыктык эмес кирешелер | 1 540,3 | 300,0 | 500,0 | #ДЕЛ/0! | 75,0 | 216,7 | #ДЕЛ/0! | 141,7 | 500,0 | #ДЕЛ/0! | 600,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | 700,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 |
|
14511 | Дагы башка салыктык эмес кирешелер | 1 540,3 | 300,0 | 500,0 | #ДЕЛ/0! | 75,0 | 216,7 | #ДЕЛ/0! | 141,7 | 500,0 | #ДЕЛ/0! | 600,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | 700,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 |
|
14511400 | Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр | 1 540,3 | 300,0 | 500,0 | 32,5 | 75,0 | 216,7 | 288,9 | 141,7 | 500,0 | 100,0 | 600,0 | 120,0 | 100,0 | 700,0 | 116,6667 | 100,0 |
|
3 | Активдер жана милдеттенме | 7 506,5 | 5 500,0 | 5 500,0 | #ДЕЛ/0! | 375,0 | 577,0 | #ДЕЛ/0! | 202,0 | 3 000,0 | #ДЕЛ/0! | 3 000,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 3 000,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
31 | Финансылык эмес активдер | 7 506,5 | 5 500,0 | 5 500,0 | #ДЕЛ/0! | 375,0 | 577,0 | #ДЕЛ/0! | 202,0 | 3 000,0 | #ДЕЛ/0! | 3 000,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 3 000,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
|
31412 | Айыл -чарбасына жараксыз жерлер | 7 506,5 | 5 500,0 | 5 500,0 | 73,3 | 375,0 | 577,0 | 153,9 | 202,0 | 3 000,0 | 54,5 | 3 000,0 | 100,0 | 0,0 | 3 000,0 | 100,0 | 0,0 |
|
314121 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу | 7 506,5 | 5 500,0 | 5 500,0 | 73,3 | 375,0 | 577,0 | 153,9 | 202,0 | 3 000,0 | 54,5 | 3 000,0 | 100,0 | 0,0 | 3 000,0 | 100 | 0,0 |
|
31412110 | Продажа прочих несельскохозяйственных земель (продажа муниц. собственности) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
|
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| Жалпы трансферттер менен: | 136 435,6 | 106 065,3 | 103 300,5 | #ДЕЛ/0! | 21 841,9 | 26 851,6 | #ДЕЛ/0! | 5009,7 | 103 995,9 | #ДЕЛ/0! | 105 686,0 | #ДЕЛ/0! | 1690,1 | 108 436,0 | #ДЕЛ/0! | 2750,0 |
|