Загрузка документа…
АЙДАРКЕН ШААРДЫК КЕНЕШИ
ТОКТОМ
2025-жылдын 29-июлу № 15
Айдаркен шаардык мэриясынын 2026-2027-2028-жылдарга карата жергиликтүү бюджетинин киреше долбоорун бекитүү жѳнүндѳ
Айдаркен шаардык мэриясынын финансы-экономикалык бѳлүмүнүн сектор башчысы А.Надырбековдун маалыматын угуп, талкуулап чыгып Айдаркен шаардык кеңеши кезексиз 10-сессиясынын №10-протоколунун негизинде
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Айдаркен шаардык мэриясынын 2026-2027-2028-жылдарга карата жергиликтүү бюджетинин киреше долбоору №1 тиркемеге ылайык бекитилсин.
2. Бекитилген бюджеттин киреше долбоорун максаттуу пайдалануу жагы финансы-экономика бѳлүмүнѳ милдеттендирилсин.
3. Токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлдѳѳ жагы шаардык кеңештин алдындагы “Бюджет, экономика, каржы жана фискалдык саясат боюнча” туруктуу комиссиясына жүктѳлсүн.
4. Токтомду каттоодон ѳткѳрүү жагы областык Юстиция башкармалыгынан суралсын.
Төрага | А.А. Алтымышова |
Айдаркен шаардык кеңешинин 5-чакырылышынын 10-сессиясынын №15 токтомуна №1 тиркеме (1 баракта)
Айдаркен шаардык мэриясынын 2026-2027-2028-жылдарга жергиликтүү бюджетинин киреше бѳлүгүнүн долбоору | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
|
|
| мин сом |
|
| |||||||
№ | Классификациясы | Аталышы | 2026ж. | 2027ж. | 2028ж. |
| |||||||
долбоор | долбоор | долбоор |
| ||||||||||
1 | 11111100 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 49652,0 | 57557,0 | 66179,0 |
| |||||||
2 | 11122300 | Патенттин негизинде салык | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 |
| |||||||
3 | 11311200 | Турак жай эмес имаратка жана жайга мүлк салыгы | 461,5 | 461,5 | 461,5 |
| |||||||
4 | 11321100 | Жанаша, короо жай жана багбанчылык-огород жер участокторуна мүлк салыгы | 570,6 | 570,6 | 570,6 |
| |||||||
5 | 11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерге мүлк салыгы | 2019,8 | 2019,8 | 2019,8 |
| |||||||
6 | 11462 | Роялти салыгы | 2634,0 | 2634,0 | 2634,0 |
| |||||||
7 | 14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн жыйым | 133,5 | 133,5 | 133,5 |
| |||||||
8 | 14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы | 612,0 | 612,0 | 612,0 |
| |||||||
9 | 14152220 | Жайыт жерлерди пайдалануу үчүн жыйым | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| |||||||
10 | 14221700 | Таштандыларды чыгаруу салыгы | 54,8 | 54,8 | 54,8 |
| |||||||
11 | 14511400 | Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| |||||||
|
| Жалпы жыйынтык: | 57828,2 | 65733,2 | 74355,2 |
| |||||||
Жооптуу катчы А.О. Досболова