Загрузка документа…
КАРА-КӨЛ ШААРДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
Кара-Көл шаардык кеңешинин IX чакырылышынын кезектеги VII сессиясы
2025-жылдын 20-июнундагы №37/7-9
«Кара-Көл шаарынын муниципалдык менчигинде турган объектилерди 2025-2027-жылдарга менчиктештирүү программасы жөнүндө»
Кара-Көл шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Т.М.Доулдаевдин менчиктештирилбей калган батирлерди менчиктештирүү программасына киргизүү жөнүндөгү сунушун жана Кара-Көл шаардык кеңешинин өндүрүш, курулуш, архитектура, турак жай, коммуналдык чарба, муниципалдык менчик жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын билдирүүсүн угуп жана талкуулап чыгып, Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексинин 58,60,61-беренелерине жана Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамынын 34-беренесинин 2- бөлүгүнүн 5-бөлүкчөсүнө ылайык 9-чакырылыштагы депутаттардын Кара-Көл шаардык кеңешинин кезектеги VII сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Кара-Көл шаарынын муниципалдык менчигинде турган объектилерди 2025-2027-жылдарга менчиктештирүү программасы 1-2-тиркемелерге ылайык бекитилсин.
2. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу Кара-Көл шаардык мэриянын муниципалдык менчик башкармалыгына ( Т.М.Доулдаев), ал эми көзөмөлгө алуу жагы шаардык кеңештин өндүрүш, курулуш, архитектура, турак жай, коммуналдык чарба, муниципалдык менчик жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясына (Ж.С.Джуробаев) жүктөлсүн.
Төрага |
Ч.А.Кимсанов |
| Кара-Көл шаардык кеңешинин 2025-жылдын 20- июнундагы № 37/7-9 сандуу токтомуна 1-тиркеме
|
2025-2027-жж. менчиктештирүү программасына киргизилген Кара-Көл шаарындагы батирлердин тизмеси
№ | Объектинин аталышы | Саны | Баланстык баасы | Башталгыч баасы | Менчиктештирүү |
1. | Рахимов к. №8 үй, №1 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
2. | Рахимов к. №24 үй, №2 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
3. | Рахимов к. №12 үй, №3 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
4. | Рахимов к. №16 үй, №1,3 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
5. | Рахимов к. №18 үй, №1,2 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
6. | Рахимов к. №17 үй, №4 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
7. | Рахимов к. №46 үй, №1 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
8. | Рахимов к. №3 үй, №4 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
9. | Токтогул к. №17 үй, №4 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
10. | Токтогул к. №31 үй, №5 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
11. | Токтогул к. №16 үй, №1,7,9 батир | 3 | - | - | Менчиктештирүү |
12. | Токтогул к. №27 үй, №4,6,7 батир | 3 | - | - | Менчиктештирүү |
13. | Токтогул к. №29 үй, №1,2,3,7,9 батир | 5 | - | - | Менчиктештирүү |
14. | Токтогул к. №9 үй, №1,2 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
15. | Токтогул к. №2а үй, №8 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
16. | Токтогул к. №10 үй, №2 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
17. | Токтогул к. №12 үй, №4 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
18. | Токтогул к. №23 үй, №5 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
19. | Ажыматов к. №8 үй, №1 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
20. | Ажыматов к. №3а үй, №3,4,5 батир | 3 | - | - | Менчиктештирүү |
21. | Ленин к. №5 үй, №2,3,4,5,6,7,8,2а батир | 8 | - | - | Менчиктештирүү |
22. | Ленин к. №8 үй, №12,38 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
23. | Сабиров к. №1/3 үй, №16 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
24. | Сабиров к. №2/5 үй, № 19 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
25. | Сабиров к. №67 үй, №2 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
26. | Сабиров к. №85 үй, №15 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
27. | Сабиров к. №20 үй, №10 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
28. | Сабиров к. №32а үй, № 3,8 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
29. | Сабиров к. №30а үй, №5 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
30. | Сабиров к. №12 үй, №2,9 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
31. | Сабиров к. №32а үй, №4,17,20, 22,23,27,31,32,44,46,54 батир | 11 | - | - | Менчиктештирүү |
32. | Сабиров к. №6в үй, №8 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
33. | Сабиров к. №1/2 үй, №5 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
34. | Сабиров к. №2/4 үй, №11,14 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
35. | Сабиров к. №2/6 үй, №11батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
36. | Сабиров к. №77 үй, №15 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
37. | Сабиров к. №103 үй, №3 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
38. | Сабиров к. №105 үй, №1 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
39. | Сабиров к. №109 үй, № 4, 6 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
40. | Сабиров к. №111 үй, №7 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
41. | Сабиров №34 үй, № 1,9 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
42. | Сабиров к. №30а үй, № 7 батир ? | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
43. | Сабиров к. №18 үй, №5 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
44. | Сабиров к. №16 үй, № 1,2,3 батир | 3 | - | - | Менчиктештирүү |
45. | Сабиров к. №47 үй, 8 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
46. | Сабиров к. №37 үй, № 6,8 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
47. | Сабиров к. №18в үй, №1 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
48. | Сабиров к. №5 үй, № 3,10,11 батир | 3 | - | - | Менчиктештирүү |
49. | Серый к. №23 үй, №8,13 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
50. | Серый к. №14 үй, №2 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
51. | Серый к. №15 үй, №56 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
52. | Серый к. №24 үй, №35 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
53. | Серый к. №8 үй, № 2,11 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
54. | Серый к. №12 үй, №2 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
55. | Серый к. №21 үй, №6 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
56. | Серый к. №4/1 үй, №36 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
57. | Серый к. №4/2 үй, №9 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
58. | Серый к. №9 үй, №26 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
59. | Серый к. №19 үй, №31 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
60. | Масиров к. №37үй, №1,5,7,8,9,10 батир | 6 | - | - | Менчиктештирүү |
61. | Масиров к. №5үй, №4 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
62. | Масиров к. №7үй, №6а батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
63. | Масиров к. №21үй, №8 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
64. | Масиров к. №27үй, №5 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
65. | Масиров к. №23үй, №6,8 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
66. | Масиров к. №29үй, №3,4, 7 батир | 3 | - | - | Менчиктештирүү |
67. | Масиров к. №31үй,№2,4,7 батир | 3 | - | - | Менчиктештирүү |
68. | Масиров к. №9а үй, №2 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
69. | Масиров к. №13а үй, №5, 15 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
70. | Панфилов к. №11 үй, №7 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
71. | Бекташ к. №14 үй, №6,12,25 батир | 3 | - | - | Менчиктештирүү |
72. | Бекташ №15 үй, №5,14,15 батир | 3 | - | - | Менчиктештирүү |
73. | Бекташ к. №4 үй, №8,17 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
74. | Бекташ к. №16 үй, №31 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
75. | Бекташ к. №21 үй, №2 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
76. | Бекташ к. №18 үй, №3 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
77. | Кулданбаев к. №2 үй, №31 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
78. | Кулданбаев к. №3 үй, № 1,6 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
79. | Кулданбаев к. №1 үй, №38 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
80. | Канат к. №224а үй, №1,2 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
| Жалпы | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жооптуу катчы |
К.И.Нурматова |
| Кара-Көл шаардык кеңешинин 2025-жылдын 20- июнундагы № 37/7-9 сандуу токтомуна 2-тиркеме
|
2025-2027-жж. менчиктештирүү программасына киргизилген Камбар-Ата шаарчасындагы менчиктештирилбеген батирлердин тизмеси
№ | Объектинин аталышы | Саны | Баланстык баасы | Башталгыч баасы | Менчиктештирүү |
1. | Камбар-Ата к. №11 үй, №3 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
2. | Камбар-Ата к. №13 үй, №2,6 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
3. | Камбар-Ата к. №14 үй, №3,5 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
4. | Камбар-Ата к. №15 үй, №4 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
5. | Камбар-Ата к. №16 үй, №2,3,6 батир | 3 | - | - | Менчиктештирүү |
6. | Камбар-Ата к. №18 үй, №5 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
7. | Камбар-Ата к. №20 үй, №5,6 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
8. | Камбар-Ата к. №21 үй, №1,4, 6 батир | 3 | - | - | Менчиктештирүү |
9. | Камбар-Ата к. №22 үй, №1,5 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
10. | Камбар-Ата к. №23 үй, №5 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
11. | Камбар-Ата к. №25 үй, №3 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
12. | Камбар-Ата к. №27 үй, №1,2,3 батир | 3 | - | - | Менчиктештирүү |
13. | Камбар-Ата к. №29 үй, №5 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
14. | Камбар-Ата к. №30 үй, №2,3,6 батир | 3 | - | - | Менчиктештирүү |
15. | Камбар-Ата к. №31 үй, №4 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
16. | Камбар-Ата к. №33үй, №1,3,4,5,6 батир | 5 | - | - | Менчиктештирүү |
17. | Камбар-Ата к. №34 үй, №2, 4 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
18. | Камбар-Ата к. №35 үй, №3 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
19. | Камбар-Ата к. №37үй, №1,3,5,6 батир | 4 | - | - | Менчиктештирүү |
20. | Камбар-Ата к. №38 үй, №3,5 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
21. | Камбар-Ата к. №39 үй, №3 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
22. | Камбар-Ата к. №40 үй, №2,3,4 батир | 3 | - | - | Менчиктештирүү |
23. | Камбар-Ата к. №41үй, №5,6 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
24. | Камбар-Ата к. №42 үй, №4,5 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
25. | Камбар-Ата к. №43 үй, №6 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
26. | Камбар-Ата к. №44 үй, №5,6 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
27. | Камбар-Ата к. №45 үй, №2,3,5 батир | 3 | - | - | Менчиктештирүү |
28. | Камбар-Ата к. №46 үй, №5,6 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
29. | Камбар-Ата к. №47 үй, №2,3,5,6 батир | 4 | - | - | Менчиктештирүү |
30. | Камбар-Ата к. №49 үй, №2,4 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
31. | Камбар-Ата к. №50 үй, №2,5,6 батир | 3 | - | - | Менчиктештирүү |
32. | Камбар-Ата к. №51 үй, №5,6 батир | 2 | - | - | Менчиктештирүү |
33. | Камбар-Ата к. №52үй, № 3, 5,6 батир | 3 | - | - | Менчиктештирүү |
34. | Камбар-Ата к. №53 үй, №3,5,6 батир | 3 | - | - | Менчиктештирүү |
35. | Камбар-Ата к. №55 үй, №1,2,3 батир | 3 | - | - | Менчиктештирүү |
36. | Камбар-Ата к. №56 үй, №1 батир | 1 | - | - | Менчиктештирүү |
37. | Камбар-Ата к. №60 үй, №1,2,5 батир | 3 | - | - | Менчиктештирүү |
| Жалпы | 91 |
|
|
|
Жооптуу катчы |
К.И.Нурматова |