Загрузка документа…
Чолпон-Ата шаардык кеңеши
XXXI кенешинин чакырылышы XX кезексиз сессиясы
ТОКТОМ
2025-жылдын октябрь айынын 14ү №_31/20-3
Чолпон-Ата шаарынын аймагындагы муниципалдык менчиктеги жер участокторуна ижара баасын коюу боюнча колдонулуучу базалык ставка жана дифференциялоочу коэффициенттери жөнүндө
Чолпон-Ата шаардык мэриясынын 2025-жылдын 6-октябрындагы №01-8/2552 сунушун карап чыгып, Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, Чолпон-Ата шаардык кеңешинин «Бюджет, каржы, экономика жана инвестиция тартуу, ишкерликти колдоо боюнча» туруктуу комиссиясынын 2025-жылдын 10-октябрындагы протоколуна ылайык, токтом кылат:
1. Чолпон-Ата шаарынын аймагындагы муниципалдык менчиктеги жер участокторуна ижара баасын коюу боюнча колдонулуучу базалык ставкасы жана дифференциялоо коэффициенттери №1 тиркемеге ылайык бекитилсин.
2. Чолпон-Ата шаардык Кеӊешинин 2022-жылдын 22-февралындагы №30/9-17 токтому жана 2022-жылдын 28-декабрындагы №30/12-4 токтому жокко чыгарылсын.
3.Массалык-маалымат каражаттарына жарыялансын жана мамлекеттик-укуктук актылар реестрине киргизүү үчүн Ысык-Көл облустук юстиция башкармалыгына жиберилсин.
4. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Чолпон-Ата шаардык Кеңешинин «Бюджет, каржы, экономика жана инвестиция тартуу, ишкердикти колдоо боюнча” туруктуу комиссиясына тапшырылсын.
Торага Э.М.Молдобеков
|
|
|
|
|
|
|
| Тиркеме №1 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
КОНКРЕТТҮҮ ЖЕР ПАЙДАЛАНУУЧУ ҮЧҮН 1 КВ.М. ЖЕР УЧАСТОГУНА ЖЫЛ САЙЫН ТӨЛӨНҮҮЧҮ ИЖАРА. | ||||||||||
Дүкөндөр жана башка соода мекемелери үчүн | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Аянты,кв.м | Зона № 1 | Зона №2 | Зона № 3 | Зона № 4 | Зона № 5 | Зона № 6 | Зона № 7 | Зона № 8 | Зона № 9 | |
10 кв.м чейин | 1013 | 253 | 338 | 169 | 253 | 253 | 219 | 338 | 169 | |
11-20кв.м | 743 | 186 | 248 | 124 | 186 | 186 | 161 | 248 | 124 | |
21-35кв.м | 473 | 118 | 158 | 79 | 118 | 118 | 102 | 158 | 79 | |
36-50кв.м | 338 | 84 | 113 | 56 | 84 | 84 | 73 | 113 | 56 | |
51-100 кв.м | 270 | 68 | 90 | 45 | 68 | 68 | 59 | 90 | 45 | |
101 кв.м ашык | 180 | 45 | 60 | 30 | 45 | 45 | 39 | 60 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Көрктөндүрүү жана жашылдандыруу үчүн | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Аянты,кв.м | Зона № 1 | Зона №2 | Зона № 3 | Зона № 4 | Зона № 5 | Зона № 6 | Зона № 7 | Зона № 8 | Зона № 9 | |
300 кв.м чейин | 3,6 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | |
от 300,1 -700кв.м | 3,2 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,5 | |
от 700,1 -1000кв.м | 2,7 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | |
1000,1 кв.м ашык | 2,3 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Эс алуу зоналары үчүн | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Аянты,кв.м | Зона № 1 | Зона №2 | Зона № 3 | Зона № 4 | Зона № 5 | Зона № 6 | Зона № 7 | Зона № 8 | Зона № 9 | |
1000 кв.мчейин | 22,5 | 5,6 | 7,5 | 3,8 | 5,6 | 7,5 | 4,9 | 7,5 | 3,8 | |
от 1000,1 -5000кв.м | 18,0 | 5,6 | 6,0 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 3,9 | 6,0 | 3,0 | |
от 5000,1 -10000кв.м | 13,5 | 3,4 | 4,5 | 2,3 | 3,4 | 4,5 | 2,9 | 4,5 | 2,3 | |
10001 кв.м ашык | 9,0 | 2,3 | 3,0 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Кичи-базарлардын жана соода-базар комплекстери үчүн | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Аянты, кв.м | Зона № 1 | Зона №2 | Зона № 3 | Зона № 4 | Зона № 5 | Зона № 6 | Зона № 7 | Зона № 8 | Зона № 9 | |
3000 ден-7000 кв.м чейин | 135,0 | 33,8 | 45,0 | 22,5 | 33,8 | 45,0 | 29,3 | 45,0 | 22,5 | |
От 7000,1-10000 кв.м | 67,5 | 16,9 | 22,5 | 11,3 | 16,9 | 22,5 | 14,6 | 22,5 | 11,3 | |
10000,1кв.м ашык | 22,5 | 5,6 | 7,5 | 3,8 | 5,6 | 7,5 | 4,9 | 7,5 | 3,8 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Курулуш куруу үчүн | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Аянты, кв.м | Зона № 1 | Зона №2 | Зона № 3 | Зона № 4 | Зона № 5 | Зона № 6 | Зона № 7 | Зона № 8 | Зона № 9 | |
300 кв.м чейин | 22,5 | 5,6 | 7,5 | 3,8 | 5,6 | 7,5 | 4,9 | 7,5 | 3,8 | |
от 300,1 -700кв.м | 18,0 | 4,5 | 6,0 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 3,9 | 6,0 | 3,0 | |
от 700,1 -1000кв.м | 13,5 | 3,4 | 4,5 | 2,3 | 3,4 | 4,5 | 2,9 | 4,5 | 2,3 | |
1000,1 кв.м ашык | 9,0 | 2,3 | 3,0 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Аянты | Зона № 1 | Зона №2 | Зона № 3 | Зона № 4 | Зона № 5 | Зона № 6 | Зона № 7 | Зона № 8 | Зона № 9 | |
Банктар, күрөөканалар, алмашуу пункттар | 225,0 | 56,3 | 75,0 | 37,5 | 56,3 | 75,0 | 48,8 | 75,0 | 37,5 | |
Коомдук тамак-аш ишканалары | 225,0 | 56,3 | 75,0 | 37,5 | 56,3 | 75,0 | 48,8 | 75,0 | 37,5 | |
Офистер, бизнес борборлор, биржалар | 112,5 | 28,1 | 37,5 | 18,8 | 28,1 | 37,5 | 24,4 | 37,5 | 18,8 | |
авто токтоочу жай, автосервис ишканалары, мал базарлар | 135,0 | 33,8 | 45,0 | 22,5 | 33,8 | 45,0 | 29,3 | 45,0 | 22,5 | |
Автомай куюу станциялары | 135,0 | 33,8 | 45,0 | 22,5 | 33,8 | 45,0 | 29,3 | 45,0 | 22,5 | |
Оюн-зоок жайларга (түнкү клубдар, оюн автоматтары) | 315,0 | 78,8 | 105,0 | 52,5 | 78,8 | 105,0 | 68,3 | 105,0 | 52,5 | |
жарнама, LED экран жарнама курулмалары | 12600,0 | 3150,0 | 4200,0 | 2100,0 | 3150,0 | 4200,0 | 2730,0 | 4200,0 | 2100,0 | |
Антенна орнотуу | 675,0 | 168,8 | 225,0 | 112,5 | 168,8 | 225,0 | 146,3 | 225,0 | 112,5 | |
Коомдук борборду долборлоо жана куруу; тейлөө обьектилерин куруу | 45,0 | 11,3 | 15,0 | 7,5 | 11,3 | 15,0 | 9,8 | 15,0 | 7,5 | |
Мейманканалар | 135,0 | 33,8 | 45,0 | 22,5 | 33,8 | 45,0 | 29,3 | 45,0 | 22,5 | |
Башка тизмеде көрсөтүлгөнбөгөндөр | 45,0 | 11,3 | 15,0 | 7,5 | 11,3 | 15,0 | 9,8 | 15,0 | 7,5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Башчы А.Аманов | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Тиркеме №1
«Бекитемин»
Чолпон-Ата шаардык
Кенешинин төрагасы
Э.Молдобеков ____________
“14”.10 .2025-жыл, № 31/20-3
Жер участокторуна ижара баасын коюу боюнча колдонулуучу базалык ставка жана дифференциялоочу коэффициенттери
Жер участокторун убактылуу колдонууга аренда менен берүүдө, ижара төлөмдөрү төмөндөгүдөй формула менен эсептелет:
AП= Сх Sx (K1 x K2 x K3)
С- ижара төлөмдөрүнүн ставкасы, (сом/кв.м) жылына.
S- Жер участогунун аянты (кв.м).
К- коэффициент.
Айыл чарба багытында болбогон жерлерди баалоодо көз карандысыз эксперттин баасы боюнча, Чолпон-Ата шаарында 1кв.м жер тилкесинин ижара төлөмдөрүнүн базалык ставкасы жылына 10 сом.
Убактылуу пайдалануудагы жер участокторунун коэффициенти дифференциялык ижара төлөмдөрү.
К1-Экономика жана пландоо зонасынын ижара төлөмдөрүнүн коэффициенттери:
№1-Борбордук коомдук-бизнес зонасы- К=3
№2-Турак-жай зонасы- К=0,75
№3-Атайын зона- К=1,0
№4- Коммуналдык зона- К=0,50
№5-Өнөр жай зона- К=0,75
№6-рекреациялык зона анын ичинде:(парк,сквер)- К=1,0
- курорттук ландшафттык зона- К=0,65
№7-курорттук-рекреациялык зона- К=0,65
№8-Шаардык пляж зонасы- К=1,0
№9-Айыл чарбасына пайдалануу зонасы- К=0,50
К2- Экологиялык баалоо коэффициентти:
1) К2=2 Авто май куюучу станциялары үчүн жер участоктор;
2) К2=1,5 жер участокторуна берилүүчү:
-автосервис ишканалары (техникалык кызмат көрсөтүү станциялары, авто ууна оңдоочу жайлар, авто токтоочу жайлар,желимдөө станциялары);
-коомдук тамак-аш ишканалары,соода;
-кызмат көрсөтүүчү субьектер (сауны, банялар, химчистки, покрасочные, мастерские);
-чакан рынокторго, рынокторго,андан сырткары мал,соода рынок комплекстери;
-эс алуу жайлар (парк, сквер, көл жээк зонасы);
-спорттук-ден соолукту чыңдоочу комплекстер, конок үйлөр, мейманканалар;
-көрктөндүрүү жана жашылдандыруу;
-башка пункта көрсөтүлбөгөндөр.
3) К2=0,01 Кыргыз Республикасындагы коргоону-спорттук-техникалык уюмдар үчүн жер участоктору.
К3-Иш багытындагы коэффиценттер:
Соода мекемелерине берилүүчү жер участокторуна: