Загрузка документа…
ШАМАЛДУУ-САЙ ШААРДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
Шамалдуу-Сай шаардык кеңешинин II чакырылышынын
кезексиз VIII сессиясы
2025-жылдын 01-июлундагы №2
«Шаардык мэриянын 30.06.2025-жылдагы “Шамалдуу-Сай шаарынын муниципалдык менчик обьектеринин реестрин бекитүү тууралуу” №01-17/1633 кайрылуу каты жөнүндө»
Шаардык мэриянын 18.06.2025-жылдагы “Шамалдуу-Сай шаарынын муниципалдык менчик обьектеринин реестрин бекитүү тууралуу” №01-17/1489 кайрылуу каты жөнүндө шаардык Кеңештин алдындагы “Мыйзамдуулук” боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы С. Чаргынованын маалыматын угуп жана талкуулап, Шамалдуу-Сай шаардык депутаттар Кенешинин II чакырылышынын кезексиз 8- cессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Шаардык мэриянын 18.06.2025-жылдагы “Шамалдуу-Сай шаарынын муниципалдык менчик обьектеринин реестрин бекитүү тууралуу” №01-17/1489 кайрылуу каты жөнүндө шаардык Кеңештин алдындагы “Мыйзамдуулук” боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы С.Чаргынованын маалыматы эске алынсын.
2. «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9-берененсинин жана “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 34-беренесинин негизинде, “Шамалдуу-Сай шаарынын муниципалдык менчик обьектеринин реестри” тиркемеге ылайык бекитилсин. /тиркеме тиркелет/
3. Бул токтомду мамлекеттик реестрге киргизүү үчүн сунуштоо жагы шаардык Кенештин жооптуу катчысына (А.Уметбеков) милдеттендирилсин.
4. Токтом Шамалдуу-Сай шаарынын www.shamalduusaykenesh.el.kg расмий сайтында жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирсин.
5. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы шаардык Кенештин «Мыйзамдуулук» боюнча туруктуу комиссиясына (С. Чаргынова) жүктөлсүн.
Шамалдуу-Сай шаардык депутаттар Кенешинин төрагасы: |
З.А. Сатаров |
| БЕКИТИЛДИ Шамалдуу-Сай шаардык Кеңешинин II чакырылышынын 01.07.2025-жылдагы кезексиз 8-сессиясынын № 2- токтому |
Шамалдуу-Сай шаарынын муниципалдык менчигинде
объекттердин реестри
№ | Обьектин аталышы | Жердин аянты, м2 | Жайгашкан дареги | Мам. каттоо номери
|
1 | Кенжалы Осмонкулов атындагы №55 жалпы билим берүүчү орто мектеби – 3 кабаттуу (негизги корпус) | 17531,7 | Шамалдуу-Сай | Серия Б №010418 |
2 | Кенжалы Осмонкулов атындагы №55 жалпы билим берүүчү орто мектеби – 1 кабаттуу (кошумча) | 2278,4 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №0304435 |
3 | Михаил Васильевич Фрунзе атындагы №56 жалпы билим берүүчү орто мектеби -2 кабаттуу (негизги корпус) | 11161,4 | Шамалдуу-Сай | Серия Б №010404 |
4 | Алыкул Осмонов атындагы №58 жалпы билим берүүчү орто мектеби – 3 кабаттуу | 18501,7 | Шамалдуу-Сай | Серия Б №010406 |
5 | №54 “Теремок” мектепке чейинки билим берүү мекмеси – 2 кабаттуу | 2931,1 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №027658 |
6 | №55 “Үмүт” мектепке чейинки билим берүү мекмеси – 2 кабаттуу | 7590 | Шамалдуу-Сай | Серия Б №027657 |
7 | №52 “Келечек” мектепке чейинки билим берүү мекемеси – 2 кабаттуу | 10918,25 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №024461 |
8 | №59 “Айгүл” мектепке чейинки билим берүү мекемеси – 2 кабаттуу | 7954,4 | Шамалдуу-Сай | Серия Б №027634 |
9 | “Аленушка” мектепке чейинки билим берүү мекемеси – 2 кабатту | 3857 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №053971 |
| мечиттер |
|
|
|
10 | Ленин көчөсү участон н/ж | 503,4 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №030470 |
11 | Набережная көчөсү №52 | 1000 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №030433 |
12 | Микрорайон көчөсү №9/4 | 506 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №037187 |
13 | Жээк көчөсү №1/5 | 51 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №054065 |
14 | Айтматов көчөсү | 1426,5 | Шамалдуу-Сай |
|
| Аялдамалар |
|
|
|
15 | Кыргызстан көчөсү участок №19/4 | 22,5 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №045004 |
16 | Кыргызстан көчөсү участок №19/3 | 22,5 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №045005 |
| Балдар ойноочу аянтчалар |
|
|
|
17 | Южная көчөсү | 323,73 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №053983 |
18 | Нарынская көчөсү | 471,2 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №053984 |
19 | Микрорайон көчөсү | 475,2 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №053989 |
20 | Ленин көчөсү | 403,29 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №053982 |
21 | Темиржол көчөсү | 540 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №030428 |
22 | Темиржол көчөсү №9/1 | 424,4 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №054108 |
23 | Сейил бак (ПАРК) | 39993,8 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №053978 |
24 | Стадион | 16429 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №053979 |
25 | Спорт зал | 1097,2 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №053972 |
26 | Ажаткана Ленин көчөсү | 35 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №053985 |
27 | Ажаткана Атакулов көчөсү | 48 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №044427 |
28 | Ажаткана Ленин көчөсү | 48 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №044430 |
29 | Ажаткана Кыргызстан көчөсү | 48 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №044429 |
30 | Ажаткана Ленин көчөсү | 48 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №044428 |
34 | Кичи футбол аянтчасы | 1104,0 | Эс алуу багы |
|
35 | Мэрия имараты | 1904 | Ленин №28 | 314-05-0005-3253 |
36 | Поликлиника | 2543,4 | Ленин №29 |
|
37 | Байдарка (кафе, навес, бассейн, ашкана, балык чарба, чондор үчүн, жаш балдар үчүн бассейндер) | 3782,0 | Горная н-ж | Буйрук №30 03.02.2025 |
38 | Эстелик | 23,6 | Шамалдуу-Сай | СЕРИЯ Б №045034 |
39 | Бассейн | 1111,5 | Эс алуу багы |
|
40 | Отун көмүр база | 29518,1м2 | Өндүрүш аймагында н/ж | Б №044930 |
41 | Отун көмүр база | 2112,0 м2 | Өндүрүш аймагында н/ж | Б №053918 |
42 | Музыкалык мектеп | 236 м2 | Эс алуу багы | Буйрук №81 01.04.2024 |
1.