Загрузка документа…
МОЛДО НИЯЗ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
2025-жылдын 21-январы № 01-07/ 2
Молдо Нияз айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2026-жылга жергиликтуу бюджетин бекитүү жана 2027-2028-жылдарга долбоорун жактыруу жөнүндө
Молдо Нияз айыл аймагынын айылдык кенеши күн тартибиндеги маселе боюнча Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 12-майындагы №59 “Бюджеттик Кодексинин” негизинде түзүлүп, айылдык кеңештин бюджет жана экономика комитетинде каралып,талкуулангандыгын эске алып,экономика жана каржы бөлүмүнүн башчысы Т.Хамралиевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап, Молдо Нияз айылдык кеңеши токтом кылат:
1. Молдо Нияз айыл өкмөтүнүн 2026-жылга жергиликтуу бюджетинин кирешелер бөлүгү 50256,8 миң сом, чыгашалар болугу 50256,8 миң сом өлчөмүндө бекитилсин, жана 2027-жылга жергиликтүү кирешелеринин өлчөмү 26641,9 миң сом, 2028-жылга 31987,1 миң сом болжолдору жактырылсын.
2. Молдо Нияз айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин кирешелер бөлүгүнө чегерүүлөр 2026-жылга №1 тиркемеге ылайык аныкталсын.
3. Молдо Нияз айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин чыгашалар бөлүгүнө чегерүүлөр 2026-жылга №2 тиркемеге ылайык аныкталсын.
4. Молдо Нияз айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгашалар бөлүгүнүн божомолу 2027-2028-жылдарга №3,4 тиркемелерге ылайык аныкталсын.
5. Чыгымдарды каржылоо биринчи кезекте коргоого алынган беренелер боюнча (эмгек акы, Кыргыз Республикасынын социалдык фондуна чегерүүлөр) жүргүзүлөт.
6. Чыгашалар боюнча корголгон беренелерге каралган каражаттар штаттык бирдиктер жана нормативдик актылар өзгөргөндө өзгөрүүсү мүмкүн.
7. Бекитилген каражаттар казыналык бөлүмүнөн айланып өтүү жолу менен пайдаланууга тыюу салынсын.
8. Молдо Нияз айыл өкмөтүнүн 2026-жылдын жергиликтүү бюджети 2026-жылдын 1-январынан баштап ишке киргизилсин.
9. Токтом расмий moldo-niyaz.gov.kg сайтына жарыялансын.
10. Кыргыз Республикасынын Юстиция Министрлигинин ченемдик укуктук актыларынын реестрине каттоо үчүн токтом Баткен юстиция башкармалыгына тапшыруу айылдык кеңештин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
11. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө айылдык кеңештин Экономика, бюджет, инвестиция ишкердик жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.
Тѳрага | И.К.Салиев |
|
|
Молдо Нияз айыл айылдык Кеңешинин 21-январь 2026-ж. № 01-07/2 токтомуна тиркеме №1
Молдо Нияз айыл өкмөтүнүн бюджетинин кирешелер бөлүгүнүн 2026-жылга божомолу
| |||||||
№ | Элемент | Аталышы | 2026-ж. | ||||
1 | 11111100 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 16057,8 | ||||
2 | 11122200 | Патенттин негизинде салык | 655,9 | ||||
3 | 11311200 | Турак жай эмес имаратка жана жайга мүлк салыгы | 72,0 | ||||
4 | 11321100 | Жанаша, короо жай жана багбанчылык-огород жер участокторуна мүлк салыгы | 1142,7 | ||||
5 | 11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерге мүлк салыгы | 2283,1 | ||||
6 | 14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн жыйым | 3301,9 | ||||
7 | 14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы | 192,0 | ||||
8 | 14152200 | Жайыт жерлерди пайдалануу үчүн жыйым | 500,0 | ||||
9 | 14152600 | Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондунун жерлерин иштетүү үчүн ижара акысы | 2133,1 | ||||
10 | 14211200 | Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын, курулмалардын, жабдуулардын жана техникалардын ижара акысы | 67,0 | ||||
11 | 14224200 | Калктуу пункттардын таштандысын чыгаруу үчүн жыйым | 236,4 | ||||
|
| Жалпы: | 26641,9 | ||||
| 13321 | Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер |
| ||||
12 | 13321100 | Теңдөөчү трансферттер | 23614,9 | ||||
|
| Жалпы кирешелер: | 50256,8 | ||||
|
|
|
| ||||
|
|
| |||||
Жооптуу катчы: Мамарасул кызы Д. | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Молдо Нияз айыл айылдык Кеңешинин 21-январь 2026-ж. № 01-07/2 токтомуна тиркеме № 2
Молдо Нияз айыл өкмөтүнүн бюджетинин чыгашалар бөлүгүнүн 2026-жылга божомолу
Статья | Көрсөткүчтөр аталышы | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жалпы: | 50 256,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджеттик каражаттар эсебинен | 50256,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | Эмгек акы | 10003,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121 | Соц.фондко чегеруу | 1372,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2211 | Сапар чыгымдары | 602,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2212 | Байланыш кызматы | 72,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2214 | Транспорт чыгымдары | 567,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2215 | Ар турдуу кызматтар сатып алуу | 9001,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2221 | Мулкту кезектеги ондоого | 2600,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2222 | Кунумдук керектелуучу эмеректер сатып алуу | 381,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2512 | Субсидия | 2000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3111 | Имараттар жана курулмалар | 21288,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3112 | Машина жана эмеректер | 1864,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2824 | Резервдик фонд | 502,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Башкаруу аппараты | 16390,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | Эмгек акы | 9320,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121 | Соц.фондко чегеруу | 1254,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2211 | Сапар чыгымдары | 602,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2212 | Байланыш кызматы | 72,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2214 | Транспорт чыгымдары | 355,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2215 | Ар турдуу кызматтар сатып алуу | 3101,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2221 | Мулкту кезектеги ондоого | 600,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2222 | Кунумдук керектелуучу эмеректер сатып алуу | 181,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2824 | Резервдик фонд | 502,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3112 | Машина жана эмеректер | 400,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жайыт комитети | 500,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2215 | Ар турдуу кызматтар сатып алуу | 500,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турак-жай коммуналдык чарба | 32564,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2214 | Транспорт чыгымдары | 212,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2215 | Ар турдуу кызматтар сатып алуу | 5400,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2221 | Мулкту кезектеги ондоого | 2000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2222 | Кунумдук керектелуучу эмеректер сатып алуу | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2512 | Субсидия | 2000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3111 | Имараттар жана курулмалар | 21288,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3112 | Машина жана эмеректер | 1464,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Билим берүү | 801,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | Эмгек акы | 683,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121 | Соц.фондко чегеруу | 117,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жооптуу катчы: Мамарасул кызы Д. Молдо Нияз айыл айылдык Кеңешинин 21-январь 2026-ж. № 01-07/2 токтомуна тиркеме № 3
Молдо Нияз айыл өкмөтүнүн бюджетинин кирешелер бөлүгүнүн 2027-жылга божомолу
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||