Загрузка документа…
З.КАЙНАЗАРОВА АТЫНДАГЫ АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
2026-жылдын 28-январы № 1/5
“Достук” Муниципалдык ишкананын жалпы штаттык бирдигин бекитүү жѳнүндѳ
З.КАЙНАЗАРОВА АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ КЫЛАТ
1.З.Кайназарова атындагы айыл аймагынын “Достук” Муниципалдык ишканасынын жалпы штаттык бирдиги төмөнкүдөй болуп бекитилсин: Штаттык ыраатама 2026 жыл үчүн.
| Аты жөнү | Кызматтын аталышы | Бир айлык Эмгек акы | Бир жылдык эмгек акы | 17025% соц фонд 17,25% | Бир жылдык эмгек акы |
|
1 | Журсуналиев А.Ж | Жетекчи | 30000 | 360000 | 62100 | 422100 |
|
2 | Жусупова А | Эсепчи | 25000 | 300000 | 51750 | 351750 |
|
3 | Чороев К | Сан техник | 12300 | 147600 | 25461 | 173061 |
|
4 | Станбеков П | Слесарь | 12300 | 147600 | 25461 | 173061 |
|
5 | Маматова Р | сантехник | 15000 | 180000 | 31050 | 211050
|
|
6 | Батаев Таалай | Контролер | 12300 | 147600 | 25461 | 173061 |
|
7 | Рыскулова А | Контролер | 15000 | 180000 | 31050 | 211050 |
|
8 | Шадыканов Б | Водитель | 18000 | 216000 | 37260 | 253260 |
|
9 | Абдыкаимов М | Крановщик | 12300 | 147600 | 25461 | 173061 |
|
10 | Муминов Ш | Электрик | 12300 | 147600 | 25461 | 173061 |
|
11 | Грузчик | 2 | 24600 | 295200 | 50922 | 173061 |
|
11 | Бардык сумма
|
| 189100 | 2269200 | 391437 | 2660637 |
|
2. МИ Достук башкы эсепчиси штаттык расписаниеге ылайык эсептөө жүргүзсүн.
3. Токтомдун атакрылышына көзөмөлдү МИ Достук башчысы Джурсуналиев Акылбек Джекшенбековичке жүктөлсүн.
Төрага |
| Э.Б. Ибраимов |