Загрузка документа…
З.КАЙНАЗАРОВА АТЫНДАГЫ АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
2026-жылдын 28-январы № 1/6
“Достук” Муниципалдык ишканасынын киреше-чыгаша бөлүгүн бекитүү жѳнүндѳ
2026-жылдын 28-январындагы №1 протоколунун негизинде, МИ “Достук” башчысы Джурсуналиев Акылбек Джекшенбековичтин маалыматын угуп талкуулап
З.КАЙНАЗАРОВА АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ КЫЛАТ
1. ”Достук” муниципалдык ишканасынын киреше, чыгаша бөлүгү төмөндөгү таблицанын негизинде бекитилсин:
КИРЕШЕ БӨЛҮГҮ:
№ | Айылдардын аталышы | Кожолуктун саны | Төлөнө турган суммасы ар бир түтүнгө | Бардык суммасы Бир айга |
1 | Белек | 210 тутун | 250-00 | 52500-00 |
2 | Белек | 210 тутун | 100-00 | 21000-00 |
3 | Туз айылы | 110тутун | 250-00 | 27500-00 |
4 | Туз айылы | 110 тутун | 100-00 | 11000-00 |
5 | Чат-кель | 2500 жаран | 80-00 | 200000-00 |
6 | Чат-кель | 520 тутун | 100-00 | 52000-00 |
7 | Первомайский | 1200жаран | 70-00 | 84000-00 |
8 | Первомайский | 400 тутун | 100-00 | 40000-00 |
9 | Национальный | 130 тутун | 300-00 | 39000-00 |
10 | Панфилово | 48 тутун | 300-00 | 14400-00 |
11 | Соц обьекты |
|
| 23100-00 |
12 | Жайыт |
|
| 24713-00 |
| Бардыгы БИР АЙГА |
|
| 589213-00 |
ЧЫГАША БӨЛҮГҮ:
№ | ЧЫГАШАНЫН АТАЛЫШЫ | СУММАСЫ |
|
|
1 | ЭМГЕК АКЫ | 189100-00 |
|
|
2 | СОЦ ФОНД 17,25% | 32620-00 |
|
|
3 | Нало гПРОДАЖ 3% | 17676-00 | 589213х3% |
|
4 | РОЯЛЬТИ | 4419-00 | 589213х0,75% |
|
5 | СЭС | 6479-00 | 1 квартал 19438 |
|
6 | ГСМ ТАШТАНДЫ ЧЫГАРУУ | 45977-00 |
|
|
7 | ТАШТАНДЫ ТОГУУ УЧУН | 4800-00 | ТАЛОН |
|
8 | ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ башня | 120000-00 |
|
|
9 | Канцеляриялык товарлар | 5000-00 |
|
|
10 | Башка чыгаша | 62200-00 |
|
|
11 | Башка чыгаша а/о жайыт | 24713-00 |
|
|
12 | Башка чыгаша (ремонт техник | 75429-00 |
|
|
13 | Сайма телеком (интернет) | 800-00 |
|
|
| Бардык чыгаша БИР АЙГА | 589213-00 |
|
|
2. Токтомдун атакрылышына көзөмөлдү МИ Достук башчысы Джурсуналиев Акылбек Джекшенбековичке жүктөлсүн.
Төрага |
| Э.Б. Ибраимов |