Загрузка документа…
БАТКЕН ШААРДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
Баткен шаардык Кеӊешинин VIII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы
2026-жылдын 17-февралы № 4
Баткен шаарынын инфратүзүмүн 2026-жыл ичинде жергилиткүү бюджеттин эсебинен жакшыртуунун иш-чарасын бекитүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 20-октябрындагы “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” №123 Мыйзамынын 34-беренесинин 2,3,5 –пунктуна, Баткен шаарынын мэриясынын 2026-жылдын 21-январындагы сунуш катынын, Баткен шаардык Кеңешинин финансы, экономика, салык, инвестиция жана өнөр жай маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын 2026-жылдын 11-февралындагы корутундусунун негизинде Баткен шаардык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы токтом кылат:
1.Баткен шаарынын инфратүзүмүн 2026-жыл ичинде жергиликтүү бюджеттин эсебинен жакшыртуунун иш-чарасы бекитилсин. (иш чара тиркелет)
2.Токтом шаар калкына шаардык Кеңештин расмий баракчасы аркылуу жеткирилсин.
3.Токтом мамлекеттик реестрге катталуу үчүн Баткен облустук юстиция башкармалыгына жиберилсин
4.Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Баткен шаардык Кеңешинин төрагасынын орун басары А.Таштановго тапшырылсын.
Төрага |
А.Аширов |
Баткен шаардык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын № 4 токтомунун
№1 тиркемеси
Жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржылануучу 2026-жыл ичинде Баткен шаарынын инфраструктурасын өнүктүрүүгө багытталган
ИШ ЧАРАСЫ
№ | Каржылануучу иш чаранын аталышы | Чыгыш статьясы | Чыгаша суммасы (миң сом) | Эскертүү | Аткаруучулар |
|
| ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|
|
Жергиликтуу бюджеттен 2026-жылга каржылануучу приоритеттуу иш чаралар |
|
| ||||
1 | ЕББР таза суу долбоорунун карызын кайтаруу | 3314 | 15000000,00 | Келишимдеги графиктин негизинде | ДМС |
|
2 | Айыл банк спец. Техника Лизинг | 3314 | 3600000,0 | Келишимдин негизинде | ДМС |
|
3 | Ишембиликтерге | 2222 | 500000,0 | Долбоордун негизинде | ДМС |
|
4 | Шагыл төшөө (ГСМ сатып алуу) | 2214 | 600000,0 | Жарамсыздык акттардын негизинде | ДМС |
|
5 | Жол белгилерин сатып алуу | 2222 | 300000,0 | Жарамсыздык акттардын негизинде | ДМС |
|
6 | Жашылдандырууга дарактардын сүрөттөрү мн | 3113 | 500000,0 | Сметанын негизинде | ДМС |
|
7 | Светофор тейлөө кызматына | 2215 | 350000,0 | Сметанын негизинде | ДМС |
|
8 | Кеңсе буюмдарга | 2222 | 200000,0 | Сметанын негизинде | ДМС |
|
9 | Атрибуттарды (Желекчелер жана тууга) алмаштыруу | 2222 | 500000,0 | Сметанын негизинде | ДМС |
|
10 | Юридикалык иш-кагаздарга керектелүүчу чыгымдар | 2215 | 8000000,0 | Келишимдин негизинде | ДМС |
|
11 | ӨКМ (ӨК учуруна) | 2215 | 1000000,0 | Келишимдин негизинде | ДМС |
|
12 | Чоң залга кондиционер, лэд экран орнотууга | 3112 | 1000000,0 | Долбоордун негизинде | ДМС |
|
13 | Мэрия имаратынын сыртын ондоого (стеклопакет)? | 3111 | 4800000,0 | Долбоордун негизинде | ДМС |
|
14 | Күзөт кызматы үчүн | 2225 | 240000,0 | Келишимдин негизинде | ДМС |
|
15 | Орг. техника сатып алууга | 3112 | 340800,0 | 2025-жылдагы иш чарадан откон карыз | ДМС |
|
16 | Ж/б электр мамыча | 3112 | 119900,0 | 2025-жылдагы иш чарадан откон карыз | ДМС |
|
17 | Б.Ходжаев к ажаткана куруу үчүн материал сатып алуу | 3111 | 172050,0 | 2025-жылдагы иш чарадан откон карыз | ДМС |
|
18 | Жарманке өткөрүү үчүн стол 15 даана | 2222 | 100000,0 | 2025-жылдагы иш чарадан откон карыз | ДМС |
|
19 | Зыянкечтерди хим. Дарылоого | 2215 | 20000,0 | Сметанын негизинде | ДМС |
|
20 | Боз үй сатып алуу | 3112 | 600000,0 | Долбоордун негизинде | ДМС |
|
21 | Боз үйгө стол жасатуу | 3112 | 29000,0 | эски карыз | ДМС |
|
22 | Тазалык муниципалдык ишканасына кошумча 10 жумушчунун кызматына | 2215 | 1000000,0 | Сметанын негизинде | ДМС |
|
23 | Мекеме ишканалардан карыздар | 2215 | 250000,0 | эски карыз | ДМС |
|
24 | Н. Дыйканов көчөсүнө агын суу ноолорун орнотуу | 3111 | 300000,0 | эски карыз | ДМС |
|
25 | Кызыл-Жол АТОсуна сугат суу лотогун орнотуу | 3111 | 150000,0 | эски карыз | ДМС |
|
26 | Технадзор кызматы үчүн | 2215 | 1000000 | Келишимдин негизинде | ДМС |
|
27 | Электр шаймандары үчүн | 2222 | 200000 | Сметанын негизинде | ДМС |
|
28 | Күн прожектору (солнечный) | 3111 | 3000000 | Сметанын негизинде | ДМС |
|
29 | Жолбун иттерди жана чөө бөрүлөрдү | 2215 | 400000,0 | сметанын негизинде | ДМС |
|
30 | Шаар ичиндеги лотокторго, адам өтүүчү көпүрөө орнотуу Сейдалиев, Нуриев | 3111 | 300000 | Сметанын негизинде | ДМС |
|
31 | Тамаша-Жай, Чет-Булак, Кызыл-Жол суу тутукторүн сатып алуу | 3111 | 10398236 | Сметанын негизинде | ДМС |
|
32 | Жел маян (электромотороллер) | 3112 | 200 000 | Сметанын негизинде | ДМС |
|
33 | Асфальт жолдорду жамоо жумуштарына | 2215 | 2000000,0 | Сметанын негизинде | ДМС |
|
34 | Аппаратура сатып алуу | 3112 | 1500000 | Сметанын негизинде | Мэрия |
|
35 | 8-март майрамын өткөрүү үчүн | 2215 | 200000 | Сметанын негизинде | Мэрия |
|
36 | 21-март Нооруз майрамын өткөрүүгө | 2222 | 350000,0 | Сметанын негизинде | Мэрия |
|
37 | 9-май жеңиш күнүн белгилөөгө | 2222 | 100000 | Сметанын негизинде | Мэрия |
|
38 | 1-июнь Балдар күнүн белгилөө | 2222 | 100000,0 | Сметанын негизинде | Мэрия |
|
39 | Орозо айындагы ооз ачыруу (ифтар) | 2222 | 200000,0 | Сметанын негизинде | Мэрия |
|
40 | 31-август Эгемендүүлүк күнүн өткөрүүгө | 2222 | 300000 | Сметанын негизинде | Мэрия |
|
41 | Жаңы жылды өткөрүүгө | 2222 | 400000,0 | Сметанын негизинде | Мэрия |
|
2215 | 100000,0 |
|
|
| ||
42 | Үй-бүлөлүк зордук зомбулуктарга каршы иш чараларга | 2215 | 200000,0 | Сметанын негизинде | мэрия |
|
43 | Дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна катышууга | 2215 | 1000000,0 | Сметанын негизинде | Мэрия |
|
44 | Айгүл фестивалын өткөрүүгө | 2215 | 500000,0 | Сметанын негизинде | Мэрия |
|
45 | 31 август Эгемен. кунуно Талас шаарына барууга | 2215 | 500000,0 | Сметанын негизинде | Мэрия |
|
46 | Баткен аскер комиссариаты | 3111 | 323000,0 | смета | Мэрия |
|
47 | Мадина шаарчасынын жазуусуна | 2215 | 100000,0 | эски карыз | Мэрия |
|
48 | Жибек Жолу көчөсүнун кун батыш тарабына парк, велодорожка куруу | 3111 | 9500000 |
| ОКС |
|
49 | Мэрия имаратынын артына ажаткана куруу | 3111 | 300 000 | Сметанын негизинде | ОКС |
|
50 | ОКС ПСД долбоорлор үчүн | 2215 | 7000000 | Келишимдин негизинде | ОКС |
|
51 | Баткен автобазаны тосууга | 3111 | 4 000 000 | Сметанын негизинде | ОКС |
|
52 | Кызыл-Жол АТОсунда С.Абдуллаев көчөсүнө асфальт жана тротуар куруу(Данектай бала бакчасынын алдына) | 3111 | 2000000,0 | Долбоордун негизинде | ОКС |
|
53 | Жениш жана Жаштык паркын тосуу | 3111 | 3000000,0 | Долбоордун негизинде | ОКС |
|
54 | Алымкул Аталыктын эстелигин курууга | 3111 | 10000000,0 | Долбоордун негизинде | ОКС |
|
55 | Э.Калыков көчөсүнөн Тамаша-Жай көчөсүнө чейин айланма өтмөк жол куруу | 3111 | 30000000,0 | Сметанын негизинде | ОКС |
|
56 | Кызыл-Дөң кв. Балдар ойноочу аянтча куруу | 3111 | 5743323,0 |
| ОКС |
|
57 | Кызыл Жол балдар ойноочу аянтча куруу | 3111 | 5243323,0 | Келишимдин негизинде | ОКС |
|
58 | Булак-Башы балдар ойноочу аянтча куруу | 3111 | 5243323,0 | Долбоордун негизинде | ОКС |
|
59 | М.Сейдалиев көчөсүнө балдар ойноочу аянтча куруу | 3111 | 5243323,0 | Долбоордун негизинде | ОКС |
|
60 | Базар-Башы кв балдар ойноочу аянтча куруу | 3111 | 3542640,0 | Долбоордун негизинде | ОКС |
|
61 | Келечек кв балдар ойноочу аянтча куруу | 3111 | 3542640,0 |
| ОКС |
|
62 | Автобекет үчүн | 3111 | 18000000,0 |
| ОКС |
|
63 | Базар-Башы, Кызыл-Жол соц.обьектерге, Чет-Булак резервуар курууга өздүк салым | 3111 | 6330000,0 |
| ОКС |
|
64 | Шаардык Кенешке эмерек жана орг техника | 3111 | 200000,0 | Сметанын негизинде | ОКС |
|
65 | А.Ганиев көчөсүнө тротуар куруу | 3111 | 3521931,0 | сметанын негизинде | ОКС |
|
66 | М.Салихов көчөсүнө тротуар куруу, лоток алмаштыруу | 3111 | 1600000,0 | сметанын негизинде | ОКС |
|
67 | Ата-Доктур көчөсүн капиталдык ремонтоо | 3111 | 12348615 | сметанын негизинде | ОКС |
|
68 | К.Эргешов көчөсүнө светофор | 3111 | 1500000,00 | сметанын негизинде | ОКС |
|
69 | Стелла | 3111 | 2000000,0 | сметанын негизинде | ОКС |
|
70 | Борбордук стадиондун трибунасын жана спорт залды реконструкциялоо | 3111 | 5300000,0 | сметанын негизинде | ОКС |
|
71 | Магитраль каналыдан Базар-Башы кварталына сугат суу берүү үчүн каналча куруу | 3111 | 5000000,0 | сметанын негизинде | ОКС |
|
| Бардыгы |
| 213202104,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статьялар боюнча жалпы жыйынтык |
|
|
|
|
|
| 2214 |
| 600000,0 |
|
|
|
| 2215 |
| 23620000,0 |
|
|
|
| 2222 |
| 3250000,0 |
|
|
|
| 2225 |
| 240000,0 |
|
|
|
| 3111 |
| 157430354,0 |
|
|
|
| 3112 |
| 3789700,0 |
|
|
|
| 3113 |
| 500000,0 |
|
|
|
| 3314 |
| 18600000,0 |
|
|
|
| Статьялар боюнча жыйынтыгы |
| 208030054,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кошумча иш чаралар |
| ||||
| Кызыл-Жол АТОсундагы Ж.Назаров к. асфальттоо | 3111 | 10000000 |
|
|
|
1 | Э.Калыков көчөсүнөн Тамаша-Жай көчөсүнө чейин айланма өтмөк жол куруу | 3111 | 27000000,0 |
|
|
|
2 | Кызыл-Жол АТОсунда курулуп жаткан Китепканага оздук салым | 3111 | 1000000,0 |
|
|
|
3 | Трансформациялоо иштерине | 2215 | 5000000,0 |
|
|
|
4 | Жалюзи |
| 150000,0 |
|
|
|
5 | Баткен шаарынын видео байкоо каражатын сатып алуу | 2222 | 1000000,0 |
|
|
|
6 | Светафор орноттуу | 3112 | 2500000,0 |
|
|
|
7 | Раззаков көчөсүнө сквер курууга | 3111 | 4000000,0 |
|
|
|
8 | Муниципалдык штраф стоянканы тосуу | 3112 | 2000000,0 |
|
|
|
9 | Базар-Башы АТОсунун Н.Боркошов көчөсүнө тратуар жана агын суу ноолорун куруу | 3111 | 7399784,0 |
|
|
|
10 | Тамаша-Жай, Чет-Булак, Кызыл-Жол суу тутукторун сатып алуу |
| 1944882,0 |
|
|
|
| Итого: |
| 51994666,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Жалпы сумма: |
| 265196770,0 |
|
|
|