Загрузка документа…
МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
Мады айылдык кеңешинин VIII чакырылышынын VII кезектеги сессиясы
2025-жылдын 25-июлу № 7/4
“Мады айыл өкмөтүнүн 2025-жылга түзүлгөн бюджетинин киреше-чыгашасы жана 6 айда аткарылышы боюнча маалыматы жөнүндө”
Мады айыл өкмөтүнүн 2025-жылы түзүлгөн бюджетинин киреше-чыгашасы жана 6 айда аткарылышы боюнча Мады айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы М.Мырзабаевдин маалыматын угуп жана талкуулап Мады айылдык кеңеши токтом кылат:
1. Мады айыл өкмөтүнүн 2025-жылдын I жарым жылдыгындагы бюджетинин киреше-чыгашасынын аткарылышы боюнча маалыматы эске алынсын.
2. Мады айыл өкмөтүнүн бюджетинин 6 айда кирешелердин пландан ашыкча аткарылышынын негизинде 2800,0 миң сом, чыгаша бөлүгүнүн планга кошумча акча каражат киргизилсин (тиркеме тиркелет).
3. Айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысыа жылдын аягына чейин бюджетти толук жана натыйжалуу аткарылышын камсыз кылуу жагы милдеттендирилсин.
4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин экономика, финансы, бюджет боюнча депутаттык туруктуу комиссияга жүктөлсүн.
Төрага |
| К.С.Темирбаев |
Бекитемин
Башчы__________Т.Токтосунов
25.07.2025-жыл
Чыгашалардын жалпы жыйымы
Эконо микал | Экономикалык классификация коду | Жыл | I-квартал | II-квартал | III-квартал | IV- квартал |
2111 | Эмгек акы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2121 | Социалдык фонд төгүмдөрү | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2211 | Кызматтык иш сапарларына чыгымдар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2212 | Байланыш кызматтар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2213 | Ижара акы | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |
2214 | Транспорттук кызматтар | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
2215 | Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
2218 | Тамак-аш азыктарын алуу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2221 | Мүлктү учурдагы оңдоо | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар үчүн предметтерди жана материалдарды сатып алуу | 417,0 | 0,0 | 0,0 | 417,0 | 0,0 |
2223 | Кийим буюмдарын жана башка формадагы жана атайын кийимдерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2224 | Көмүр сатып алуу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2231 | Коммуналдык кызматтар | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 275,0 | 0,0 |
2511 | Коммерциялык эмес ишканаларга субсидия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2721 | Элге социалдык жардам боюнча жөлөк пулдар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2824 | Резервдик фонддор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3111 | Имараттар жана курулуштар | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
3112 | Машиналар жана камсыз кулуулар | 858,0 | 0,0 | 0,0 | 858,0 | 0,0 |
3113 | Башка негизги каражаттар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3114 | Кредиттер, ссудалар жана насыялар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жалпы | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 |
ФЭБ башчы М.Мырзабаев