Загрузка документа…
КАРА-БҮРГӨН АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
КЕЗЕКТЕГИ ЧОГУЛУШТУН I СЕССИЯСЫ
2026-жылдын 27-январы № 1/8
Кара-Бүргөн айыл аймагынын 2026-жылга карата
бюджетин бекитүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине жана Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономика иштери жөнүндөгү” мыйзамына ылайык, Кара-Бүргөн айылдык кеңеши ТОКТОМ кылат:
1.Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн киреше бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин:
Салыктардан жана башка төлөмдөрдөн (миң сом менен)
Киреше салыгы | 5434,4 |
Патент | 41,0 |
Кыймылсыз мүлктөн алынуучу салык | 3,5 |
Огород салыгы | 105,5 |
Айыл чарба багытындагы эмес жерлер | 108,5 |
Роялти | 201,0 |
Жер алдындагы минералдык жана ичүүчү суулар | 50,0 |
Лицензиядан | 559,0 |
Калктуу конуштагы жерлердин ижара акысы | 48,0 |
Жайыт | 689,5 |
Жаратылыш активдерин пайдалануу үчүн төлөмдөр | 50,0 |
КБФнун жерлеринин ижара акысы | 554,7 |
Атайын каражаттардан | 1021,5 |
Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр | 223,0 |
Тендештирилген грант | 22132,9 |
ЖАЛПЫ | 31222,5 |
2. Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2026-жылга карата бюджетинин чыгаша бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин. (миң сом менен)
Аталышы | берене | сумма |
Эмгек акы | 2111 | 11440,5 |
Соц фонд | 2121 | 1621,2 |
Иш сапар чыгым | 2211 | 100,0 |
Коммуналдык кызмат | 2212 | 36,0 |
Күйүүчү май, запастык бөлүктөргө | 2214 | 200,0 |
Ар кандай кызмат көрсөтүүлөргө | 2215 | 130,9 |
Чарбалык максаттагы чыгымдарга | 2222 | 45,0 |
Көмүр | 2224 | 100,0 |
ЖАЛПЫ |
| 13673,6 |
Экономикалык маселелер
Аталышы | берене | сумма |
Жайыт | 2215 | 689,5 |
ЖАЛПЫ |
| 689,5 |
Аталышы | берене | сумма |
Иш сапар чыгымы (айыл чарба катоосу) | 2211 | 32,0 |
Кырдаалдык борбор интернет кызматы | 2212 | 118,8 |
Күйүүчү май | 2214 | 218,3 |
Ар кандай кызмат көрсөтүүлөр | 2215 | 435,8 |
Учурдагы оңдоого | 2221 | 100,6 |
Чарбалык максаттардагы чыгымдар | 2222 | 15,0 |
Курулуш жана курулуш материалдары | 3111 | 7781,9 |
Машиналар жана камсыз кылуулар | 3112 | 50,0 |
Көчөт сатып алуу | 3113 | 17,0 |
ЖАЛПЫ |
| 8769,4 |
Китепкана
Аталышы | берене | сумма |
Эмгек акы | 2111 | 1542,1 |
Соц фонд | 2121 | 266,0 |
Иш сапар чыгым | 2211 | 21,0 |
Коммуналдык чыгымдарга | 2212 | 18,0 |
ЖАЛПЫ |
| 1847,1 |
Аталышы | берене | сумма |
Эмгек акы | 2111 | 2091,3 |
Соц фонд | 2121 | 360,7 |
Иш сапар чыгым | 2211 | 21,0 |
Коммуналдык чыгымдарга | 2212 | 18,0 |
Көмүр | 2224 | 60,0 |
ЖАЛПЫ |
| 2551,0 |
Бала бакча
Аталышы | берене | сумма |
Коммуналдык кызмат | 2212 | 172,8 |
Көмүр | 2224 | 180,0 |
Таза сууга | 2231 | 26,7 |
Курулуш жана курулуш материалдары | 3111 | 1375,1 |
Эмеректер | 3112 | 173,0 |
Ата-энелерлин төлөм каражаты | 2218 | 1021,5 |
ЖАЛПЫ |
| 2949,1 |
Аталышы | берене | сумма |
Кырдаалдык борбор интернет | 2212 | 118,8 |
Көмүр | 2224 | 440,0 |
Таза сууга | 2231 | 35,5 |
Эмеректер | 3112 | 56,5 |
ЖАЛПЫ |
| 650,8 |