Загрузка документа…
САРЫ-БУЛАК АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
VIII ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН КЕЗЕКТЕГИ XIII СЕССИЯСЫ
2026-жылдын 27-январы № 13/4
Сары-Булак айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2024-жылдын жергиликтүү бюджетинин аткарылышы, 2026-жылга жергиликтүү бюджетин бекитүү жана 2027-2028 жылдарга болжолдуу бюджетинин долбоорун бекитүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Бюджеттик кодексинин» 117-беренесине ылайык,
Сары-Булак айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2024-жылга жергиликтүү бюджетинин аткарылышы, 2026-жылга жергиликтүү бюджетин бекитүү жана 2027-2028-жылдарга болжолдуу бюджетинин долбоорун бекитүү боюнча айыл өкмөтүнүн финансы-экономикалык жана социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Р. Калмамбетованын маалыматын угуп жана талкуулап, Сары-Булак айыл аймагынын айылдык кеңеши токтом кылат:
1. Сары-Булак айыл өкмөтүнүн 2024-жылга бюджетинин кирешелер бөлүгү боюнча
26 261,3 сом, чыгашалар бөлүгү 25 869,6 сом аткарылгандыгы белгиленсин.
2.2026-жылга бюджетинин кирешелер бөлүгү 28 204,5 сом, жергиликтүү бюджетке түшүүчү кирешелер 10 181,7 сом, теңдештирүүчү грант 18 022,8 сом жана чыгашалар бөлүгү 28 204,5 сом өлчөмүндө бекитилсин.
3. 2027-жылга бюджетинин кирешелер бөлүгүнөн 11 256,5 сом, мунун ичинен жергиликтүү бюджетке түшүүчү кирешелер 11 256,5 сом, тендештирүүчү грант 18 400,5 сом жана чыгашалар бөлүгү 28 682,0 сом белгиленсин.
4. 2028-жылга бюджетинин кирешелер бөлүгүнөн 30 084,6 сом, мунун ичинен жергиликтүү бюджетке түшүүчү кирешелер 12 432,5 сом, тендештирүүчү грант 18 800,5 сом жана чыгашалар бөлүгү 30 084,6 сом белгиленсин.
Киреше бөлүгү 2026-жылга төмөндөгүдөй бекитилсин:
№ | Классификация | Кирешелердин аталышы | Сумма (миң сом менен) |
|
| ||
1 | 11111100 | Киреше салыгы | 6762,2 |
2 | 11122200 | Ыктыярдуу патенттин негизинде салык | 64,0 |
3 | 11311200 | Кыймылсыз мүлккө салык | 5,0 |
4 | 11311200 | Кыймылсыз мүлккө салык 2-топтогу | 41,0 |
5 | 11321100 | Короо жер участок.пай.учун жер салыгы | 34,5 |
6 | 11321300 | А/ч багытында болбогон жер салыгы | 130,0 |
7 | 11442340 | Акиташ, курулуш ташы | 200,0 |
8 | 11442390 | Классификация, башка металл эместер | 290,0 |
9 | 14151200 | Жер казынасын пайдалануу лицензия | 70,0 |
10 | 14152200 | Жайыт ижарасы үчүн акы | 1674,5 |
11 | 14152600 | ФПСтин жерлеринин ижарасы үчүн акы | 138,2 |
12 | 14221700 | Таштандыларды чыгаруу үчүн жыйым | 16,9 |
13 | 14224410 | Дагы башка жыйымдар этил спирт | 10,0 |
14 | 14511400 | Жергиликтүү маанидеги инфраструк өнүктүрүү | 115,4 |
|
| Баардык бюджеттик киреше | 9551,7 |
15 | 14232400 | Ата-энелерден түш.каражат | 630,0 |
|
| Баардык атайын каражат боюнча | 630,0 |
|
| Баардык киреше | 10181,7 |
16 | 13311200 | Теңдөөчү грант | 18022,8 |
|
| Жалпы киреше | 28204,5 |
Чыгаша бөлүгү боюнча 2026-жылга төмөндөгүдөй бекитилсин:
Аппарат
Чыгашалардын аталышы | Экономик. | Суммасы |
| беренелер |
|
Негизги маяна | 21111100 | 11949,4 |
Пенсиялык фондко төгүмдөр | 21211100 | 1698,2 |
Иш сапарынын чыгымдары | 22111100 | 80,0 |
Байланыш кызматын көрсөтүү | 22122900 | 100,0 |
Бензин ж.б күйүүчү майлар | 22141100 | 270,0 |
Запастык тетиктер | 22141200 | 70,0 |
Башка кызматтарга акы төлөө | 22154900 | 3664,3 |
Кеңсе товарларын жана буюмдарын сатып алуу | 22221200 | 100,0 |
Учурдагы чарбалык материалдар | 22221200 | 150,0 |
Көмүр сатып алуу | 22241100 | 63,0 |
Өздүк салымдар | 31112390 | 2270,0 |
Газ-52 автомашина алуу Ак-Кыя айылы | 31121290 | 250,0 |
Видеокамера сатып алуу спорт зал, кичи фут.аянтча | 31123290 | 50,0 |
Баардыгы: |
| 20714,9 |
Чыгашалардын аталышы | Экономик. беренелер | Баары
|
Негизги маяна | 21111100 | 1804,9 |
Пенсиялык фондко төгүмдөр | 21211100 | 311,4 |
Имараттарды учурдагы оңдоо | 22211100 | 30,0 |
Кеңсе товарларын жана буюмдарын сатып алуу | 22221200 | 10,0 |
Учурдагы чарбалык материалдар | 22221200 | 10,0 |
Көмүр сатып алуу | 22241100 | 45,0 |
Баары: |
| 2211,3 |
Китепкана
Чыгашалардын аталышы | Экономик. беренелер | Баары
|
Негизги маяна | 21111100 | 1450,7 |
Пенсиялык фондко төгүмдөр | 21211100 | 250,3 |
Газета-журналдарга жазылуу | 22154900 | 15,0 |
Имараттарды учурдагы оңдоо | 22211100 | 20,0 |
Кеңсе товарларын жана буюмдарын сатып алуу | 22221200 | 10,0 |
Учурдагы чарбалык материалдар | 22221200 | 10,0 |
Көмүр сатып алуу | 22241100 | 45,0 |
Баары: |
| 1801,0 |
Агартуу тармагы боюнча (мектеп)
Чыгашалардын аталышы | Экономик. беренелер | Баары
|
Таштанды чыгаруу үчүн | 22152100 | 11,2 |
Көмүр сатып алуу | 22241100 | 832,5 |
Сууга акы төлөө | 22311100 | 13,8 |
Видеокамера сатып алуу | 31123290 | 32,0 |
Баардыгы: |
| 889,5 |
Бала бакча
Чыгашалардын аталышы | Экономик. беренелер | Баары
|
Иш сапарынын чыгымдары | 22111100 | 7,5 |
Байланыш кызматын көрсөтүү | 22122900 | 19,8 |
Таштанды чыгаруу үчүн | 22152100 | 11,2 |
Имараттарды учурдагы оңдоо | 22211100 | 40,0 |
Кеңсе товарларын жана буюмдарын сатып алуу | 22221200 | 10,0 |
Көмүр сатып алуу | 22241100 | 144,0 |
Сууга акы төлөө | 22311100 | 13,8 |
Видеокамера сатып алуу | 31123290 | 37,0 |
Баардыгы: |
| 283,3 |
Атайын каражаттан тамак-аш азыктарын алуу | 2218110 | 630,0 |
Баары: |
| 913,3 |