Загрузка документа…
А.МАСАЛИЕВ АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
А.Масалиев айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын 23 сессиясы
2026-жылдын 30-июлу № 42
А.Масалиев айыл өкмөтүнүн 2027–2029-жылдарга карата бюджетинин болжолун (прогнозун) бекитүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине, «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, А.Масалиев айыл өкмөтүнүн 2027–2029-жылдарга карата бюджетинин болжолун карап чыгып, А.Масалиев айылдык кеңешинин бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун карап чыгып, А.Масалиев айылдык кеңеши токтом кылат:
1. А.Масалиев айыл өкмөтүнүн 2027–2029-жылдарга карата бюджетинин болжолу тиркемеге ылайык бекитилсин.
2. Айыл өкмөтүнө бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү жана чыгашаларды натыйжалуу пайдалануу боюнча тиешелүү чараларды көрүү тапшырылсын.
3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы А.Масалиев айылдык кеңешинин бюджет боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.
Төрага Т.Галботоев
А. Масалиев айыл өкмөтүнүн 2027-2028-2029- жылдарга кирешелери |
|
| ||||||||
Классификация | Кирешенин аталышы | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
11111100 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | ||||||
11122100 | Милдеттүү патент негизиндеги салык | 438,2 | 438,2 | 438,2 | ||||||
11122200 | Ыктыярдуу патент негизиндеги салык | 613,5 | 613,5 | 613,5 | ||||||
11311200 | 2 - топтогу ишкердик ишин ишке ашыруу үчүн пайдаланылуучу кыймылсыз мүлккө салык | 99,2 | 99,2 | 99,2 | ||||||
11321100 | Короо жанындагы жана бакча -огород жер участкаларын пайдалануу үчүн жер салыгы | 957,4 | 957,4 | 957,4 | ||||||
11321200 | Айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы |
|
|
| ||||||
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 535,3 | 535,3 | 535,3 | ||||||
11462390 | Жогоруда классификацияланбаган дагы башка метал | 748,3 | 748,3 | 748,3 | ||||||
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияларды кармагандыгы үчүн | 709,4 | 709,4 | 709,4 | ||||||
14152200 | Жайыттардын ижарасы үчүн акы | 320,2 | 320,2 | 320,2 | ||||||
14152600 | Жерлерди кайра болуштуруу фондунун жерлеринин ижара акысы | 10452,0 | 10452,0 | 10452,0 | ||||||
14153200 | Муниципалдык менчикте турган жайларды имараттарды жана курулмаларды ижарага берүү. | 160,0 | 160,0 | 160,0 | ||||||
14224200 | Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн акы | 506,6 | 506,6 | 506,6 | ||||||
14511400 | Жергиликтүү инфраструктураны өнүкүтрүүгө | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||
| Жалпы: | 60740,1 | 60740,1 | 60740,1 | ||||||
А. Масалиев айыл өкмөтүнүн 2027-2028-2029 жылдарга чыгашалары |
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экономикалык классиф | Чыгашанын аталышы | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
1 | Аппарат | 25000 | 25000 | 25000 | ||||||
2 | Социалдык коргоо | 3200 | 3200 | 3200 | ||||||
3 | Жайыт комитети | 500 | 500 | 500 | ||||||
4 | ТЖМ | 32040,1 | 32040,1 | 32040,1 | ||||||
Жалпы: | 60740,1 | 60740,1 | 60740,1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А.Масалиев айыл өкмөтүнүн бөлүм башчысы: М.Исажанов