Загрузка документа…
КАРА-БҮРГӨН АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
2019-жылдын 14-январы №17/2
Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине жана Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономика иштери жөнүндөгү” мыйзамына ылайык, Кара-Бүргөн айылдык кеңешинин кезектеги 17- сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2019-жылга карата бюджетинин киреше бөлүгү 5668,2миң сомго,чыгаша бөлүгү 5668,2 миң сомго бекитилсин.
2. Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2020-жылга карата киреше бөлүгү 5851,1 миң сомго жана чыгаша бөлүгү 5851,1миң сомго долбоору бекитилсин.
3. Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2021-жылга карата киреше бөлүгү 5789,2 миң сомго жана чыгаша бөлүгү 5789,2 сомго долбоору бекитилсин.
4. Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2019-жылга карата бюджетинин киреше бөлүгү 5668,2миң сомго төмөндөгүдөй бекитилсин.
Салыктардын жана башка төлөмдөрдөн:
Подоход салыгы | 504,0 |
Патент | 36,0 |
Кыймылсыз мүлктөн алынуучу салык | 1,5 |
Унаа каражаттарына салык | 115,0 |
Огород салыгы | 46,0 |
Айыл чарба багытындагы жерлер | 253,0 |
Айыл чарба багытындагы эмес жерлер | 8,0 |
КБФ | 35,0 |
Мусор чыгаруудан | 14,0 |
Лицензиядан | 194,0 |
Атайын каражаттардан | 162,0 |
Тендештирилген грант | 3914,9 |
Жайыт | 384,8 |
Жалпы | 5668,2 |
5. Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2019-жылга карата бюджетинин чыгаша бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин. (миң сом менен)
Башкарууга
Аталышы | статья | баары |
Эмгек акыга | 2111 | 2532,7 |
Соц фонд | 2121 | 374,5 |
Иш сапар чыгымына | 2211 | 28,5 |
Интернет кызматы | 2212 | 19,2 |
Ар кандай чыгым | 2215 | 56,9 |
Ар кандай чыгым | 2222 | 44,0 |
Көмүр | 2224 | 51,6 |
Электр энергия | 2232 | 35,4 |
Конторго инвентар алуу | 3112 | 50,0 |
| баары | 3192,8 |
Аталышы | статья | баары |
70491 Башка категорияларга таандык болбогон экономикалык маселелер | 22154900 | 256,5 |
| баары | 256,5 |
Аталышы | статья | баары |
Ар кандай кызмат көрсөтүүлөр | 22154900 | 378,3 |
Клубдун айланасын тосууга материал. | 22221200 | 225,0 |
Электро энергия | 2232 | 25,3 |
Боз үй сатып алууга | 3112 | 16,7 |
| баары | 645,3 |
Китепкана
Аталышы | статья | баары |
Эмгек акыга | 2111 | 161,1 |
Соц фонд | 2121 | 27,8 |
| баары | 188,9 |
Аталышы | статья | баары |
Эмгек акыга | 2111 | 220,5 |
Соц фонд | 2121 | 38,0 |
Электр энергия | 2232 | 7,6 |
| баары | 266,1 |
Бала бакча
Аталышы | статья | баары |
Балдардын ысык тамагы үчүн | 2218 | 163,3 |
Ремонт | 2221 | 11,8 |
Чарбалык максаттагы чыгымдар | 2222 | 5,0 |
Көмүр | 2224 | 51,6 |
Сууга | 2231 | 10,0 |
Электр энергия | 2232 | 45,5 |
Балдардын ысык тамагы үчүн | 2218 спец | 162,0 |
| баары | 449,2 |
Аталышы | статья | баары |
Суу | 2231 | 25,0 |
Электр энергия | 2232 | 614,6 |
| баары | 639,6 |
Соц коргоо
Аталышы | статья | баары |
Соц коргоо | 2721 | 29,8 |
| баары | 29,8 |
ЖАЛПЫ БААРЫ |
| 5668,2 |
6. Киреше булактарынан кармалган киреше салыгы 26,8 сомго аткарууга мүмкүнчүлүк болбогондуктан планды кыскартуу Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинен суралсын.