Загрузка документа…
ҮГҮТ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
Үгүт айылдык кеӊешинин кезектеги XXV сессиясы
2019-жылдын 19-декабры № 25/2
Үгүт айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн жергиликтүү бюджетинин 2020-жылга жергиликтүү бюджетинин киреше, чыгаша сметасын жана 2021-2022-жылдарга жергиликтүү бюджетинин киреше, чыгаша бѳлүгүнүн долбоорун бекитүү жѳнүндѳ
Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун финансы – экономикалык негиздери жѳнүндѳгү» мыйзамына ылайык жана Үгүт айыл ѳкмѳтүнүн финансы – экономика бѳлүмүнүн башчысы С. Сакыбаеванын билдирүүсүн угуп жана талкуулап, Үгүт айылдык кеңеши токтом кылат:
1. 2020-жылга Үгүт айылдык аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн жергиликтүү бюджетинин киреше бѳлүгү 5746,0м. сом жана чыгаша бѳлүгү 5746,0м.сом болуп тѳмѳндѳгүдѳй эсеп менен бекитилсин. (Чыгымдын эсеби тиркелет)
2. 2021-жылга айыл ѳкмѳтүнүн жергиликтүү бюджетинин долбоорунун киреше бѳлүгү 5793,2м. сом жана чыгаша бѳлүгү 5859,8м. сом менен бекитилсин.
Киреше бѳлүгү:
Мазмуну | 2020-жыл | 2021-жыл | 2022-жыл |
Жалпы түшѳ турган салык, салык эмес жыйым: | 1741,4 | 1945,4 | 2008,4 |
Подоход салыгы | 795,0 | 999,0 | 1062,0 |
Патент | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Мүлккѳ салык | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Транспорт салыгы | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
Огород салыгы | 58,8 | 58,8 | 58,8 |
Айыл чарба багытындагы жерге салык | 152,6 | 152,6 | 152,6 |
Айыл чарба багытындагы эмес жерге салык | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Жайыт акы | 172,0 | 172,0 | 172,0 |
КААБ жеринин ижара акысы | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
Муниципалдык менчикте турган жайлардын ижара акысы | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
Таштанды чыгаруу үчүн жыйым | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Ата энелердин тѳлѳм каражаты | 275,0 | 275,0 | 275,0 |
Тендештирүүчү грант | 4004,6 | 3847,8 | 3851,4 |
Баардык киреше: | 5746,0 | 5793,2 | 5859,8 |
Чыгаша бѳлүгү
Мазмуну | статья | сумма |
БАШКАРУУ | ||
Айлык акы | 2111 | 2385,0 |
Соц. Фондко чегерүүлѳр | 2121 | 351,9 |
Кызматтык сапарлар | 2211 | 50,0 |
Байланыш кызматы үчүн | 2212 | 50,0 |
Транспорттук чыгымдар | 2214 | 133,0 |
Кызмар кѳрсѳтүүлѳр үчүн | 2215 | 168,5 |
Учурдагы оңдоп түзѳѳ иштери үчүн | 2221 | 30,0 |
Башка ар кандай чыгымдар үчүн | 2222 | 105,9 |
Кѳмүр отуну үчүн | 2224 | 45,0 |
Суу үчүн тѳлѳм | 2231 | 2,0 |
Электр энергиясы үчүн | 2232 | 60,0 |
Резервдик фонд | 2824 | 50,0 |
Эмерек сатып алууга | 3112 | 0,0 |
Башкаруунун баардык чыгымы |
| 3431,3 |
Кызмат кѳрсѳтүүлѳр үчүн |
| 114,7 |
Жайыттын баардык чыгымы: |
| 114,7 |
Кѳрктѳндүрүү бѳлүмү
Транспорттук чыгымдар | 2214 | 31,5 |
Кызмат кѳрсѳтүүлѳр үчүн | 2215 | 46,0 |
Жазгы кѳрктѳндүрүү иштерине | 2222 | 9,3 |
Электр энергиясы үчүн | 2232 | 50,0 |
ЖКХнын жалпы чыгымы |
| 136,8 |
Китепкана
Айлык акы | 2111 | 278,6 |
Соц. Фондко чегерүүлѳр | 2121 | 48,1 |
Ремонт иштерине | 2221 | 15,0 |
Ар кандай чыгымдар | 2222 | 10,0 |
Баардык чыгымдары: |
| 351,7 |
Айлык акы | 2111 | 233,3 |
Соц. Фондко чегерүүлѳр | 2121 | 40,2 |
Кызмат кѳрсѳтүүлѳр үчүн | 2215 | 20,6 |
Электр энергиясына | 2232 | 12,0 |
Баардык чыгымдары: |
| 306,1 |
Бала бакчалар
Кызмат кѳрсѳтүүлѳр үчүн | 2215 | 20,0 |
Тамак – аш азыктарына | 2218 | 275,0 |
Учурдагы ондоп түзѳѳ иштери үчүн | 2221 | 39,0 |
Ар кандай чыгымдарына | 2222 | 30,0 |
Кѳмүр отуну үчүн | 2224 | 90,0 |
Суу үчүн тѳлѳм | 2231 | 8,0 |
Электр энергиясы үчүн | 2232 | 40,0 |
Атайын каражаттар эсеби |
| 275,0 |
Баардык чыгымдары: |
| 777,0 |
Мектептер
Байланыш кызматы үчүн | 2212 | 14,4 |
Кызмат кѳрсѳтүүлѳр үчүн | 2215 | 20,0 |
Ар кандай чыгымдарына | 2222 | 20,0 |
Кѳмүр отуну үчүн | 2224 | 275,0 |
Суу үчүн тѳлѳм | 2231 | 12,0 |
Электр энергиясы үчүн | 2232 | 40,0 |
Имараттар | 3111 | 136,0 |
Баардык чыгымдары: |
| 517,4 |
Социалдык коргоо
Калкка женилдиктер | 2721 | 111,0 |
Баардык чыгаша: 5746,0м. сом