Загрузка документа…
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 9 июля 2025 года № 403
Об утверждении Перечня специальностей и объема приема обучающихся в образовательные организации высшего и среднего профессионального образования Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год
В целях реализации статьи 54 Закона Кыргызской Республики "Об образовании", в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
1) Перечень специальностей и объем приема обучающихся в образовательные организации высшего профессионального образования Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год согласно приложению 1;
2) Перечень специальностей и объем приема обучающихся в образовательные организации среднего профессионального образования Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год согласно приложению 2.
2. Министерству науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики:
1) утвердить план приема на 2025-2026 учебный год по государственным образовательным грантам в разрезе образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики и подведомственных образовательных организаций среднего профессионального образования;
2) в рамках плана приема на 2025-2026 учебный год провести пилотную апробацию модели ваучерного механизма финансирования государственных образовательных грантов, выделяемых на программы высшего профессионального (бакалавр, специальность) и среднего профессионального образования по педагогическим направлениям (за исключением грантов, выделяемых организациям высшего и среднего профессионального образования Баткенской области Кыргызской Республики):
- 550000 Педагогическое образование (бакалавр) - 1876 грантов;
- 550000 Педагогическое образование (специалист) - 20 грантов;
- 050000 Образование и педагогические науки - 645 грантов;
- 050000 Образование и педагогические науки (Физическая культура и спорт) - 45 грантов;
3) в срок до 30 ноября 2025 года представить в Администрацию Президента Кыргызской Республики и Министерство финансов Кыргызской Республики сводный отчет об итогах размещения государственных образовательных грантов в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования республики.
3. Министерствам и ведомствам Кыргызской Республики:
1) произвести расходы на обучающихся на основе государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующие годы;
2) утвердить приказом план приема обучающихся по государственным образовательным грантам на 2025-2026 учебный год в разрезе подведомственных образовательных организаций среднего профессионального образования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 11 июля 2025 года № 51
Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики |
| Д.Амангельдиев |
|
| Приложение 1 |
ПЕРЕЧЕНЬ специальностей и объем приема обучающихся в образовательные организации высшего профессионального образования Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год
| Код | Специальность | Количество грантов |
| Министерство внутренних дел Кыргызской Республики | 150 | |
1 | 530000 | Гуманитарные науки (бакалавр) | 150 |
| Министерство иностранных дел Кыргызской Республики | 20 | |
2 | 530000 | Гуманитарные науки (магистр) | 18 |
3 | 580000 | Экономика и управление (магистр) | 2 |
| Министерство обороны Кыргызской Республики | 125 | |
4 | 770000 | Военное образование (бакалавр) | 125 |
| Министерство здравоохранения Кыргызской Республики | 555 | |
5 | 560000 | Здравоохранение (специалист) | 455 |
6 | 560000 | Здравоохранение (бакалавр) | 75 |
7 | Экспер. | Медицинская инженерия (бакалавр) | 25 |
| Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики | 208 | |
8 | 570000 | Культура и искусство (специалист) | 198 |
9 | 550000 | Педагогическое образование (бакалавр) | 10 |
| Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики | 7947 | |
10 | 510000 | Физико-математические науки и фундаментальная информатика (бакалавр) | 239 |
11 | 510000 | Физико-математические науки и фундаментальная информатика (магистр) | 35 |
12 | 520000 | Естественные науки (бакалавр) | 176 |
13 | 520000 | Естественные науки (магистр) | 10 |
14 | 530000 | Гуманитарные науки (бакалавр) | 438 |
15 | 530000 | Гуманитарные науки (магистр) | 41 |
16 | 540000 | Социальные науки (бакалавр) | 112 |
17 | 550000 | Педагогическое образование (бакалавр) | 2071 |
18 | 550000 | Педагогическое образование (магистр) | 90 |
19 | 550000 | Педагогическое образование (специалист) | 20 |
20 | 560000 | Здравоохранение (специалист) | 189 |
21 | 570000 | Культура и искусство (бакалавр) | 105 |
22 | 570000 | Культура и искусство (магистр) | 5 |
23 | 570000 | Культура и искусство (специалист) | 60 |
24 | 580000 | Экономика и управление (бакалавр) | 155 |
25 | 580000 | Экономика и управление (магистр) | 80 |
26 | 590000 | Информационная безопасность (бакалавр) | 124 |
27 | 590000 | Информационная безопасность (магистр) | 20 |
28 | 590000 | Информационная безопасность (специалист) | 20 |
29 | 600000 | Сфера обслуживания (бакалавр) | 50 |
30 | 610000 | Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки (бакалавр) | 230 |
31 | 610000 | Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки (магистр) | 26 |
32 | 610000 | Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки (специалист) | 128 |
33 | 620000 | Геодезия и землеустройство (бакалавр) | 65 |
34 | 620000 | Геодезия и землеустройство (магистр) | 40 |
35 | 620000 | Геодезия и землеустройство (специалист) | 30 |
36 | 630000 | Геология, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых (бакалавр) | 20 |
37 | 630000 | Геология, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых (магистр) | 30 |
38 | 630000 | Геология, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых (специалист) | 197 |
39 | 640000 | Энергетика и электроэнергетика (бакалавр) | 304 |
40 | 640000 | Энергетика и электроэнергетика (магистр) | 10 |
41 | 650000 | Материаловедение, металлургия и машиностроение (бакалавр) | 87 |
42 | 650000 | Материаловедение, металлургия и машиностроение (магистр) | 20 |
43 | 650000 | Материаловедение, металлургия и машиностроение (специалист) | 20 |
44 | 670000 | Транспортная техника и технологии (бакалавр) | 154 |
45 | 670000 | Транспортная техника и технологии (магистр) | 15 |
46 | 680000 | Приборостроение (бакалавр) | 30 |
47 | 690000 | Электроника, радиотехника и связь (бакалавр) | 115 |
48 | 690000 | Электроника, радиотехника и связь (магистр) | 20 |
49 | 700000 | Автоматизация и управление (бакалавр) | 230 |
50 | 700000 | Автоматизация и управление (магистр) | 75 |
51 | 710000 | Вычислительная техника и информационные технологии (бакалавр) | 984 |
52 | 710000 | Вычислительная техника и информационные технологии (магистр) | 40 |
53 | 720000 | Химическая технология и биотехнология (бакалавр) | 77 |
54 | 720000 | Химическая технология и биотехнология (магистр) | 15 |
55 | 730000 | Воспроизводство и переработка лесных ресурсов (бакалавр) | 35 |
56 | 730000 | Воспроизводство и переработка лесных ресурсов (магистр) | 5 |
57 | 740000 | Технология и производство продовольственных продуктов и потребительских товаров (бакалавр) | 149 |
58 | 740000 | Технология и производство продовольственных продуктов и потребительских товаров (магистр) | 20 |
59 | 750000 | Архитектура и строительство (бакалавр) | 461 |
60 | 750000 | Архитектура и строительство (магистр) | 55 |
61 | 750000 | Архитектура и строительство (специалист) | 15 |
62 | 760000 | Техносферная безопасность, природообустройство и гидрометеорология (бакалавр) | 100 |
63 | 760000 | Техносферная безопасность, природообустройство и гидрометеорология (магистр) | 30 |
64 | Экспер. | Архивоведение (бакалавр) | 15 |
65 | Экспер. | Информатика в здравоохранении и биомедицинская инженерия (бакалавр) | 25 |
66 | Экспер. | Бизнес аналитика и статистика (бакалавр) | 25 |
67 | Экспер. | Бизнес аналитика и статистика (магистр) | 10 |
| Гранты, предоставляемые лицам, пользующимся льготами при зачислении в образовательные организации высшего профессионального образования в соответствии с законодательством Кыргызской Республики: |
| |
68 | Количество грантов для внеконкурсного зачисления абитуриентов, получивших наиболее высокие баллы по общереспубликанскому тестированию в 2025 году | 50 | |
69 | Количество грантов для приема: граждан из числа инвалидов I, II групп, лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам, инвалидам войны, инвалидам с детства; детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей(*) | 500 | |
70 | Количество грантов для детей лиц, погибших в событиях 17-18 марта 2002 года в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, в апрельских-июньских событиях 2010 года, и для лиц, имеющих статус кайрылманов | 20 | |
71 | Количество грантов для этнических кыргызов, проживающих за рубежом | 75 | |
72 | Количество грантов для выполнения обязательств по международным договорам, вступившим в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; количество грантов для исполнения Указов Президента Кыргызской Республики | 350 | |
| Итого: | 10000 | |