Сравнение редакций…
| Приложение к приказу ГНС при КМКР №П-214 от 15-мая 2026 года к Порядку определения и применения налоговой базы НДС по облагаемой стоимости поставки товаров и облагаемой стоимости импорта товаров, ввозимых из государств -членов Евразийского экономического союза, в отношении которых имеются признаки риска в соответствии с системой управления рисками. |
| ||||
ПЕРЕЧЕНЬ товаров, в отношении которых установлена налоговая база налога на добавленную стоимость, имеющая признаки риска | ||||
|
|
|
|
|
№ | Наименование товара | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Единица измерения | Размер НБ НДС |
ГРУППА 01 ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ | ||||
0101 - Лошади, ослы, мулы и лошаки живые: | ||||
1 | – – чистопородные племенные животные | 0101210000 | Штука | 120455.00 |
2 | – – – убойные | 0101291000 | Штука | 50820.00 |
3 | – – – прочие | 0101299000 | Штука | 41080.00 |
4 | – прочие | 0101900000 | Штука | 40570.00 |
0102 - Крупный рогатый скот живой: – домашний крупный рогатый скот: | ||||
5 | – нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела) | 0102211000 | Штука | 51500.00 |
6 | – – – коровы | 0102213000 | Штука | 50930.00 |
7 | – прочие | 0102219000 | Штука | 49050.00 |
0104 - Овцы и козы живые: | ||||
8 | – овцы (чистопородные племенные животные) | 0104101000 | Штука | 10300.00 |
9 | – ягнята (до одного года) | 0104103000 | Штука | 6120.00 |
10 | – прочие | 0104108000 | Штука | 7900.00 |
11 | – козы (чистопородные племенные животные) | 0104201000 | Штука | 6300.00 |
12 | – прочие | 0104209000 | Штука | 4250.00 |
ГРУППА 02 МЯСО И ПИЩЕВЫЕ МЯСНЫЕ СУБПРОДУКТЫ | ||||
0207-Домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные | ||||
13 | - - - - прочие | 0207141009 | Килограмм | 148.90 |
ГРУППА 03 РЫБА И РАКООБРАЗНЫЕ, МОЛЛЮСКИ И ПРОЧИЕ ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ | ||||
0303-Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304: | ||||
14 | – – лосось тихоокеанский прочий (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus) |
0303120000 |
Килограмм |
157.73 |
15 | - - лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho) | 0303130000 | Килограмм | 567.80 |
16 | - - сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 0303240000 | Килограмм | 72.80 |
17 | - - камбала морская (Pleuronectes platessa) | 0303320000 | Килограмм | 174.10 |
18 | - - сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 0303510000 | Килограмм | 87.20 |
19 | - - - вида Scomber scombrus или Scomber japonicus | 0303541000 | Килограмм | 163.63 |
20 | - - минтай (Theragra chalcogramma) | 0303670000 | Килограмм | 104.40 |
0304-Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые: | ||||
21 | - - сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 0304620000 | Килограмм | 252.10 |
22 | - - минтая (Theragra chalcogramma) | 0304750000 | Килограмм | 198.07 |
23 | - - лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантиче |
0304810000 |
Килограмм |
786.20 |
24 | - - тунца (рода Thunnus), тунца полосатого (скипджека, полосатого бонито) (Katsuwonus pelamis) | 0304870000 | Килограмм | 663.70 |
0305 - Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения: | ||||
25 | - - - лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося атланти |
0305391000 |
Килограмм |
1514.50 |
26 | - - лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичес |
0305410000 |
Килограмм |
946.76 |
27 | - - сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 0305420000 | Килограмм | 272.80 |
28 | - - - - прочая | 0305498080 | Килограмм | 400.00 |
29 | - - - прочая | 0305599000 | Килограмм | 329.31 |
0306-Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле: | ||||
30 | - - - - прочие | 0306169900 | Килограмм | 502.72 |
31 | - - - - креветки рода Penaeus | 0306179200 | Килограмм | 728.10 |
32 | - - - - прочие | 0306179900 | Килограмм | 794.40 |
0307 - Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения: | ||||
33 | ---- прочие | 0307439000 | Килограмм | 419.10 |
ГРУППА 04 МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ; ЯЙЦА ПТИЦ; МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ; ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ | ||||
0405-Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты | ||||
34 | ---- прочие | 0405101900 | Килограмм | 241.00 |
0406-Сыр | ||||
35 | - - - моцарелла в жидкости или нет | 0406103000 | Килограмм | 294.52 |
36 | - - - - прочие | 0406105009 | Килограмм | 458.70 |
37 | - - прочие | 0406108000 | Килограмм | 264.70 |
38 | - - - - не более 48 мас.% | 0406303100 | Килограмм | 256.40 |
39 | ------- более 52 мас.%, но не более 62 мас.% | 0406908900 | Килограмм | 418.09 |
40 | ----- прочие | 0406909909 | Килограмм | 337.44 |
0407- Яйца птиц, в скорлупе, свежие,консервированные или вареные: | ||||
41 | оплодотворенные яйца для инкубации- - кур домашних (Gallus domesticus)6) | 0407110000 | штука | 4.90 |
42 | яйца свежие прочие - - кур домашних (Gallus domesticus) | 0407210000 | штука | 7.60 |
43 | яйца свежие прочие - - кур домашних (Gallus domesticus), утки, гуси индейки и цесарки | 0407291000 | штука | 7.10 |
44 | - - - прочие | 0407299000 | штука | 5.30 |
45 | - - прочие | 0407909000 | штука | 4.30 |
0408- Яйца птиц без скорлупы и яичныежелтки: | ||||
46 | - - - прочие | 0408118000 | Килограмм | 556.08 |
ГРУППА 06 ЖИВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ; ЛУКОВИЦЫ, КОРНИ И ПРОЧИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ЧАСТИ РАСТЕНИЙ; СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНАЯ ЗЕЛЕНЬ | ||||
0602-Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба: | ||||
47 | - розы, привитые или непривитые | 0602400000 | штука | 187.98 |
48 | ---- цветущие растения с бутонами или цветками, за исключением кактусов | 0602909100 | штука | 186.40 |
ГРУППА 07 ОВОЩИ И НЕКОТОРЫЕ СЪЕДОБНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ | ||||
0701-Картофель свежий или охлажденный: | ||||
49 | Картофель семенной | 0701100000 | Килограмм | 21.37 |
50 | - - - прочий | 0701909000 | Килограмм | 19.00 |
0702-Томаты свежие или охлажденные | ||||
51 | – с 1 января по 31 марта | 0702000001 | Килограмм | 50.25 |
52 | – с 1 апреля по 30 апреля | 0702000002 | Килограмм | 40.40 |
53 | – с 1 мая по 14 мая | 0702000003 | Килограмм | 67.10 |
54 | – с 15 мая по 31 мая | 0702000004 | Килограмм | 15.71 |
55 | – с 1 июня по 30 сентября | 0702000005 | Килограмм | 33.75 |
56 | – с 1 октября по 31 октября | 0702000006 | Килограмм | 44.69 |
57 | – с 1 ноября по 20 декабря | 0702000007 | Килограмм | 36.22 |
58 | – с 21 декабря по 31 декабря | 0702000009 | Килограмм | 59.06 |
0703-Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные: | ||||
59 | – лук севок | 0703101100 | Килограмм | 7.67 |
60 | Лук прочий | 0703101900 | Килограмм | 10.41 |
61 | - - лук шалот | 0703109000 | Килограмм | 39.80 |
62 | – чеснок | 0703200000 | Килограмм | 62.29 |
63 | - лук-порей и прочие луковичные овощи | 0703900000 | Килограмм | 21.71 |
0704-Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные: | ||||
64 | - капуста цветная и брокколи | 0704100000 | Килограмм | 48.10 |
65 | - - - белокочанная | 0704901001 | Килограмм | 19.50 |
0705-Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные: – салат-латук: | ||||
66 | - - салат-латук кочанный (салат кочанный) | 0705110000 | Килограмм | 126.60 |
0706-Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные: | ||||
67 | – морковь | 0706100001 | Килограмм | 10.32 |
0707-Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные: | ||||
68 | Огурцы: с 1 января по конец февраля | 0707000501 | Килограмм | 32.69 |
69 | – с 1 марта по 30 апреля) | 0707000502 | Килограмм | 24.76 |
70 | – с 1 мая по 15 мая) | 0707000503 | Килограмм | 22.81 |
71 | – с 16 мая по 30 сентября) | 0707000504 | Килограмм | 21.67 |
72 | – с 1 октября по 31 октября) | 0707000505 | Килограмм | 42.78 |
73 | – с 1 ноября по 10 ноября) | 0707000506 | Килограмм | 63.17 |
74 | – с 11 ноября по 31 декабря) | 0707000509 | Килограмм | 27.81 |
0709-Овощи прочие, свежие или охлажденные: | ||||
75 | - спаржа | 0709200000 | Килограмм | 428.90 |
76 | - баклажаны (бадриджаны) | 0709300000 | Килограмм | 60.80 |
77 | – сельдерей, кроме сельдерея корневого | 0709400000 | Килограмм | 88.80 |
78 | - - грибы рода Agaricus | 0709510000 | Килограмм | 150.03 |
79 | Овощи прочие, свежие или охлажденные: – – перец стручковый сладкий: – – – с 1 октября по 31 марта | 0709601002 | Килограмм | 57.10 |
80 | – – – прочие | 0709999000 | Килограмм | 168.50 |
0710-Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные: | ||||
81 | - картофель | 0710100000 | Килограмм | 26.31 |
ГРУППА 08 СЪЕДОБНЫЕ ФРУКТЫ И ОРЕХИ; КОЖУРА ЦИТРУСОВЫХ ПЛОДОВ ИЛИ КОРКИ ДЫНЬ | ||||
0801-Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры: – орехи кокосовые: | ||||
82 | - Орехи кокосовые высушенные | 0801110000 | Килограмм | 213.10 |
0803-Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные: | ||||
83 | Бананы свежие | 0803901000 | Килограмм | 78.70 |
0804-Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные: | ||||
84 | - Финики | 0804100000 | Килограмм | 141.10 |
85 | Свежие ананасы | 0804300001 | Килограмм | 107.90 |
86 | - авокадо | 0804400000 | Килограмм | 355.90 |
0805-Цитрусовые плоды, свежие или сушеные: | ||||
87 | - - апельсины сладкие, свежие | 0805102000 | Килограмм | 72.90 |
88 | – – мандарины (включая танжерины и сатсума) | 0805210000 | Килограмм | 99.00 |
89 | - грейпфруты и помело | 0805400000 | Килограмм | 94.20 |
90 | - - лимоны (Citrus limon, Citrus limonum) | 0805501000 | Килограмм | 84.80 |
91 | – – лаймы (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 0805509000 | Килограмм | 144.80 |
92 | - прочие (цитрусовые плоды) | 0805900000 | Килограмм | 131.70 |
0806-Виноград, свежий или сушеный: | ||||
93 | – – столовых сортов | 0806101000 | Килограмм | 150.00 |
94 | – – прочий | 0806109000 | Килограмм | 125.50 |
95 | Виноград, свежий или сушеный: – – прочий | 0806209000 | Килограмм | 122.29 |
0807-Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие: – дыни (включая арбузы): | ||||
96 | – – арбузы | 0807110000 | Килограмм | 14.20 |
0808-Яблоки, груши и айва, свежие: | ||||
97 | – – – – прочие | 0808108006 | Килограмм | 35.40 |
98 | - - прочие (груши) | 0808309000 | Килограмм | 35.30 |
0809-Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие: | ||||
99 | - абрикосы | 0809100000 | Килограмм | 226.50 |
100 | - - прочие (персики) | 0809309000 | Килограмм | 60.90 |
0810-Прочие фрукты, свежие: | ||||
101 | - земляника (клубника) | 0810100000 | Килограмм | 136.00 |
102 | - - прочие (клюква, черника и прочие ягодырода Vaccinium) | 0810409000 | Килограмм | 91.20 |
103 | - киви | 0810500000 | Килограмм | 84.83 |
104 | - хурма | 0810700000 | Килограмм | 35.30 |
105 | – – тамаринд, анакардия, или акажу, личи, джекфрут, саподилла, пассифлора, или страстоцвет, карамбола и питайя | 0810902000 | Килограмм | 54.54 |
106 | - - прочие (свежие фрукты) | 0810907500 | Килограмм | 76.95 |
0811-Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ: | ||||
107 | - - прочие (земляника, клубника) | 0811109000 | Килограмм | 288.40 |
108 | - - - смородина черная | 0811203900 | Килограмм | 194.60 |
109 | - - - ежевика и тутовая ягода, или шелковица | 0811205900 | Килограмм | 323.30 |
110 | - - - - вишня кислая, или вишня обыкновенная (Prunus cerasus) | 0811907500 | Килограмм | 174.83 |
111 | - - - - прочие (вишня, черешня) | 0811908000 | Килограмм | 322.90 |
112 | - - - - прочие (тропические фрукты и тропические орехи) | 0811908509 | Килограмм | 168.36 |
113 | - - - прочие | 0811909500 | Килограмм | 247.00 |
0813-Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 – 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы: | ||||
114 | - абрикосы | 0813100000 | Килограмм | 266.80 |
115 | – чернослив | 0813200000 | Килограмм | 142.10 |
116 | – яблоки | 0813300000 | Килограмм | 37.50 |
117 | - - - прочие (смеси орехов или сушеных плодов данной группы) | 0813509900 | Килограмм | 232.90 |
ГРУППА 09 КОФЕ, ЧАЙ, МАТЕ, ИЛИ ПАРАГВАЙСКИЙ ЧАЙ, И ПРЯНОСТИ | ||||
0901-Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции: – кофе нежареный: | ||||
118 | - - - арабика (Coffea arabica) | 0901110001 | Килограмм | 983.60 |
119 | - - - - арабика (Coffea arabica) | 0901210001 | Килограмм | 1111.00 |
120 | - - - прочий (в зернах жареный кофе) | 0901210008 | Килограмм | 1054.00 |
121 | - - - прочий (в зернах жареный кофе) | 0901210009 | Килограмм | 841.80 |
0902-Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них: | ||||
122 | - - в одноразовой упаковке (чай зеленый) | 0902100001 | Килограмм | 239.86 |
123 | - - прочий (чай зеленый) | 0902100009 | Килограмм | 177.62 |
124 | - - в одноразовой упаковке | 0902300001 | Килограмм | 300.95 |
125 | - - прочий (чай черный) | 0902300009 | Килограмм | 252.61 |
0904-Перец рода Piper; плоды рода Capsicum или рода Pimenta, сушеные или дробленые, или молотые: – перец рода Piper: | ||||
126 | - - дробленый или молотый (рода Piper) | 0904120000 | Килограмм | 298.30 |
127 | - дробленые или молотые (Корица и цветки коричного дерева) | 0906200000 | Килограмм | 633.90 |
0909-Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина римского, или тмина волошского, или тмина; ягоды можжевельника: – семена кориандра: | ||||
128 | - - недробленые и немолотые (семена кориандра) | 0909210000 | Килограмм | 97.80 |
129 | - - дробленые или молотые (семена кориандра) | 0909220000 | Килограмм | 214.10 |
0910-Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян, или чабрец, лавровый лист, карри и прочие пряности: – имбирь: | ||||
130 | - - недробленый и немолотый | 0910110000 | Килограмм | 148.80 |
131 | ---- тимьян ползучий (Thymus serpyllum) | 0910993100 | Килограмм | 388.69 |
132 | - - - - дробленые или молотые | 0910999900 | Килограмм | 534.00 |
Группа 10 Злаки | ||||
133 | - прочие (Пшеница и меслин) | 1001990000 | Килограмм | 18.50 |
134 | – – – – среднезерный | 1006302300 | Килограмм | 19.49 |
135 | – – – – среднезерный | 1006309400 | Килограмм | 38.19 |
136 | – – – – – с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | 1006309600 | Килограмм | 39.12 |
137 | - прочий | 1006309809 | Килограмм | 42.77 |
138 | - дробленый рис | 1006400000 | Килограмм | 18.96 |
139 | прочая (Гречиха) | 1008100009 | Килограмм | 22.78 |
ГРУППА 11 ПРОДУКЦИЯ МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; СОЛОД; КРАХМАЛЫ; ИНУЛИН; ПШЕНИЧНАЯ КЛЕЙКОВИНА | ||||
1101-Мука пшеничная или пшеничноржаная: | ||||
140 | - - из пшеницы твердой | 1101001100 | Килограмм | 29.70 |
141 | - - - с содержанием витамина В1 и его производных не менее 1,2 мг/кг, но не более 2,8 мг/кг, витамина В2 и его производных не менее 2,1 мг/кг, но не более 3,9 мг/кг, витамина В3 и его производных не м |
1101001501 |
Килограмм |
28.70 |
142 | - - - прочая | 1101001509 | Килограмм | 35.60 |
143 | - мука пшенично-ржаная | 1101009000 | Килограмм | 39.80 |
1102-Мука из зерна злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной: | ||||
144 | Мука из зерна злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной, прочая | 1102209000 | Килограмм | 126.70 |
145 | - - мука рисовая | 1102905000 | Килограмм | 51.92 |
146 | - - мука ржаная | 1102907000 | Килограмм | 20.00 |
1103-Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков: – крупа и мука грубого помола: | ||||
147 | - - - из пшеницы твердой | 1103111000 | Килограмм | 31.76 |
148 | - - - из пшеницы мягкой и спельты | 1103119000 | Килограмм | 27.54 |
149 | - - - - прочая | 1103199009 | Килограмм | 21.70 |
1104-Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые: – зерно плющеное или переработанное в хлопья: | ||||
150 | - - - переработанное в хлопья | 1104129000 | Килограмм | 31.20 |
151 | - - - - шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое |
1104290400 |
Килограмм |
20.14 |
152 |
- - - - обрушенное |
1104290500 |
Килограмм |
19.60 |
153 | - - - - шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое |
1104291700 |
Килограмм |
19.00 |
154 | - пшеницы | 1104295100 | Килограмм | 17.00 |
155 | ---- прочее | 1104298900 | Килограмм | 50.10 |
1106-Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08: | ||||
156 | - - прочие | 1106309000 | Килограмм | 529.41 |
1107-Солод, поджаренный или неподжаренный: | ||||
157 | - - - прочий | 1107101900 | Килограмм | 71.60 |
158 | - - - прочий | 1107109900 | Килограмм | 37.00 |
1108-Крахмал; инулин: – крахмал: | ||||
159 | - - пшеничный | 1108110000 | Килограмм | 23.30 |
160 | - кукурузный | 1108120000 | Килограмм | 27.97 |
161 | - - - прочий | 1108199000 | Килограмм | 942.30 |
162 | Клейковина пшеничная, сухая или сырая | 1109000000 | Килограмм | 187.80 |
ГРУППА 12 МАСЛИЧНЫЕ СЕМЕНА И ПЛОДЫ; ПРОЧИЕ СЕМЕНА, ПЛОДЫ И ЗЕРНО; ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И РАСТЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ; СОЛОМА И ФУРАЖ | ||||
1202-Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый: | ||||
163 | - - лущеный, дробленый или недробленый (Арахис, нежареный или неприготовленный какимлибо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:) |
1202420000 |
Килограмм |
171.70 |
ГРУППА 15 ЖИРЫ И МАСЛА ЖИВОТНОГО, РАСТИТЕЛЬНОГО ИЛИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПРОДУКТЫ ИХ РАСЩЕПЛЕНИЯ; ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ЖИРЫ; ВОСКИ ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | ||||
1502-Жир крупного рогатого скота, овецили коз, кроме жира товарнойпозиции 1503 | ||||
164 | - - прочий (жир топленный) | 1502109000 | Килограмм | 98.40 |
1504-Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих,нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: | ||||
165 | прочие жиры и масла из рыбы | 1504209000 | Килограмм | 826.60 |
166 | - - - прочие | 1504109900 | Килограмм | 95.90 |
1507-Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: | ||||
167 | - - - в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее | 1507909001 | Килограмм | 491.10 |
1509 - Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: | ||||
168 | – масло оливковое первого отжима высшего качества нерафинированное | 1509200000 | Литр | 345.79 |
1512-Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: | ||||
169 | - - - для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | 1512111000 | Литр | 64.75 |
170 | ---- в первичных упаковках нетто-объмом 10 л или менее | 1512119101 | Литр | 60.02 |
171 | ---- прочее | 1512119109 | Литр | 57.80 |
172 | - - - для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | 1512191000 | Литр | 98.00 |
173 | - - - - подсолнечное масло или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее | 1512199002 | Литр | 82.43 |
174 | - - - - сафлоровое масло или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее | 1512199003 | Литр | 61.30 |
175 | ---- прочее | 1512199009 | Литр | 60.42 |
176 | ---- прочее | 1512219000 | Литр | 53.49 |
177 | – – – – – прочее | 1512119909 | Килограмм | 182.60 |
178 | ---- прочее | 1512299000 | Литр | 113.93 |
1513-Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: | ||||
179 | - в таре нетто-массой 19 000 кг или менее | 1513199902 | Килограмм | 140.20 |
180 | - прочие | 1513299008 | Килограмм | 189.70 |
1514-Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: | ||||
181 | - - - - в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее | 1514199001 | Килограмм | 122.20 |
182 | – – – – – в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее | 1514919001 | Килограмм | 103.30 |
1515-Прочие нелетучие жиры и масла (включая масло жожоба) растительного или микробиологического происхождения и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: | ||||
183 | - - масло сырое | 1515110000 | Килограмм | 329.90 |
184 | - - - для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | 1515191000 | Килограмм | 141.21 |
185 | - - - прочие | 1515199000 | Килограмм | 195.80 |
186 | - - - прочее (масло сырое) | 1515219000 | Килограмм | 206.00 |
187 | - - - прочие | 1515299000 | Килограмм | 140.80 |
188 | - - - прочее (масло кунжутное и его фракции) | 1515501900 | Килограмм | 161.00 |
189 | - - - прочие | 1515509900 | Килограмм | 374.55 |
190 | прочие масла сырые (включая масло жожоба), растительного или микробиологического происхождения и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, в твердом виде, прочие; в жидком виде |
1515906900 |
Килограмм |
174.40 |
1516-Жиры и масла животного, растительного или микробиологического происхождения и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке | ||||
191 | - - прочие | 1516109000 | Килограмм | 93.00 |
192 | ----- заменители какао-масла | 1516209801 | Килограмм | 171.39 |
193 | - прочие | 1516209608 | Килограмм | 104.90 |
1517 - Маргарин | ||||
194 | содержащий более 10 мас.%, но не более 15 мас.% молочных жиров | 1517101000 | Килограмм | 114.93 |
195 | - - прочий (маргарин за исключением жидкого маргарина) | 1517109000 | Килограмм | 85.01 |
196 | - - - нелетучие масла растительного происхождения жидкие, смешанные | 1517909100 | Килограмм | 150.50 |
197 | - - - прочие | 1517909900 | Килограмм | 111.22 |
ГРУППА 16 ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА, РЫБЫ, РАКООБРАЗНЫХ, МОЛЛЮСКОВ ИЛИ ПРОЧИХ ВОДНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ИЛИ НАСЕКОМЫХ | ||||
1601-Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе: | ||||
198 | - из печени | 1601001000 | Килограмм | 213.50 |
199 | - - - из мяса, мясных субпродуктов или крови | 1601009101 | Килограмм | 441.50 |
200 | - - - из мяса, мясных субпродуктов или крови | 1601009901 | Килограмм | 226.50 |
1604-Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы: | ||||
201 | прочая (сельдь) | 1604129900 | Килограмм | 357.80 |
202 | - - - - в герметичных упаковках (сельдь) | 1604129100 | Килограмм | 379.58 |
203 | - - - прочие (сардины, сардинелла, килька или шпроты) | 1604139000 | Килограмм | 166.10 |
204 | - - - - прочие (сардины, сардинелла, килька или шпроты) | 1604131900 | Условная банка | 66.67 |
205 | – – – – – в растительном масле | 1604142100 | Килограмм | 341.40 |
206 | – – – прочий (– тунец, тунец полосатый (скипджек) и пеламида (Sarda spp.): – тунец, тунец полосатый (скипджек): – тунец полосатый (скипджек): | 1604142800 | Килограмм | 556.20 |
207 | – – – прочий (– тунец, тунец полосатый (скипджек) и пеламида (Sarda spp.): – тунец, тунец полосатый (скипджек): – тунец полосатый (скипджек): | 1604144800 | Килограмм | 608.20 |
208 | – – – – филе | 1604151100 | Килограмм | 336.50 |
209 | - - - - прочая (скумбрия) | 1604151900 | Килограмм | 257.30 |
210 | - - - лососевые, кроме лосося | 1604191000 | Килограмм | 739.00 |
211 | - - - - филе, сырое, в тесте или панировке, не обжаренное или предварительно обжаренное в масле, замороженное | 1604199100 | Килограмм | 261.62 |
212 | – – – треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 1604199200 | Килограмм | 536.90 |
213 | – – – прочая | 1604199780 | Килограмм | 460.05 |
214 | - - готовые продукты из сурими (крабовые палочки) | 1604200500 | Килограмм | 179.41 |
215 | – – – из лосося | 1604201000 | Килограмм | 537.80 |
216 | – – – из лососевых, кроме лосося | 1604203000 | Килограмм | 398.10 |
217 | – – – из сардин, пеламиды, скумбрий видов Scomber scombrus и Scomber japonicus, рыбы вида Orcynopsis unicolor | 1604205000 | Килограмм | 187.30 |
218 | - - - из тунца, тунца полосатого (скипджека) или другой рыбы рода Euthynnus | 1604207000 | Килограмм | 179.30 |
219 | - - - - из прочей рыбы | 1604209090 | Килограмм | 203.70 |
