Тогуз-Торо айылдык кеңешинин 2021-жылдын 25-февралындагы № 4 «Жазгы талаа жумуштарын аткарууда техникалардын норма – расценкаларын бекитүү жөнүндө» токтому
ТОГУЗ-ТОРО АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИНИН ТОКТОМУ
Тогуз-Торо айылдык кеңешинин (ХХI шайланышынын) кезексиз чакырылган XXXIV сессиясы
2021-жылдын 25-февралындагы № 4
Жазгы талаа жумуштарын аткарууда техникалардын норма – расценкаларын бекитүү жөнүндө
Тогуз-Торо айылдык Кеңешинин (ХХI шайланышынын) кезексиз чакырылган XXXIV сессиясы
Т О К Т О М К Ы Л А Т:
1. Жазгы талаа жумуштарын аткаруунун техникалар боюнча төмөнкү норма – расценкалар бекитилсин.
Аткарыла турган жумуштун түрү | Техниканын маркасы | Күндүк норма га | Норма боюнча 1 гектарга күйүүчү май кетет ( солярка) | Күндүк нормага майлоочу май кетет (автол) | Механизатордун 1 гектарга төлөнүүчү болжолдуу эмгек акысы | ||||
литр | литр | сом | |||||||
Айдоо | Т-150 | 6,0 | 30 | 1 | 1000 | ||||
Беларусь 1221 | 6,0 | 30 | 1 | 1000 | |||||
ДТ-75 | 6,0 | 30 | 1 | 1000 | |||||
УТО-70-90 | 6,0 | 25 | 1 | 1000 | |||||
МТЗ-80-82-89-92 | 4,0 | 25 | 1 | 1000 | |||||
Тегиздөө | ДТ-75 МТЗ-82-89-92 | 6,0 8,0 | 10 10 | 1 | 500 | ||||
Беларусь 1221 | 8,0 | 15 | 1 |
| |||||
Малалоо | МТЗ-80-82-89-92 ЮМЗ УТО | 8,0 | 10 | 1 | 500 | ||||
Себүү | МТЗ-ЮМЗ УТО | 10,0 | 10 | 1 | 500 | ||||
Шакап тартуу | Т-150 ДТ-75 | 20 км |
Метрине 2 сом майы ичинде (ГСМ) | ||||||
МТЗ-ЮМЗ,УТО | 20 км |
| |||||||
| |||||||||
| |||||||||
Аткарыла турган жумуштун түрү | Техниканын маркасы | Айыл чарба шаймандарынын түрү
| Күндүк норма га | 1 гектарга сарпталуучу күйүүчү май (литр) | Механизатордун 1 гектарга төлөнүүчү болжолдуу эмгек акысы (сом) | ||||
Чѳп чабуу | МТЗ-ЮМЗ | КС-2,1 | 6 | 10 | 1000 | ||||
ЛТЗ-60 | КС-2,1 | 6 | 10 | 1000 | |||||
УТО | КС-2,1 | 6 | 10 | 1000 | |||||
Т-40 | КС-2,1 | 6 | 15 | 1000 | |||||
ЖАТКА | Е-302/5м | 12 | 15 | 1400/1800 | |||||
Тырмоо | МТЗ-ЮМЗ | ГПП-6 | 10 | 5 | 500 | ||||
ЛТЗ-60 | ГПП-6 | 10 | 5 | 500 | |||||
УТО | ГПП-6 | 10 | 5 | 500 | |||||
Т-40 | ГПП-6 | 10 | 5 | 500 | |||||
Чѳп тангактоо | МТЗ-ЮМЗ | ПС-1,6 | 800 даана | 10 | 1 даана 10/14 | ||||
ЛТЗ-60 | ПС-1,6 | 800 даана | 10 | 1 даана 10/14 | |||||
УТО | ПС-1,6 | 800 даана | 10 | 1 даана 10/14 | |||||
Кылкандуу дан эгиндерди чабуу | НИВА | СК-5 | 5 |
1300 сом 30 л ГСМ | |||||
ПАЛЕССЕ |
| 5 | |||||||
Эспарцет үрѳѳн чабуу | НИВА | СК-5 | 5 | ||||||
ПАЛЕССЕ |
| 5 | |||||||
Тогуз-Торо айылдык кеңешинин тѳрагасы |
| Р.Ө. Ажыбаев |