Редакция
Сравнить
Скачать .docx
Герб Кыргызской Республики

УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением

Кабинета Министров Кыргызской Республики

от 5 июня 2026 года № 398

 

г.Бишкек, Дом Правительства

от 26 сентября 1997 года № 559

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

           О внесении дополнений и изменений в постановление

          Правительства Кыргызской Республики от 25 июня 1997

           года N 377 "Об оказании государственной поддержки

           лицам, проживающим и работающим в высокогорных и

                отдаленных зонах Кыргызской Республики"

 

              (В редакции постановления Правительства КР от

                 30 августа 2007 года № 384)

 

    В   связи  с  принятием  постановления  Законодательного  собрания

Жогорку  Кенеша Кыргызской Республики от 24 июня 1997 года N 769-I  "О

внесении  дополнений в Перечень населенных пунктов,   расположенных  в

высокогорных  и  отдаленных зонах Кыргызской Республики,  утвержденный

постановлением  Законодательного собрания Жогорку  Кенеша   Кыргызской

Республики   от   11  декабря  1996  года  3  N  579-I"  Правительство

Кыргызской Республики постановляет:

 

    1. Внести  в  постановление Правительства Кыргызской Республики от

25  июня  1997  года  N  377  "Об оказании государственной   поддержки

лицам,  проживающим  и  работающим в высокогорных и  отдаленных  зонах

Кыргызской Республики" следующие дополнения и изменения:

    - в  абзаце  втором  пункта  1 и в наименовании приложения 1 после

слова "проживающему" дополнить словами: "и работающему";

    - абзац третий пункта 5 изложить и следующей редакции:

    "- право бесплатного проезда  на  общественном  транспорте  (кроме

такси)  один раз в год (туда и обратно) детям,  состоящим на  учете  в

лечебно-профилактических  учреждениях,   выезжающим   на    санаторно-

курортное лечение";

    - дополнить постановление пунктом 7 следующего содержания:

    "7. Министерству  труда  и социальной защиты Кыргызской Республики

производить  соответствующую  разъяснительную  работу  по   применению

коэффициентов  доплат к заработной плате и другим социальным  выплатам

населению,   проживающему и работающему в высокогорных  и   отдаленных

зонах Кыргызской Республики";

    -   пункты 7-9 считать соответственно пунктами 8-10;

    - в  приложении  1 пункт 9 раздела "Ак-Талинский район" изложить в

следующей редакции:

    "9. Кадыралы 1,5";

    - дополнить приложение 1  населенными  пунктами  согласно  перечню

прилагаемому к настоящему постановлению.

(В редакции постановления Правительства КР от30 августа 2007 года № 384)

    2. Признать утратившими силу:

    - постановление  Совета  Министров  Киргизской ССР от 14 июня 1973

года  N  262  "О  применении районного коэффициента в размере  1,15  к

заработной   плате  участковых инспекторов  инспекции  котлонадзора  и

подъемных сооружений Госгортехнадзора Киргизской ССР" в части районов,

включенных  в  приложение  1 к постановлению Правительства  Кыргызской

Республики  от  25  июня 1997 года N 377 "Об оказании  государственной

поддержки    лицам,  проживающим   и   работающим  в  высокогорных   и

отдаленных зонах Кыргызской Республики";

    - постановление  Правительства  Кыргызской Республики от 22 апреля

1996   года  N  181  "Об  утверждении  перечня  местностей  Кыргызской

Республики,   служба в которых дает военнослужащим  лицам  рядового  и

начальствующего  состава органов внутренних  дел  и  их  семьям  право

исчисления выслуги лет для назначения пенсии на льготных условиях";

    - распоряжение Правительства Кыргызской  Республики  от  11  марта

1994 года N 79-р.

 

    Премьер-министр                                   А.Джумагулов

 

 

                                                   Приложение

                                          к постановлению Правительства

                                              Кыргызской Республики

                                         от 25 сентября 1997 года N 559

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ

           населенных пунктов и размеры коэффициентов доплат

          к заработной плате и другим видам социальных выплат

         населению, проживающему и работающему в высокогорных

               и отдаленных зонах Кыргызской Республики

 

-----------------------------------------------------------------------

N |        Название        |Район-| N |        Название        |Район-

п/п|   населенного пункта   |ный   |п/п|   населенного пункта   |ный

   |                        |коэф- |   |                        |коэф-

   |                        |фици- |   |                        |фици-

   |                        |ент   |   |                        |ент

---|------------------------|------|---|------------------------|------

   |  Нарынская область     |      |   |                        |

   |  Джумгальский район    |      |   |                        |

  1|Кызыл-Сеок              | 1,5  |   |                        |

   |                        |      |   |                        |

   |  Кочкорский район      |      |   |                        |

  1|Ак-Джар                 | 1,2  | 10|Осовиахим               | 1,2

  2|Арал                    | 1,2  | 11|Отд. с/за Чолпон        | 1,2

  3|Большевик               | 1,2  | 12|Тендик                  | 1,2

  4|Бугучу                  | 1,2  | 13|Телек                   | 1,2

  5|Кара-Саз                | 1,2  | 14|Туз                     | 1,2

  6|Кара-Суу                | 1,2  | 15|Чекилдек                | 1,2

  7|Кек-Джар                | 1,2  | 16|Чолпон                  | 1,2

  8|Кочкор                  | 1,2  | 17|Оро-Баши                | 1,5

  9|Кум-Дебе                | 1,2  |   |                        |

   |                        |      |   |                        |

   |  Ошская область        |      |   |                        |

   |  Араванский район      |      |   |                        |

  1|Сары-Булак              | 1,15 |   |                        |

   |                        |      |   |                        |

   |  Кадамжайский район    |      |   |                        |

  1|Джал                    | 1,05 |  5|Шак-Шак                 | 1,15

  2|Джаны-Коргон            | 1,05 |  6|Эгин-Джай               | 1,05

  3|Кара-Шоро               | 1,05 |  7|Кичи-Хайдаркен          | 1,05

  4|Хайдаркен               | 1,05 |  8|Тамаша                  | 1,15

   |                        |      |   |                        |

   |  Кара-Кульджинский     |      |   |                        |

   |  район                 |      |   |                        |

  1|Буйга                   | 1,15 |  6|Рават                   | 1,15

  2|Кара-Богуз              | 1,15 |  7|Алтын-Кюрек             | 1,15

  3|Кара-Джыгач             | 1,15 |  8|Шаркыратма              | 1,15

  4|Кара-Таш                | 1,15 |  9|Шырдай                  | 1,15

  5|Ордеш                   | 1,15 |   |                        |

   |                        |      |   |                        |

   |  Кара-Суйский район    |      |   |                        |

  1|Алга-Бас                | 1,05 |  6|Мык-Дебе                | 1,05

  2|Бек-Джар                | 1,05 |  7|Сай                     | 1,05

  3|Катта-Талдык            | 1,05 |  8|Сюттуу-Булак            | 1,05

  4|Кен-Суу                 | 1,05 |  9|Тээке                   | 1,05

  5|Куранкол                | 1,05 | 10|Талдык                  | 1,05

   |                        |      |   |                        |

   |  Наукатский район      |      |   |                        |

  1|Алдыке                  | 1,05 |  4|Шамшаалы                | 1,05

  2|Буудайлык 1             | 1,05 |  5|Жаз-Токой               | 1,05

  3|Буудайлык 2             | 1,15 |   |                        |

   |                        |      |   |                        |

   |  Узгенский район       |      |   |                        |

  1|Туз-Бель                | 1,05 |  3|Орказган                | 1,05

  2|Учкаптал                | 1,05 |  4|Ийрек                   | 1,05

   |                        |      |   |                        |

   |  Джалал-Абадская       |      |   |                        |

   |  область               |      |   |                        |

   |  Токтогульский район   |      |   |                        |

  1|Совет                   | 1,15 |   |                        |

   |                        |      |   |                        |

   |  Ала-Букинский район   |      |   |                        |

  1|Чолок-Тума              | 1,05 |   |                        |

   |                        |      |   |                        |

   |  Сузакский район       |      |   |                        |

  1|Чымчык                  | 1,05 |  2|Туура-Жангак            | 1,05

   |                        |      |   |                        |

   |  Чуйская область       |      |   |                        |

   |  Аламудунский район    |      |   |                        |

  1|Чункурчак               | 1,05 |   |                        |

   |                        |      |   |                        |

   |  Иссык-Атинский район  |      |   |                        |

  1|Иссык-Ата               | 1,05 |   |                        |

   |                        |      |   |                        |

   |  Кеминский район       |      |   |                        |

  1|Участок Восточного      | 1,05 |   |                        |

   |лесхоза                 |      |   |                        |

   |                        |      |   |                        |

   |  Иссык-Кульская область|      |   |                        |

   |  Ак-Суйский район      |      |   |                        |

  1|Ак-Булак                | 1,05 |  6|Советское               | 1,05

  2|Ак-Булун                | 1,05 |  7|Токтогул                | 1,05

  3|Ак-Чий                  | 1,05 |  8|Курорт Ак-Суу           | 1,05

  4|Боз-Учук                | 1,05 |  9|Таш-Кыя                 | 1,05

  5|Бурма-Суу               | 1,05 | 10|Койлуу                  | 1,5

   |                        |      |   |                        |

   |  Джеты-Огузский район  |      |   |                        |

  1|Подгорное               | 1,05 |  3|Чон-Кызыл-Суу           | 1,05

  2|Светлая поляна          | 1,05 |   |                        |

   |                        |      |   |                        |

   |  Иссык-Кульский район  |      |   |                        |

  1|Ак-Шибак                | 1,05 |  2|Лесничество             | 1,05

   |                        |      |   |                        |

   |  Тонский район         |      |   |                        |

  1|Бокомбаево              | 1,05 |   |                        |

   |                        |      |   |                        |

   |  Тюпский район         |      |   |                        |

  1|Кен-Суу                 | 1,05 |  3|Чон-Бет                 | 1,05

  2|Сары-Телегей            | 1,05 |   |                        |

   |                        |      |   |                        |

   |  Таласская область     |      |   |                        |

   |  Таласский район       |      |   |                        |

  1|Кара-Ой                 | 1,05 |   |                        |

-----------------------------------------------------------------------

 

     Руководитель

Аппарата Премьер-министра                      О.Абдыкалыков