К документу
Было25.11.2010
г.Бишкек, Дом Правительстваот 8 октября 2001 года № 608            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                   О передаче объектов в муниципальную                собственность мэриям городов областного                   значения  Кыргызской Республики                ( В редакции постановлений Правительства КР      от 19 января 2002 года № 35,11 марта 2002 года № 129,         7 июня 2002 года № 363, 6 ноября 2002 года N 741,        17 марта 2003 года № 135, 7 октября 2003 года № 629,          20 мая 2004 года № 371, 4 июня 2004 года № 421,      9 августа 2004 года № 577,от 17 августа 2004 года № 622,       8 сентября 2004 года № 672, 20 января 2005 года № 25,         1 июня 2006 года № 401, 23 июля 2007 года № 283,        2 сентября 2008 года №489,30 марта 2010 года №190,

25 ноября 2010 года №302)

 

Правительство Кыргызской Республики отмечает, что, выполняя Указ

Президента Кыргызской Республики "Об основах организации местного само-

управления в городах областного значения Кыргызской Республики" от 2

мая 2001 года, областные государственные администрации совместно с ор-

ганами местного самоуправления провели необходимую работу по определе-

нию перечня объектов, подлежащих передаче в муниципальную собственность

мэриям городов областного подчинения Ош, Балыкчы, Талас, Кара-Куль,

Таш-Кумыр, Майлуу-Суу, Джалал-Абад, Сулюкта, Кызыл-Кия.

Всего в муниципальную собственность мэриям городов областного под-

чинения Кыргызской Республики предлагается передать 736 объектов соци-

альной сферы, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, других

объектов жизнеобеспечения населения остаточной стоимостью 2844678

тыс.сомов.

Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

     - Положение о порядке передачи объектов государственной собствен-

ности в муниципальную собственность мэриям городов областного значения;

     - Типовое положение об учете коммунального имущества и ведении ре-

естра объектов и имущества муниципальной собственности.

2. Утвердить перечни объектов, передаваемых в муниципальную собс-

твенность мэриям городов областного значения Ош, Балыкчы, Талас, Ка-

ра-Куль, Таш-Кумыр, Майлуу-Суу, Джалал-Абад, Сулюкта, Кызыл-Кия, сог-

ласно приложениям 1-9.

Установить, что в случаях возникновения необходимости в перепрофи-

лировании объектов социальной сферы, переданных в муниципальную собс-

твенность, органы местного самоуправления должны согласовать этот воп-

рос с соответствующим министерством, госкомитетом, административным ве-

домством, государственной комиссией Кыргызской Республики.

3. Местным государственным администрациям и кенешам, органам мест-

ного самоуправления совместно с соответствующими министерствами, госу-

дарственными комитетами, административными ведомствами, государственны-

ми комиссиями Кыргызской Республики в срок до 10 декабря 2001 года про-

извести прием-передачу объектов в муниципальную собственность мэрий го-

родов областного значения Кыргызской Республики.

4. Мэриям городов областного значения Кыргызской Республики при-

нять действенные меры по обеспечению сохранности передаваемых в муни-

ципальную собственность объектов, созданию необходимых условий для их

функционирования, удовлетворения потребностей населения городов област-

ного значения в оказываемых ими услугах.

5. Национальному статистическому комитету Кыргызской Республики

осуществлять ежегодный мониторинг передачи объектов в муниципальную

обственность мэриям городов областного значения и вести учет хозяйс-

твующих субъектов муниципальной формы собственности.

6. Министерству юстиции Кыргызской Республики совместно с заинте-

ресованными министерствами, государственными комитетами, административ-

ными ведомствами, государственными комиссиями внести в Правительство

Кыргызской Республики предложения о приведении ранее принятых норматив-

ных правовых актов в соответствие с настоящим постановлением.

7. Рекомендовать Асанакунову Б.Ж. - исполнительному директору Ас-

социации городов Кыргызской Республики оказать практическую и методи-

ческую помощь мэриям городов областного значения Кыргызской Республи-

ки в вопросах формирования муниципальной собственности.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

отдел государственной службы, местных госадминистраций и органов мест-

ного самоуправления Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.

 

Премьер-министр Кыргызской Республики К.Бакиев

 

     

Приложение 1

к постановлению Правительства

Кыргызской республики

от 8 октября 2001 года N 608

 

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, передаваемых в коммунальную

собственность мэрии города Ош

 

I. Объекты здравоохранения

(здания и помещения)

 

-----------------------------------------------------------------------

|N | Наименование | Единица |Остаточная |

| | |измерения| стоимость |

| | | |(тыс.сомов) |

|--|-------------------------------------------|---------|------------|

| 1| 2 | 3 | 4 |

|--|-------------------------------------------|---------|------------|

|1 |Городская многопрофильная поликлиника N 2 | 1 | 454,8 |

| |(ГМП) | | |

|2 |Городская многопрофильная поликлиника N 2/1| 1 | 92,8 |

|3 |Городская многопрофильная поликлиника ГМП | 1 | 384,7 |

| |N 4/1 | | |

|4 |Городская многопрофильная поликлиника ГМП | 1 | 85,6 |

| |N 4/2 | | |

|5 |Городская многопрофильная поликлиника ГМП | 1 | 133,9 |

| |N 6 (детская) | | |

|6 |Городская многопрофильная поликлиника ГМП | 1 | 372,3 |

| |N 6 | | |

|7 |Городская многопрофильная поликлиника ГМП | 1 | 106,5 |

| |N 8 | | |

|8 |Городская многопрофильная поликлиника ГМП | 1 | 154,1 |

| |N 9 | | |

|9 |Городская многопрофильная поликлиника ГМП | 1 | 92,4 |

| |N 10 | | |

|10|Городская многопрофильная поликлиника ГМП | 1 | 83,1 |

| |N 11 | | |

|11|Городская центральная специализированная | 1 | 1854,0 |

| |многопрофильная поликлиника | | |

|12|Сангараж | 1 | 69,4 |

|13|Молочная кухня | 1 | 9,2 |

|14|Горбольница N 1 | 1 | 150,3 |

|15|Горбольница N 3 | 1 | 0,955 |

|16|Городская детская больница | 1 | 115,4 |

|17|Горроддом | 1 | 638,1 |

|18|Медсанчасть N 5 | 1 | 15,2 |

|19|Дом ребенка | 1 | 0,062 |

|20|Детский центр восстановительного лечения | 1 | 13,1 |

|21|Пульмонологический центр | 1 | 18,8 |

|22|Детская туббольница | 1 | 6,5 |

|23|Поликлиника N 1 | 1 | 34,5 |

|24|Детская поликлиника N 1 | 1 | 25,1 |

|25|Скорая помощь | 1 | 100,0 |

|26|Здание детского реабилитационного центра | 1 | 84,5 |

|27|Здание инфекционной больницы | 1 | 43,5 |

|28|Бывшее здание больницы | 1 | 35,2 |

|29|Здание городской стоматологической | 1 | 594,0 |

| |поликлиники N 1 | | |

|30|Здание городской туберкулезной | 1 | 91,47 |

| |поликлиники | | |

|31|Здание городской дезинфекционной станции | 1 | 291,46 |

|32|Кардиологический центр | 1 | - |

-----------------------------------------------------------------------

 

 

II. Объекты образования

 

-----------------------------------------------------------------------

| 1| 2 | 3 | 4 |

|--|-------------------------------------------|---------|------------|

| |А) Детские сады: | | |

|1 |Детсад N 1 | 1 | 351,1 |

|2 |Детсад N 2 | 1 | 181,6 |

|3 |Детсад N 9 | 1 | 163,7 |

|4 |Детсад N 10 | 1 | 207,3 |

|5 |Детсад N 13 | 1 | 551,7 |

|6 |Детсад N 25 | 1 | 330,6 |

|7 |Детсад N 27 | 1 | 65,9 |

|8 |Детсад N 29 | 1 | 599,4 |

|9 |Детсад N 30 | 1 | 557,9 |

|10|Детсад N 32 | 1 | 586,6 |

|11|Детсад N 33 | 1 | 583,4 |

|12|Детсад N 35 | 1 | 498,4 |

|13|Детсад N 36 | 1 | 568,2 |

|14|Детсад N 37 | 1 | 804,1 |

|15|Детсад N 40 | 1 | 66,9 |

|16|Детсад N 41 | 1 | 194,1 |

|17|Детсад N 48 | 1 | 1505,9 |

|18|Детсад N 49 | 1 | 319,4 |

|19|Детсад N 59 | 1 | 2111,0 |

|20|Детсад N 62 | 1 | 2653,2 |

|21|Детсад N 66 | 1 | 3082,4 |

|22|Детсад N 67 | 1 | 1718,6 |

|23|Детсад N 69 | 1 | 3504,6 |

|24|Детсад N 70 | 1 | 2115,0 |

|25|Детсад N 71 | 1 | 220,0 |

|26|Детский сад N 39 | 1 | - |

|27|Детский сад N 53 | 1 | - |

| |Б) Школы | | |

|1 |СШ N 1 им.Федченко | 1 | 1038,3 |

|2 |СШ N 2 им.К.Маркса | 1 | 347,6 |

|3 |СШ N 3 им.М.Ломоносова | 1 | 218,6 |

|4 |СШ N 4 им.С.Кирова | 1 | 462,9 |

|5 |СШ N 5 им.Ж.Боконбаева | 1 | 1574,8 |

|6 |СШ N 7 им.Нариманова | 1 | 861,3 |

|7 |СШ N 8 им.М.Горького | 1 | 28235 |

|8 |СШ N 9 им.А.Рудаки | 1 | 214,8 |

|9 |СШ N 10 им.Ленина | 1 | 59,2 |

|10|Шк. инт. им.Терешковой | 1 | 649,2 |

|11|Кырг.-турецкий лицей "Сема" | 1 | 307,7 |

|12|Вспомогательная школа им.Крупской | 1 | 1867,9 |

|13|СШ N 13 им.Хамзы | 1 | 41,4 |

|14|СШN 14 им.60-летия Кыргызстана | 1 | 230,3 |

|15|СШ N 15 им.Тельмана | 1 | 722,8 |

|16|СШ N 16 им.40-летия Кыргызстана | 1 | 346,9 |

|17|СШ N 17 им.Гагарина | 1 | 778 |

|18|СШ N 19 им.Шевченко | 1 | 247,2 |

|19|СШ N 20 им.И.Раззакова | 1 | 568,7 |

|20|СШ N 21 им.Пушкина | 1 | 230,8 |

|21|СШ N 22 им.50-летия Октября | 1 | 464,6 |

|22|СШ N 23 им.Панфилова | 1 | 405,9 |

|23|СШ N 24 им.Фрунзе | 1 | 373,8 |

|24|СШ N 25 "Алмалык" | 1 | 17,6 |

|25|СШ N 26 им.Т.Сатылганова | 1 | 503 |

|26|СШ N 27 им.24 Партсъезда | 1 | 491,2 |

|27|СШ N 29 им.Калинина | 1 | 928,2 |

|28|СШ N 38 им.Барпы | 1 | 953,6 |

|29|СШ N 39 им.70-летия Октября | 1 | 1129,9 |

|30|СШ N 40 им.Королева | 1 | 110,7 |

|31|СШ N 41 им.Х.Абдуллаева | 1 | 1188 |

|32|СШ N 42 "Керме-Тоо" | 1 | 1674,3 |

|33|СШ N 43 им.Бабура | 1 | 1910,8 |

|34|Начальная средняя школа N 44 "Надира" | 1 | 1452,1 |

|35|Начальная средняя школа N 46 | 1 | 255,7 |

|36|СШ N 47 | 1 | 2484,3 |

|37|Центр детского творчества "Келечек" | 1 | 1334,5 |

|38|Городской отдел образования г.Ош | 1 | 136,3 |

|39|Лагерь им.Комарова | 1 | 113,3 |

|40|Кырг-Тур. жен. лицей | 1 | 4834,1 |

|41|Детско-юношеский клуб физической подготовки| 1 | 2632,0 |

| |N 1 | | |

|42|Детско-юношеский клуб физической подготовки| 1 | 297,5 |

| |N 4 | | |

|43|Музучилище | 1 | 120,0 |

-----------------------------------------------------------------------

 

III. Объекты культуры

 

-----------------------------------------------------------------------

| 1| 2 | 3 | 4 |

|--|-------------------------------------------|---------|------------|

|1 |Централизованная библиотечная система | 1 | 107,6 |

|2 |Филиал N 4 | 1 | 97,3 |

|3 |Филиал N 7 | 1 | 195,3 |

|4 |Филиал N 3 | 1 | 43,0 |

|5 |Филиал N 6 | 1 | 24,0 |

|6 |Филиал N 8 | 1 | 32,0

|7  Исключен

|8 |Ошская городская худшкола им.Г.Айтиева | 1 | 178,8 |

|9 |Детская школа искусств им.Чайковского | 1 | 404,6 |

|10|Детская музшкола N 1 | 1 | 264,5 |

|11|Дом культуры | 1 | -

|12 Исключен

| |В) Внешнее благоустройство | | |

|1 |Дороги |354,5 км |1016729,7 |

|2 |Тротуары |309 км | 18665,6 |

|3 |Каналы, арычные сети |393 км | 62138,5 |

|4 |Мосты, переправы |116 шт. | 70468,1 |

|5 |Сеть уличного освещения |175,4 км | 10541,7 |

|6 |Автобусные остановки |170 км | 3161,3 |

|7 |Кладбища |56 га | - |

|8 |Автостоянки |19 шт. | 4319,0 |

|9 |Сквер (откос перед мэрией г.Ош) | 1 | 180,2 |

|10|Городские светофорные объекты | 19 | 829,4 |

|11|Общегородская мусорная свалка | 62 га | 1054,0 |

|12|Питомник управления по благоустройству | 19 га | 47,3 |

| |и озеленению г.Ош | | |

|13|Питомник управления по благоустройству | 2 га | 34,0 |

| |и озеленению г.Ош | | |

| |Г) Скверы | | |

|1 |Городской |1,38 га | 639,4 |

|2 |У Дома счастья |0,43 га | 199,2 |

|3 |Дружбы |0,87 га | 403,1 |

|4 |Театральный |2,17 га | 100,5 |

|5 |Сквер на мосту |0,28 га | 129,7 |

|6 |Сквер перед облгосадминистрацией |0,61 га | 282,6 |

|7 |"Курманжан-Датки" |0,27 га | 125,1 |

|8 |"Черемушки" |1,26 га | 593,1 |

|9 |"Пичугина" |0,68 га | 315,1 |

|10|"Ленина" |1,63 га | 755,3 |

|11|"Комсомольский" |1,98 га | 918,0 |

|12|Горгосадминистрации |0,07 га | 324,3 |

|13|"Семетей" |0,44 га | 203,8 |

|14|"Юго-Восток" |1,2 га | 556,0 |

|15|"Пушкина" |0,3 га | 439,0 |

|16|"Круг Голубева" |0,04 га | 185,3 |

|17|Городской |0,86 га | 398,5 |

|18|"Сельскохозяйственный" |0,7 га | 324,3 |

|19|"Голубева" |0,2 га | 926,8 |

|20|"Араванский" |0,3 га | 139,0 |

|21|"Келечек" |0,4 га | 185,3 |

| |Д) Бульвары | | |

|1 |Толойкон |1,2 га | 556,0 |

|2 |"Манас-Ата" |1,6 га | 741,4 |

| |Е) Парки | | |

|1 |Детский парк |15,9 га | 15242,8 |

|2 |Парк им.Навои |5,7 га | 183,3 |

|3 |Парк Токтогула: |16,0 га | 303,8 |

| |летний театр (адм. здание) | | 134,9 |

| |читальный зал | | 4,5 |

| |туалет | | 3,04 |

| |танцплощадка | | 12,6 |

| |аттракцион | | 148,8 |

|4 |Парк Победы |25 га | 16,5 |

|5 |Парк "Мээрим" | - | - |

| |Ж) Объекты водопроводного хозяйства | | |

|1 |Водоочистная станция "Озгур" |50 | 13467,0 |

| | |тыс.куб.м| |

|2 |Водозабор "Озгур" |180 | 890,8 |

| | |тыс.куб.м| |

|3 |Насосная станция N 7 (глуб-я) | - | 64,0 |

|4 |"-" N 1 | - | 330,2 |

|5 |"-" N 3 | - | 500,8 |

|6 |"-" N 4 | - | 49,8 |

|7 |"-" N 5 | - | 194,6 |

|8 |"-" N 6 | - | 109,2 |

|9 |"-" N 7 | - | 66,2 |

|10|"-" N 9 | - | 40,5 |

|11|Очистные сооружения канализаций | - | 15666,0 |

|12|Канализационная насосная станция | | 293,3 |

|13|Канализационная насосная станция | | 67,0 |

|14|Сливная канализационная ст. | - | - |

|15|Водозабор "Мады" | - | 880,9 |

|16|Водозабор "Ак-Буура" | - | 280,9 |

|17|Хлораторная | | 86,3 |

|18|Водопроводные сети |335 км | 641,8 |

|19|Водоводы |41,5 км | 605,2 |

|20|Канализационные сети |158,9 км | 622,9 |

|21|Коллекторы |51,1 км | 245,0 |

|22|Здания |7000 кв.м| 827,1 |

-----------------------------------------------------------------------

 

V. Объекты нежилого фонда

 

-----------------------------------------------------------------------

| 1| 2 | 3 | 4 | 5 |

|--|---------------------------|-------------------|----------|-------|

|1 |Помещение 1-го этажа |Ул.Кыргызстана, 100|248 кв.м | 100,3 |

|2 |Детская стоматолог. пол-ка |Ул.Западный, 25 |797,8 кв.м| 410,6 |

|3 |Подвальное помещение |Ул.Автозаводская, |42 кв.м | 9,5 |

| | |85 | | |

|4 |Подвальное помещение |Ул.Ш.Руставели, 8 |52 кв.м | 14,7 |

|5 |Подвальное помещение |Ул.Ш.Руставели, 6 |64 кв.м | 17,8 |

|6 |Подвальное помещение |Ул.Ш.Руставели, 3 |60 кв.м | 1,4 |

|7 |Подвальное помещение |Ул.Ш.Руставели, 11 |74 кв.м | 25 |

|8 |Подвальное помещение |Ул.Джим, 1 |45 кв.м | 13,6 |

|9 |Подвальное помещение |Ул.Кыргызстана,99 |30 кв.м | 13,3 |

|10|Подвальное помещение |Ул.Навои, 22 |30 кв.м | 2,9 |

|11|Видеозал "Согдиана" |Ул.Салиевой, 40 |14 кв.м | 4,6 |

|12|Подвальное помещение |Ул.Салиевой, 42б |60 кв.м | 24,2 |

|13|Подвальное помещение |Ул.Салиевой, 42а |60 кв.м | 12,6 |

|14|Подвальное помещение |Ул.Салиевой, 22б |30 кв.м | 9,4 |

|15|Помещение 1-го этажа |Ул.Салиевой, 22б |40 кв.м | 12,5 |

|16|Подвальное помещение |Ул.Салиевой, 22а |30 кв.м | 5,3 |

|17|Помещение 1-го этажа |Ул.Салиевой, 22а |40 кв.м | 7,3 |

|18|Подвальное помещение |Ул.Салиевой, 20а |30 кв.м | 5,75|

|19|Помещение 1-го этажа |Ул.Салиевой, 20а |40 кв.м | 7,7 |

|20|Подвальное помещение |Ул.Салиевой, 20а |30 кв.м | 6,8 |

|21|Административное здание |Ул.Ленина, 351 |633 кв.м | 63,45|

|22|Помещение |Ул.Ленина, 207 |1232 кв.м | 203,4 |

|23|Помещение |Ул.Ленина, 227 |203,5 кв.м| 20,0 |

|24|Помещение |Ул.К.Датка, 111 |458,3 кв.м| 46,0 |

|25|Помещение |Ул.Голубева, 40 |31,5 кв.м | 15,0 |

|26|Фирма "Лола" |Ул.Навои, 33 |252 кв.м | 84,6 |

|27|Подвальное помещение |Ул.Кыргызстана, 60 |148,5 кв.м| 24,0 |

|28|Подвальное помещение |Ул.Кыргызстана, 60 |140 кв.м | 32,0 |

|29|Отделение связи N 18 |Ул.Ломоносова, 1 | 1 | 60,6 |

|30|"-" N 6 |Ул.Алмир-Тимур, 64 | 1 | 18,5 |

|31|"-" N 5 |Ул.Мамажана, 14 | 1 | 17,9 |

|32|"-" N 7 |М/к "Анар" | 1 | 439,9 |

|33|"-" N 4 |Ул.Гагарина, 240 | 1 | 19,2 |

|34|"-" N 3 |Ул.Гагарина, 10 | 1 | 128,2 |

|35|"-" N 12 |Ул.Суюнбаева, 21 | 1 | 20,0 |

|36|"-" N 10 |Ул.Салиевой | 1 | 41,0 |

|37|Ошский горархив |ул.Абдыкадырова | - | - |

|38|Подтрибунные помещения под |ул.Ленина | | |

| |памятником В.И.Ленина | | | |

-----------------------------------------------------------------------

 

 

VI. Объекты спорта

 

-----------------------------------------------------------------------

| 1| 2 | 3 | 4 |

|--|-------------------------------------------|---------|------------|

|1 |Здание горспорткомитета |0,5 га | 3285,0 |

|2 |Спортивная детско-юношеская школа |1 га | 1150,2 |

| |олимпийского резерва | | |

|3 |Городской стадион им.Суюмбаева |5,5 га | 2625,0 |

|4 |Теннисный корт |2 га | 93,5 |

|5 |Футбольное поле (опилочное) |0,5 га | 59,7 |

|6 |Детский бассейн "Золотая рыбка" | - | - |

-----------------------------------------------------------------------

 

VII. Здания учреждений, предприятий

 

-----------------------------------------------------------------------

| 1| 2 | 3 | 4 |

|--|-------------------------------------------|---------|------------|

|1 |Мэрия города Ош | | |

|2 |Центральное здание N 1 | 1 | 827,7 |

|3 |Здание N 2 (Соцзащита) | 1 | 174,0 |

|4 |Здание N 3 (Жилкомхоз) | 1 | 23 |

|5 |Здание N 4 (финский дом) | 1 | 23,5 |

|6 |Бюро гражданского обслуживания | 1 | 187,0 |

|7 |Комбинат благоустройства и зеленого | 1 | 34,8 |

| |хозяйства | | |

|8 |Троллейбусное предприятие | 1 | 4328,9 |

|9 |ЖЭУ "Манас-Ата" | 1 | 410,0 |

|10|Спецавтобаза | 1 | 343,8 |

|11|ОСП "Горсвет" | 1 | 26,4 |

|12|Городской отдел занятости населения | 1 | 42,0 |

|13|Санэпидстанция г.Ош | 1 | 451,9 |

|14|"Дом Милосердия" | 1 | 12,0 |

|15|Здание Управления капитального | 1 | 24,6 |

| |строительства мэрии г.Ош | | |

|16|Здание хозрасчетного | 1 | 5,6 |

| |ремонтно-строительного управления | | |

| |мэрии г.Ош | | |

|17|Здание ЗАГСа | 1 | 400,0 |

|18|Здание городского шахматного клуба | 1 | 61,0 |

|19|Семейный детский дом | 1 | 28,6 |

|20|Здание призывного пункта Ошского областного| 1 | 63,220 |

| |военного комиссариата (ул.Ташкентская, 1) | | |

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

 

VIII. Жилой фонд

 

-----------------------------------------------------------------------

| 1| 2 | 3 | 4 |

|--|-------------------------------------------|---------|------------|

|1 |Служебная квартира |2-х ком. | 34,0 |

|2 |Служебная квартира |2-х ком. | 42,0 |

|3 |Служебная квартира |1 ком. | 18,0 |

|4 |Служебная квартира |2-х ком. | 34,0 |

|5 |Служебная квартира |3-х ком. | 53,0 |

|6 |Служебная квартира |3-х ком. | 53,0 |

|7 |Служебная квартира |2-х ком. | 34,0 |

|8 |Служебная квартира |102 кв.м | 68,0 |

-----------------------------------------------------------------------

 

IX. Объекты незавершенного строительства

 

-----------------------------------------------------------------------

| 1| 2 | 3 | 4 |

|--|-------------------------------------------|---------|------------|

|1 |120 кв. жилой дом | 1 | 181,9 |

|2 |60 кв. жилой дом | 1 | 108,2 |

|3 |120 кв. жилой дом | 1 | 15,8 |

|4 |Средняя школа | 1 | 150,0 |

|5 |Водовод и резервуары | 1 | 240,0 |

|6 |Водоснабжение поселка Амир-Темур |27 км | 120,0 |

|7 |Канализационный коллектор |0,9 км | 68,0 |

|8 |Школа им.Маяковского | 1 | 586,0 |

|9 |Средняя школа | 1 | 156,0 |

|10|Средняя школа | 1 | 750,0 |

|11|Водовод в село Жапалак |6,8 км | 240,0 |

|12|Реконструкция очистных сооружений |0,9 км | 215,0 |

|13|Строительство правобережной набережной |1,3 км | 920,0 |

| |р.Ак-Буура | | |

|14|Канализационный коллектор |1,2 км | 32,0 |

-----------------------------------------------------------------------

 

Руководитель Аппарата Премьер-министра

Министр Кыргызской Республики К.Укулов

 

 

Приложение 2

к постановлению Правительства

Кыргызской Республики

от 8 октября 2001 года № 608

 

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, передаваемых в коммунальную

собственность мэрии города Талас

 

(В редакции постановления Правительства КР 8 сентября 2004 года №672)

 

-----------------------------------------------------------------------

|N | Наименование объектов | Единица | Остаточная |

| | |измерения| стоимость |

| | | |(в тыс.сомах)|

|--|------------------------------------------|---------|-------------|

|1 |Здание мэрии г.Талас | 1 | 390,0 |

|2 |Домоуправление | 1 | 19,4 |

|3 |Детсад N 1 | 16 | 472,7 |

|4 |(исключен) | | |

|5 |Детсад N 3 | 13 | 332,7 |

|6 |Детсад N 6 | 1 | 25,6 |

|7 |Детсад N 9 | 3 | 146,3 |

|8 |Детсад N 10 | 1 | 7,1 |

|9 |Детсад N 15 | 5 | 91,3 |

|10|СШ N 1 | 1 | 5154,4 |

|11|СШ N 2 | 7 | 2496,1 |

|12|СШ N 3 | 4 | 879,6 |

|13|СШ N 4 | 8 | 1257,1 |

|14|СШ N 5 | 1 | 6016,5 |

|15|СШ N 6 | 6 | 2632,3 |

|16|СШ N 7 | 4 | 393,4 |

|17|СШ N 8 | 1 | 820,0 |

|18|СШ N 9 | 1 | 3360,0 |

|19|ГорОО | 1 | 171,2 |

|20|Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от |

   |             2 сентября 2008 года № 489)

|21|Городская поликлиника | 1 | 565,8 |

|22|Стадион | 1 | 2875,0 |

|23|Детская музыкальная школа | 1 | - |

|24|Библиотека | 6 | 312,0 |

|25|Водопроводы и их сети |74 км | 55,6 |

|26|Водозабор | 1 | 302,4 |

|27|Насосные станции | 3 | 168,8 |

|28|Деревья |11155 шт | - |

|29|Газоны |10 га | - |

|30|Дороги |153 км | - |

|31|Тротуары |58 км | - |

|32|Каналы и арычные сети |17 км | - |

|33|Мосты и переправы |0,35 км | - |

|34|Бульвары |12 га | - |

| |Итого: | 112 | |

-----------------------------------------------------------------------

 

Руководитель Аппарата Премьер-министра

Министр Кыргызской Республики К.Укулов

 

 

Приложение 3

к постановлению Правительства

Кыргызской Республики

от 8 октября 2001 года N 608

 

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, передаваемых в муниципальную

собственность мэрии города Балыкчы

(В редакции постановлений Правительства КР от 30 марта 2010 года №190,25 ноября 2010 года №302)

 

┌──┬──────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┐

│N │ Наименование объектов │ Единица │ Остаточная │

│ │ │измерения│ стоимость │

│ │ │ │ (тыс.сом) │

├──┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│1 │Ср. школа им.Толстого │ 1 │ 352,0 │

│2 │Ср. школа-гимназия N 4 │ 1 │ 73,0 │

│3 │Ср. школа им.Боконбаева │ 1 │ 70,9 │

│4 │Ср. школа им.Макаренко │ 1 │ 3,4 │

│5 │Ср. школа им.50-летия Киргизии │ 1 │ 135,5 │

│6 │Ср. школа им.Каралаева │ 1 │ 152,0 │

│7 │Ср. школа им.Калыгул Бай уулу │ 1 │ 12300,0 │

│8 │Ср. школа им.Жакыпова │ 1 │ 25,0 │

│9 │Ср. школа им.Крупской │ 1 │ 26,6 │

│10│Ср. школа им.Манаса │ 1 │ 706,7 │

│11│Музыкальная школа │ 1 │ 80,6 │

│12│Детский образовательный центра (ДОЦ) │ 1 │ 185,3 │

│13│Д/сад "Светлячок" │ 1 │ 20,6 │

│14│Д/сад "Ак-Тилек" │ 1 │ 194,4 │

│15│Д/сад "Колосок" │ 1 │ 20,1 │

│16│Д/сад "Чолпон" │ 1 │ 40,2 │

│17│Д/сад "Аленушка" │ 1 │ 8,6 │

│18│Д/сад "Сказка" │ 1 │ 0,8 │

│19│Д/сад "Золотой ключик" │ 1 │ 19,3 │

│20│Дом культуры │ 1 │ 76,9 │

│21│Историко-краеведческий музей │ 1 │ 5,6 │

│22│Центральная библиотека │ 1 │ 86,5 │

│23│Филиал центр. библиотеки N 1 │ 1 │ 72,1 │

│24│Филиал центр. библиотеки N 2 │ 1 │ 20,0 │

│25│Филиал центр. библиотеки (детская │ 1 │ 65,3 │

│ │библиотека) │ │ │

│26│ГорОО │ 2 │ 2,9 │

│27│ДЮСШ │ 1 │ 39,6 │

│28│Городская больница │ │ │

│ │- лечебный корпус │ 1 │ 129,9 │

│ │- поликлиника │ 1 │ 7095,0 │

│ │- туберкулезный диспансер │ 1 │ 8,2 │

│ │- диагностический центр │ 1 │ 232,7 │

│29│Детская больница │ 1 │ 3757,6 │

│30│Административный корпус │ 1 │ 2039,2 │

│ │горгосадминистрации │ │ │

│31│Спорткомплекс (спортивные залы) │ 9 │ 1742,6 │

│32│Канал "Калмак-Ашуу" │8 км │ 133,2 │

│33│Подсобное хоз. "Ак-Чий" │ 1 │ 25,4 │

│34│Здание управления соц. помощи │ 1 │ 49,5 │

│35│Здание отдела архитектуры │ 1 │ 73,2 │

│36│(Исключен) │ │ │

│37│АО "Тазалык" │ 1 │ 3579,4 │

│38│(Исключен) │ │ │

│39│Гостиница "Ак-Куу" │ 1 │ 3180,6 │

│40│Городской пляж │6,2 га │ │

│41│Производственная база │ 1 │ 116,2 │

│42│Здание санэпидстанции │ 1 │ 105,3 │

│43│Здание филиала детской больницы │ 1 │ 59,7 │

│44│Не завершенные строительством объекты: │ │ │

│ │- 40 кв. жилой дом │1 Стены │ 2020,0 │

│ │ │98% │ │

│ │- 48 кв. жилой дом │1 Стены │ 2705,0 │

│ │ │98% │ │

│ │- 50 кв. жилой дом │1 Стены │ 488,0 │

│ │ │70% │ │

│45│Жилой фонд │253 │ 5500,0 │

│ │ │квартиры │ │

│46│Объекты внешнего благоустройства: │ │ │

│ │- протяженность наружного освещения │36,3 км │ 12,0 │

│ │- электрические опоры │109 шт │ 10,9 │

│47│Общая протяженность дорог │153,5 км │ 141000,00 │

│ │- в т.ч. с покрытием │68,0 км │ 124480,0 │

│ │Общая протяженность тротуаров │51,5 км │ 12928,0 │

│ │Светильники уличного освещения │774 шт │ 39,3 │

│ │Арычные сети │23,3 │ 2264,0 │

│ │Павильоны общественного транспорта │53 шт. │ 98,9 │

│ │Парки │13,5 га │ │

