Редакция
Сравнить
Скачать .docx
Герб Кыргызской Республики

                        УТРАТИЛО СИЛУ       в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР

                  от 24 июня 2022 года № 335

 

г.Бишкек, Дом Правительства

от 2 июля 1998 года N 406

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

              О передаче основных средств Кыргызэльбанка

 

    В    связи    с   удовлетворением   всех   требований   кредиторов

Кыргызэльбанка и прекращением деятельности ликвидатора Кыргызэльбанка,

а    также   в  соответствии   с  Законом  Кыргызской  Республики   "О

банкротстве (несостоятельности)", Правительство Кыргызской  Республики

постановляет:

    1. Ликвидатору Кыргызэльбанка в месячный срок передать:

    - Фонду государственного имущества Кыргызской Республики здания  и

сооружения,   числящиеся   на   1  января   1998   года   на   балансе

Кыргызэльбанка, согласно приложению 1;

    -  Министерству   внутренних дел Кыргызской  Республики  оружие  и

боепатроны  к  ним,  находящиеся на временном хранении  в  УВД  города

Бишкека, согласно приложению 2.

    2.  Фонду  государственного  имущества  Кыргызской  Республики   в

соответствии   с  законодательством Кыргызской  Республики  произвести

реализацию  принятых от ликвидатора Кыргызэльбанка зданий и сооружений

с зачислением поступивших средств в республиканский бюджет.

    3. Контроль за поступлением средств в  республиканский  бюджет  от

реализации   Фондом  государственного имущества Кыргызской  Республики

основных  средств,  переданных ликвидатором Кыргызэльбанка,  возложить

на Министерство финансов Кыргызской Республики.

 

    Премьер-министр Кыргызской Республики             К.Жумалиев

 

 

                             Приложение 1

                     к постановлению Правительства

                         Кыргызской Республики

                       от 2 июля 1998 года N 406

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ

         зданий и сооружений, числящихся на 1 января 1998 года

         на балансе Кыргызэльбанка и подлежащих передаче Фонду

           государственного имущества Кыргызской Республики

 

 -----------------------------------------------------------------------

N |Наименование    |Общая   |Год  |Техни-  |Стоимость здания|Примечание

  |и адрес         |площадь,|пост-|ческая  |      (сом)     |

  |отделений       |кв.м.   |ройки|характе-|----------------|

  |                |        |     |ристика |  до   |после   |

  |                |        |     |        |перео- |перео-  |

  |                |        |     |        |ценки  |ценки   |

--|----------------|--------|-----|--------|-------|--------|---------

  |Джалал-Абадская |        |     |        |       |        |

  |область         |        |     |        |       |        |

  |                |        |     |        |       |        |

1 |с.Базар-Коргон, |  421,0 |1986 |кирпич  |   3300|  135300|самовольно

  |отделение N 7   |        |     |        |       |        |занят

  |ул.Пахта-       |        |     |        |       |        |детским

  |Абасская 5      |        |     |        |       |        |садом

2 |с.Базар-Коргон, |   59,1 |1947 |глина/  |     17|     697|

  |жилой дом,      |        |     |бетон   |       |        |

  |ул.Арычная 3    |        |     |        |       |        |

3 |Майлуу-Суйское  |  104,8 |1947 |кирпич  |     55|    3006|

  |отделение N 10  |        |     |        |       |        |

  |гор.Майлуу-Суу, |        |     |        |       |        |

  |ул.Мира 41      |        |     |        |       |        |

4 |Сузакское       |  125,6 |1967 |кирпич  |   1637|   67117|

  |отделение N 12, |        |     |        |       |        |

  |с.Сузак,        |        |     |        |       |        |

  |ул.Советская 6  |        |     |        |       |        |

  |                |        |     |        |       |        |

  |Иссык-Кульская  |        |     |        |       |        |

  |область         |        |     |        |       |        |

5 |с.Теплоключенка,|  517,2 |1986 |кирпич  |  22211|  910639|самовольно

  |отделение N 18, |        |     |        |       |        |занят

  |ул.Гагарина 102 |        |     |        |       |        |Народным

  |                |        |     |        |       |        |судом

6 |Тюпское         |  317,8 |1981 |кирпич  |  11620|  476420|самовольно

  |отделение N 23, |        |     |        |       |        |занят

  |с.Тюп,          |        |     |        |       |        |Народным

  |ул.Элебаева 54  |        |     |        |       |        |судом

7 |Филиал N 09,    |   44,3 |1970 |дерево  |    683|   28003|

  |с.Ой-Тал,       |        |     |        |       |        |

  |ул.Ленина 144   |        |     |        |       |        |

8 |город Кара-Кол, |   56,2 |1965 |саман/  |    209|   54967|

  |жилой дом,      |        |     |кирпич  |       |        |

  |ул.Фрунзе 48    |        |     |        |       |        |

9 |город Кара-Кол, |   35,4 |1970 |саман   |    225|    9225|

  |жилой дом,      |        |     |        |       |        |

  |ул.Кравцова 191 |        |     |        |       |        |

  |                |        |     |        |       |        |

  |Нарынская       |        |     |        |       |        |

  |область         |        |     |        |       |        |

10|Областное       |  365,3 |1981 |кирпич  |  10535|  430500|

  |управление,     |        |     |        |       |        |

  |город Нарын,    |        |     |        |       |        |

  |ул.Ленина 140   |        |     |        |       |        |

11|Ат-Башинское    |  149,29|1980 |кирпич  |   4962|  200919|самовольно

  |отделение N 26, |        |     |        |       |        |занят

  |с.Ат-Баши,      |        |     |        |       |        |Народным

  |ул, Ленина 1    |        |     |        |       |        |судом

12|Ак-Талинское    |  100,0 |1995 |кирпич  |   8364|   33600|

  |отделение N 25, |        |     |        |       |        |

  |с.Баетово,      |        |     |        |       |        |

  |ул.XII          |        |     |        |       |        |

  |партсъезда 50   |        |     |        |       |        |

13|Ак-Талинское    |  153,0 |1993 |кирпич  |   2772|  114800|самовольно

  |отделение N 25, |        |     |        |       |        |занят

  |с.Баетово,      |        |     |        |       |        |Народным

  |ул.XII          |        |     |        |       |        |судом

  |партсъезда 5    |        |     |        |       |        |

14|город Нарын,    |   77,1 |1990 |кирпич  |    222|    8879|

  |ул.Ленина 101-в |        |     |        |       |        |

  |квартиры N 1 и 2|        |     |        |       |        |

  |                |        |     |        |       |        |

  |Ошская область  |        |     |        |       |        |

15|Областное       |  186,52|1956 |глина/  |    717|   27593|самовольно

  |управление,     |        |     |бетон   |       |        |занят

  |город Ош,       |        |     |        |       |        |"Водокана-

  |ул.Привок-      |        |     |        |       |        |лом"

  |зальная 285     |        |     |        |       |        |

16|Алайское        |   97,76|1976 |кирпич  |    307|   12601|

  |отделение N 30, |        |     |        |       |        |

  |с.Гульча,       |        |     |        |       |        |

  |ул.Ленина 103   |        |     |        |       |        |

17|с.Кара-Кулжа,   |  152,24|1974 |саман/  |   1200|   75000|

  |ул.Ленина 1     |        |     |кирпич  |       |        |

18|Ляилякское      |  105,43|1974 |глина/  |   1537|   63017|

  |отделение N 37, |        |     |бетон   |       |        |

  |с.Исфана,       |        |     |        |       |        |

  |ул.Свердлова 9  |        |     |        |       |        |

  |                |        |     |        |       |        |

  |Таласская       |        |     |        |       |        |

  |область         |        |     |        |       |        |

19|Таласское       |   65,8 |1968 |саман   |   2184|   89545|

  |отделение N 46, |        |     |        |       |        |

  |с.Кок-Ой,       |        |     |        |       |        |

  |ул.Манаса 95    |        |     |        |       |        |

20|Филиал N 43,    |   54,19|1980 |кирпич  |   9500|    9500|

  |с.Бакай-Ата,    |        |     |        |       |        |

  |ул.Школьная 11  |        |     |        |       |        |

  |                |        |     |        |       |        |

  |Чуйская область |        |     |        |       |        |

21|Филиал N 14,    |   42   |1977 |дерево  |   1220|   50020|

  |с.Петровка,     |        |     |        |       |        |

  |ул.Централь-    |        |     |        |       |        |

  |ная 297         |        |     |        |       |        |

22|Филиал N 2,     |  100,0 |1982 |кирпич  |   2544|  104304|

  |с.Панфиловка,   |        |     |        |       |        |

  |ул.Централь-    |        |     |        |       |        |

  |ная 361         |        |     |        |       |        |

23|Чуй-Токмокское  |  278,2 |1981 |кирпич  |  13900|  571310|

  |отделение N 54, |        |     |        |       |        |

  |с.Чуй,          |        |     |        |       |        |

  |ул.Советская 110|        |     |        |       |        |

24|Филиал N 023,   |  222,6 |1956 |саман/  |   2353|   96442|

  |город Бишкек,   |        |     |кирпич  |       |        |

  |ул.Жибек-Жолу 79|        |     |        |       |        |

25|с.Лебединовка,  |  117,6 |1966 |саман   |    127|  114798|

  |жилой дом с     |        |     |        |       |        |

  |земельным       |        |     |        |       |        |

  |участком,       |        |     |        |       |        |

  |ул.Чапаева 18   |        |     |        |       |        |

  |     ИТОГО:     |        |     |        | 102403| 3688202|

-----------------------------------------------------------------------

 

     Руководитель Аппарата

     Премьер-министра Кыргызской Республики            К.Иманалиев

 

 

                                                 Приложение N 2

                                          к постановлению Правительства

                                              Кыргызской Республики

                                            от 2 июля 1998 года N 406

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ

                оружия и боепатронов к ним, находящиеся

              на временном хранении в УВД города Бишкека

 

-----------------------------------------------------------------------

N   |   Вид и система   |Калибр |Серия и номер|Год выпуска|  Стоимость

    |       оружия      |       |             |           |    (сом)

----|-------------------|-------|-------------|-----------|------------

1   |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | УА 2009     |1945 года  |  1000 сом

2   |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | СК 559      |1939 года  |  1000 сом

3   |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЗА 2037     |1951 года  |  1000 сом

4   |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ХБ 1442     |1944 года  |  1000 сом

5   |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ПА 1131     |1941 года  |  1000 сом

6   |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | БК 1048     |1948 года  |  1000 сом

7   |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ВМ 622      |1952 года  |  1000 сом

8   |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | УА 4109     |1945 года  |  1000 сом

9   |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЛА 2001     |1942 года  |  1000 сом

10  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЖБ 3332     |1945 года  |  1000 сом

11  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | УГ 1020     |1945 года  |  1000 сом

12  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ИЯ 625      |1943 года  |  1000 сом

13  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | СБ 1447     |1940 года  |  1000 сом

14  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ПГ 3598     |1944 года  |  1000 сом

15  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ГТ 1294     |1946 года  |  1000 сом

16  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ГГ 694      |1941 года  |  1000 сом

17  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ИШ 1831     |1945 года  |  1000 сом

18  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЕД 105      |1944 года  |  1000 сом

19  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ПП 659      |1945 года  |  1000 сом

20  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ХА 262      |1945 года  |  1000 сом

21  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ХГ 5661     |1944 года  |  1000 сом

22  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | СМ 281      |1952 года  |  1000 сом

23  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЕК 276      |1950 года  |  1000 сом

24  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | СБ 5583     |1945 года  |  1000 сом

25  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЖЕ 5341     |1945 года  |  1000 сом

26  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | АМ 945      |1939 года  |  1000 сом

27  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | АН 1093     |1942 года  |  1000 сом

28  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЕА 4849     |1942 года  |  1000 сом

29  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | 902         |1937 года  |  1000 сом

30  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | УЕ 975      |1940 года  |  1000 сом

31  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ИИ 2563     |1945 года  |  1000 сом

32  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЧА 2139     |1944 года  |  1000 сом

33  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЖЕ 5929     |1945 года  |  1000 сом

34  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЛЕ 1952     |1942 года  |  1000 сом

35  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЕД 3163     |1944 года  |  1000 сом

36  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЖЕ 4732     |1945 года  |  1000 сом

37  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЭЕ 7868     |1945 года  |  1000 сом

38  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | УД 2285     |1945 года  |  1000 сом

39  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЖВ 116      |1941 года  |  1000 сом

40  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЮБ 818      |1945 года  |  1000 сом

41  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | СЦ 1159     |1941 года  |  1000 сом

42  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЧБ 541      |1940 года  |  1000 сом

43  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЮК 989      |1944 года  |  1000 сом

44  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | СП 1610     |1945 года  |  1000 сом

45  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | НТ 1502     |1951 года  |  1000 сом

46  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ГГ 3334     |1945 года  |  1000 сом

47  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЖВ 4199     |1945 года  |  1000 сом

48  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | СБ 1255     |1945 года  |  1000 сом

49  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ОБ 575      |1951 года  |  1000 сом

50  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЗО 192      |1937 года  |  1000 сом

51  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЕД 1908     |1947 года  |  1000 сом

52  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ФО 338      |1944 года  |  1000 сом

53  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | АВ 666      |1949 года  |  1000 сом

54  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | 42267       |1934 года  |  1000 сом

55  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЯВ 3247     |1943 года  |  1000 сом

56  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ХБ 1427     |1945 года  |  1000 сом

57  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЕО 1088     |1951 года  |  1000 сом

58  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ПР 1175     |1940 года  |  1000 сом

59  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | УВ 306      |1940 года  |  1000 сом

60  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЮЖ 621      |1944 года  |  1000 сом

61  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЕА 3061     |1947 года  |  1000 сом

62  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЖБ 5330     |1945 года  |  1000 сом

63  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | СВ 1078     |1945 года  |  1000 сом

64  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | 7343        |1933 года  |  1000 сом

65  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЦД 3108     |1945 года  |  1000 сом

66  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | 30809       |1936 года  |  1000 сом

67  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | 45057       |1934 года  |  1000 сом

68  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | УЕ 3655     |1945 года  |  1000 сом

69  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЖЕ 5502     |1945 года  |  1000 сом

70  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЖД 6322     |1945 года  |  1000 сом

71  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ПБ 3260     |1944 года  |  1000 сом

72  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ХА 1782     |1945 года  |  1000 сом

73  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | УГ 5104     |1945 года  |  1000 сом

74  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЛБ 3174     |1944 года  |  1000 сом

75  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | БМ 773      |1940 года  |  1000 сом

76  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | УГ 5901     |1945 года  |  1000 сом

77  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ОП 269      |1947 года  |  1000 сом

78  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | СБ 1166     |1942 года  |  1000 сом

79  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | РУ 819      |1947 года  |  1000 сом

80  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ОП 558      |1933 года  |  1000 сом

81  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ЯД 4429     |1944 года  |  1000 сом

82  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ВД 1879     |1948 года  |  1000 сом

83  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ХА 559      |1945 года  |  1000 сом

84  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ВТ 2743     |1943 года  |  1000 сом

85  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | ПБ 2713     |1944 года  |  1000 сом

86  |Пистолет "ТТ"      | 7,62  | НС 1033     |1948 года  |  1000 сом

87  |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ЮК 730      |1944 года  |  1000 сом

88  |Револьвер "Наган"  | 7,62  | РГ 895      |1944 года  |  1000 сом

89  |Револьвер "Наган"  | 7,62  | РА 121      |1944 года  |  1000 сом

90  |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 34342       |1932 года  |  1000 сом

91  |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ПД 753      |1939 года  |  1000 сом

92  |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ЛД 754      |1939 года  |  1000 сом

93  |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 74862       |1932 года  |  1000 сом

94  |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 64937       |1932 года  |  1000 сом

95  |Револьвер "Наган"  | 7,62  | НП 440      |1941 года  |  1000 сом

96  |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ЛА 311      |1941 года  |  1000 сом

97  |Револьвер "Наган"  | 7,62  | БО 1471     |1943 года  |  1000 сом

98  |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ПМ 217      |1938 года  |  1000 сом

99  |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 1805        |1930 года  |  1000 сом

100 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 35060       |1931 года  |  1000 сом

101 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | Т 16788     |1924 года  |  1000 сом

102 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 42147       |1930 года  |  1000 сом

103 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ШП 726      |1944 года  |  1000 сом

104 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 9669        |1889 года  |  1000 сом

105 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ВЭ 1022     |1945 года  |  1000 сом

106 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 43107       |1919 года  |  1000 сом

107 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ФГ 916      |1944 года  |  1000 сом

108 |Револьвер "Наган"  | 7.62  | АС 155      |1944 года  |  1000 сом

109 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 6379        |1937 года  |  1000 сом

110 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ПЯ 441      |1944 года  |  1000 сом

111 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ЧВ 223      |1939 года  |  1000 сом

112 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | БГ 794      |1944 года  |  1000 сом

113 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ВБ 735      |1939 года  |  1000 сом

114 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 16440       |1931 года  |  1000 сом

115 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 6206        |1928 года  |  1000 сом

116 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 2209        |1918 года  |  1000 сом

117 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ОМ 763      |1939 года  |  1000 сом

118 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ПБ 756      |1939 года  |  1000 сом

119 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 30613       |1920 года  |  1000 сом

120 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ПН 858      |1941 года  |  1000 сом

121 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 1219        |1902 года  |  1000 сом

122 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | З 4807      |1931 года  |  1000 сом

123 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ПХ 493      |1944 года  |  1000 сом

124 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 51929       |1932 года  |  1000 сом

125 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ТГ 722      |1941 года  |  1000 сом

126 |Ревопьвер "Наган"  | 7,62  | ВТ 663      |1945 года  |  1000 сом

127 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 40469       |1905 года  |  1000 сом

128 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 18318       |1942 года  |  1000 сом

179 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 3334        |1931 года  |  1000 сом

130 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 40078       |1936 года  |  1000 сом

131 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ЖИ 704      |1938 года  |  1000 сом

132 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 56498       |1932 года  |  1000 сом

133 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ЯХ 815      |1944 года  |  1000 сом

134 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ИГ 349      |1942 года  |  1000 сом

133 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 1869        |1923 года  |  1000 сом

136 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ГЦ 363      |1941 года  |  1000 сом

137 |Револьвер "Няган"  | 7,62  | 6660        |1900 года  |  1000 сом

138 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ВК 994      |1943 года  |  1000 сом

139 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | РВ 167      |1944 года  |  1000 сом

140 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 504         |           |

141 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 902         |1931 года  |  1000 сом

142 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 15447       |1937 года  |  1000 сом

143 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | РГ 527      |1944 года  |  1000 сом

144 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | СЩ 968      |1941 года  |  1000 сом

145 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ПГ 471      |1944 года  |  1000 сом

146 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ЗЗ 229      |1920 года  |  1000 сом

147 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 32133       |1935 года  |  1000 сом

148 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ГЛ 474      |1944 года  |  1000 сом

149 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | РШ 335      |1944 года  |  1000 сом

150 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ВД 468      |1940 года  |  1000 сом

151 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ПИ 381      |1941 года  |  1000 сом

152 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ВЭ 454      |1944 года  |  1000 сом

153 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ЩВ 306      |1944 года  |  1000 сом

154 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ДГ 316      |1943 года  |  1000 сом

155 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | КН 976      |1940 года  |  1000 сом

156 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ИД 313      |1940 года  |  1000 сом

157 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | СА 935      |1945 года  |  1000 сом

158 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 80137       |1932 года  |  1000 сом

159 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 36947       |1931 года  |  1000 сом

160 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 26295       |1932 года  |  1000 сом

161 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ПН 487      |1944 года  |  1000 сом

162 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 34738       |1933 года  |  1000 сом

163 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ШЖ 479      |1944 года  |  1000 сом

164 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ЖЕ 253      |1940 года  |  1000 сом

165 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 55390       |1932 года  |  1000 сом

166 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ПН 985      |1944 года  |  1000 сом

167 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | КТ 708      |1943 года  |  1000 сом

168 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ДВ 1941     |1943 года  |  1000 сом

169 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ЧС 378      |1944 года  |  1000 сом

170 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | АЛ 882      |1944 года  |  1000 сом

171 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ПГ 886      |1944 года  |  1000 сом

172 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ПК 200      |1932 года  |  1000 сом

173 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | АЛ 412      |1944 года  |  1000 сом

174 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 50451       |1931 года  |  1000 сом

175 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 6389        |1919 года  |  1000 сом

176 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ДТ 928      |1938 года  |  1000 сом

177 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 23278       |1932 года  |  1000 сом

178 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ЯК 360      |1945 года  |  1000 сом

179 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 956         |1928 года  |  1000 сом

180 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 73385 Р     |1916 года  |  1000 сом

181 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | МЯ 2        |1943 года  |  1000 сом

182 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 48131       |1932 года  |  1000 сом

183 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | КР 593      |1943 года  |  1000 сом

184 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 7905        |1927 года  |  1000 сом

185 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ГС 339      |1941 года  |  1000 сом

186 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ЩЕ 863      |1944 года  |  1000 сом

187 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 32519       |1909 года  |  1000 сом

188 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ХН 143      |1939 года  |  1000 сом

189 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | АВ 139      |1944 года  |  1000 сом

190 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ПЦ 870      |1944 года  |  1000 сом

191 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | СЧ 323      |1941 года  |  1000 сом

192 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | УФ 996      |1940 года  |  1000 сом

193 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 65181       |1916 года  |  1000 сом

194 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | КП 616      |1940 года  |  1000 сом

195 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | Х3 875      |1939 года  |  1000 сом

196 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | РП 87       |1944 года  |  1000 сом

197 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ЖТ 325      |1940 года  |  1000 сом

198 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ДГ 2887     |1943 года  |  1000 сом

199 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | КВ 137      |1943 года  |  1000 сом

200 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ЧД 579      |1940 года  |  1000 сом

201 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 35341       |1920 года  |  1000 сом

202 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | Ц3 503      |1945 года  |  1000 сом

203 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 6252        |1932 года  |  1000 сом

204 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 19635       |1935 года  |  1000 сом

205 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 12449       |1914 года  |  1000 сом

206 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ГЦ 374      |1941 года  |  1000 сом

207 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ПЕ 402      |1945 года  |  1000 сом

208 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | Ж 4899      |1943 года  |  1000 сом

209 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 51092       |1936 года  |  1000 сом

210 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | Г 3236      |1943 года  |  1000 сом

211 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ФР 462      |1944 года  |  1000 сом

212 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | СБ 222      |1939 года  |  1000 сом

213 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | Р 6630      |1944 года  |  1000 сом

214 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ШШ 847      |1944 года  |  1000 сом

215 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ФР 953      |1944 года  |  1000 сом

216 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | ПК 854      |1944 года  |  1000 сом

217 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 56704       |1932 года  |  1000 сом

218 |Револьвер "Наган"  | 7,62  | 13913       |1919 года  |  1000 сом

    |    ИТОГО:         |       |             |           |218000 сом

-----------------------------------------------------------------------

Всего передано:

     оружия -  218  стволов,  из них 86 пистолета "ТТ" и 132 револьвера

"Наган";

     боепатронов - 3090 шт,  из них 1559 шт к пистолетам "ТТ" и 1531 шт

к револьверам "Наган".

 

     Руководитель Аппарата

     Премьер-министра Кыргызской Республики            К.Иманалиев