Редакция
Сравнить
Скачать .docx
Герб Кыргызской Республики

                          УТРАТИЛО СИЛУ

        в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР

                   от 14 января 2022 года N 9

 

г.Бишкек, Дом Правительства

от 9 июня 2000 года N 327

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

           О расформировании автомобильных колонн войскового

         типа и передаче части находящихся в них автомобильной

          техники и имущества на баланс Министерства обороны

                         Кыргызской Республики

 

    В   целях   дальнейшего  укрепления  безопасности  южного  региона

Правительство Кыргызской Республики постановляет:

    1. Министерству транспорта и  коммуникаций  Кыргызской  Республики

расформировать  автоколонны  войскового типа 2901-Т,  2902-Г2,   2903-

Т,  2905-С,   2907-С,   2908-Т,  2909-Т,  2911-С,   2915-Г2,   2916-Т,

2917-Д, 2918-Т.

    2.   Фонду   государственного  имущества  Кыргызской   Республики,

Министерству   транспорта  и  коммуникаций  Кыргызской  Республики   в

установленном   порядке  передать  на  баланс   Министерства   обороны

Кыргызской  Республики автомобильную  технику  согласно приложению,  а

также нижеперечисленное имущество,  инвентарь, оборудование, материалы

неприкосновенного запаса и мобилизационного резерва:

    - авторемонтные мастерские МТО-АТ,  ПАРМ-1М с комплектом  запасных

частей и материалов для них;

    - индивидуальные комплекты запасных частей и инструмента, шанцевый

инвентарь, средства повышенной проходимости на каждый автомобиль;

    -  заправочный  инвентарь и имущество службы   снабжения   горюче-

смазочными материалами;

    - универсальное (типовое) санитарное оборудование мобилизационного

резерва.

    3. Министерству обороны Кыргызской Республики  принять  на  баланс

автомобильную    технику,    имущество,    инвентарь,    оборудование,

материалы  неприкосновенного  запаса  и  мобилизационного  резерва   и

использовать их в соответствии с планом реформирования Вооруженных Сил

Кыргызской Республики.

    4.   Передачу   автотранспортной   техники   из   подведомственных

предприятий   Министерства   транспорта  и   коммуникаций   Кыргызской

Республики  в  Вооруженные Силы Кыргызской Республики  осуществлять  в

соответствии   с   Положением   о   военно-транспортной   обязанности,

утвержденным  постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10

апреля 2000 года N 194.

    5. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской

Республики от 18 мая 1994 года N 342/6.

    6. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  на

Министерство обороны Кыргызской Республики.

 

    Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Муралиев

 

 

                              Приложение

                     к постановлению Правительства

                         Кыргызской Республики

                       от 9 июня 2000 года N 327

 

                                СПИСОК

           автомобилей автоколонны войскового типа N 2901-Т,

           2902-Г2, 2903-Т, 2905-С, 2907-С, 2908-Т, 2909-Т,

               2911-С, 2915-Г2, 2916-Т, 2917-Д, 2918-Т,

              передаваемых на баланс Министерства обороны

 

-----------------------------------------------------------------------

N |         Марка автомобиля        |  Год  |Государственный|Примечание

  |                                 |выпуска|     номер     |

-----------------------------------------------------------------------

                 Автоколонна войскового типа N 2901-Т

-----------------------------------------------------------------------

1 |Зил-431610                       |1988   |28-51 ФИР      |

2 |Зил-431610                       |1986   |44-05 ФИЛ      |

3 |3ил-431610                       |1980   |60-29 ФИР      |

4 |Зил-130 В-1                      |1984   |98-58 ФИА      |

5 |Зил-441610                       |1988   |40-73 ФИМ      |

6 |Зил-441610                       |1988   |33-20 ФИМ      |

7 |Зил-441610                       |1988   |25-16 ФИМ      |

8 |Зил-441510                       |1987   |16-64 ФИМ      |

9 |Зил-441510                       |1987   |04-37 ФИМ      |

10|Зил ММЗ-45023                    |1988   |35-67 ФИМ      |

11|ГАЗ-53 АЦ                        |1987   |16-65 ФИМ      |

12|Зил-130 ТСВ                      |1985   |29-59 ФИЛ      |

13|ПАЗ-672 М                        |1985   |19-38 ФИЛ      |

  |Итого за АКВТ 13 ед.:            |       |               |

  |Зил-431610 - 3 ед.               |       |               |

  |3ил-441610 - 3 ед.               |       |               |

  |Зил-441510 - 2 ед.               |       |               |

  |Зил-130 В-1 - 1 ед.              |       |               |

  |Зил-130 ТСВ - 1 ед.              |       |               |

  |Зил ММЗ-45023 - 1 ед.            |       |               |

  |ГАЗ-53 АЦ - 1 ед.                |       |               |

  |ПАЗ-672 М - 1 ед.                |       |               |

1 |МТО-АТ                           |       |               |

  |3ил-131                          |1985   |02-08 ФИР      |

  |Итого: 1                         |       |               |

-----------------------------------------------------------------------

                 Автоколонна войскового типа N 2902-Г2

-----------------------------------------------------------------------

1 |Зил-441510                       |1988   |11-28 ОШЛ      |

2 |Зил-441510                       |1988   |08-88 ОШЛ      |

3 |3ил-441610                       |1988   |12-09 ОШМ      |

4 |Зил-441610                       |1988   |68-44 ОШЛ      |

5 |Зил-441510                       |1989   |51-54 ОШЛ      |

6 |Зил-441510                       |1990   |08-86 ОШМ      |

7 |Зил-441510                       |1990   |15-67 ОШМ      |

8 |Зил-441510                       |1990   |15-68 ОШМ      |

9 |Зил-441510                       |1989   |157 ОА         |

10|Зил-441510                       |1990   |15-69 ОШМ      |

11|Зил-441510                       |1990   |15-71 ОШМ      |

12|Зил-441510                       |1986   |9440 ОА        |

13|Зил-441510                       |1987   |72-90 ОШТ      |

14|Зил-130 В-1                      |1989   |27-78 ОШМ      |

  |Итого за АКВТ - 14 ед.:          |       |               |

  |3ил-441510 - 11 ед.              |       |               |

  |Зил-441610 - 2 ед.               |       |               |

  |Зил-130 В-1 - 1 ед.              |       |               |

-----------------------------------------------------------------------

                              Полуприцепы

-----------------------------------------------------------------------

1 |ОДАЗ-885                         |1986   |98-38 ОШ       |

2 |ОДАЗ-885                         |1987   |38-22 ОШ       |

3 |ОДАЗ-9357                        |1988   |38-22 ОШ       |

4 |ОДАЗ-9357                        |1988   |34-42 ОШ       |

5 |ОДАЗ-9357                        |1988   |34-43 ОШ       |

6 |ОДАЗ-9357                        |1988   |34-44 ОШ       |

7 |ОДАЗ-9357                        |1990   |59-20 ОШ       |

8 |ОДАЗ-9357                        |1990   |59-22 ОШ       |

9 |ОДА3-93571                       |1991   |99-59 ОШ       |

10|ОДА3-93571                       |1991   |99-81 ОШ       |

11|ОДАЗ-93571                       |1991   |99-83 ОШ       |

12|ОДАЗ-93571                       |1990   |99-57 ОШ       |

13|ОДАЗ-93571                       |1990   |99-58 ОШ       |

14|ОДАЗ-93571                       |1990   |99-82 ОШ       |

  |Итого полуприцепов - 14 ед.:     |       |               |

  |ОДАЗ-885 - 2 ед.                 |       |               |

  |ОДАЗ-9357 - 6 ед.                |       |               |

  |ОДАЗ-93571 - 6 ед.               |       |               |

1 |ПАРМ                             |       |               |

  |Зил-157 К                        |1965   |95-76 ОША      |

  |3ил-157 КД                       |1985   |20-45 ОШТ      |

  |Зил-157 КД                       |1985   |20-46 ОШТ      |

2 |МРМ-1М                           |       |               |

  |Зил-131 Н                        |1965   |               |

3 |МТО-АТ                           |       |               |

  |Зил-131                          |1965   |               |

  |Итого: 5                         |       |               |

-----------------------------------------------------------------------

                 Автоколонна войскового типа N 2903-Т

-----------------------------------------------------------------------

1 |ГАЗ-66                           |1990   |30-28 ФИН      |

2 |Зил-130                          |1987   |04-01 ФИН      |

3 |Зил-130                          |1987   |33-27 ФИН      |

4 |Зил-130                          |1987   |09-38 ФИН      |

5 |Зил-130                          |1989   |24-09 ФИН      |

6 |Зил-130                          |1989   |40-39 ФИН      |

7 |Зил-130                          |1989   |04-04 ФИН      |

8 |Зил-130                          |1989   |21-00 ФИН      |

9 |Зил ММЗ-4502                     |1988   |34-77 ФИН      |

10|Зил ММЗ-4502                     |1990   |28-68 ФИН      |

  |Итого за АКВТ - 10 ед.:          |       |               |

  |ГАЗ-66 - 1 ед.                   |       |               |

  |3ил-130 - 7 ед.                  |       |               |

  |Зил ММЗ-4502 - 2 ед.             |       |               |

1 |ПАРМ-1М                          |       |               |

  |Зил-157                          |1965   |82-20 ФИУ      |

  |Зил-131                          |1989   |32-20 ФИН      |

  |Зил-131                          |1989   |32-21 ФИН      |

2 |МТО-АТ                           |       |               |

  |Зил-157                          |1967   |49-24 ФИУ      |

  |Зил-131                          |1978   |41-21 ФИН      |

  |Зил-131                          |1985   |55-44 ФИН      |

  |Зил-131                          |1987   |17-28 ФИН      |

  |Итого: 7                         |       |               |

-----------------------------------------------------------------------

                 Автоколонна войскового типа N 2905-С

-----------------------------------------------------------------------

1 |ПАРМ-1М                          |       |               |

  |Зил-131                          |1982   |197 BA         |

  |Зил-131                          |1982   |198 BA         |

  |Зил-131                          |1982   |199 BA         |

2 |Типовое санитарное оборудование -|       |               |

  |72 комп.                         |       |               |

  |Итого: 3                         |       |               |

-----------------------------------------------------------------------

                 Автоколонна войскового типа N 2907-С

-----------------------------------------------------------------------

1 |ПАЗ-672 М                        |1986   |01-77 ИКЛ      |

2 |ПА3-672 М                        |1988   |11-96 ИКЛ      |

3 |ПАЗ-672 М                        |1985   |17-16 ИКЛ      |

4 |ЛАЗ-695 Н                        |1987   |04-27 ИКЛ      |

5 |ЛАЗ-695 Н                        |1988   |09-26 ИКЛ      |

6 |ЛАЗ-695 Н                        |1987   |05-11 ИКЛ      |

7 |ЛАЗ-695 Н                        |1988   |11-57 ИКЛ      |

8 |ЛАЗ-695 Н                        |1987   |06-88 ИКЛ      |

9 |ЛАЗ-695 Н                        |1988   |06-87 ИКЛ      |

10|ЛАЗ-695 Н                        |1986   |00-48 ИКЛ      |

11|ЛАЗ-695 Н                        |1988   |08-13 ИКЛ      |

  |Итого за АКВТ - 11 ед.:          |       |               |

  |ПАЗ-672 М - 3 ед.                |       |               |

  |ЛАЗ-695 Н - 8 ед.                |       |               |

1 |ПАРМ-1М                          |       |               |

  |Зил-131                          |1974   |44-73 ИКА      |

  |Зил-131                          |1974   |44-74 ИКА      |

  |Зил-131                          |1974   |44-75 ИКА      |

2 |Типовое санитарное оборудование -|       |               |

  |72 комп.                         |       |               |

  |Итого: 3                         |       |               |

-----------------------------------------------------------------------

                 Автоколонна войскового типа N 2908-Т

-----------------------------------------------------------------------

1 |Зил-130                          |1984   |47-22 ТФЛ      |

2 |3ил-130                          |1988   |20-03 ТФЛ      |

3 |Зил-130                          |1988   |05-85 ТФЛ      |

4 |Зил-130 В-1                      |1988   |11-05 ТФМ      |

5 |Зил-130 В-1                      |1990   |22-79 ТФЛ      |

6 |Зил-130 В-1                      |1984   |39-48 ТФЛ      |

7 |Зил ММЗ-4502                     |1989   |18-44 ТФЛ      |

8 |Зил ММЗ-4502                     |1988   |10-34 ТФЛ      |

  |Итого за АКВТ - 8 ед.:           |       |               |

  |Зил-130 - З ед.                  |       |               |

  |Зил-130 В-1 - 3 ед.              |       |               |

  |Зил ММЗ-4502 - 2 ед.             |       |               |

1 |МТО-АТ                           |       |               |

  |Зил-131                          |1973   |26-46 ФИЕ      |

  |Итого: 1                         |       |               |

-----------------------------------------------------------------------

                 Автоколонна войскового типа N 2909-Т

-----------------------------------------------------------------------

1 |ГАЗ-5312 АЦ 4, 8                 |1990   |871            |

2 |ГАЗ-5204                         |1988   |424            |

3 |ГАЗ-5201                         |1988   |304            |

4 |Зил-130                          |1987   |164            |

5 |Зил-130                          |1989   |307            |

6 |Зил-130                          |1987   |11-32          |

7 |Зил-130                          |1987   |10-45          |

8 |Зил-130                          |1986   |347            |

9 |Зил-130                          |1990   |40-28          |

  |Итого за АКВТ - 9 ед.:           |       |               |

  |ГАЗ-5312 - 1 ед.                 |       |               |

  |ГАЗ-5204(01) - 2 ед.             |       |               |

  |Зил-130 - 6 ед.                  |       |               |

1 |МТО-АТ                           |       |               |

  |Зил-130                          |1973   |30-08 ФИО      |

  |Итого: 1                         |       |               |

-----------------------------------------------------------------------

                 Автоколонна войскового типа N 2915-Г2

-----------------------------------------------------------------------

1 |3ил-431410                       |1986   |61-48 ОШТ      |

2 |3ил-431410                       |1987   |42-08 ОШТ      |

3 |Зил-431410                       |1987   |75-98 ОШТ      |

4 |3ил-431410                       |1988   |66-74 ОШЛ      |

5 |Зил-431510                       |1987   |92-62 ОШТ      |

6 |Зил-431510                       |1987   |42-63 ОШЛ      |

7 |Зил-431510                       |1987   |92-63 ОШТ      |

8 |3ил-431510                       |1987   |75-96 ОШТ      |

9 |Зил-431510                       |1988   |66-60 ОШЛ      |

10|Зил-431510                       |1990   |13-03 ОШМ      |

11|Зил-431510                       |1990   |13-06 ОШМ      |

12|Зил-431810                       |1988   |03-02 ОШЛ      |

13|3ил-431810                       |1988   |03-05 ОШЛ      |

14|Зил-4331                         |1990   |15-76 ОШМ      |

15|Зил-4331                         |1990   |15-77 ОШМ      |

16|Зил ММЗ-45021                    |1984   |89-82 ОШП      |

17|Зил ММЗ-45021                    |1987   |82-65 ОШТ      |

18|Зил ММЗ-45021                    |1987   |73-00 ОШТ      |

19|Зил ММЗ-45021                    |1987   |92-21 ОШТ      |

20|Зил ММЗ-45021                    |1988   |69-28 ОШЛ      |

21|Зил ММЗ-45021                    |1988   |69-30 ОШЛ      |

22|Зил-131 НА                       |1989   |57-68 ОШЛ      |

23|Зил-130-80                       |1983   |99-81 ОШП      |

24|Зил-130 ТСВ                      |1984   |04-51 ОШТ      |

25|ЛИ-АЗ Шкода                      |1988   |10-14 ОШЛ      |

  |Итого за АКВТ - 25 ед.:          |       |               |

  |3ил-431410 - 4 ед.               |       |               |

  |3ил-431510 - 7 ед.               |       |               |

  |3ил-431810 - 2 ед.               |       |               |

  |3ил-4331 - 2 ед.                 |       |               |

  |Зил ММЗ-45021 - 6 ед.            |       |               |

  |Зил-131 НА - 1 ед.               |       |               |

  |Зил-130-80 - 1 ед.               |       |               |

  |Зил-130 ТСВ - 1 ед.              |       |               |

  |ЛИ-АЗ Шкода - 1 ед.              |       |               |

1 |ПАРМ-1М                          |       |               |

  |3ил-131                          |1985   |20-36          |

  |Зил-131                          |1985   |29-33          |

  |Зил-131 Б                        |1985   |29-34          |

2 |МТО-АТ                           |       |               |

  |3ил-131                          |1985   |43-57          |

  |Зил-131                          |1985   |43-58          |

  |Зил-131                          |1985   |43-59          |

  |Зил-131                          |Передан из АКВТ 2920   |

-----------------------------------------------------------------------

                 Автоколонна войскового типа N 2911-С

-----------------------------------------------------------------------

1 |ЛАЗ-695                          |1989   |643 IK         |

2 |ЛАЗ-695                          |1988   |117 IK         |

3 |ЛАЗ-695                          |1986   |565 IK         |

  |Итого за АКВТ - 3 ед.:           |       |               |

  |Лаз-695 - 3 ед.                  |       |               |

1 |ПАРМ-1М                          |       |               |

  |Зил-131                          |1975   |41-24 ИКД      |

  |Зил-131                          |1974   |41-25 ИКД      |

  |Зил-131                          |1974   |41-26 ИКД      |

2 |Санитарное оборудование -        |       |               |

  |72 комп.                         |       |               |

  |Итого: 3                         |       |               |

-----------------------------------------------------------------------

                 Автоколонна войскового типа N 2916-Т

-----------------------------------------------------------------------

1 |МТО                              |       |               |

  |Зил-131                          |1986   |72-38 ИКД      |

  |Зил-131                          |1986   |72-39 ИКД      |

2 |ПАРМ                             |       |               |

  |Зил-131                          |1985   |00-58 ИКД      |

  |3ил-131                          |1985   |71-31 ИКД      |

  |Зил-131                          |1985   |71-32 ИКД      |

  |Итого: 5                         |       |               |

-----------------------------------------------------------------------

                 Автоколонна войскового типа N 2917-Д

-----------------------------------------------------------------------

1 |Газ-5312 АЦ                      |1990   |28-46 ИКЛ      |

2 |Зил-130 АЦ                       |1985   |               |

3 |Зил-130 АЦ                       |1981   |11-91 ИКМ      |

4 |Зил-130 АЦ                       |1985   |39-15 ИКД      |

5 |Зил-130 АЦ                       |1981   |17-94 ИКМ      |

6 |Зил-130 АЦ                       |1982   |11-04 ИКД      |

7 |Зил-130 АЦ                       |1982   |17-42 ИКМ      |

8 |Зил-130 АЦ                       |1984   |17-84 ИКМ      |

9 |Зил-130 АЦ                       |1988   |19-36 ИКЛ      |

10|Зил-130 АЦ                       |1986   |41-19 ИКД      |

11|Зил-130 АЦ                       |1985   |19-35 ИКМ      |

12|Зил-130 АЦ                       |1986   |40-51 ИКД      |

13|Зил-130 АЦ                       |1984   |19-41 ИКМ      |

14|Зил-130 АЦ                       |1984   |17-98 ИКМ      |

15|Зил-130 АЦ                       |1981   |92-58 ИКГ      |

16|Зил-130 АЦ                       |       |20-08 ИКД      |

17|Зил-130 АЦ                       |1986   |19-26 ИКМ      |

18|Зил-130 АЦ                       |1985   |36-58 ИКД      |

19|Зил-130 АЦ                       |1986   |47-26 ИКД      |

20|Зил-130 АЦ                       |1983   |17-87 ИКД      |

21|Зил-130 АЦ                       |1986   |17-95 ИКМ      |

22|3ил-130 АЦ                       |1986   |46-00 ИКЛ      |

23|Зил-130 АЦ                       |1986   |17-85 ИКМ      |

24|Зил-130 АЦ                       |1988   |38-33 ИКД      |

25|Зил-130 АЦ                       |1980   |19-37 ИКМ      |

26|Зил-130 АЦ                       |1984   |18-00 ИКМ      |

27|Зил-130 АЦ                       |1985   |40-50 ИКД      |

28|Зил-130 АЦ                       |1983   |14-86 ИКД      |

29|Зил-130 АЦ                       |1987   |07-78 ИКЛ      |

30|Зил-130 АЦ                       |1984   |33-62 ИКД      |

31|Зил-130 АЦ                       |1987   |05-75 ИКЛ      |

32|Зил-130 АЦ                       |1983   |13-03 ИКД      |

33|Зил-130 АЦ                       |1985   |36-59 ИКД      |

34|Зил-130 АЦ                       |1980   |78-83 ИКД      |

35|3ил-130 АЦ                       |1987   |07-77 ИКЛ      |

36|Зил-130 В                        |1988   |09-71 ИКД      |

37|Зил-130 В                        |1986   |46-73 ИКД      |

38|Зил-130 В                        |1988   |10-00 ИКЛ      |

39|Зил-130 В                        |1991   |29-53 ИКЛ      |

40|Зил-130 В                        |1991   |29-52 ИКЛ      |

41|Зил-130 В                        |1988   |10-01 ИКД      |

42|Зил-130 В                        |1991   |               |

43|Зил-130 В                        |1987   |02-45 ИКЛ      |

44|Зил-130 В                        |1987   |               |

45|Зил-130 В                        |1988   |13-48 ИКЛ      |

46|Зил-130 В                        |1987   |05-89 ИКЛ      |

47|Зил-130 В                        |1984   |30-28 ИКЛ      |

48|Зил-130 В                        |1985   |38-95 ИКЛ      |

49|Зил-431412                       |1988   |12-93 ИКЛ      |

50|Зил-431412                       |1984   |18-04 ИКМ      |

51|Зил-431412                       |1990   |23-55 ИКД      |

52|Зил-431412                       |1988   |12-94 ИКЛ      |

53|Зил-431412                       |1988   |09-16 ИКЛ      |

54|Зил-431412                       |1986   |47-24 ИКД      |

55|Зил-431412                       |1988   |28-33 ИКД      |

56|Зил-431412                       |1990   |27-22 ИКД      |

57|Зил-431412                       |1988   |17-90 ИКД      |

58|Зил-431412                       |1987   |06-48 ИКЛ      |

59|Зил-431412                       |1988   |07-17 ИКЛ      |

60|Зил-431412                       |1988   |12-96 ИКЛ      |

61|3ил-431412                       |1987   |07-73 ИКЛ      |

62|Зил-431412                       |1987   |05-76 ИКЛ      |

63|Зил-431412                       |1989   |20-64 ИКЛ      |

  |Итого за АКВТ - 63 ед.:          |       |               |

  |ГАЗ-5312 - 1 ед.                 |       |               |

  |Зил-130 АЦ - 34 ед.              |       |               |

  |Зил-13О В - 13 ед.               |       |               |

  |Зил-431412 - 15 ед.              |       |               |

1 |МТО-АТ                           |1986   |45-54 ИКД      |

  |Зил-131                          |       |               |

2 |ПАРМ-1М                          |       |               |

  |Зил-131                          |1985   |45-53 ИКД      |

  |Зил-131                          |1985   |45-55 ИКД      |

  |Зил-131                          |1985   |45-56 ИКД      |

  |Итого: 4                         |       |               |

-----------------------------------------------------------------------

                 Автоколонна войскового типа N 2918-Т

-----------------------------------------------------------------------

1 |ГАЗ-53                           |1987   |04-95 ЖАЛ      |

2 |ГАЗ-5З                           |1987   |14-70 ЖАЛ      |

3 |ГАЗ-53 АЦ                        |1989   |05-47 ЖАЛ      |

4 |ГАЗ-САЗ                          |1988   |94-04 ЖАЛ      |

5 |3ил-130                          |1984   |13-06 ЖАЛ      |

6 |Зил-130                          |1988   |85-32 ЖАЛ      |

7 |Зил-130                          |1986   |85-32 ЖАЛ      |

8 |Зил-130 В-1                      |1985   |14-47 ЖАЛ      |

9 |Зил-130 В-1                      |1989   |19-12 ЖАЛ      |

10|Зил ММЗ-4502                     |1989   |19-52 ЖАЛ      |

11|Зил ММЗ-4502                     |1987   |87-61 ЖАЛ      |

12|Зил ММЗ-4502                     |1986   |962 ДА         |

13|Зил ММЗ-4502                     |1988   |               |

14|Зил ММЗ-4502                     |1986   |19-11 ЖАЛ      |

  |Итого за АКВТ - 14 ед.:          |       |               |

  |ГАЗ-53 - 2 ед.                   |       |               |

  |ГАЗ-53 АЦ - 1 ед.                |       |               |

  |ГАЗ-САЗ - 1 ед.                  |       |               |

  |Зил-130 - 3 ед.                  |       |               |

  |Зил-130 В-1 - 2 ед.              |       |               |

  |Зил ММЗ-4502 - 5 ед.             |       |               |

1 |МТО                              |       |               |

  |Зил-131                          |1987   |32-69 ОШМ      |

  |Итого: 1                         |       |               |

-----------------------------------------------------------------------

   Всего  за  12  автоколонн  войскового типа  передается  на  баланс

Министерства  обороны  Кыргызской Республики 170  автомобилей,  в  том

числе:

    - ГАЗ-5204(01) - 2 ед.;

    - ГАЗ-53 - 2 ед.;

    - ГАЗ-5312 - 2 ед.;

    - ГАЗ-66 - 1 ед.;

    - Зил-130 - 20 ед.;

    - 3ил-130 В-1 - 19 ед.;

    - Зил-4331 - 2 ед.;

    - Зил-431410 - 4 ед.;

    - Зил-431412 - 15 ед.;

    - Зил-431510 - 7 ед.;

    - Зил-431610 - 3 ед.;

    - Зил-431810 - 2 ед.;

    - Зил-441510 - 13 ед.;

    - 3ил-441610 - 5 ед.;

    - Зил-131 НА - 1 ед.;

    - Зил ММЗ-4502 - 15 ед.;

    - Зил ММЗ-45025 - 1 ед.;

    - ЛИ-АЗ Шкода - 1 ед.;

    - ГАЗ-САЗ - 1 ед.;

    - Зил-131 В-1 - 1 ед.;

    - ГАЗ-53 АЦ - 2 ед.;

    - Зил-130 АЦ - 34 ед.;

    - Зил-130 ТСВ - 2 ед.;

    - ПА3-672 М - 4 ед.;

    - ЛАЗ-695 Н - 11 ед.

    Всего:   специальных  автомобилей  автоколонн   войскового   типа,

передаваемых на баланс Министерства обороны Кыргызской Республики,   -

47 ед., в том числе:

    ПАРМ-1М:

    - Зил-131 - 23 ед.;

    - Зил-157 - 7 ед.

    Итого: З0.

    МТО-АТ:

    - Зил-157 - 2 ед.;

    - Зил-130 - 1 ед.;

    - Зил-131 - 13 ед.

    Итого: 16.

    МРМ:

    - Зил-131 - 1 ед.

    Итого: 1

    Кузова-фургоны  с  оборудованием,   находящиеся  на  ответственном

хранении авторемонтных колонн войскового типа N 2910Р (г.Бишкек)  и  N

2913Р (г.Ош):

    - КМ-500 - 30 штук.;

    - ОДАЗ-794 - 1 штук.;

    - ОДАЗ-986 - 1 штук.

 

    Руководитель Аппарата Премьер-министра

    Министр Кыргызской Республики                     Р.Ешмамбетов