Сравнение редакций…
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2009 года № 768
О Бюджетной классификации
В соответствии с законами Кыргызской Республики «Об основных принципах бюджетного права в Кыргызской Республике», «Об основных положениях Казначейства Кыргызской Республики», «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», «Об утверждении структуры Правительства Кыргызской Республики», Указами Президента Кыргызской Республики «О мерах по эффективному обеспечению деятельности Президента Кыргызской Республики» от 26 октября 2009 года № 443,»О мерах реализации Закона Кыргызской Республики «О структуре Правительства Кыргызской Республики» от 26 октября 2009 года № 425, а также в целях усовершенствования и унификации бюджетной классификации, Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Бюджетную классификацию с 1 января 2010 года.
2. Ввести в действие указанную Бюджетную классификацию с 1 января 2010 года.
3. Установить срок действия приказа Министерства финансов Кыргызской Республики от 19 мая 2008 года № 98-п, зарегистрированного Министерством юстиции Кыргызской Республики от 3 июня 2008 года регистрационный номер 40-08, до 31 декабря 2009 года для завершения 2009 бюджетного года.
4. Разрешить Министерству финансов Кыргызской Республики на период ноябрь - декабрь 2009 года присвоить временные ведомственные коды по вновь образованным государственным учреждениям.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство финансов Кыргызской Республики.
Премьер-министр | Д. Усенов |
| Утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 декабря 2009 года № 768 |
(В редакции постановления Правительства КР от 3 сентября 2010 года №188)
I. Классификация доходов
Элемент (8) | Наименование доходов |
1 | Доходы |
11 | Налоговые доходы |
111 | Налоги на доходы и прибыль |
1111 | Налоги на доходы и прибыль |
11111 | Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики |
11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом |
11111200 | Подоходный налог по единой налоговой декларации |
11112 | Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики |
11112100 | Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики |
11113 | Налог на прибыль |
11113100 | Налог на прибыль |
11113200 | Налог на проценты |
1112 | Налоги по специальным режимам |
11121 | Поступления по единому налогу |
11121100 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства |
11122 | Налог на основе патента |
11122100 | Налог на основе обязательного патента |
11122200 | Налог на основе добровольного патента |
11123 | Налог на специальные средства бюджетных организаций |
11123100 | Налог на специальные средства бюджетных организаций |
1113 | Налоги не распределяемые по категориям |
11131 | Налог на валовый доход Кумтор |
11131100 | Налог на валовый доход Кумтор |
113 | Налоги на собственность |
1131 | Налог на имущество |
11311 | Налог на недвижимое имущество |
11311100 | Налог на недвижимое имущество, не используемое для осуществления предпринимательской деятельности |
11311200 | Налог на недвижимое имущество, используемое для осуществления предпринимательской деятельности |
11312 | Налог на движимое имущество |
113121 | Налог на транспортные средства |
11312110 | Налог на транспортные средства юридических лиц |
11312120 | Налог на транспортные средства физических лиц |
1132 | Земельный налог |
11321 | Земельный налог |
11321100 | Земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками |
11321200 | Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями |
11321300 | Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения |
114 | Налоги на товары и услуги |
1141 | Общие налоги на товары и услуги |
11411 | Налог на добавленную стоимость (НДС) |
11411100 | НДС на товары и услуги, производимые на территории Кыргызской Республики |
11411200 | НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики |
11412 | Налог с продаж |
11412100 | Налог с продаж |
11413 | Налог за пользование автомобильными дорогами |
11413100 | Налог за пользование автомобильными дорогами |
11414 | Отчисления для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
11414100 | Отчисления для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
1142 | Акцизный налог |
11421 | Акцизный налог на товары, производимые или реализуемые на территории KP |
114211 | Алкогольная продукция |
11421110 | Спирт этиловый |
11421120 | Водка и ликероводочные изделия |
11421130 | Крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы |
11421140 | Вина |
11421150 | Коньяки |
11421160 | Вино игристое, включая шампанское |
11421170 | Пиво расфасованное |
11421180 | Пиво нефасованное |
11421190 | Виноматериалы |
114212 | Табачные изделия |
11421210 | Табачные изделия с фильтром |
11421220 | Табачные изделия без фильтра |
11421230 | Сигары и сигариллы |
11421290 | Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного |
114213 | Нефтепродукты |
11421310 | Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины |
11421320 | Топливо реактивное |
11421330 | Дизельное топливо |
11421340 | Мазут |
11421350 | Масла и газоконденсат |
11421360 | Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов |
114214 | Прочие подакцизные товары |
11421410 | Ювелирные изделия из золота, платины или серебра |
11421420 | Прочие подакцизные товары |
11422 | Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики |
114221 | Алкогольная продукция |
11422110 | Спирт этиловый |
11422120 | Водка и ликероводочные изделия |
11422130 | Крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы |
11422140 | Вина |
11422150 | Коньяки |
11422160 | Вино игристое, включая шампанское |
11422170 | Пиво расфасованное |
11422180 | Пиво нефасованное |
11422190 | Виноматериалы |
114222 | Табачные изделия |
11422210 | Табачные изделия с фильтром |
11422220 | Табачные изделия без фильтра |
11422230 | Сигары и сигариллы |
11422290 | Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного |
114223 | Нефтепродукты |
11422310 | Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины |
11422320 | Топливо реактивное |
11422330 | Дизтопливо |
11422340 | Мазут |
11422350 | Масла и газоконденсат |
11422360 | Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов |
114224 | Прочие подакцизные товары |
11422410 | Прочие подакцизные товары |
1144 | Налоги за пользование недрами |
11441 | Бонусы |
114411 | Горючие полезные ископаемые |
11441110 | Нефть |
11441120 | Газы горючие |
11441130 | Уголь |
11441190 | Прочие горючие полезные ископаемые |
114412 | Металлические полезные ископаемые |
11441210 | Благородные металлы |
11441220 | Ртуть |
11441230 | Сурьма |
11441240 | Олово, вольфрам |
11441290 | Прочие металлы, не классифицированные выше |
114413 | Неметаллические полезные ископаемые |
11441310 | Облицовочные камни |
11441320 | Песок строительный |
11441330 | Гипс |
11441340 | Известняк, строительный камень |
11441350 | Цветные камни (самоцветы) |
11441390 | Прочие неметаллы, не классифицированные выше |
114414 | Подземные воды |
11441410 | Минеральные и пресные воды для розлива в качестве питьевой воды |
11441420 | Минеральные воды для бальнеолечения |
11441430 | Термальные воды для отопления |
11441440 | Воды питьевые и технические |
11442 | Роялти |
114421 | Горючие полезные ископаемые |
11442110 | Нефть |
11442120 | Газы горючие |
11442130 | Уголь |
11442190 | Прочие горючие полезные ископаемые |
114422 | Металлические полезные ископаемые |
11442210 | Благородные металлы |
11442220 | Ртуть |
11442230 | Сурьма |
11442240 | Олово, вольфрам |
11442290 | Прочие металлы, не классифицированные выше |
114423 | Неметаллические полезные ископаемые |
11442310 | Облицовочные камни |
11442320 | Песок строительный |
11442330 | Гипс |
11442340 | Известняк, строительный камень |
11442350 | Цветные камни (самоцветы) |
11442390 | Прочие неметаллы, не классифицированные выше |
114424 | Подземные воды |
11442410 | Минеральные и пресные воды для розлива в качестве питьевой воды |
11442420 | Минеральные воды для бальнеолечения |
11442430 | Термальные воды для отопления |
11442440 | Воды питьевые и технические |
11442490 | Прочие подземные воды |
115 | Налоги на международную торговлю и операции |
1151 | Таможенные платежи |
11511 | Таможенные платежи с ввозимой продукции |
11511100 | Импортная таможенная пошлина |
11511200 | Таможенный платеж по единым ставкам таможенных пошлин, налогов |
11511300 | Совокупный таможенный платеж |
11512 | Таможенные платежи с вывозимой продукции |
11512100 | Экспортная таможенная пошлина |
11513 | Таможенные сборы |
11513100 | Сборы с иностранных автоперевозчиков |
11513200 | Сборы за таможенное оформление, таможенное сопровождение |
11514 | Другие таможенные сборы и платежи |
11514100 | Другие таможенные сборы и платежи |
116 | Прочие налоги и сборы |
1161 | Прочие налоги и сборы |
11611 | Прочие налоги и сборы |
12 | Взносы/отчисления на социальные нужды |
121 | Взносы/отчисления на социальное обеспечение |
1211 | Страховые взносы работников |
12110100 | Страховые взносы работников |
1212 | Страховые взносы работодателей |
12120100 | Страховые взносы работодателей |
1213 | Страховые взносы занятых индивидуальной трудовой деятельностью |
12130100 | Страховые взносы занятых индивидуальной трудовой деятельностью |
1214 | Страховые взносы, не распределенные по категориям |
12140100 | Страховые взносы, не распределенные по категориям |
122 | Другие взносы/отчисления на социальные нужды |
1221 | Взносы/отчисления работников |
12210100 | Взносы/отчисления работников |
1222 | Взносы/отчисления работодателей |
12220100 | Взносы/отчисления работодателей |
1223 | Другие взносы/отчисления |
12230100 | Другие взносы/отчисления |
123 | Прочие доходы Социального фонда |
1231 | Прочие доходы Социального фонда |
12310100 | Прочие доходы Социального фонда |
13 | Полученные официальные трансферты |
131 | Трансферты из-за границы |
1311 | От Правительств иностранных государств |
13111 | От Правительств иностранных государств |
13111100 | Текущие |
13111200 | Капитальные |
1312 | От международных организаций |
13121 | От международных организаций |
13121100 | Текущие |
13121200 | Капитальные |
133 | Трансферты сектора государственного управления |
1331 | Гранты местным бюджетам |
13311 | Гранты местным бюджетам |
13311100 | Категориальные гранты |
13311200 | Выравнивающие гранты |
13311300 | Стимулирующие гранты |
1332 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам |
13321 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам |
13321100 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам из республиканского бюджета |
13321200 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам из местного бюджета |
14 | Неналоговые доходы |
141 | Доходы от собственности и проценты |
1411 | Проценты |
14111 | Проценты по депозитам |
14111100 | Проценты по депозитам Правительства, находящимся в Национальном банке КР |
14112 | Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам |
14112100 | Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам |
1412 | Дивиденды и прибыль |
14121 | Дивиденды |
14121100 | Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций |
14122 | Прибыль |
14122100 | Прибыль Национального банка Кыргызской Республики |
1415 | Арендная плата |
14151 | Плата за разработку месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива |
14151100 | Плата за разработку месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива |
14152 | Плата за использование природных ресурсов |
14152100 | Плата за аренду земель |
14152110 | Плата за аренду земли в населенных пунктах |
14152120 | Плата за аренду пастбищ |
14152121 | Плата за аренду присельных пастбищ |
14152122 | Плата за аренду пастбищ зоны интенсивного использования |
14152123 | Плата за аренду отгонных пастбищ |
14152200 | Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель |
14152300 | Плата за использование лесных ресурсов |
14152400 | Плата за использование водных ресурсов |
14152900 | Прочие платежи за использование природных активов |
14153 | Плата за аренду имущества |
14153100 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности |
14153200 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности |
14153900 | Плата за аренду прочего имущества |
142 | Доходы от продажи товаров и оказания услуг |
1422 | Административные сборы и платежи |
14221 | Сборы и платежи |
14221100 | Плата за выдачу лицензий |
14221200 | Плата за выдачу сертификатов и других разрешительных документов |
14221300 | Плата за право осуществления лотерейной деятельности |
14221400 | Плата за регистрацию и перерегистрацию транспортных средств |
14221500 | Пробирная плата |
14221600 | Плата за обслуживание счетов |
14221700 | Сбор за вывоз мусора |
14221800 | Сбор за парковку автотранспорта |
14221900 | Прочие платежи и сборы |
14222 | Государственные пошлины |
14222100 | Государственная пошлина за выдачу паспортов гражданам Кыргызской Республики |
14222200 | Государственная пошлина, взимаемая органами юстиции |
14222300 | Государственная пошлина, взимаемая судебными органами |
14222400 | Прочая государственная пошлина |
1423 | Поступления от оказания платных услуг |
14231 | Плата за оказание услуг в сфере здравоохранения |
14231100 | Плата за оказание медицинских, стоматологических услуг |
14231200 | Плата за проведение целевых исследований по заказу международных, медицинских и неправительственных организаций |
14231300 | Плата за реализацию медикаментов, крови и компонентов |
14231400 | Плата за проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ, изготовление лечебно-профилактических препаратов |
14232 | Плата за оказание услуг в сфере образования |
14232100 | Плата за контрактное обучение в учебных заведениях (ВУЗ, ПТУ, СУЗ) |
14232200 | Плата за проведение тестирования выпускников общеобразовательных школ - претендентов на получение документов особого образца |
14232300 | Поступления от учебно-производственной деятельности учащихся, плата за проживание в общежитиях, гостиницах |
14232400 | Плата за оказание дополнительных услуг дошкольными и школьными учреждениями |
14233 | Плата за оказание услуг в сфере культуры |
14233100 | Плата за предоставление музейных, библиотечных фондов |
14233200 | Плата от зрелищных, развлекательных учреждений, за посещение музеев |
14233300 | Поступления за оздоровительные услуги спортивных секций, бассейнов |
14234 | Плата за оказание услуг в сфере сельского, водного хозяйства |
14234100 | Плата за проведение химического анализа растений, продукции, почв, проведение обследовательских мероприятий (апробация, контроль) |
14234200 | Плата за лабораторное определение посевных качеств семенного и посадочного материала сельскохозяйственных культур |
14234300 | Плата за оказание ветеринарных услуг |
14234400 | Плата за услуги по подаче поливной воды водопользователями |
14235 | Плата за оказание других видов услуг |
14235100 | Сборы за прием экзаменов на право получения водительского удостоверения, осмотр автотранспортного средства |
14235200 | Поступления за услуги дорожной техники, автоуслуги (сопровождение) |
14235300 | Сборы за таможенное оформление, таможенное сопровождение |
14235400 | Плата за подписку и реализацию газет, за рекламные объявления |
14235500 | Плата за полиграфические услуги, изготовление дипломов, аттестатов |
14235600 | Плата за оформление, хранение, поиск и выдачу различных документов |
14235700 | Плата за прохождение альтернативной службы |
14235800 | Плата за организацию и проведение обучающих программ, курсов, семинаров, конференций им аров, конференций |
14235900 | Плата за оказание прочих услуг |
143 | Штрафы, санкции, конфискации |
1431 | Штрафы, санкции, конфискации |
14311 | Штрафы, санкции, конфискации |
14311100 | Административные штрафы |
14311200 | Поступления от реализации выявленной контрабанды |
14311300 | Поступления от реализации конфискованного имущества |
14311400 | Поступления от проведения контрольно-надзорных мероприятий |
14311500 | Возмещение причиненного ущерба по экономическим преступлениям |
144 | Добровольные трансферты, кроме грантов |
1441 | Добровольные трансферты, кроме грантов |
14411 | Текущие |
14411100 | Текущая помощь |
14412 | Капитальные |
14412100 | Капитальная помощь |
145 | Прочие неналоговые доходы |
1451 | Прочие неналоговые доходы |
14511 | Прочие неналоговые доходы |
14511100 | Доходы обращенные в пользу государства |
14511200 | Прочие неналоговые доходы |
14511300 | Курсовая прибыль/убыток |
II. Экономическая классификация расходов
Экономические статьи расходов | Наименование расходов |
2 | РАСХОДЫ |
21 | Оплата труда работников |
211 | Заработная плата |
2111 | Заработная плата |
21111 | Заработная плата постоянных работников |
21111100 | Основная заработная плата |
21111200 | Надбавки |
21111300 | Дополнительные выплаты и компенсации |
21112 | Заработная плата временных работников |
21112100 | Работники, нанятые по контракту или на временной основе |
212 | Взносы/отчисления на социальные нужды |
2121 | Взносы в Социальный фонд |
21211 | Взносы в Социальный фонд |
21211100 | Взносы в Пенсионный фонд |
21211200 | Взносы в Фонд медицинского страхования |
22 | Использование товаров и услуг |
221 | Использование товаров и услуг |
2211 | Расходы на служебные поездки |
22111 | Командировочные расходы внутри страны |
22111100 | Транспортные расходы |
22111200 | Гостиничные расходы |
22111300 | Суточные расходы |
22112 | Командировочные расходы за границу |
22112100 | Транспортные расходы |
22112200 | Гостиничные расходы |
22112300 | Суточные расходы |
2212 | Коммунальные услуги и услуги связи |
22121 | Коммунальные услуги |
22121100 | Плата за воду |
22121200 | Плата за электроэнергию |
22121300 | Плата за теплоэнергию |
22121400 | Плата за газ |
22121900 | Прочие коммунальные услуги |
22122 | Услуги связи |
22122100 | Услуги телефонной и факсимильной связи |
22122200 | Услуги сотовой связи |
22122300 | Услуги фельдъегерской связи |
22122400 | Услуги почтовой связи |
22122500 | Плата за услуги по трансляции телерадиопрограмм |
22122900 | Прочие услуги связи |
2213 | Арендная плата |
22131 | Арендная плата |
22131100 | Аренда зданий и помещений |
22131200 | Аренда оборудования и инвентаря |
22131300 | Аренда транспортных средств |
22131900 | Аренда прочего имущества |
2214 | Транспортные услуги |
22141 | Транспортные услуги |
22141100 | Бензин, дизель и прочее топливо |
22141200 | Приобретение запасных частей |
22141300 | Обслуживание транспортных средств |
22141900 | Прочие транспортные услуги |
2215 | Приобретение прочих услуг |
22151 | Приобретение прочих услуг |
22151100 | Юридические услуги |
22151200 | Услуги консультантов |
22151300 | Услуги вневедомственной охраны |
22151400 | Услуги в области информационных технологий |
22151900 | Прочие услуги, оказанные по контракту |
22152 | Текущий ремонт имущества |
22152100 | Текущий ремонт зданий и помещений |
22152200 | Текущий ремонт сооружений |
22152300 | Текущий ремонт оборудования и инвентаря |
22153 | Услуги по содержанию состояния имущества |
22153100 | Санитарные услуги в содержании зданий и помещений |
22153200 | Реставрация памятников истории и культуры |
22153900 | Прочие услуги по содержанию зданий, помещений и иного имущества |
22154 | Обучение государственных служащих и населения |
22154100 | Обучение государственных служащих |
22154200 | Обучение и переобучение взрослого населения в учебных заведениях профтехобразования на краткосрочной основе |
22155 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей |
22155300 | Приобретение оборудования и материалов |
22155400 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования |
22155500 | Приобретение угля |
22155600 | Приобретение других видов топлива |
22155900 | Прочие приобретения предметов и материалов для текущих хозяйственных целей |
22156 | Расходы, связанные с оплатой прочих услуг |
22156100 | Представительские расходы |
22156200 | Расходы за изготовление бланков |
22156900 | Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг |
22157 | Расходы на оплату услуг банков и услуг по выпуску, размещению и погашению государственных ценных бумаг |
22157100 | Финансовые услуги по выпуску, размещению и погашению государственных ценных бумаг |
22157200 | Прочие услуги по выпуску, размещению и погашению государственных ценных бумаг |
22157300 | Прочие услуги Национального банка, коммерческих банков, финансово-кредитных учреждений |
22157400 | Услуги АКБ по обслуживанию системы казначейства |
22157500 | Оказание информационно-коммуникационных услуг |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения |
22161 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения |
22161100 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения |
2217 | Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения |
22171 | Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения |
22171100 | Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения |
22171200 | Приобретение инсулина и инсулиносодержащих препаратов |
2218 | Приобретение продуктов питания |
22181 | Приобретение продуктов питания |
22181100 | Приобретение продуктов питания |
22181200 | Компенсационные выплаты на продукты питания |
24 | Проценты |
241 | Проценты нерезидентам |
2411 | Выплата процентов по кредитам и займам, полученным от иностранных государств и международных организаций |
24111 | Выплата процентов по кредитам и займам, полученным от иностранных государств и международных организаций |
24111100 | Выплата процентов по займам, полученным от иностранных государств и международных организаций |
242 | Проценты резидентам, кроме сектора госуправления |
2421 | Выплата процентов по государственным ценным бумагам |
24211 | Выплата процентов по государственным ценным бумагам |
24211100 | Выплата процентов по государственным краткосрочным ценным бумагам |
24211200 | Выплата процентов по государственным долгосрочным ценным бумагам |
2422 | Погашение задолженности населению по индексированным суммам |
24221 | Погашение задолженности населению по индексированным суммам |
24221100 | Погашение задолженности населению по индексированным суммам |
243 | Проценты другим единицам сектора госуправления |
2431 | Выплата процентов другим единицам сектора госуправления |
24311 | Выплата процентов другим единицам сектора госуправления |
24311100 | Выплата процентов другим единицам сектора госуправления |
25 | Субсидии |
251 | Субсидии государственным предприятиям |
2511 | Субсидии нефинансовым государственным предприятиям |
25111 | Субсидии нефинансовым государственным предприятиям |
25111100 | Субсидии нефинансовым государственным предприятиям |
2512 | Субсидии финансовым государственным предприятиям |
25121 | Субсидии финансовым государственным предприятиям |
25121100 | Субсидии финансовым государственным предприятиям |
252 | Субсидии частным предприятиям |
2521 | Субсидии нефинансовым частным предприятиям |
25211 | Субсидии нефинансовым частным предприятиям |
25211100 | Субсидии нефинансовым частным предприятиям |
2522 | Субсидии финансовым частным предприятиям |
25221 | Субсидии финансовым частным предприятиям |
25221100 | Субсидии финансовым частным предприятиям |
26 | Гранты |
261 | Гранты правительствам иностранных государств |
2611 | ТекуЩие гранты правительствам иностранных государств |
26111 | Текущие гранты правительствам иностранных государств |
26111100 | Текущие гранты правительствам иностранных государств |
2612 | Капитальные гранты правительствам иностранных государств |
26121 | Капитальные гранты правительствам иностранных государств |
26121100 | Капитальные гранты правительствам иностранных государств |
262 | Гранты международным организациям |
2621 | Текущие гранты международным организациям |
26211 | Взносы в международные организации и объединения в рамках СНГ |
26211100 | Взносы в международные организации |
26211200 | Взносы в интеграционные объединения в рамках СНГ |
26211900 | Прочие безвозмездные перечисления |
2622 | Капитальные гранты международным организациям |
26221 | Капитальные гранты международным организациям |
26221100 | Капитальные гранты международным организациям |
263 | Гранты другим единицам сектора государственного управления |
2631 | Текущие гранты другим единицам сектора государственного управления |
26311 | Гранты местным бюджетам |
26311100 | Категориальные гранты |
26311200 | Выравнивающие гранты |
26311300 | Стимулирующие гранты |
26312 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам |
26312100 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам из республиканского в местный бюджет |
26312200 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам из местного в республиканский бюджет |
26312300 | Средства, передаваемые на повышение заработной платы |
26313 | Субвенции |
26313100 | Субвенции Социальному фонду |
2632 | Капитальные гранты другим единицам сектора государственного управления |
26321 | Капитальные гранты другим единицам сектора государственного управления |
26321100 | Капитальные гранты другим единицам сектора государственного управления |
27 | Социальные пособия и выплаты |
271 | Пособия по социальному обеспечению |
2711 | Пособия по социальному обеспечению |
27111 | Пособия по социальному обеспечению |
27111100 | Пенсии по социальному страхованию населения |
27111200 | Льготные пенсии за работу в условиях высокогорья |
27111300 | Пенсии военнослужащим |
27111400 | Пенсии многодетным матерям и матерям инвалидов с детства |
27111500 | Пенсии отдельным категориям населения |
27112 | Государственное обязательное страхование военнослужащих |
27112100 | Государственное обязательное личное страхование военнослужащих на случай их гибели, получения инвалидности |
27113 | Выплаты по социальному страхованию населения |
27113100 | Компенсационные выплаты к пенсиям за электроэнергию |
27113200 | Компенсационные выплаты за трудовые увечья |
27114 | Надбавки по социальному страхованию населения |
27114100 | Надбавки к пенсиям инвалидов |
27114200 | Надбавки к пенсиям за особые заслуги |
27115 | Медицинское страхование населения |
27115100 | Медицинское страхование детей до 16 лет |
27115200 | Медицинское страхование пенсионеров |
27115300 | Медицинское страхование лиц, получающих социальные пособия |
272 | Пособия по социальной помощи населению |
2721 | Пособия по социальной помощи населению |
27211 | Пособия по социальной помощи населению |
27211100 | Пособия малообеспеченным семьям |
27211200 | Единовременное пособие при рождении ребенка |
27211300 | Пособия матерям до достижения ребенком 1,5 лет |
27211400 | Пособия по безработице |
27211500 | Социальные выплаты населению |
27211600 | Компенсационные выплаты, в связи с потерей кормильца |
27212 | Прочие социальные пособия и выплаты |
27212100 | Пособия по временной нетрудоспособности |
27212200 | Пособия по беременности и родам |
27212300 | Выплата ритуальных пособий (на погребение) |
27213 | Льготы населению |
27213100 | Льготы населению |
27214 | Прочие расходы по социальному обеспечению |
27214100 | Расходы на профессиональное обучение |
27214200 | Расходы на организацию общественных работ |
27214300 | Расходы на микрокредитование |
27214400 | Чек на рабочее место |
27215 | Расходы на оздоровительные мероприятия |
27215100 | Расходы на оздоровительные мероприятия работников и членов их семей |
27216 | Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий |
27216100 | Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий |
28 | Другие расходы |
282 | Различные прочие расходы |
2821 | Текущие различные прочие расходы |
28211 | Стипендии |
28211100 | Стипендии |
28212 | Плата исполнительных документов по решению суда |
28212100 | Плата исполнительных документов по решению суда |
28213 | Прочие расходы, не отнесенные к другим статьям |
28213100 | Прочие расходы, не отнесенные к другим статьям |
28215 | Страховые резервы и другие резервные фонды |
28215100 | Страховые резервы |
28215200 | Резервные фонды |
28216 | Фонды |
28216100 | Фонд сокращения бедности |
28216900 | Прочие Фонды |
28217 | Государственные Программы |
28217100 | Программа государственных инвестиций |
2822 | Капитальные различные прочие расходы |
28221 | Капитальные различные прочие расходы |
28221100 | Капитальные различные прочие расходы |
III. Классификация операций с активами и обязательствами
Экономические статьи расходов | Наименование расходов |
3 | Активы и обязательства |
31 | Нефинансовые активы |
311 | Основные фонды |
3111 | Здания и сооружения |
31111 | Жилые здания и помещения |
311111 | Продажа жилых зданий и помещений |
31111110 | Продажа квартир |
31111120 | Продажа домов |
31111190 | Продажа прочих жилых зданий и помещений |
311112 | Приобретение и строительство жилых зданий и помещений |
31111210 | Приобретение и строительство квартир |
31111220 | Приобретение и строительство домов |
31111290 | Приобретение и строительство прочих жилых зданий и помещений |
311113 | Капитальный ремонт жилых зданий и помещений |
31111310 | Капитальный ремонт квартир |
31111320 | Капитальный ремонт домов |
31111390 | Капитальный ремонт прочих жилых зданий и помещений |
31112 | Нежилые здания |
311121 | Продажа нежилых зданий |
31112110 | Продажа производственных зданий |
31112120 | Продажа институциональных зданий |
31112130 | Продажа военных зданий |
31112190 | Продажа прочих зданий |
311122 | Приобретение и строительство нежилых зданий |
31112210 | Приобретение и строительство производственных зданий |
31112220 | Приобретение и строительство институциональных зданий |
31112230 | Приобретение и строительство военных зданий |
31112290 | Приобретение и строительство прочих зданий |
311123 | Капитальный ремонт нежилых зданий |
31112310 | Капитальный ремонт производственных зданий |
31112320 | Капитальный ремонт институциональных зданий |
31112330 | Капитальный ремонт военных зданий |
31112390 | Капитальный ремонт прочих зданий |
31113 | Сооружения |
311131 | Продажа сооружений |
31113110 | Продажа производственных сооружений |
31113120 | Продажа дорог |
31113130 | Продажа мостов |
31113190 | Продажа прочих сооружений |
311132 | Приобретение и строительство сооружений |
31113210 | Приобретение и строительство производственных сооружений |
31113220 | Приобретение и строительство дорог |
31113230 | Приобретение и строительство мостов |
31113290 | Приобретение и строительство прочих сооружений |
311133 | Капитальный ремонт сооружений |
31113310 | Капитальный ремонт производственных сооружений |
31113320 | Капитальный ремонт дорог |
31113330 | Капитальный ремонт мостов |
31113390 | Капитальный ремонт прочих сооружений |
3112 | Машины и оборудование |
31121 | Транспортные средства |
311211 | Продажа транспортных средств |
31121110 | Продажа легковых автомобилей |
31121120 | Продажа автобусов |
31121130 | Продажа грузовых машин |
31121140 | Продажа поездов |
31121150 | Продажа водных транспортных средств |
31121160 | Продажа воздушного транспорта |
31121190 | Продажа прочих транспортных средств |
311212 | Приобретение транспортных средств |
31121210 | Приобретение легковых автомобилей |
31121220 | Приобретение автобусов |
31121230 | Приобретение грузовых машин |
31121240 | Приобретение поездов |
31121250 | Приобретение водных транспортных средств |
31121260 | Приобретение воздушного транспорта |
31121290 | Приобретение прочих транспортных средств |
311213 | Капитальный ремонт транспортных средств |
31121310 | Капитальный ремонт легковых автомобилей |
31121320 | Капитальный ремонт автобусов |
31121330 | Капитальный ремонт грузовых машин |
31121340 | Капитальный ремонт поездов |
31121350 | Капитальный ремонт водных транспортных средств |
31121360 | Капитальный ремонт воздушного транспорта |
31121390 | Капитальный ремонт прочих транспортных средств |
31122 | Механизмы и производственное оборудование |
311221 | Продажа механизмов и производственного оборудования |
31122110 | Продажа производственных механизмов и оборудования |
31122120 | Продажа сельскохозяйственных механизмов и оборудования |
31122190 | Продажа прочих механизмов и оборудования |
311222 | Приобретение механизмов и производственного оборудования |
31122210 | Приобретение производственных механизмов и оборудования |
31122220 | Приобретение сельскохозяйственных механизмов и оборудования |
31122290 | Приобретение прочих механизмов и оборудования |
