Лейлек айылдык кеңешинин VII чакырылышынын VI сессиясынын №04 токтомуна №1 тиркеме. |
Лейлек айыл өкмөтүнүн 2021-жылга жергиликтүү бюджетинин кирешелеринин аткарылышынын эсеби.
№ | Классификация | Кирешенин аталышы | Сумма |
Салыктык кирешелер: | |||
1. | 11111100 | Киреше салыгы | 3005,7 |
2. | 11122100 | Милдеттүү патент | 0,00 |
3. | 11134200 | Ыктыярдуу патент | 164,4 |
4. | 11311100 | Кыймылсыз мүлккө салык | 11,0 |
5. | 11312100 | Тамарка жана жер участоктору үчүн жер салыгы | 141,2 |
6. | 11321200 | Айыл чарбасына жарактуу жерлердин салыгы | 137,1 |
7. | 11312300 | Айыл чарбасына жараксыз жерлердин салыгы | 50,6 |
8. | 11361200 | Жеке адамдардын транспорт салыгы | 738,6 |
9. | 11412100 | Сатуудан түшкөн салык | 0,0 |
10. | 22181100 | Атайын каражат | 162,7 |
11. |
|
|
|
12. |
| Бардыгы: | 4411,3 |
Салык эмес кирешелер: | |||
13. | 14152600 | Жер ижара салыгы | 362,1 |
14. | 1423 | Ар кандай кызматтар үчүн төлөмдөр | 19,0 |
15. | 11442100 | Роялти | 0 |
16. | 14151200 | Лицензияны кармап туруу | 85,4 |
17. | 27213100 | Электр энергия үчүн жеңилдик | 819,8 |
18. | Башка жактан түшүрүүлөр | 601,4 | |
19. | Бардыгы: | 1887,7 | |
20. | Теңдөөчү грант: | 6127,0 | |
| |||
21. | 14152200 | Жайыт акы | 300,6 |
22. |
| Жалпы: | 300,6 |
23. |
|
| |
24. |
| Салыктык кирешелер: | 4411,3 |
25. |
| Салык эмес кирешелер: | 1887,7 |
26. |
| Теңдөөчү грант: | 6127,0 |
27. |
| Атайын эсеп: | 300,6 |
28. |
| 0,0 | |
29. |
|
| 12726,6 |
Лейлекайыл өкмөтүнүн башчысы: |
И. Райимбердиев |
Башкы бухгалтер: | Р. Шамаев. |
Улук салык инспектор: | И. Сапаров |
Лейлек айылдык кеңешинин VII чакырылышынын VI сессиясынын №04 токтомуна №2 тиркеме. |
Лейлек айыл өкмөтүнүн 2021-жылга карата жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы жөнүндө мааламат
№ п/п | Классификация | Кирешенин аталышы | Сумма |
Салыктык кирешелер. | |||
1. | 11111100 | Киреше салыгы | 3005,6 |
2. | 11134200 | Ыктыярдуу патент | 164,4 |
3. | 11311100 | Кыймылсыз мүлккө салык | 11,0 |
4. | 11312100 | Тамарка жана жер участоктору үчүн жер салыгы | 141,2 |
5. | 11321200 | Айыл чарбасына жарактуу жерлердин салыгы | 137,1 |
6. | 11312300 | Айыл чарбасына жараксыз жерлердин салыгы | 50,6 |
7. | 11361200 | Жеке адамдардын транспорт салыгы | 738,6 |
8. | Бардыгы: | 4248,5 | |
9. | 14151200 | Лицензияны кармап туруу | 85,4 |
10. | 2721 | Электр энергия | 819,8 |
11. | 14152600 | Жер аренда салыгы | 362,1 |
12. | 14211200 | Мүлк салыгы | 19,0 |
13. | Башка жактан түшүрүүлөр | 1047,54 | |
14. | |||
15. | Бардыгы: | 2333,84 | |
16. | 26311200 | Теңдөөчү грант | 6127,0 |
17. |
| ||
| Жалпы: | 12263,2 | |
Лейлекайыл өкмөтүнүн башчысы: |
И. Райимбердиев |
Башкы бухгалтер: | Р. Шамаев. |
Улук салык инспектору: | И. Сапаров. |
Лейлек айылдык кеңешинин VII чакырылышынын VI сессиясынын №04 токтомуна №3 тиркеме. |
Лейлек айыл өкмөтүнүн 2022-жылга жергиликтүү бюджетинин кирешелеринин эсеби.
№ | Классификация | Кирешенин аталышы | Сумма |
Салыктык кирешелер: | |||
30. | 11111100 | Киреше салыгы | 3158,0 |
31. | 11122100 | Милдеттүү патент | 0,00 |
32. | 11134200 | Ыктыярдуу патент | 0,0 |
33. | 11311100 | Кыймылсыз мүлккө салык | 10,0 |
34. | 11312100 | Тамарка жана жер участоктору үчүн жер салыгы | 138,6 |
35. | 11321200 | Айыл чарбасына жарактуу жерлердин салыгы | 168,5 |
36. | 11312300 | Айыл чарбасына жараксыз жерлердин салыгы | 58,4 |
37. | 11361200 | Жеке адамдардын транспорт салыгы | 680,0 |
38. | 11412100 | Сатуудан түшкөн салык | 0,0 |
39. | |||
40. | Бардыгы: | 4213,5 | |
Салык эмес кирешелер: | |||
41. | 14152600 | Жер ижара салыгы | 406,0 |
42. | 1423 | Ар кандай кызматтар үчүн төлөмдөр | 48,0 |
43. | 11442100 | Роялти | |
44. | 14151200 | Лицензияны кармап туруу | |
45. |
| Бардыгы: | 454,0 |
46. |
| Теңдөөчү грант: | 5437,0 |
| |||
47. |
| Жайыт акы | 435,0 |
48. | Атайын каражат | 0,0 | |
49. |
| Жалпы: | 435,0 |
50. |
| ||
51. |
| Салыктык кирешелер: | 4213,5 |
52. |
| Салык эмес кирешелер: | 454,0 |
53. |
| Теңдөөчү грант: | 5437,0 |
54. |
| Атайын эсеп: | 454,0 |
55. |
| Жайыт эсеби: | 0,0 |
56. |
|
| 10824,5 |
Лейлекайыл өкмөтүнүн башчысы: |
И. Райимбердиев |
Башкы бухгалтер: | Р. Шамаев. |
Улук салык инспектор: | И. Сапаров. |