Сравнение редакций…
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТЕСКЕМЕСИ
2023-жылдын 19-октябры № 631-т
Кыргыз Республикасын андан ары социалдык-экономикалык өнүктүрүү максатында, «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык:
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 30-майындагы № 290 тескемесине төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
- жогоруда аталган тескеменин 1, 2-тиркемелери ушул тескеменин 1, 2-тиркемелерине ылайык редакцияда баяндалсын.
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы |
А.У. Жапаров |
| 1-тиркеме |
Жалал-Абад облусунун Чаткал районунда жайгашкан
Чандалаш кенинин "Найза-Тугай" чачыранды алтын
участогунун тик бурчтуу координаттар системасындагы
бурчтук чекиттери
Бурчтук чекиттердин тик бурчтуу координаттары | ||
Чекиттер № | X | Ү |
1 | 12611423,97 | 4609068,61 |
2 | 12611463,94 | 4609152,82 |
3 | 12611739,68 | 4609509,44 |
4 | 12612403,84 | 4609877,89 |
5 | 12612810,18 | 4610126,79 |
6 | 12613028,32 | 4610198,43 |
7 | 12613105,93 | 4610123,02 |
8 | 12613214,35 | 4610100,07 |
9 | 12613402,48 | 4609826,02 |
10 | 12613369,78 | 4609814,06 |
11 | 12613347,29 | 4609864,82 |
12 | 12613274,09 | 4609986,81 |
13 | 12613248,84 | 4610021,21 |
14 | 12613213,67 | 4610077,13 |
15 | 12613157,87 | 4610086,64 |
16 | 12613131,84 | 4610051,93 |
17 | 12613024,93 | 4609964,10 |
18 | 12612875,97 | 4609908,34 |
19 | 12612297,69 | 4609255,63 |
20 | 12611987,86 | 4609077,73 |
21 | 12611795,01 | 4609068,68 |
22 | 12611655,32 | 4609013,46 |
23 | 12611521,03 | 4609020,60 |
Аянты 68,6 га | ||
“. | ||
| 2-тиркеме |
Жалал-Абад облусунун Чаткал районунда жайгашкан "Араб"
КР Министрлер Кабинетинин 2025-жылдын 17-ноябрындагы № 742 токтомуна ылайык ЖОККО ЧЫГАРЫЛДЫ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТЕСКЕМЕСИ
2023-жылдын 19-октябры № 631-т
Кыргыз Республикасын андан ары социалдык-экономикалык өнүктүрүү максатында, «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык:
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 30-майындагы № 290 тескемесине төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
- жогоруда аталган тескеменин 1, 2-тиркемелери ушул тескеменин 1, 2-тиркемелерине ылайык редакцияда баяндалсын.
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы |
А.У. Жапаров |
| 1-тиркеме |
Жалал-Абад облусунун Чаткал районунда жайгашкан
Чандалаш кенинин "Найза-Тугай" чачыранды алтын
участогунун тик бурчтуу координаттар системасындагы
бурчтук чекиттери
Бурчтук чекиттердин тик бурчтуу координаттары | ||
Чекиттер № | X | Ү |
1 | 12611423,97 | 4609068,61 |
2 | 12611463,94 | 4609152,82 |
3 | 12611739,68 | 4609509,44 |
4 | 12612403,84 | 4609877,89 |
5 | 12612810,18 | 4610126,79 |
6 | 12613028,32 | 4610198,43 |
7 | 12613105,93 | 4610123,02 |
8 | 12613214,35 | 4610100,07 |
9 | 12613402,48 | 4609826,02 |
10 | 12613369,78 | 4609814,06 |
11 | 12613347,29 | 4609864,82 |
12 | 12613274,09 | 4609986,81 |
13 | 12613248,84 | 4610021,21 |
14 | 12613213,67 | 4610077,13 |
15 | 12613157,87 | 4610086,64 |
16 | 12613131,84 | 4610051,93 |
17 | 12613024,93 | 4609964,10 |
18 | 12612875,97 | 4609908,34 |
19 | 12612297,69 | 4609255,63 |
20 | 12611987,86 | 4609077,73 |
21 | 12611795,01 | 4609068,68 |
22 | 12611655,32 | 4609013,46 |
23 | 12611521,03 | 4609020,60 |
Аянты 68,6 га | ||
“. | ||
| 2-тиркеме |
Жалал-Абад облусунун Чаткал районунда жайгашкан "Араб"