Сравнение редакций…
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН тескемеси
2026-жылдын 9-марты № 148-т
Кыргыз Республикасын андан ары социалдык-экономикалык өнүктүрүү максатында, "Жер казынасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 251-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 23-августундагы № 148 "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечими боюнча жер казынасын пайдалануу укугун берүү тартибин бекитүү жөнүндө" токтому менен бекитилген Жер казынасын пайдалануу укугун Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечими боюнча берүү тартибин, "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерин жетекчиликке алып:
1. "Кыргызкөмүр" ачык акционердик коомуна төмөнкү максатта жер казынасын пайдалануу укугу берилсин:
- тик бурчтуу координаттар системасындагы бурчтук чекиттери менен Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Лейлек районунда жайгашкан "Сүлүктү Түндүк" участогунда акиташты иштетүү 1-тиркемеге ылайык;
- тик бурчтуу координаттар системасындагы бурчтук чекиттери менен Кыргыз Республикасынын Нарын облусунун Жумгал районунда жайгашкан Ак-Улак Батыш кенинде күрөң көмүрдү иштетүү 2-тиркемеге ылайык;
- тик бурчтуу координаттар системасындагы бурчтук чекиттери менен Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Лейлек районунда жайгашкан "Кокине-Сай 500" (Батыш) участогунда көмүрдү иштетүү 3-тиркемеге ылайык;
- тик бурчтуу координаттар системасындагы бурчтук чекиттери менен Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Ноокат районунда жайгашкан Кызыл-Кыя кенинде күрөң көмүрдү иштетүү 4-тиркемеге ылайык;
- тик бурчтуу координаттар системасындагы бурчтук чекиттери менен Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Кадамжай районунда жайгашкан "Чоң-Таш" участогунда көмүргө геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү 5-тиркемеге ылайык;
- тик бурчтуу координаттар системасындагы бурчтук чекиттери менен Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Өзгөн районунда жайгашкан "Маркай-Түндүк" көмүр участогунда геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү 6-тиркемеге ылайык;
- тик бурчтуу координаттар системасындагы бурчтук чекиттери менен Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кара-Суу районунда жайгашкан "Кожо-Келең" күрөң көмүр участогунда геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү 7-тиркемеге ылайык.
2. "Кыргызкөмүр" ачык акционердик коомуна ушул тескеменин 1-пунктуна тиркемелерде көрсөтүлгөн участокторду пайдаланууну баштоодон мурда тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тиешелүү участоктордо тарыхый-маданий мурас объекттеринин бар же жок экендиги жөнүндө корутундусун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте алууну камсыз кылуу сунушталсын.
3. Бул тескеменин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы |
| А.А. Касымалиев |
|
| 1-тиркеме |
Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Лейлек районунда жайгашкан "Сүлүктү Түндүк" участогунда акиташты иштетүү үчүн тик бурчтуу координаттар системасындагы бурчтук чекиттер
Бурчтук чекиттердин тик бурчтуу координаттары | ||
Чекиттер № | X | Y |
1 | 12562060 | 4425517 |
2 | 12563026 | 4425545 |
3 | 12563050 | 4425391 |
4 | 12562951 | 4425237 |
5 | 12562814 | 4425260 |
6 | 12562763 | 4425346 |
7 | 12562683 | 4425370 |
8 | 12562588 | 4425358 |
9 | 12562536 | 4425308 |
10 | 12562100 | 4425385 |
Аянты 19,39 га | ||
|
| 2-тиркеме |
Кыргыз Республикасынын Нарын облусунун Жумгал районунда жайгашкан Ак-Улак Батыш кенинде күрөң көмүрдү иштетүү үчүн тик бурчтуу координаттар системасындагы бурчтук чекиттер
Бурчтук чекиттердин тик бурчтуу координаттары | ||
Чекиттер № | X | Y |
1 | 13458875 | 4617925 |
2 | 13458875 | 4618400 |
3 | 13459500 | 4618225 |
4 | 13459500 | 4617850 |
Аянты 26,5 га | ||
|
| 3-тиркеме |
Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Лейлек районунда жайгашкан "Кокине-Сай 500" (Батыш) участогунда көмүрдү иштетүү үчүн тик бурчтуу координаттар системасындагы бурчтук чекиттер
Бурчтук чекиттердин тик бурчтуу координаттары | ||
Чекиттер № | X | Y |
1 | 12567574 | 4424197 |
2 | 12567506 | 4424735 |
3 | 12567927 | 4424609 |
4 | 12567952 | 4424339 |
Аянты 19,7 га | ||
|
| 4-тиркеме |
Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Ноокат районунда жайгашкан Кызыл-Кыя кенинде күрөң көмүрдү иштетүү үчүн тик бурчтуу координаттар системасындагы бурчтук чекиттер
Бурчтук чекиттердин тик бурчтуу координаттары | ||
Чекиттер № | X | Y |
1 | 13254502 | 4463312 |
2 | 13255340 | 4464406 |
3 | 13258231 | 4465582 |
4 | 13261855 | 4466418 |
5 | 13267855 | 4466578 |
6 | 13270673 | 4466578 |
7 | 13273103 | 4466235 |
8 | 13273887 | 4465662 |
9 | 13273323 | 4464362 |
10 | 13271578 | 4463440 |
11 | 13270232 | 4462919 |
12 | 13269024 | 4462828 |
13 | 13269786 | 4463580 |
14 | 13269880 | 4463904 |
15 | 13269544 | 4464344 |
16 | 13268634 | 4464000 |
17 | 13266784 | 4463734 |
18 | 13266099 | 4463980 |
19 | 13265691 | 4464489 |
20 | 13264750 | 4464614 |
21 | 13263766 | 4464527 |
22 | 13263017 | 4464373 |
23 | 13262568 | 4464553 |
24 | 13262173 | 4464528 |
25 | 13262177 | 4464620 |
26 | 13262034 | 4464567 |
27 | 13261816 | 4464581 |
28 | 13261849 | 4464408 |
29 | 13261020 | 4464456 |
30 | 13260724 | 4464005 |
31 | 13260589 | 4464214 |
32 | 13260555 | 4464207 |
33 | 13260679 | 4463938 |
34 | 13260631 | 4463863 |
35 | 13260730 | 4463829 |
36 | 13260755 | 4463776 |
37 | 13260831 | 4463647 |
38 | 13260901 | 4463770 |
39 | 13260898 | 4463774 |
40 | 13261946 | 4463885 |
41 | 13263072 | 4463905 |
42 | 13263970 | 4463545 |
43 | 13264093 | 4463265 |
44 | 13263510 | 4463044 |
45 | 13262735 | 4463054 |
46 | 13262681 | 4462735 |
47 | 13262576 | 4462746 |
48 | 13262730 | 4462458 |
49 | 13262819 | 4462326 |
50 | 13262926 | 4462225 |
51 | 13262966 | 4462273 |
52 | 13262903 | 4462394 |
53 | 13262797 | 4462497 |
54 | 13262682 | 4462735 |
55 | 13262736 | 4463053 |
56 | 13263404 | 4462385 |
57 | 13263532 | 4462156 |
58 | 13263456 | 4462257 |
59 | 13263228 | 4462388 |
60 | 13263174 | 4462285 |
61 | 13263110 | 4462054 |
62 | 13263395 | 4461899 |
63 | 13263513 | 4461865 |
64 | 13263463 | 4461682 |
65 | 13262405 | 4461758 |
66 | 13261934 | 4461844 |
67 | 13261482 | 4462188 |
68 | 13261248 | 4462114 |
69 | 13261134 | 4461947 |
70 | 13261164 | 4461572 |
71 | 13260370 | 4461324 |
72 | 13259640 | 4461476 |
73 | 13258597 | 4462045 |
74 | 13258427 | 4462394 |
75 | 13257236 | 4462021 |
76 | 13257266 | 4461647 |
77 | 13257667 | 4461489 |
78 | 13257672 | 4459870 |
79 | 13257538 | 4459492 |
80 | 13256364 | 4458135 |
81 | 13255673 | 4457845 |
82 | 13255051 | 4458808 |
83 | 13256610 | 4458830 |
84 | 13256580 | 4459590 |
85 | 13255130 | 4459510 |
86 | 13255290 | 4459910 |
87 | 13255124 | 4459911 |
88 | 13255409 | 4460418 |
89 | 13255497 | 4460725 |
90 | 13254209 | 4459858 |
91 | 13251947 | 4459678 |
92 | 13251940 | 4460100 |
93 | 13252098 | 4460455 |
94 | 13253718 | 4461223 |
95 | 13254723 | 4461380 |
96 | 13256662 | 4461918 |
97 | 13257640 | 4462416 |
98 | 13258118 | 4462611 |
99 | 13258386 | 4462675 |
100 | 13259352 | 4463196 |
101 | 13260122 | 4463479 |
102 | 13259035 | 4463871 |
103 | 13256718 | 4463432 |
104 | 13255596 | 4463178 |
Аянты 6439,98 га | ||
|
| 5-тиркеме |
Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Кадамжай районунда жайгашкан "Чоң-Таш" көмүр участогунда геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн тик бурчтуу координаттар системасындагы бурчтук чекиттер
Бурчтук чекиттердин тик бурчтуу координаттары | ||
Чекиттер № | X | Y |
1 | 12710355 | 4453135 |
2 | 12713775 | 4453580 |
3 | 12720250 | 4454900 |
4 | 12722650 | 4453430 |
5 | 12712210 | 4451900 |
6 | 12711855 | 4451781 |
7 | 12711847 | 4452095 |
8 | 12711135 | 4451705 |
9 | 12710496 | 4451465 |
Аянты 1771 га | ||
|
| 6-тиркеме |
Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Өзгөн районунда жайгашкан "Маркай-Түндүк" көмүр участогунда геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн тик бурчтуу координаттар системасындагы бурчтук чекиттер
Бурчтук чекиттердин тик бурчтуу координаттары | ||
Чекиттер № | X | Y |
1 | 133350867 | 4538620 |
2 | 13351087 | 4538567 |
3 | 13351330 | 4538193 |
4 | 13351191 | 4538157 |
5 | 13351089 | 4538386 |
6 | 13350880 | 4538387 |
Аянты 8,35 га | ||
|
| 7-тиркеме |
Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кара-Суу районунда жайгашкан "Кожо-Келең" күрөң көмүр участогунда геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн тик бурчтуу координаттар системасындагы бурчтук чекиттер
Бурчтук чекиттердин тик бурчтуу координаттары | ||
Чекиттер № | X | Y |
1 | 13326567 | 4430583 |
2 | 13327069 | 4430066 |
3 | 13326689 | 4429114 |
4 | 13326888 | 4429114 |
5 | 13327074 | 4428686 |
6 | 13327940 | 4429134 |
7 | 13328428 | 4429450 |
8 | 13328529 | 4429214 |
9 | 13328361 | 4429173 |
10 | 13328290 | 4429076 |
11 | 13328117 | 4428923 |
12 | 13328052 | 4428781 |
13 | 13328092 | 4428688 |
14 | 13328288 | 4428786 |
15 | 13328469 | 4428717 |
16 | 13328433 | 4428572 |
17 | 13328157 | 4428453 |
18 | 13327852 | 4428540 |
19 | 13327439 | 4428317 |
20 | 13327582 | 4428084 |
21 | 13327145 | 4427848 |
22 | 13327212 | 4427602 |
23 | 13327512 | 4427774 |
24 | 13327768 | 4427808 |
25 | 13327888 | 4427412 |
26 | 13327637 | 4426782 |
27 | 13327368 | 4427033 |
28 | 13327240 | 4427502 |
29 | 13326664 | 4427187 |
30 | 13326676 | 4427126 |
31 | 13326410 | 4427126 |
32 | 13326500 | 4426584 |
33 | 13327049 | 4426635 |
34 | 13327049 | 4426264 |
35 | 13327478 | 4426205 |
36 | 13327494 | 4426014 |
37 | 13327614 | 4425931 |
38 | 13327610 | 4425832 |
39 | 13327099 | 4425701 |
40 | 13327470 | 4424874 |
41 | 13327470 | 4424515 |
42 | 13326455 | 4424081 |
43 | 13326753 | 4423682 |
44 | 13326351 | 4423320 |
45 | 13325190 | 4423450 |
46 | 13325235 | 4423634 |
47 | 13326015 | 4423789 |
48 | 13325645 | 4424077 |
49 | 13325537 | 4424359 |
50 | 13325665 | 4424638 |
51 | 13326366 | 4424897 |
52 | 13325935 | 4425463 |
53 | 13326065 | 4426108 |
54 | 13325956 | 4426303 |
55 | 13325719 | 4427039 |
56 | 13325369 | 4427227 |
57 | 13325335 | 4427463 |
58 | 13325705 | 4427426 |
59 | 13326209 | 4427774 |
60 | 13327062 | 4428003 |
61 | 13327115 | 4428196 |
62 | 13326911 | 4428186 |
63 | 13326901 | 4428273 |
64 | 13326844 | 4428334 |
65 | 13326722 | 4428110 |
66 | 13326517 | 4428100 |
67 | 13326651 | 4428390 |
68 | 13326747 | 4428504 |
69 | 13326808 | 4428777 |
70 | 13326805 | 4428862 |
71 | 13326739 | 4428952 |
72 | 13326696 | 4428941 |
73 | 13326704 | 4428900 |
74 | 13326615 | 4428888 |
75 | 13326603 | 4428858 |
76 | 13326483 | 4428807 |
77 | 13326523 | 4428739 |
78 | 13326572 | 4428748 |
79 | 13326596 | 4428694 |
80 | 13325542 | 4428289 |
81 | 13325506 | 4428009 |
82 | 13325267 | 4427945 |
83 | 13325186 | 4428532 |
84 | 13325557 | 4428613 |
85 | 13325601 | 4429401 |
86 | 13325258 | 4429683 |
87 | 13325371 | 4429708 |
88 | 13325491 | 4429747 |
89 | 13325878 | 4429954 |
90 | 13326198 | 4430201 |
91 | 13326359 | 4430335 |
92 | 13326430 | 4430332 |
Аянты 936,64 га | ||
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН тескемеси
2026-жылдын 9-марты № 148-т
(КР Министрлер Кабинетинин 2026-жылдын 20-апрелиндеги № 265-т тескемесинин редакциясына ылайык)
Кыргыз Республикасын андан ары социалдык-экономикалык өнүктүрүү максатында, "Жер казынасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 251-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 23-августундагы № 148 "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечими боюнча жер казынасын пайдалануу укугун берүү тартибин бекитүү жөнүндө" токтому менен бекитилген Жер казынасын пайдалануу укугун Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечими боюнча берүү тартибин, "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерин жетекчиликке алып:
1. "Кыргызкөмүр" ачык акционердик коомуна төмөнкү максатта жер казынасын пайдалануу укугу берилсин: