Загрузка документа…
УЛАХОЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ДЕПУТАТТАРДЫН УЛАХОЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИНИН
IХ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН ХIХ СЕССИЯСЫНЫН
№ 115 Т О К Т О М У
25-август 2026-ж.
Улахол айыл Өкмөтүнүн 2026-жылдын 6 айында ашыкча аткарылган 8050300,00 сом акча каражатты болжолдуу бөлүштүрүү жөнүндө.
________________________________________________________________________________
Улахол айыл аймагынын айылдык кеңешинин бюджет, салык жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын сунушун угуп жана талкуулап, Кыргыз Республикасынын "Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө" мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин талаптарына ылайык,Улахол айылдык Кеңеши
ТОКТОМ КЫЛАТ:
№ | Группасы | Статьясы | Аткарылуучу жумуштар кайрылуулардын негизинде | Суммасы (сом) |
70111 - Аппарат | ||||
1 | 70111 | 22154900 | Архитектуралык жана техникалык документацияга | 315779,0 |
2 | 70111 | 31123290 | Айыл өкмөтүнө камера сатып алуу | 50000,0 |
3 | 70111 | 22211200 | Кудайменде спорт ордосунун ремонт иштерине материал сатып алуу | 75000,0 |
4 | 70111 | 22221200 | Айыл өкмөтүнө чарба буюмдарын сатып алуу | 50000,0 |
Бары | 490779,00 | |||
70629-ЖКХ | ||||
1 | 70629 | 31121290 | Атайы техника сатып алуу үчүн (Погрузчик) | 2700000,0 |
2 | 70629 | 31121290 | Лизинг төлөмдөрүнүн акысына (атайы техникалардыкы) негизги суммасы | 1165564,0 |
3 | 70629 | 22154900 | Лизинг төлөмдөрүнүн акысына (атайы техникалардыкы) пайыздык төлөмү | 455657,0 |
4 | 70629 | 22221200 | Туура-Суу айылындагы таза суу резервуарын жылуулоого | 200000,0 |
5 | 70629 | 22221200 | Кара-Шаар айылындагы таза суу системасына материал сатып алуу | 600000,0 |
6 | 70629 | 22221200 | Оттук айылындагы таза суу резервуарынына | 100000,0 |
7 | 70629 | 22141200 | ХОВО машинага дөңгөлөк сатып алып | 250000,0 |
Бары | 5471221,0 | |||
70821 - Библиотека | ||||
1 | 70821 | 31123290 | Кара-Шаар айылындагы китепканага жаш өспүрүмдөрдүү өнүктүрүү борборуна жабдыктарды сатып алуу | 30000,0 |
Бары | 30000,0 | |||
70823 - Клуб | ||||
1 | 70823 | 22154900 | Мадания массалык жана спорт иш чараларга | 150000,0 |
Бары | 150000,0 | |||
70911 - Бала бакча | ||||
1 | 70911 | 31123290 | Шор-Булак айылындагы бала бакчага ички жабдыктарын сатып алуу | 850000,0 |
2 | 70911 | 31123230 | Шор-Булак айылындагы бала бакчага компьютер жабдыктарын сатып алуу | 150000,0 |
3 | 70911 | 22241100 | Шор-Булак айылындагы бала бакчага көмүр сатып алуу | 150000,0 |
4 | 70911 | 22122900 | Шор-Булак айылындагы бала бакчага байланыш тармагына (Интернет) | 4400,0 |
5 | 70911 | 22221200 | Оттук айылындагы бала бакчанын кеңсе буюмдарына | 14300,0 |
6 | 70911 | 22221200 | Оттук айылындагы бала бакчанын септигин тазалоого | 15000,0 |
7 | 70911 | 22154900 | Кара-Талаа №13 бала бакчага жабдыктарды ташып келүүгө | 5000,0 |
8 | 70911 | 22221100 | Кара-Талаа №13 бала бакчага жууркан жана жаздык сатып алуу | 45600,0 |
9 | 70911 | 22221100 | Кара-Шаар №11 бала бакчага шейшеп сатып алуу | 170000,0 |
Бары | 1404300,0 | |||
70921 - Мектептерге | ||||
1 | 70921 | 22154900 | Мектеп окуучуларынын спорттук иш чараларына | 30000,0 |
2 | 70921 | 22221100 | Б.Алаков мектебинин ички жабдыктарына (жалюзи) | 280000,0 |
3 | 70921 | 22221200 | М.Мамбетов мектебинин спорт залынынжылытуу системасын алмаштырууга | 194000,0 |
Бары | 504000,0 | |||
БАРДЫГЫ | 8050300,00 | |||
Төрага К.Бейшеев