Загрузка документа…
КАРА-БҮРГӨН АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
Кара-Бүргөн айылдык кеӊешинин кезексиз 5- сессиясы
2017-жылдын 14-марты № 5/1
Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2017-жылга карата бюджетин бекитүү жөнүндө
Кара-Бүргөн айылдык кеңешинин кезексиз 5- сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2017-жылга карата бюджетинин киреше бөлүгү 5204,4 миң сомго,чыгаша бөлүгү 5204,4 миң сомго төмөндөгүдөй бекитилсин.
2. Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин бюджетинин 2017-жылга киреше бөлүгү 615,0 миң сом, чыгаша бөлүгү 615,0 миң сом болуп бекитилсин.
3. Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн жалдпы кирешеси 5819,4 миң сомго, чыгаша бөлүгү 5819,4 миң сом болуп бекитилсин.
Салыктардын жана башка төлөмдөрдөн:
Подоход салыгы | 389,0 |
Патент | 34,0 |
Кыймылсыз мүлктөн алынуучу салык | 1,5 |
Унаа каражаттарына салык | 92,0 |
Огород салыгы | 41,0 |
Айыл чарба багытындагы жерлер | 253,0 |
Айыл чарба багытындагы эмес жерлер | 3,0 |
Сатуудан акы көрсөтүүлөр | 5,0 |
КБФ | 10,0 |
Мусор чыгаруудан | 11,0 |
Атайын каражаттардан | 135,0 |
Тендештирилген грант | 4229,9 |
Жалпы | 5204,4 |
2. Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2017-жылга карата бюджетинин чыгаша бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин. (миң сом менен)
Башкарууга
Аталышы | статья | баары |
Эмгек акыга | 2111 | 1848,2 |
Соц фонд | 2121 | 273,3 |
Иш сапар чыгымына | 2211 | 75,0 |
Телефон байланышы | 2212 | 10,0 |
Интернет кызматы | 2212 | 5,0 |
Транспорттук чыгым | 22141200 | 65,0 |
ГСМ | 22141100 | 50,0 |
Ар кандай чыгым | 2215 | 10,0 |
Ар кандай чыгым | 22221200 | 39,5 |
Ремонт | 22211100 | 20,0 |
Көмүр | 2224 | 51,6 |
Рез фонд | 28241100 | 30,0 |
Электр энергия | 2232 | 35,4 |
Машина оборудования | 3112 | 10,2 |
| баары | 2523,2 |
Аталышы | статья | баары |
Кɵпүрө, таза суу, МЧС | 2214 | 72,5 |
Запчасть ДТ-75 (Кайырма) | 22141200 | 60,0 |
Көчөгө шагыл,ген план,Төш—Булакка эл.услуга, экология,санарип курулушунун услугасы | 22154900 | 209,4 |
Төш-Булакка эл.линиянын материалдары, таза сууга запчасть, санарип курулушунун материалдары | 22221200 | 369,1 |
Электро энергия | 2232 | 25,3 |
ФАПтын АРИСке өткөн долоорунун өздүк салымы | 31112290 | 23,7 |
| баары | 760,0 |
Китепкана
Аталышы | статья | баары |
Эмгек акыга | 2111 | 158,9 |
Соц фонд | 2121 | 27,4 |
Иш сапар чыгымы | 2211 | 4,0 |
Ар кандай чыгым иш кагаздарга | 2222 | 1,0 |
Подписка | 2215 | 3,5 |
Китеп сатып алуу | 3112 | 6,5 |
| баары | 201,3 |
Аталышы | статья | баары |
Эмгек акыга | 2111 | 211,65 |
Соц фонд | 2121 | 36,4 |
Иш сапар чыгымы | 2211 | 9,7 |
Спорт залга душ салуу услугасы,клубдун гос актысы, архитектура услуга, клуб сметчикке | 2215 | 40,0 |
Ар кандай чыгым | 22221200 | 42,0 |
Эллектр энергия | 2232 | 7,6 |
| баары | 347,3 |
Бала бакча
Аталышы | статья | баары |
Иш сапар чыгымы | 2211 | 12,0 |
Витамин | 2217 | 4,0 |
Балдардын ысык тамагы үчүн | 2218 | 180,0 |
Ремонт | 2221 | 4,4 |
Көмүр | 2224 | 51,6 |
Сууга | 2231 | 10,0 |
Электр энергия | 2232 | 45,5 |
Балдардын ысык тамагы үчүн | 2218 спец | 135,0 |
Инвентарларга | 31123290 | 60,0 |
Ар кандай чыгымдар | 2222 | 15,3 |
| баары | 517,8 |
Аталышы | статья | баары |
Суу | 2231 | 25,0 |
Электр энергия | 2232 | 594,6 |
Ашкананын, спорт залдын ремонту, суу түтүктөрүн алмаштыруу | 2221 | 90,0 |
Тень,насос, видео көзөмөл | 2222 | 48,0 |
Огнетушитель | 22221200 | 2,0 |
| баары | 759,6 |
Соц коргоо
Аталышы | статья | баары |
Соц коргоо | 2721 | 95,2 |
| баары | 95,2 |
Аталышы | статья | баары |
70491 Башка категорияларга таандык болбогон экономикалык маселелер | 2215 | 184,5 |
| 3111 | 430,5 |
| баары | 615,0 |
ЖАЛПЫ БААРЫ |
| 5819,4 |
3. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин