Загрузка документа…
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 25-июнундагы № 418 токтомуна ылайык КҮЧҮН ЖОГОТТУ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ
2009-жылдын 3-марты N 145
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 30-декабрындагы N 733 "Ишкердиктин түрлөрү боюнча ыктыярдуу патенттин негизинде салыктын базалык суммасын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу
Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 353-беренесинин 1-пунктуна, 354-беренесинин 1-пунктуна ылайык жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 27-январындагы N 31-б буйругу менен түзүлгөн Ыктыярдуу, милдеттүү патенттин негизинде салыктын ставкаларын жана патенттик негизде жүргүзүлчү ишкердиктин түрлөрүнүн тизмесин кароо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын сунуштарын көңүлгө алуу менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:
1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 30-декабрындагы N 733 "Ишкердиктин түрлөрү боюнча ыктыярдуу патенттин негизинде салыктын базалык суммасын бекитүү жөнүндө" токтому менен бекитилген Ишкердиктин түрлөрү боюнча ыктыярдуу патенттин негизинде салыктын базалык суммасына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
- 4-пункту күчүн жоготту деп эсептелсин;
- 22, 38, 39, 40, 57, 66 жана 67-пункттары төмөнкүдөй редакцияда берилсин:
"
22 | Видео-аудио кассеталарды жана компакт дисктерди сатуу | 52.62 | 2000 |
38 | Азык-түлүк товарларды стационардык соода жайларында жана күркөлөрдү, павильондорду, контейнерлерди, вагондорду, дүкөнчөлөрдү, текчелерди, чатырларды, боз үйлөрдү, колго сүйрөп жүрүүчү арабаларды, бастырмаларды ж.б. пайдалануу менен сатуу | 52.62 | 7000 |
39 | Пиротехникалык буюмдардан башка, азык-түлүккө кирбеген товарларды стационардык соода жайларында жана күркөлөрдү, павильондорду, контейнерлерди, вагондорду, дүкөнчөлөрдү, текчелерди, чатырларды, боз үйлөрдү, колго сүйрөп жүрүүчү арабаларды, бастырмаларды ж.б., пайдалануу менен сатуу | 52.62 | 15000 |
40 | Курулуш материалдарын сатуу (цемент менен шиферден башкасын) | 52.62 | 10000 |
57 | Ижарага, жалдоого берүү: | 70.20 |
|
- менчик кыймылсыз мүлктү мейманканага берүү (1 адамдык жатуучу орун үчүн); | 4000 | ||
- турак жай аянтын батирге берүү (1 бөлмө үчүн); | 1500 | ||
- турак эмес аянтты (аянтына жараша) | 10000 |
66 | 3 орундукка чейинки чач тарач жана маникюр кабинеттеринин кызмат көрсөтүүлөрү (1 орундук үчүн) | 93.02 | 2000 |
67 | Акы алынуучу даараткана тейлөөлөрү (1 орундук үчүн) | 93.04 | 200 |
";
- Эскертүүсү алып салынсын;
- төмөнкүдөй мазмундагы 72-124-пункттар менен толукталсын:
"
72 | Иттерди тукумдатуу жана сатуу | 01.2 | 500 |
73 | Малдын терисин жана жүнүн даярдоо | 01.2 | 5000 |
74 | Калктын малын кайтаруу боюнча кызмат көрсөтүү | 01.42 | 1500 |
75 | Малдын жана үй канаттууларынын этинен шишкебек жасоо жана сатуу | 15.13 | 1500 |
76 | Жеке менчик тегирмендердин, май чыгаргычтардын жана күрүч актагычтардын кызмат көрсөтүүлөрү | 15.61 | 2500 |
77 | Текстилдик даяр буюмдарды, анын ичинде автоунаалардын жапкычтарын жана бут койгучтарын тигүү | 17.40 | - негизги техникалык жабдуулардын |
78 | Трикотаж жана токума буюмдарды өндүрүү | 17.7 | санына (түз тигүүчү универсал машина, токуучу машина, терини тигүүчү машина) 10 бирдикке чейин – 2000 негизги техникалык жабдуунун кийинки ар бир 10 бирдигине кошумча 1000 |
79 | Булгаары кийимдерди тигүү, булгаарыдан, териден жана жасалма булгаарыдан буюмдарды жасоо | 18.10 | |
80 | Атайын кийимдерди тигүү | 18.21 | |
81 | Сырт кийимдерди тигүү | 18.22 | |
82 | Ич кийимдерди тигүү | 18.23 | |
83 | Баш кийимдерди, кийимдин башка түрлөрүн жана жабдыктарды өндүрүү | 18.24 | |
84 | Мех буюмдарды өндүрүү | 18.30 | |
85 | Тери буюмдарды өндүрүү | 19.20 | 1000 |
86 | Жыгач тилүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 20.10 | 1500 |
87 | Макулатура алуу боюнча тейлөөлөр | 21.22 | 1000 |
88 | Керамикалык жана кооз буюмдарды өндүрүү | 26.25 | 1500 |
89 | Кулпуларды жана ачкычтарды оңдоо жана жасоо | 28.63 | 500 |
90 | Айыл чарба техникаларын оңдоо | 29.31 | 1500 |
91 | Атайын медициналык техникаларды оңдоо | 33.20 | 1000 |
92 | Улуттук музыкалык аспаптарды жасоо | 36.30 | 1000 |
93 | Музыкалык аспаптарды оңдоо жана күүгө келтирүү боюнча тейлөөлөр | 36.30 | 600 |
94 | Элдик көркөм өнөр буюмдарын үйдө жасоо | 36.63 | 800 |
95 | Жасалма гүлдөрдү жана аза күтүү чамбарларын жасоо | 36.63 | 1000 |
96 | Газ баллондорду сатуу | 51.55 | 1500 |
97 | Тери буюмдарды сатуу | 52.43 | 800 |
98 | Улуттук музыкалык аспаптарды сатуу | 52.45 | 1000 |
99 | Жасалма гүлдөрдү жана аза күтүү чамбарларын сатуу | 52.62 | 800 |
100 | Керамикалык жана кооздук буюмдарын сатуу | 52.62 | 1500 |
101 | Мүрзө эстеликтери, постаменттерин жана аны коштоочу буюмдарды сатуу | 52.62 | 2000 |
102 | Жалпы аянты 10 кв.м. чейинки соода жайларында кымбат металлдардан жана таштардан жасалган буюмдарды сатып алуу, оңдоо жана сатуу | 52.48 | 2000 |
103 | Кийимдерди, баш кийимдерди, мехтен жасалган, тигилген, трикотаж кийимдерди, галантерея жана башка буюмдарды оңдоо | 52.74 | 1500 |
104 | Коомдук тамактануу жайларынын тейлөөлөрү: | 55.51 |
|
- убактылуу орнотулган жайларды (павильон, боз үй, чатыр ж.б.) пайдалануу менен, 4 орундугу бар 1 стол үчүн; | 1000 | ||
- жалпы билим берүү мекемелеринде орун алгандар (окуучулардын санына жараша); | 4000 | ||
- курорттук зоналарда орун алган жана курорттук маалда иштечү, капиталдык туруктуу жайларда (4 орундугу бар 1 стол үчүн); | 2000 | ||
105 | Базарларда жана башка эл топтолуучу жерлерде радио аркылуу жарыя берүү боюнча тейлөөлөр | 64.20 | 1000 |
106 | Колдонууга берүү боюнча тейлөөлөр: | 71.33 |
|
- компьютердик оюндар (ар бир компьютерге); | 500 | ||
- оюн үстөлдөрү (ар бир үстөлгө) | 300 | ||
107 | Эсептөөчү жана көбөйтүүчү техниканы техникалык жана программалык тейлөө боюнча кызматтар | 72.20 | 2000 |
108 | Иттерди үйрөтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 74.60 | 500 |
109 | Эл аралык долбоорлордун жана программалардын котормочуларынын жана жергиликтүү кеңеш берүүчүлөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрү | 74.83 | 2000 |
110 | Эл аралык долбоорлордун жана программалардын жергиликтүү кызматкерлеринин кызмат көрсөтүүлөрү | 74.83 |
|
| а) менеджерлер жана кеңешчилер; |
| 3000 |
| б) координаторлор; |
| 2000 |
| в) адистер жана эксперттер; |
| 1500 |
| г) администрациялык жана финансылык ассистенттер; |
| 1000 |
| д) секретарлар, айдоочулар; |
| 700 |
| е) техникалык персонал (кароолчулар, вахтерлор, тазалоочулар ж.б.) |
| 500 |
111 | Кызмат көрсөтүүлөр: | 74.83 |
|
- материалдарды компьютердик жана ксерокөчүрмөлүк иштетүү боюнча; | 1000 | ||
- машинкада жазуу боюнча; | 500 | ||
- уюлдук байланыштын бирдигин салуу кызматтары | 500 | ||
112 | Кызмат көрсөтүүлөр: | 80.42 |
|
- чет тилге, компьютердик техникага, бухгалтердик эсепке, автотранспорт айдоого, бычууга, тигүүгө, токууга жана башкаларга окутуу боюнча; | 2000 | ||
- репетитор катары сабак окутуу боюнча | 600 | ||
113 | Үн жазуу, кино-видео тартуу жана караоке кызмат көрсөтүүлөрү | 92.11 | 1500 |
114 | Тойлорду жана ырым-жырымдарды музыкалык тейлөө кызматтары | 92.31 | 2500 |
115 | Оюндарды уюштуруу: | 92.72 |
|
- акы алынуучу оюндарды (теннис, шахмат, шашки ж.б.); | 1000 | ||
- "Русское-лото" жана "Бинго-лото" оюндары | 2000 | ||
116 | Катерлерде, теплоходдордо жана яхталарда сүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 92.72 | 50000 |
117 | Үй шартында кир жууш боюнча тейлөөлөр | 93.01 | 500 |
118 | Визажисттин кызмат көрсөтүүлөрү | 93.02 | 1000 |
119 | Мүрзөгө эстеликтерди жана аны коштоочу буюмдарды жасоо | 93.03 | 1200 |
120 | Астрологиялык божомолдорду түзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 93.05 | 500 |
121 | Гувернанткалардын, бала багуучулардын жана үй кызматчылардын кызматы | 95.00 | 500 |
122 | Телеантенналарды орнотуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 95.00 | 800 |
123 | Дюбель мыктарды кагуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 95.00 | 900 |
124 | Ширетүү иштери боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 95.00 | 1000 |