Загрузка…
[Маалымат даярдалган күн] карата расымдык жөлөк пул алуучулардын категориясына жараша төлөнгөн сумма, орточо өлчөмү жана алуучулардын саны жөнүндө маалымат
Квартал сайын
№ |
Жөлөк пул алуучулардын категориясы | Жөлөк пул алуучулардын саны | Жөлөк пулга төлөнгөн жалпы сумма (миң сом) | Жөлөк пул дун орточо өлчөмү (сом) | |||||
Бардыгы
| Анын ичинде: | ||||||||
Аял |
Эркек | 18 жашка чейинки балдар | |||||||
Аял | Эркек | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Республикалык бюджеттин каражатынын эсебинен: | |||||||||
1. | Ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда иштеген адамдар (эмгек келишиминин же иш берүүчүнүн буйругунун негизинде), анын ичинде: |
|
|
|
|
|
|
| |
1.1. | Кызматкердин багуусундагы үй-бүлө мүчөлөрү |
|
|
|
|
|
|
| |
2. | Юридикалык жакты түзбөстөн жеке ишкердикти жүргүзгөн адамдар (МСК* же УСК** күбөлүгүнүн негизинде патенттин же күбөлүктүн негизинде иштеген жеке ишкерлер) |
|
|
|
|
|
|
| |
2.2. | Жеке ишкердин багуусундагы үй-бүлө мүчөлөрү |
|
|
|
|
|
|
| |
3 | Юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермер) чарбанын мүчөлөрү |
|
|
|
|
|
|
| |
3.3. | ДФЧнын мүчөсүнүн багуусундагы үй-бүлө мүчөлөрү |
|
|
|
|
|
|
| |
4. | Жумуш менен камсыз кылуу кызматында каттоодо турган расмий жумушсуздар |
|
|
|
|
|
|
| |
4.4. | Расмий жумушсуздун багуусундагы үй-бүлө мүчөлөрү |
|
|
|
|
|
|
| |
5. | Социалдык жөлөк пул алуучулар |
|
|
|
|
|
|
| |
5.5. | Социалдык жөлөк пул алуучунун багуусундагы үй-бүлө мүчөлөрү |
|
|
|
|
|
|
| |
6. | Жумуш менен камсыз кылуу кызматында каттоодо турбаган жумушсуз (иштебеген) адамдар |
|
|
|
|
|
|
| |
6.6. | Жумушсуз (иштебеген) адамдын багуусундагы үй-бүлө мүчөлөрү |
|
|
|
|
|
|
| |
| Бардыгы: |
|
|
|
|
|
|
| |
Жергиликтүү бюджеттин каражатынын эсебинен: | |||||||||
1. | Социалдык жөлөк пул алуучулар |
|
|
|
|
|
|
| |
1.1 | Социалдык жөлөк пул алуучунун багуусундагы үй-бүлө мүчөлөрү |
|
|
|
|
|
|
| |
2. | Жумуш менен камсыз кылуу кызматында каттоодо турбаган жумушсуз (иштебеген) адамдар |
|
|
|
|
|
|
| |
2.2 | Жумушсуз (иштебеген) адамдын багуусундагы үй-бүлө мүчөлөрү |
|
|
|
|
|
|
| |
| Бардыгы: |
|
|
|
|
|
|
| |
Эскертүү:
*МСК – Мамлекеттик салык кызматы
**УСК – Улуттук статистика комитети