Загрузка документа…
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 2015 года № 193
О внесении дополнений и изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке восстановления сведений о заработной плате (доходе), уничтоженных в результате пожара во время июньских событий 2010 года, а также порядке назначения пенсий жителям Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области" от 13 марта 2012 года № 169
В целях своевременного обеспечения и защиты пенсионных прав жителей Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном страховании", Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке восстановления сведений о заработной плате (доходе), уничтоженных в результате пожара во время июньских событий 2010 года, а также порядке назначения пенсий жителям Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области" от 13 марта 2012 года № 169 следующие дополнения и изменение:
в приложении 1 к Положению о порядке восстановления сведений о заработной плате (доходе), уничтоженных в результате пожара во время июньских событий 2010 года, а также порядке назначения пенсий жителям Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области, утвержденному вышеуказанным постановлением:
- дополнить сведениями согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- сведения о средней годовой заработной плате рабочих и служащих Ноокенского филиала государственного предприятия "Кыргызпочтасы" дополнить позицией 16 следующего содержания:
"
Сортировщик | 1536 | 1688 | 1638 | 1500 | 1500 | 1500 | 1513 | 1762 | 1476 | 1420 |
1476 | 1755 | 1770 | 1571 | 1921 | 1943 | 4740 | 17823 | 987 | 2770 | 5535 |
".
- сведения о средней годовой заработной плате рабочих и служащих общественного питания Ноокенского района дополнить позицией 11 следующего содержания:
"
Шеф-повар | 1805 | 1193 | 1196 | 1048 | 1753 | 1432 | 1725 | 1345 | 1583 | 1237 |
1752 | 1551 | 1350 | 1345 | 1807 | 2969 | 2730 | 16487 | 901 |
";
- сведения о средней годовой заработной плате рабочих и служащих Ноокенского районного отдела народного образования дополнить позициями 8-10 следующего содержания:
"
Учитель начальных классов | 1430 | 1500 | 1186 | 1289 | 1268 | 1263 | 1235 | 1285 | 1372 | 1714 |
Воспитатель группы продленного дня | 1420 | 1625 | 1388 | 1694 | 1146 | 1560 | 1110 | 1145 | 1235 | 1540 |
Учитель начальной военной подготовки | 1911 | 1770 | 2004 | 2881 | 2085 | 1924 | 2106 | 1624 | 1660 | 1944 |
3317 | 2633 | 2265 | 2300 | 2472 | 2574 | 3926 | 6464 | 420 | 1944 | 2828 |
1500 | 1538 | 1845 | 1620 | 1700 | 1780 | 2415 | 13856 | 821 | 3259 | 3960 |
2074 | 1984 | 1596 | 2529 | 2709 | 2846 | 3769 | 11239 | 540 | 2208 | 1608 |
- сведения о средней годовой заработной плате рабочих и служащих Ноокенского районного отдела сельскохозяйственной техники дополнить позициями 20-31 следующего содержания:
Заведующий складом | 1682 | 1754 | 1324 | 1320 | 1597 | 1676 | 1506 | 1780 | 1315 | 1092 |
Работники отдела кадров | 1428 | 1287 | 1485 | 1440 | 1759 | 1572 | 1510 | 1440 | 1760 | 1680 |
Товаровед | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1437 | 1227 | 1394 | 1566 | 1367 | 1926 |
Заведующий гаражом | 1444 | 1455 | 1589 | 1717 | 2128 | 1474 | 1605 | 1667 | 2766 | 1239 |
Диспетчер | 1324 | 1592 | 1361 | 1236 | 1085 | 1319 | 2295 | 1340 | 1071 | 1348 |
Заправщик | 1302 | 1277 | 1085 | 1020 | 1079 | 1970 | 1449 | 2009 | 1634 | 974 |
Газоэлектросварщик | 2809 | 3322 | 1569 | 1860 | 2837 | 2120 | 3026 | 1291 | 1257 | 1262 |
Кузнец, вулканизаторщик, токарь | 1668 | 1695 | 1260 | 1260 | 1416 | 1400 | 1460 | 1701 | 1411 | 1394 |
Охранник, кочегар, дворник | 720 | 864 | 783 | 832 | 840 | 1178 | 870 | 734 | 924 | 1159 |
Рабочий | 960 | 1200 | 1200 | 1200 | 1320 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
Слесарь | 1283 | 1229 | 1167 | 1260 | 1339 | 1704 | 2139 | 1983 | 1242 | 1236 |
Шофер, тракторист | 2676 | 2765 | 2143 | 2094 | 1353 | 2022 | 1414 | 1583 | 1215 | 1732 |
1090 | 1750 | 1806 | 1824 | 1605 | 1841 | 3253 | 27934 | 938 | 3849 | 4735 |
1680 | 2136 | 2136 | 1990 | 2447 | 3423 | 3009 | 19940 | 1061 | 4954 | 4980 |
1692 | 2408 | 1997 | 2526 | 1440 | 1800 | 3174 | 12712 | 1077 | 3625 | 3960 |
1440 | 1740 | 2520 | 2296 | 2562 | 3180 | 2707 | 37144 | 993 | 6060 | 6000 |
1542 | 1200 | 1755 | 1800 | 1829 | 1872 | 2529 | 26448 | 1240 | 4812 | 4928 |
1818 | 1020 | 1275 | 1609 | 1440 | 1963 | 5864 | 30693 | 1098 | 3362 | 3931 |
1685 | 1774 | 2967 | 2809 | 2013 | 2590 | 2277 | 13942 | 721 | 2000 | 1923 |
1790 | 1159 | 1166 | 2430 | 3454 | 2288 | 2369 | 23111 | 610 | 3317 | 3756 |
842 | 944 | 891 | 1172 | 831 | 1280 | 1555 | 1508 | 304 | 2462 | 3120 |
1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 2400 | 2400 | 2400 | 16200 | 1135 | 2400 | 2400 |
1493 | 1460 | 1017 | 1955 | 2724 | 1631 | 4188 | 3530 | 1670 | 4376 | 2548 |
2044 | 1900 | 1660 | 2566 | 2278 | 1730 | 4163 | 7433 | 1205 | 4415 | 3660 |
- сведения о средней годовой заработной плате рабочих и служащих Ноокенского совхоза дополнить позициями 20-22 следующего содержания:
Бухгалтер | 1535 | 1480 | 1517 | 1762 | 1443 | 1620 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Механик | 2237 | 2120 | 2373 | 1927 | 1907 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1363 |
Слесарь | 1615 | 2361 | 2149 | 1588 | 2143 | 1870 | 1718 | 1560 | 1564 | 1882 |