ЧОҢ-САРЫ-ОЙ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
Эл депутаттарынын Чоң-Сары-Ой айылдык Кенешинин XXVII чакырылышынын кезектеги XXXV сессиясы
2021-жылдын 27-январы № 226
Чон-Сары-Ой айыл аймагынын 2021-2023-жылдарга карата социалдык-экономикалык жактан ѳнүгүсүнүн стратегиялык жана инвестициялык планын бекитүү жѳнүндѳ
Чон-Сары-Ой айыл Ɵкмѳтүнүн башчысы У.Абдырахмановдун Чон-Сары-Ой айыл аймагынын 2021-2023-жылдарга карата социалдык-экономикалык жактан ѳнүгүсүнүн стратегиялык переспективдүү жана инвестициялык планынын долбоорун угуп, карап талкуулап, Чоң-Сары-Ой айылдык Кеңеши токтом кылат:
1. Чон-Сары-Ой айыл аймагынын 2021-2023-жылдарга карата социалдык-экономикалык жактан ѳнүгүсүнүн стратегиялык жана инвестициялык планын №1,№2 тиркемеге ылайык бекитилсин.
2.Токтомдун аткарылышы Чоң-Сары-Ой айыл Ѳкмѳтүнүн башчысы У.Абдырахмановко жана Чоң-Сары-Ой айыл Ѳкмѳтүнүн ФЭБнун башчысы Ж.Учкемпировага милдеттендирилсин.
3. Токтомду каттоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн облустук Юстиция башкармалыгына жѳнѳтүлсүн.
4. Токтомду кѳзѳмѳлгѳ алуу жагы Чоң-Сары-Ой айылдык Кеңешинин «Бюджет, финансы, экономика, инвестиция тартуу жана орто чакан бизнести ѳнүктүрүү» боюнча туруктуу комиссияларына тапшырылсын.
Төрага | Э. Кожокеев |
"Бекитемин" Чон-Сары-Ой айылдык Кенешинин торагасы _______Э.Кожокеев | "Макулдашылды" Чон-Сары-Ой айыл Окмотунун башчысы _______________У.Абдырахманов |
| ||||||||||||||||||
Чон-Сары-Ой айыл Аймагынын 2021-2023-жылдарга онугуунун стратегиялык орто мооноттуу болжолдуу планы |
| |||||||||||||||||||
№ | Долбоордун аталышы | Аткаруу мооноту (башталышы жана аягы) | Жалпы бюджети | Каржылоо булактары (сом) |
|
| Башка булактардын аттары | Аткаруу мооноту |
| |||||||||||
жергиликтуу бюджет | Р.Б. | Онуктуруу фонду | 1-кв | 2-кв | 3-кв | 4-кв |
| |||||||||||||
1 | Орнок айылындагы жаны конуштарга электр линияларын тартуу | 2021-ж | 950,0 | 950,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
2 | Орнок айылындагы жаны конуштарга суу башнясын орнотуу | 2021-ж | 1500,0 | 1500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
3 | Орнок айылындагы жаны курулган ФАПтын имаратынын ички дефект жумуштарын кайра калыбына келтируу | 2021-ж | 250,0 | 250,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
4 | Чон-Сары-Ой айылына караштуу жаны конуштарга ички кочолоруно тункусун жарык беруучу фонарларды орнотуу | 2021-ж | 800,0 | 800,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
5 | Чон-Сары-Ой айылынын Кудайменде кварталына таза суу скважинасын казуу | 2021-ж | 2000,0 | 2000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
6 | Чон-Сары-Ой айылынын Эшмурат кварталына казылган скважинага суу башнясын орнотуу | 2021-ж | 2000,0 | 2000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
7 | Чок-Тал айылындагы жаны конуштарга электр линияларын тартуу, трансформатор орнотуу | 2021-ж | 1000,0 | 1000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
8 | Чок-Тал айылындагы А. Тумонбаев орто мектебинин ички жылуулук системасын капиталдык ремонттон откоруу | 2021-ж | 1000,0 | 1000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
9 | Чок-Тал айылындагы "Кожош ата" спорт комплексинин ички жылуулук системасын ремонттоо | 2021-ж | 1000,0 | 1000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
10 | Чок-Тал айылындагы балдар бакчасынын тегерегин тосуу, кошумча чарбалык имараттарын куруу | 2021-ж | 5000,0 | 5000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
11 | Сары-Ой айылындагы жаны конуштарга таза суу скважинасын казуу | 2021-ж | 2500,0 | 2500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
12 | Сары-Ой айылындагы ички кочолордун ремонт иштерин жургузуу | 2021-ж | 500,0 | 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
13 | Чон-Сары-Ой айылындагы О. Джумаев орто мектебинин ички «лектр системасын жаныртуу | 2021-ж | 1000, | 1000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
14 | Чон-Сары-Ой айылындагы О. Джумаев орто мектебинин кире бериш аянтчасына навес орнотуу | 2021-ж | 100,0 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
15 | Орнок орто мектебинин имаратынын подвалын спорттук машыгуучу залга ылайыктап, ремонттоо | 2021-ж | 1960,0 | 1960,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
16 | Чон-Сары-Ой айылында жайгашкан БСРдин дефект жерлерине кошумча ремонт иштерин жургузуу | 2021-ж | 300,0 | 300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
17 | Орнок айылынын маданият уйуно музыкалык аппаратура сатып алуу | 2021-ж | 100,0 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
18 | Сары-Ой айылынын тундук тарабында жайгашкан БСРди капиталдык ремонттоо, кошумча лоток орнотуу | 2021-ж | 100,0 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
19 | Бает орто мектебине эмерек буюмдарды алуу, интерактивдик доска орнотуу | 2021-ж | 400,0 | 400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
20 | Чон-Сары-Ой айыл аймагына караштуу айылдарда соода сатык кылуу учун базарларды орнотуу | 2021-ж | 400,0 | 400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
21 | Чон-Сары-Ой айыл аймагындагы айылдарды корктондуруу, жашылдандыруу иш чаралары | 2021-2023-ж II квартал | 1364,0 | 1364,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
22 | Айыл аймакты санитардын тазалоо иштерин жургузуу (стихиялык таштандыларды чыгаруу) | 2021-2023-ж I-IV квартал | 150,0 | 150,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
23 | Айыл аймагындагы айылдардагы агьш суу келуучу арыктарды ондоо,суу болуштуруучу тосмолорду куруу | 2021-ж | 1000,0 | 1000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
24 | Айылдарды таза суу менен камсыз кылуучу насостордун ремонт иштерине | 2021-ж | 250,0 | 250,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
25 | Бает айылына заманбап ФАПтын имаратын куруу | 2021-ж | 2500,0 |
|
|
| 2500,0 |
|
|
|
|
| ||||||||
26 | Бает айылына салынып жаткан ФАПтын имаратынын тегерегин тосуу, кошумча чарбалык имараттарын куруу | 2021-ж | 1200,0 | 1200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
27 | Бает айылына балдар ойноочу аянтча куруу | 2021-ж | 700,0 | 700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
28 | Бает айылындагы жаны конуштарга электр линияларын тартуу | 2021-ж | 700,0 | 700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| ББаардыгы |
| 30724,0 | 28224,0 |
|
| 2500,0 |
|
|
|
|
| ||||||||