Загрузка документа…
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 4-декабрындагы № 656 токтомуна ылайык КҮЧҮН ЖОГОТТУ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ
ТОКТОМ
2017-жылдын 27-октябры № 704
2018-жылга статистикалык иштердин программасын бекитүү жөнүндө
2018-жылга статистикалык иштердин курамын жана мазмунун аныктоо максатында, "Мамлекеттик статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:
1. 2018-жылга статистикалык иштердин программасы (мындан ары - Программа) тиркемеге ылайык бекитилсин.
2. Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана чарба субъекттери (макулдашуу боюнча) мамлекеттик статистика боюнча тиешелүү органдарга Программада каралган мөөнөттөрдө статистикалык жана административдик маалыматтарды берип турушсун.
3. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетине "Кыргыз Республикасынын 2018-жылга республикалык бюджети жана 2019-2020-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган каражаттардын чегинде статистикалык иштерди каржыласын.
4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 13-октябрындагы № 708 "2016-жылга статистикалык иштердин программасы жөнүндө" токтому күчүн жоготту деп таанылсын.
5. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
"Эркин Тоо" газетасынын 2017-жылдын 7-ноябрында № 117 жарыяланды
6. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын экономика жана инвестициялар бөлүмүнө жүктөлсүн.
Кыргыз Республикасынын Премьер министри | С.Исаков |
2018-жылга статистикалык иштердин программасы
2018-жылга статистикалык иштердин программасы (мындан ары - Программа) статистикалык иштин бардык негизги багыттары боюнча статистикалык жумуштардын тизмесин, жаңы методологиялык иштеп чыгууларды, басып чыгарылууга дайындалган статистикалык жыйнактарды жана публикацияларды, экспресс-маалыматтарды жана бюллетендерди, эл аралык, ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү жана маалыматтык технологияларды киргизүү механизмдерин камтыйт.
Программа мамлекеттик башкаруунун борбордук жана региондук органдарынын маалыматка болгон муктаждыгын эске алат.
Статистикалык иштер республика, Бишкек жана Ош шаарлары, облустар, райондор, шаарлар жана айылдык аймактар сыяктуу иштеп чыгуунун деңгээлдерин караштырат.
Программа Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети (мындан ары - Улутстатком) жана башка мамлекеттик органдар тарабынан жүргүзүлүүчү статистикалык иштерди координациялоого багытталган.
Программада министрликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомстволор, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык компетенциясына кирген маселелер боюнча чарба субъекттери тарабынан аткарылууга пландалган статистикалык иштер аныкталган.
Респонденттерден (юридикалык жактардан, алардын филиалдарынан жана өкүлдөрүнөн, ошондой эле жеке жактардан) алынган маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылуу максатында мамлекеттик статистика органдары аларды статистикалык максаттарга гана пайдаланат жана аны ачыкка чыгаруу үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеке жоопкерчилик тартат.
1. Статистикалык иштер
№ | Статистикалык иштердин аталышы | Мезгилдүүлүгү | Аткаруучулар |
1. Улуттук эсеп системасынын жана тармактар аралык баланстын статистикасы | |||
1 | Ички экономиканын институттук секторлору боюнча (финансылык эмес корпорациялар, финансылык корпорациялар, мамлекеттик башкаруу, үй чарбалары, үй чарбаларын тейлөөчү коммерциялык эмес уюмдар) улуттук эсеп системасынын көрсөткүчтөрүн учурдагы бааларда түзүү/эсептөө: | Жылдык | Улутстатком |
| - товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн эсеби (учурдагы жана салыштырма бааларда); |
|
|
| - өндүрүш эсеби (учурдагы жана салыштырма бааларда, менчиктин түрлөрү боюнча); |
|
|
| - кирешелерди түзүү эсеби; |
|
|
| - алгачкы кирешелерди бөлүштүрүү эсеби; |
|
|
| - кирешелерди экинчи жолу бөлүштүрүү эсеби; |
|
|
| - накталай түрдө кирешелерди кайра бөлүштүрүү эсеби; |
|
|
| - болгон кирешени пайдалануу эсеби; |
|
|
| - оңдоо киргизилген болгон кирешени пайдалануу эсеби; |
|
|
| - капитал менен болгон операциялардын эсеби; |
|
|
| - финансылык эсеп (запастар боюнча эксперименттик эсептер) |
|
|
2 | "Дүйнөнүн башка өлкөлөрүнүн"(1) эсептеринин көрсөткүчтөрүн түзүү/эсептөө: | Жылдык | Улутстатком |
| - товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр менен болгон тышкы операциялардын эсеби; |
|
|
| - тышкы алгачкы кирешенин жана учурдагы трансферттердин эсеби; |
|
|
| - капитал менен болгон тышкы операциялардын эсеби |
|
|
3 | Экономикалык иштин түрлөрү боюнча эсептелген ИДП, учурдагы жана салыштырма бааларда (өндүрүш методу) | Жылдык, кварталдык, айлык | Улутстатком |
4 | Экономикалык иштин түрлөрү боюнча бөлүштүрүү методу менен эсептелген ИДП, учурдагы бааларда (кирешелер методу) | Жылдык | Улутстатком |
5 | Акыркы пайдалануунун компоненттери боюнча эсептелген ИДП, учурдагы жана салыштырма бааларда (чыгымдар методу) | Жылдык, кварталдык | Улутстатком |
6 | Экономикалык иштин түрлөрү боюнча негизги капиталды учурдагы бааларда дүң топтоо | Жылдык | Улутстатком |
7 | Экономикалык иштин түрлөрү боюнча өндүрүш методу менен эсептелген РДП, учурдагы жана салыштырма бааларда | Жылдык | Улутстатком |
8 | Экономикалык иштин түрлөрү боюнча, толук жана калдык наркы боюнча бардык типтеги ишканалардын жана уюмдардын негизги фонддорунун жана материалдык эмес активдеринин балансы | Жылдык | Улутстатком |
9 | Улуттук байлыктын элементтери (негизги фонддор, жүгүртүү каражаттарынын материалдык-камдыктары) | Жылдык | Улутстатком |
10 | ИДПнын кварталдык эсептөөлөрү орточо жылдык бааларда жана сезондук оңдоо киргизүүлөрдү эске алуу менен (өндүрүштүк метод) | Кварталдык | Улутстатком |
11 | Дүң кошумча наркын эсептөө: - туризм чөйрөсүндө; - чакан жана орто ишкер субъекттери боюнча; - чет өлкөлүк инвестициялары бар ишканалар боюнча | Жылдык, кварталдык | Улутстатком |
12 | Экономикалык иштин түрлөрү жана чыгымдардын компоненттери боюнча байкоо жүргүзүлбөгөн экономиканын көлөмүн баалоо | Жылдык | Улутстатком |
13 | Көрсөткүчтөрдү эсептөө: - эмгек өндүрүмдүүлүгү; - энергия сыйымдуулугу; - электр сыйымдуулугу | Жылдык | Улутстатком |
14 | 2016-жылдагы өндүрүштүн жана товарлар менен кызматтарды колдонуунун тармактар аралык балансынын эсептери, кыскача программа боюнча | Жылдык | Улутстатком |
| - экономикалык иштин жана товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн түрлөрү боюнча арадагы керектөөнүн көрсөткүчтөрү (I квадрант); |
|
|
| - товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн түрлөрү боюнча акыркы пайдалануунун компоненттери боюнча ички дүң продуктунун көрсөткүчтөрү (II квадрант); |
|
|
| - кирешелердин жана экономикалык иштин түрлөрү боюнча ички дүң продуктунун көрсөткүчтөрү (III квадрант); |
|
|
| - тикелей сарптоолордун коэффициенттери; |
|
|
| - толук сарптоолордун коэффициенттери; |
|
|
| - ата мекендик өндүрүштүн продукцияларын жана товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн импортун сунуштоонун таблицасын түзүү |
|
|
15 | Валюталарды сатып алуу жөндөмүнүн паритеттерин убактылуу баалоо эсеби | Жылдык | Улутстатком |
| - валюталарды сатып алуу жөндөмүнүн паритеттерин баалоонун экстраполяциясы жана СЖП боюнча ИДПны баалоо |
|
|
2. Финансы статистикасы | |||
16 | Кирешелердин жана чыгымдардын негизги беренелери боюнча республикалык жана жергиликтүү бюджеттин аткарылышы | Жылдык, айлык | ФМ БК |
17 | Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджетин аткаруу | Жылдык, кварталдык | Соцфонд |
18 | Социалдык трансферттер боюнча жыйынды эсептөөлөр | Жылдык | Улутстатком |
19 | Экономиканын реалдуу секторунун ишканаларынын жана уюмдарынын (экономикалык иштин түрлөрү, аймактар, менчиктин түрү, чарба |
|
|
| жүргүзүүнүн уюштуруу-укуктук формалары, ишканалардын типтери, экономиканын секторлору боюнча, ЭЭА) жыйынтыкталган интеграциялуу финансылык көрсөткүчтөрдү иштеп чыгуу: |
|
|
| - экономикалык иштин түрлөрү боюнча ишканалардын (уюмдардын) продукцияларын (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) өндүрүүнүн жана сатуунун чыгымдары; | Жылдык | Улутстатком |
| - ишканалардын, уюмдардын өз ара эсептешүүлөрүнүн абалы; | Жылдык, кварталдык | Улутстатком |
| - ишканалардын, уюмдардын пайдасын түзүү; |
|
|
| - товардык-материалдык баалуулуктардын запастары; |
|
|
| - туризм субъекттеринин ишинин финансылык көрсөткүчтөрү |
|
|
20 | Экономиканын финансы секторунун ишканаларынын жыйынтыкталган интеграциялуу финансылык көрсөткүчтөрүн иштеп чыгуу (аймактар, менчиктин түрлөрү, чарба жүргүзүүнүн уюштуруу-укуктук формалары боюнча): |
|
|
| - коммерциялык банктардын; | Жылдык, кварталдык | Улутстатком |
| - камсыздандыруу уюмдарынын; |
|
|
| - банктарды кошпогондо, кредиттик уюмдардын; |
|
|
| - чакан кредиттик уюмдардын; |
|
|
| - инвестициялык фонддордун; | Жылдык | Улутстатком |
| - фонддук биржалардын |
|
|
21 | Коммерциялык эмес ишканалардын (экономикалык иштин түрлөрү, аймактар, менчиктин түрү, чарба жүргүзүүнүн уюштуруу-укуктук формалары, ишканалардын типтери, экономиканын секторлору боюнча) ишинин финансылык көрсөткүчтөрүн иштеп чыгуу | Жылдык, жарым жылдык | Улутстатком |
22 | Баалуу кагаздардын эмиссиясы | Жылдык | Улутстатком, Финкөзөмөл |
3. Тышкы соода статистикасы | |||
23 | Евразия экономикалык бирлигинин (ЕАЭБ) мүчөлөрү болуп саналбаган мамлекеттер менен тышкы соодадагы товарлардын экспорту жана импорту | Жылдык, айлык | Улутстатком, МБК |
24 | Евразия экономикалык бирлигинин мүчөлөрү болгон мамлекеттер менен өз ара соодадагы товарлардын экспорту жана импорту. ЕАЭБге мүчө мамлекеттер менен өз ара соода жүргүзүү (маалыматтарды топтоо жана баалоо) | Жылдык, айлык | Улутстатком, МСК, Мамкаттоо, Ветфитосанинспекция |
25 | Бажы статистикасы эсепке албаган маалыматтарды жыйноо жана баалоо: - продукцияны ташып киргизүүнү жана ташып чыгарууну; - айыл чарба жаныбарларын жана союлган мал азыктарын ташып чыгууну; - Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын Мамлекеттик чек арасындагы өткөрүү пунктунда жеке жактар тарабынан өткөрүлгөн товарлардын экспортунун жана импортунун көлөмү | Айлык | Улутстатком |
26 | ЕАЭБ ТЭИ ТН, МСТК ылайык товарлардын экспортунун жана импортунун наркы жана накталай түрдөгү көлөмдөрүн эсептөө: | Айлык | Улутстатком |
| - жалпы республика боюнча, КМШ өлкөлөрү жана КМШдан тышкаркы өлкөлөр боюнча бөлүү менен; ЕАЭБге мүчө мамлекеттер жана үчүнчү өлкөлөр менен; | Жылдык, айлык | Улутстатком |
| - ЕАЭБ ТЭИ ТНнын бөлүмдөрү, топтору жана 10го чейинки белгилери боюнча; |
|
|
| - аймактар боюнча; |
|
|
| - ПМСК, ЭИМКнын бөлүмдөрү боюнча; |
|
|
| - товарлардын жүк агымдары жана транспорттун түрлөрү боюнча; | Жылдык, кварталдык | Улутстатком |
| - өлкөлөргө карата чакан жана орто ишкердик ишканалары, чет өлкөлүк инвестициясы бар ишканалар боюнча; |
|
|
| - КМШга мүчө өлкөлөр жана КМШдан тышкаркы өлкөлөргө карата Кыргыз Республикасынын эркин экономикалык зоналары (ЭЭЗ) боюнча (бардык ЭЭЗдер жана ар бири боюнча өзүнчө); |
|
|
| - өлкөлөргө, товарларга карата гуманитардык, техникалык жардам жана гранттар боюнча, экономиканын секторлору боюнча; |
|
|
| - өлкөлөр боюнча тышкы соода операциялары; | Жылдык, айлык |
|
| - БУУнун, Евростаттын статбөлүмдөрү үчүн тышкы соода боюнча маалыматтар базасын даярдоо; | Кварталдык, айлык |
|
| - өлкөлөргө карата ФОБ бааларында товарлардын импорту, ЕАЭБ ТЭИ ТНнын 10 белгиси, транспорттук жана камсыздандыруу кызмат көрсөтүүлөрүнүн импорту, транспорттун түрлөрү боюнча маалыматтарды даярдоо | Кварталдык |
|
27 | ЕАЭБге мүчө эмес мамлекеттер менен сырткы товар соодасынын орточо бааларынын, наркынын жана физикалык көлөмүнүн индекстерин эсептөө | Жылдык, кварталдык | Улутстатком |
28 | ЕАЭБге мүчө мамлекеттер менен товарлардын өз ара соодасынын орточо бааларынын, наркынын жана физикалык көлөмүнүн индекстерин эсептөө | Жылдык, кварталдык | Улутстатком |
29 | Кызмат көрсөтүүлөрдүн сырткы соодасынын көрсөткүчтөрүн түрлөрүнө жана өлкөлөрүнө карата эсептөө | Жылдык, кварталдык | Улутстатком |
30 | Кызмат көрсөтүүлөрдүн экспортун жана импорттун түрлөрү жана өлкөлөр боюнча эсептөө | Жылдык, кварталдык | Улутстатком, КРУБ (макулдашуу боюнча) |
31 | Улуттук валюта курсу | Жылдык, кварталдык, айлык | КРУБ (макулдашуу боюнча) |
32 | Почталык акча которуулар | Кварталдык | МТБМК караштуу МБА |
4. Баалардын статистикасы | |||
33 | Кыргыз Республикасынын калктуу конуштары боюнча айрым керектөө товарларына орточо баалар | Күн сайын | Улутстатком |
34 | Товарларга (кызмат көрсөтүүлөргө) орточо керектөө баалары (тарифтери) | Жылдык, кварталдык, айлык | Улутстатком |
35 | Экономикалык иштин түрлөрү боюнча өндүрүүчү ишканалардын товарларга (кызмат көрсөтүүлөргө) орточо баалары (тарифтери) | Жылдык, кварталдык, айлык | Улутстатком |
36 | Өндүрүүчүлөрдүн айыл чарба продукцияларына баалары | Айлык | Улутстатком |
37 | Керектөө бааларынын индекстери: - жеке индекстер; - жыйынды индекстер; - мониторинг | Жылдык, кварталдык, айлык, апталык | Улутстатком |
38 | Керектөө бааларынын базалык индекси | Айлык | Улутстатком |
39 | Иштин түрлөрү боюнча өндүрүүчүлөрдүн бааларынын индекстери: - өнөр жай продукцияларын өндүрүүчүлөрдүн бааларынын индекстери; - юридикалык жактар үчүн байланыш кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтердин индекстери; - жүк ташуу боюнча кызмат көрсөтүүлөргө тарифтердин индекстери; - айыл чарба продукциясын өндүрүүчүлөрдүн бааларынын индекстери | Жылдык, кварталдык, айлык | Улутстатком |
40 | Товарлардын 4 тобу боюнча керектөө бааларынын индекстери: - азык-түлүк товарлары; - акциздик товарлар; - жөнгө салынуучу баалар(2); - инфляциянын рыноктук деңгээли(3) | Айлык | Улутстатком |
5. Өнөр жай статистикасы | |||
41 | Өнөр жай продукциясын (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) нарктык жана натуралай түрдө өндүрүү, ошондой эле туризмдин өнүгүшүнө көмөк көрсөтүүчү продукцияларды өндүрүү; - аймактар боюнча; - экономикалык иштин түрлөрү боюнча; - менчиктин түрлөрү боюнча; - чакан жана орто ишкердик ишканалары боюнча; - калктын өнөр жайлык иштери боюнча; - Кыргыз Республикасынын ЭЭЗ ишканалары боюнча; - чет өлкөлүк инвестициялары бар ишканалар боюнча | Жылдык, кварталдык, айлык | Улутстатком |
42 | Өнөр жай ишканаларынын кызматкерлеринин саны жана эмгек акысы: - аймактар боюнча; - экономикалык иштин түрлөрү боюнча | Кварталдык | Улутстатком |
43 | Иштетип алма чийки заттын көлөмү: - аймактар боюнча; - экономикалык иштин түрлөрү боюнча | Айлык | Улутстатком |
44 | Өнөр жай продукциясынын физикалык көлөмүнүн индекстери: - аймактар боюнча; - экономикалык иштин түрлөрү боюнча | Жылдык, айлык | Улутстатком |
45 | Бардык типтеги ишканалар боюнча жөнөтүлгөн продукциянын көлөмү: - аймактар боюнча; - экономикалык иштин түрлөрү боюнча | Жылдык, кварталдык | Улутстатком |
46 | Түрлөрү боюнча иштетилген айыл чарба чийки затынын жалпы көлөмү | Кварталдык, айлык | Улутстатком |
47 | Өнөр жай продукциясын (товарларды, кызмат көрсөтүүлөрдү) өндүрүү, жөнөтүү. Өнөр жай ишканаларынын (цехтердин, өндүрүштөрдүн) кызматкерлеринин саны жана эмгек акысы: - аймактар боюнча; - экономикалык иштин түрлөрү боюнча | Жылдык | Улутстатком |
48 | Кыргыз Республикасы жана аймактар боюнча товарлардын айрым түрлөрүнө жылдык орточо дүң баалар | Жылдык | Улутстатком |
49 | Кыргыз Республикасынын электр балансын иштеп чыгуу | Жылдык | Улутстатком |
50 | Көмүскө жана формалдуу эмес ишти эсепке алуу менен өнөр жай продукциясын өндүрүүнүн жалпы көлөмү: - аймактар боюнча; - экономикалык иштин түрлөрү боюнча | Жылдык | Улутстатком |
51 | Көрсөткүчтөрдүн эсеби: | Жылдык, кварталдык | Улутстатком |
| - эмгек өндүрүмдүүлүгү; |
|
|
| - фонд сыйымдуулугу жана фонд камсыздуулугу | Жылдык |
|
52 | Өнөр жай ишканаларынын инновациялык иштери | Жылдык | Улутстатком |
53 | Кыргыз Республикасынын жылуулук электр станцияларынын, гидроэлектр станцияларынын жана отканалардын ишинин техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрү, аймактар боюнча | Жылдык | Улутстатком |
54 | Кыргыз Республикасынын өнөр жай ишканаларынын ишкердик активдүүлүгүн изилдөө | Кварталдык | Улутстатком |
6. Отун-энергетика ресурстарынын статистикасы | |||
55 | Кыргыз Республикасынын отун-энергетикалык балансын иштеп чыгуу | Жылдык | Улутстатком |
56 | Кыргыз Республикасынын отун запастары | Кварталдык | Улутстатком |
7. Айыл чарба статистикасы | |||
57 | Жаздык өсүмдүктөрдү себүү жана жазгы талаа иштерин жүргүзүү | Айлык (марттан июнга чейин) | Улутстатком, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
58 | Айыл чарба өсүмдүктөрүн себүүнүн жыйынтыктары: - бардык жерлерге; - сугат жерлерге | Жылдык | Улутстатком, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
59 | Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүн жыйноо: - бардык жерлерден; - сугат жерлерден | Жылдык | Улутстатком, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
60 | Түшүм жыйноо, күздүк себүү, тоңдурма айдоо | Айлык (июлдан декабрга чейин) | Улутстатком, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
61 | Мал чарба продукциясынын негизги түрлөрүн өндүрүү | Жылдык, айлык | Улутстатком, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
62 | Корголгон кыртыштагы түшүмдү жыйноо | Айлык (январдан декабрга чейин) | Улутстатком, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
63 | Учурдагы жылдагы малдын төлү | Кварталдык | Улутстатком |
64 | Идентификацияланган жаныбарлардын бирдиктүү мамлекеттик реестри боюнча идентификацияланган малдын кыймылы | Кварталдык | Ветфитосанинспекция |
65 | 2018-жылдын аягына карата малды жана үй канаттууларын кайра саноо | Жылдык | ЖӨБО (макулдашуу боюнча) Айылчарбамин, Улутстатком, Ветфитсанинспекция |
66 | Тоют өндүрүшү | Жылдык | Улутстатком, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
67 | Айыл чарбасынын, токой чарбасынын жана балык уулоочулуктун продукциясынын дүң чыгарылышын эсептөө (салыштырма жана учурдагы баада) | Жылдык, айлык (алдын ала маалыматтар) | Улутстатком |
68 | Айыл чарбасындагы кызмат көрсөтүүлөрдү (иштерди) өндүрүүнү, аралык керектөөнү жана кошумча наркты эсептөө (учурдагы баада) | Жылдык | Улутстатком, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
69 | Айыл чарба продукциясын сатуу | Жылдык | Улутстатком, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
70 | Малдын балансын учурдагы жана салыштырма бааларда чарба категориялары боюнча эсептөө | Жылдык | Улутстатком |
71 | Эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн, фонд сыйымдуулугунун жана фонддук камсыздыктын көрсөткүчтөрүн эсептөө | Жылдык | Улутстатком |
72 | Продуктулардын ресурстарынын балансын жана пайдаланылышын эсептөө: - дыйканчылык; - мал чарбачылык | Жылдык | Улутстатком |
73 | Жерлердин болушу жана аларды категориялар, менчик ээлери, жер пайдалануучулар жана жердин түрлөрү боюнча бөлүштүрүү: - бардык жерлер; - сугат жерлер | Жылдык | Мамкаттоо |
74 | Жер пайдалануучулар боюнча айдоолордун пайдаланышы тууралуу маалымат | Жылдык | Улутстатком, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
75 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун айдоолорун пайдалануу | Жылдык | Улутстатком, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
76 | Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүнүн керектелиши жана болушу | Февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь айларынын 1-күнүндөгү абал боюнча | Айылчарбамин |
77 | Минералдык жана органикалык жер семирткичтердин келиши жана себилиши, топуракка акиташтын чачылышы, пестициддердин пайдаланылышы | Жылдык | Айылчарбамин |
78 | Айыл чарба техникаларынын абалы, жаңы айыл чарба техникаларынын келиши, күйүүчү-майлоочу материалдардын керектелиши жана келиши | Жылына 2 жолу | Айылчарбамин |
79 | Айыл чарба жаныбарларынын ылаңдары | Жылдык | Ветфитосанинспекция |
80 | Айыл чарба жаныбарларынын инфекциялык ооруулар боюнча өлүмү | Кварталдык | Ветфитосанинспекция |
81 | Балык өстүрүүчүлүк жана балык уулоочулук | Кварталдык | Айылчарбамин |
82 | Учурда турган тракторлор, өзү жүрүүчү жана айыл чарба машиналары | Үч жылда 1 жолу | Айылчарбамин, Мамкаттоо |
8. Курулуш жана инвестициялар статистикасы | |||
83 | Объекттерди, негизги фонддорду ишке киргизүү, негизги капиталга жана бүткөрүлө элек курулушка инвестицияларды пайдалануу жөнүндө маалыматтарды: - технологиялык түзүмү; - менчиктин түрү; - экономикалык иштин түрлөрү; - туризм объекттери боюнча иштеп чыгуу | Жылдык, кварталдык, айлык | Улутстатком |
| - аймактары боюнча | Жылдык, кварталдык | Улутстатком |
| - Кыргыз Республикасынын ЭЭЗ боюнча; - чакан жана орто ишкердик боюнча; - чет өлкөлүк инвестициясы бар ишканалар боюнча; | Жылдык, | Улутстатком |
| - кайра жабдылган объекттер боюнча | Жылдык, кварталдык, айлык | Улутстатком, Экотехинспекция, Курулуш агенттиги |
84 | Турак үйлөрдү жана жатаканаларды ишке киргизүү жөнүндө маалыматтарды: - менчик түрү боюнча; - аймактары боюнча иштеп чыгуу; | Жылдык, кварталдык, айлык | Улутстатком, Экотехинспекция, Курулуш агенттиги |
| Финансылык эмес активдерге салынган инвестициялар жөнүндө маалыматтарды: - түзүмү боюнча; - экономикалык иштин түрлөрү боюнча; - аймагы боюнча иштеп чыгуу | Жылдык, кварталдык | Улутстатком |
85 | Кыргыз Республикасынын отун-энергетикалык балансын иштеп чыгуу | Жылдык | Улутстатком |
86 | Чет өлкөлүк инвестициялар жөнүндө маалыматтарды: - түзүмү боюнча; - экономикалык иштин түрлөрү боюнча; - аймагы боюнча; - өлкөлөр боюнча; - Кыргыз Республикасынын ЭЭЗ боюнча; - туризм объекттери боюнча иштеп чыгуу | Жылдык, кварталдык | Улутстатком |
| Чет өлкөлүк тике инвестициялар жөнүндө маалыматтарды: - түзүмү боюнча; - экономикалык иштин түрлөрү боюнча; - аймагы боюнча; - Кыргыз Республикасынын ЭЭЗ боюнча; - туризм объекттери боюнча; | Жылдык, кварталдык | Улутстатком |
| - чакан жана орто ишкердик боюнча иштеп чыгуу | Жылдык | Улутстатком |
| Жеке тышкы карыз боюнча маалыматтарды: - түзүмү боюнча; - экономикалык иштин түрлөрү боюнча; - өлкөлөр, валюта жана мөөнөтү боюнча иштеп чыгуу | Жылдык, кварталдык | Улутстатком |
87 | - аймактар боюнча; - чакан жана орто ишкердик боюнча иштеп чыгуу |
|
|
| Курулуш уюмдарынын жана жеке ишкерлердин бардык типтери боюнча подряддык жумуштардын көлөмү жөнүндө маалыматтарды: - түзүмү боюнча; - менчиктин формасы боюнча; | Жылдык, айлык | Улутстатком |
88 | - аймагы боюнча; - чакан жана орто ишкердик боюнча иштеп чыгуу | Жылдык, кварталдык | Улутстатком |
89 | Долбоорлоо-изилдөө уюмдарынын ишинин негизги көрсөткүчтөрүн: - менчиктин түрү боюнча; - аймагы боюнча иштеп чыгуу | Жылдык | Улутстатком |
| Курулуштун дүң продукциясын эсептөө: - республика боюнча; | Жылдык, айлык | Улутстатком |
90 | - аймагы боюнча | Жылдык, кварталдык | Улутстатком |
9. Транспорт жана байланыш статистикасы | |||
91 | Инфраструктуранын өлчөмдөрү: - темир жол каттамдары; - автомобиль жолдору; - кеме жүрүүчү ички суу жолу; - газ ташуу үчүн түтүк өткөргүчтөр | Жылдык | Улутстатком, ТЖМ, "Кыргыз темир жолу" УКМИ, "Газпром Кыргызстан" ЖЧКсы (макулдашуу боюнча) |
92 | Кыймылдуу курамдын болушу: - темир жол транспорт каражаттары; - электр транспорту (троллейбустар); - суу кемелери; - аба кемелери | Жылдык | Улутстатком, "Кыргыз темир жолу" УКМИ, троллейбус башкармалыгы, авиа-компаниялар (макулдашуу боюнча) |
93 | Автотранспорт каражаттарынын болушу (жүк ташуучу, автобустар, жеңил, атайын, чиркегичтер, жарым чиркегичтер, мототранспорттор) | Жылдык | Мамкаттоо |
94 | Транспорттун бардык түрү менен аткарылган иштердин көлөмү: - жүктөрдү жана жүргүнчүлөрдү ташуу; - жүргүнчү ташуунун жүгүртүлүшү жана жүк ташуунун жүгүртүлүшү | Жылдык, кварталдык, айлык | Улутстатком |
95 | Транспорттун түрлөрү боюнча жүктөрдү жана жүргүнчүлөрдү ташуудан түшкөн кирешелер жана чыгымдар | Жылдык, кварталдык | Улутстатком |
96 | Жол-транспорт кырсыктары | Жылдык, кварталдык | ИИМдин ПМББ |
97 | - Шаар аралык; - эл аралык; - шаардык; - айылдык байланыштын техникалык каражаттары жөнүндө маалыматтар | Жылдык | МТБМК караштуу МБА |
98 | Кыймылдуу электр байланышынын тармактары, маалыматтарды жеткирүү кызмат көрсөтүүлөрү жөнүндө маалыматтар жана Интернет тармагы боюнча көрсөткүчтөр | Жылдык | МТБМК караштуу МБА |
99 | Байланыштын түрлөрү боюнча көрсөтүлгөн кызматтардын көлөмү | Жылдык, кварталдык, айлык | Улутстатком |
100 | Почта байланышынын кызмат көрсөтүүлөрү боюнча маалыматтар | Жылдык | МТБМК караштуу МБА |
101 | Почта байланышынын жана курьердик иштин кызмат көрсөтүүлөрүнүн көлөмү | Жылдык, кварталдык, айлык | Улутстатком |
10. Маалыматтык-коммуникациялык технологиялардын статистикасы | |||
